| 名称 | 发布日期 |
| 2025年11月桂阳街道城乡低保对象信息公示 | 2025-11-25 |
| 2025年10月桂阳街道城乡低保对象信息公示 | 2025-10-27 |
| 2025年9月桂阳街道城乡低保对象信息公示 | 2025-09-24 |
| 2025年8月桂阳街道城乡低保对象信息公示 | 2025-08-28 |
| 2025年7月桂阳街道城乡低保对象信息公示 | 2025-07-24 |
| 2025年6月桂阳街道城乡低保对象信息公示 | 2025-06-27 |
| 2025年5月桂阳街道城乡低保对象花名册 | 2025-05-26 |
| 2025年4月桂阳街道城乡低保对象信息公示 | 2025-04-25 |
| 2025年3月桂阳街道城乡低保对象花名册 | 2025-03-27 |
| 2025年2月桂阳街道城乡低保对象花名册 | 2025-03-04 |
| 2025年1月桂阳街道城乡低保对象信息公示 | 2025-02-07 |
| 2024年12月桂阳街道城乡低保对象花名册 | 2024-12-26 |
| 2024年11月桂阳街道城乡低保对象花名册 | 2024-12-02 |
| 2024年10月桂阳街道城乡低保对象花名册 | 2024-11-01 |
| 2024年9月桂阳街道城乡低保对象花名册 | 2024-10-08 |
| 2024年8月桂阳街道城乡低保对象花名册 | 2024-09-02 |
| 2024年7月桂阳街道城乡低保对象花名册 | 2024-08-05 |
| 2024年6月桂阳街道城乡低保对象花名册 | 2024-07-05 |
| 2024年5月桂阳街道城乡低保对象花名册 | 2024-06-06 |
| 2024年4月桂阳街道城乡低保对象花名册 | 2024-05-07 |

