鹤游镇2022年脱贫户、监测户培训补助发放表(第二次)
| 序号 | 村社 | 姓名 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 石鼓3社 | 郑*群 | 50 | |
| 2 | 石鼓3社 | 汪*强 | 50 | |
| 3 | 石鼓1社 | 周*全 | 50 | |
| 4 | 石鼓1社 | 黎*玉 | 50 | |
| 5 | 石鼓3社 | 刘*芳 | 50 | |
| 6 | 石鼓3社 | 周* | 50 | |
| 7 | 石鼓1社 | 夏*权 | 50 | |
| 8 | 石鼓1社 | 马*书 | 50 | |
| 9 | 石鼓2社 | 许*于 | 50 | |
| 10 | 石鼓2社 | 王*芬 | 50 | |
| 11 | 石鼓1社 | 余*英 | 50 | |
| 12 | 石鼓1社 | 王*绿 | 50 | |
| 13 | 石鼓3社 | 游*琴 | 50 | |
| 14 | 石鼓3社 | 周*庆 | 50 | |
| 15 | 群丰村3社 | 刘*凡 | 50 | |
| 16 | 群丰村3社 | 程*芳 | 50 | |
| 17 | 群丰村3社 | 刘* | 50 | |
| 18 | 群丰村4社 | 谭*文 | 50 | |
| 19 | 群丰村4社 | 游*芳 | 50 | |
| 20 | 群丰村2社 | 夏*龙 | 50 | |
| 21 | 群丰村2社 | 周*群 | 50 | |
| 22 | 群丰村2社 | 夏*致 | 50 | |
| 23 | 群丰村2社 | 王*琼 | 50 | |
| 24 | 群丰村2社 | 周*芳 | 50 | |
| 25 | 群丰村1社 | 杨*均 | 50 | |
| 26 | 群丰村1社 | 杨* | 50 | |
| 27 | 团结村3组 | 黄*会 | 50 | |
| 28 | 团结村3组 | 周*平 | 50 | |
| 29 | 团结村3组 | 魏*珍 | 50 | |
| 30 | 团结村3组 | 汪*芬 | 50 | |
| 31 | 团结村4组 | 陶*兰 | 50 | |
| 32 | 团结村5组 | 项* | 50 | |
| 33 | 团结村5组 | 王*华 | 50 | |
| 34 | 团结村4组 | 夏*银 | 50 | |
| 35 | 团结村4组 | 许*碧 | 50 | |
| 36 | 团结村2组 | 张*珍 | 50 | |
| 37 | 团结村5组 | 周*碧 | 50 | |
| 38 | 团结村6组 | 黎*富 | 50 | |
| 39 | 团结村6组 | 游*芳 | 50 | |
| 40 | 团结村6组 | 杨*菊 | 50 | |
| 41 | 团结村6组 | 黎*友 | 50 | |
| 42 | 团结村6组 | 王*芬 | 50 | |
| 43 | 团结村2组 | 魏*芳 | 50 | |
| 44 | 团结村4组 | 夏*波 | 50 | |
| 45 | 团结村4组 | 周*兰 | 50 | |
| 46 | 团结村5组 | 肖*容 | 50 | |
| 47 | 团结村5组 | 胡* | 50 | |
| 48 | 团结村3组 | 龚*刚 | 50 | |
| 49 | 团结村3组 | 许*梅 | 50 | |
| 50 | 团结村2组 | 冷*珍 | 50 | |
| 51 | 团结村2组 | 刘*波 | 50 | |
| 52 | 团结村4组 | 黎*礼 | 50 | |
| 53 | 团结村4组 | 何*珍 | 50 | |
| 54 | 团结村4组 | 黎*秀 | 50 | |
| 55 | 团结村6组 | 陶*兰 | 50 | |
| 56 | 团结村3组 | 陶*昌 | 50 | |
| 57 | 团结村3组 | 蒲*中 | 50 | |
| 58 | 团结村3组 | 向*华 | 50 | |
| 59 | 团结村3组 | 陶*江 | 50 | |
| 60 | 团结村3组 | 谭*会 | 50 | |
| 61 | 团结村3组 | 陶*圆 | 50 |
扫一扫在手机打开当前页

