鹤游镇2023年到户产业扶持项目资金发放表
序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 人员类别 | 建议补助金额(元) | 备注 |
1 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 余*英 | 脱贫户 | 960 | |
2 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 夏*权 | 脱贫户 | 1980 | |
3 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 周*全 | 脱贫户 | 2100 | |
4 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 许*于 | 脱贫户 | 640 | |
5 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 周*兵 | 脱贫户 | 2500 | |
6 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 刘*芳 | 脱贫户 | 720 | |
7 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 汪*强 | 脱贫户 | 620 | |
8 | 鹤游镇 | 金钱村 | 周*洪 | 脱贫户 | 3200 | |
9 | 鹤游镇 | 金钱村 | 张*明 | 脱贫户 | 1560 | |
10 | 鹤游镇 | 金钱村 | 王*生 | 脱贫户 | 1720 | |
11 | 鹤游镇 | 金钱村 | 夏*超 | 脱贫户 | 2580 | |
12 | 鹤游镇 | 金钱村 | 夏*庆 | 脱贫户 | 1200 | |
13 | 鹤游镇 | 金钱村 | 谭*权 | 脱贫户 | 2080 | |
14 | 鹤游镇 | 金钱村 | 吴*军 | 脱贫户 | 920 | |
15 | 鹤游镇 | 金钱村 | 周*普 | 脱贫户 | 640 | |
16 | 鹤游镇 | 金钱村 | 杨*中 | 脱贫户 | 1600 | |
17 | 鹤游镇 | 金钱村 | 黎*生 | 脱贫户 | 1920 | |
18 | 鹤游镇 | 金钱村 | 谭*芬 | 脱贫户 | 1620 | |
19 | 鹤游镇 | 金钱村 | 吴*怀 | 脱贫户 | 800 | |
20 | 鹤游镇 | 金钱村 | 谭*彬 | 风险已消除监测户 | 1560 | |
21 | 鹤游镇 | 群丰村 | 杨*均 | 未消除风险监测对象 | 648 | |
22 | 鹤游镇 | 群丰村 | 夏*龙 | 脱贫户 | 4000 | |
23 | 鹤游镇 | 群丰村 | 王*琼 | 脱贫户 | 560 | |
24 | 鹤游镇 | 群丰村 | 谭*文 | 脱贫户 | 1900 | |
25 | 鹤游镇 | 水井村 | 刘*国 | 脱贫户 | 1572 | |
26 | 鹤游镇 | 水井村 | 周*龙 | 脱贫户 | 2260 | |
27 | 鹤游镇 | 水井村 | 陶*双 | 脱贫户 | 2360 | |
28 | 鹤游镇 | 水井村 | 刘*志 | 脱贫户 | 920 | |
29 | 鹤游镇 | 水井村 | 周*勇 | 脱贫户 | 700 | |
30 | 鹤游镇 | 水井村 | 杨*华 | 脱贫户 | 2090 | |
31 | 鹤游镇 | 水井村 | 周*均 | 脱贫户 | 2600 | |
32 | 鹤游镇 | 水井村 | 谭*华 | 未消除风险监测对象 | 1296 | |
33 | 鹤游镇 | 水井村 | 谭*全 | 脱贫户 | 240 | |
34 | 鹤游镇 | 团结村 | 夏*波 | 脱贫户 | 2000 | |
35 | 鹤游镇 | 团结村 | 夏*银 | 脱贫户 | 3500 | |
36 | 鹤游镇 | 团结村 | 肖*容 | 脱贫户 | 4000 | |
37 | 鹤游镇 | 团结村 | 陶*兰 | 脱贫户 | 4000 | |
38 | 鹤游镇 | 团结村 | 黎*富 | 脱贫户 | 4000 | |
39 | 鹤游镇 | 团结村 | 黎*元 | 脱贫户 | 4000 | |
40 | 鹤游镇 | 团结村 | 龚*刚 | 脱贫户 | 2496 | |
41 | 鹤游镇 | 团结村 | 黄*会 | 脱贫户 | 2087 | |
42 | 鹤游镇 | 团结村 | 蒲*中 | 脱贫户 | 1507 | |
43 | 鹤游镇 | 团结村 | 陶*昌 | 脱贫户 | 216 | |
44 | 鹤游镇 | 团结村 | 汪*芬 | 脱贫户 | 276 | |
45 | 鹤游镇 | 团结村 | 陶*江 | 脱贫户 | 2337 | |
46 | 鹤游镇 | 团结村 | 杨*友 | 脱贫户 | 160 | |
47 | 鹤游镇 | 团结村 | 周* | 脱贫户 | 3950 | |
48 | 鹤游镇 | 团结村 | 冷*珍 | 脱贫户 | 2280 | |
49 | 鹤游镇 | 团结村 | 黎*礼 | 脱贫户 | 2430 | |
50 | 鹤游镇 | 团结村 | 周* | 脱贫户 | 1016 | |
51 | 鹤游镇 | 分州村 | 许*兵 | 脱贫户 | 3400 | |
52 | 鹤游镇 | 分州村 | 黎*明 | 脱贫户 | 3000 | |
53 | 鹤游镇 | 分州村 | 刘* | 脱贫户 | 1200 | |
54 | 鹤游镇 | 分州村 | 李*治 | 脱贫户 | 2640 | |
55 | 鹤游镇 | 分州村 | 傅*彬 | 脱贫户 | 320 | |
56 | 鹤游镇 | 分州村 | 许*成 | 脱贫户 | 2540 | |
57 | 鹤游镇 | 分州村 | 许*琴 | 脱贫户 | 1840 | |
58 | 鹤游镇 | 分州村 | 黎*华 | 脱贫户 | 1360 | |
59 | 鹤游镇 | 分州村 | 游*平 | 脱贫户 | 1400 | |
60 | 鹤游镇 | 分州村 | 石*会 | 脱贫户 | 1820 | |
61 | 鹤游镇 | 分州村 | 赵*贞 | 脱贫户 | 1960 | |
62 | 鹤游镇 | 分州村 | 许*新 | 监测户 | 756 | |
63 | 鹤游镇 | 高桥村 | 刘*友 | 脱贫户 | 3820 | |
64 | 鹤游镇 | 高桥村 | 刘*华 | 脱贫户 | 3880 | |
65 | 鹤游镇 | 高桥村 | 宋*建 | 脱贫户 | 2680 | |
66 | 鹤游镇 | 高桥村 | 王*珍 | 脱贫户 | 4000 | |
67 | 鹤游镇 | 高桥村 | 伍*云 | 脱贫户 | 2160 | |
68 | 鹤游镇 | 高桥村 | 谭*兵 | 脱贫户 | 1660 | |
69 | 鹤游镇 | 高桥村 | 陈*芝 | 风险已消除监测户 | 900 | |
70 | 鹤游镇 | 高桥村 | 赵*伦 | 脱贫户 | 4000 | |
71 | 鹤游镇 | 高桥村 | 舒* | 脱贫户 | 3360 | |
72 | 鹤游镇 | 高桥村 | 黎*珍 | 脱贫户 | 1380 | |
73 | 鹤游镇 | 高桥村 | 洪*芳 | 脱贫户 | 4000 | |
74 | 鹤游镇 | 高桥村 | 李*全 | 脱贫户 | 3888 | |
75 | 鹤游镇 | 高桥村 | 黎*林 | 脱贫户 | 3920 | |
76 | 鹤游镇 | 高桥村 | 龚*清 | 脱贫户 | 800 | |
77 | 鹤游镇 | 高桥村 | 黎*先 | 脱贫户 | 1280 | |
78 | 鹤游镇 | 高桥村 | 刘*华 | 脱贫户 | 680 | |
79 | 鹤游镇 | 长坡村 | 周*芬 | 脱贫户 | 1120 | |
80 | 鹤游镇 | 长坡村 | 张*明 | 脱贫户 | 1200 | |
81 | 鹤游镇 | 长坡村 | 孙*强 | 脱贫户 | 480 | |
82 | 鹤游镇 | 长坡村 | 许*英 | 脱贫户 | 1060 | |
83 | 鹤游镇 | 长坡村 | 陈*林 | 脱贫户 | 1640 | |
84 | 鹤游镇 | 长坡村 | 何* | 脱贫户 | 4000 | |
85 | 鹤游镇 | 长坡村 | 龚*于 | 脱贫户 | 2900 | |
86 | 鹤游镇 | 长坡村 | 刘*全 | 脱贫户 | 4000 | |
87 | 鹤游镇 | 长坡村 | 刘*兵 | 脱贫户 | 120 | |
88 | 鹤游镇 | 长坡村 | 黎*平 | 脱贫户 | 240 | |
合计 | 173725 |
扫一扫在手机打开当前页