鹤游镇2024年到户产业扶持项目资金发放表
到户产业扶持项目补贴明细表 | |||||||
垫江县 乡镇(街道) 2024年 月 日 | |||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
人员类别 | 产业规模 | 建议补助金额(元) | 银行名称 | 备注 |
1 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 脱贫户 | 玉米4亩、水稻3亩,榨菜4亩、油菜4亩,鸡鸭共26只 | 2320 | 中国邮政储蓄银行 | |
2 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 脱贫户 | 玉米6亩、水稻3亩,榨菜7亩、南瓜5亩,鸡鸭共34只 | 3200 | 中国农业银行 | |
3 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 脱贫户 | 玉米和水稻4亩,鸡17只、鸭14只 | 1100 | 重庆农村商业银行 | |
4 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 脱贫户 | 玉米和水稻7亩,榨菜南瓜3亩,鸡鸭共20只 | 1600 | 中国农业银行 | |
5 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 脱贫户 | 玉米5亩、水稻3亩,榨菜1亩、南瓜5亩,鸡40只、鸭15只、鹅10只,黄金1亩 | 3380 | 中国邮政储蓄银行 | |
6 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 脱贫户 | 玉米1亩,榨菜南瓜2亩,鸡20只,黄金0.5亩 | 960 | 中国邮政储蓄银行 | |
7 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 脱贫户 | 玉米2亩、水稻2亩,青蒿0.5亩、紫苏1亩 | 1080 | 中国农业银行 | |
8 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 监测户 | 玉米1亩,鸡70只、鹅4只 | 2880 | 重庆农村商业银行 | |
9 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 水稻2亩,玉米10亩,油菜2亩,鸡鸭20只 | 2080 | 中国邮政储蓄银行 | |
10 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 水稻5亩,玉米5亩,油菜2亩,鸡鸭10只,榨菜2亩 | 1880 | 中国农业银行 | |
11 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 水稻3亩,玉米6亩,鸡鸭15只,榨菜2亩 | 1620 | 中国农业银行 | |
12 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 水稻6亩,玉米6亩,鸡鸭30只,榨菜6亩 | 2760 | 中国农业银行 | |
13 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 水稻3亩,玉米10亩,鸡4只 | 1640 | 中国邮政储蓄银行 | |
14 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 水稻3亩,玉米5亩,榨菜5亩,鸡鸭15只 | 1860 | 中国邮政储蓄银行 | |
15 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 玉米1亩,南瓜1亩,鸡鸭25只 | 740 | 中国邮政储蓄银行 | |
16 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 水稻5亩,玉米6亩,鸡鸭15只 | 1620 | 中国邮政储蓄银行 | |
17 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 玉米6亩,鸡鸭15只,南瓜2亩 | 1260 | 中国邮政储蓄银行 | |
18 | 鹤游镇 | 金钱村 | 消除风险监测户 | 水稻1亩,玉米3亩,羊5头,猪1头,兔3只, | 2440 | 中国农业银行 | |
19 | 鹤游镇 | 金钱村 | 监测户 | 水稻1亩,玉米4亩,鸡鸭54只 | 1680 | 中国农业银行 | |
20 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 水稻16亩,玉米4亩,猪4头,鸡鸭80只,南瓜3亩,榨菜15亩 | 4000 | 中国农业银行 | |
21 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 水稻8亩,玉米10亩,鸡鸭30只 | 2760 | 中国农业银行 | |
22 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 水稻2亩,玉米6亩,鸡鸭40只,榨菜4亩 | 2240 | 中国农业银行 | |
23 | 鹤游镇 | 金钱村 | 脱贫户 | 玉米1亩 | 120 | 中国农业银行 | |
24 | 鹤游镇 | 群丰村 | 脱贫户 | 水稻、玉米30亩,南瓜15亩,猪5头,鸡鸭40只 | 4000 | 重庆农村商业银行垫江支行 | |
25 | 鹤游镇 | 群丰村 | 脱贫户 | 玉米3亩,南瓜0.5亩,黄精0.5亩,鸡鸭30只 | 1220 | 重庆农村商业银行 | |
26 | 鹤游镇 | 群丰村 | 脱贫户 | 玉米3亩,南瓜1亩,黄精3亩,鱼1亩 | 2180 | 重庆农村商业银行 | |
27 | 鹤游镇 | 群丰村 | 消除风险监测户 | 玉米1亩,南瓜0.5亩,鸭10只 | 380 | 重庆农村商业银行 | |
28 | 鹤游镇 | 群丰村 | 消除风险监测户 | 水稻、玉米9亩,南瓜0.5亩,黄精、青蒿3亩,猪1头,鸡鸭30只 | 3340 | 重庆农村商业银行 | |
29 | 鹤游镇 | 水井村 | 脱贫户 | 粮油作物22亩,蔬菜作物11亩,小家禽14只 | 4000 | 中国农业银行 | |
30 | 鹤游镇 | 水井村 | 脱贫户 | 粮油作物6亩,蔬菜作物7亩、小家禽45只, 中药材3亩、经果林60棵 | 4000 | 中国农业银行 | |
31 | 鹤游镇 | 水井村 | 脱贫户 | 粮油作物28亩,蔬菜作物3亩,小家禽14只 | 4000 | 中国农业银行 | |
32 | 鹤游镇 | 水井村 | 脱贫户 | 粮油作物1亩,中药材1亩,小家禽7只 | 660 | 重庆农村商业银行 | |
33 | 鹤游镇 | 水井村 | 脱贫户 | 粮油作物3亩,蔬菜作物5亩,小家禽19只 鱼塘0.5亩,经果林30棵 | 1860 | 重庆农村商业银行 | |
34 | 鹤游镇 | 水井村 | 脱贫户 | 粮油作物0.7亩,小家禽20只,蚕2张 | 1884 | 重庆农村商业银行 | |
35 | 鹤游镇 | 水井村 | 脱贫户 | 粮油作物5亩,小家禽16只 | 920 | 重庆农村商业银行 | |
36 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 猪10头,玉米6亩,黄精2.5亩 | 4000 | 重庆农村商业银行 | |
37 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 蜂3桶,玉米2亩,菜5亩,黄精2.2亩, | 2320 | 中国邮政储蓄银行 | |
38 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 玉米水稻20亩,菜1亩,鸡30只 | 4000 | 中国农业银行 | |
39 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 玉米水稻30亩,菜15亩,猪6头,鸡40只,鱼0.5亩 | 4000 | 中国农业银行 | |
40 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 玉米水稻40亩,菜10亩,猪2头,鸡20只 | 4000 | 中国农业银行 | |
41 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 玉米水稻18亩,菜15亩,鸡30 | 4000 | 重庆农村商业银行 | |
42 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 水稻玉米30亩,菜15亩,鸡鸭鹅60只 | 4000 | 中国农业银行 | |
43 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 水稻玉米12亩,菜10亩,黄精1亩,鸡鸭30只,蚕2张, | 4000 | 中国农业银行 | |
44 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 水稻玉米9亩,养鱼0.8亩,蔬菜3亩,鸡15只 | 2140 | 中国农业银行 | |
45 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 蔬菜0.5亩,黄精1.5 | 660 | 中国邮政储蓄银行 | |
46 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 蔬菜0.5亩,玉米1亩,黄精1亩 | 580 | 中国邮政储蓄银行 | |
47 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 水稻玉米4.5亩,鸡鸭鹅10只,蔬菜4亩,猪4头,蜂2桶 | 3220 | 中国农业银行 | |
48 | 鹤游镇 | 团结村 | 消除风险监测户 | 蔬菜1亩,鸡10只 | 320 | 中国农业银行 | |
49 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 水稻玉米5亩,菜3亩,黄精2亩,鸡鹅20只,蚕2张, | 3560 | 中国邮政储蓄银行 | |
50 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 水稻玉米4亩,菜2亩,黄精1亩,蚕2张,鸡10只, | 2720 | 重庆农村商业银行 | |
51 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 水稻玉米8亩,菜4亩,黄精0.2亩,鸡鸭15只 | 1820 | 重庆农村商业银行 | |
52 | 鹤游镇 | 团结村 | 监测户 | 水稻玉米2亩,菜1亩,黄精0.1亩,鸡12只 | 640 | 重庆农村商业银行 | |
53 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 水稻1亩,菜0.5亩 | 180 | 重庆农村商业银行 | |
54 | 鹤游镇 | 团结村 | 脱贫户 | 菜0.5亩 | 60 | 中国农业银行 | |
55 | 鹤游镇 | 分州村 | 脱贫户 | 水稻玉米6亩,南瓜2亩 | 960 | 中国邮政储蓄银行 | |
56 | 鹤游镇 | 分州村 | 脱贫户 | 水稻玉米3亩,鸡8只 | 520 | 重庆农村商业银行 | |
57 | 鹤游镇 | 分州村 | 脱贫户 | 玉米1亩,南瓜1亩,黄金1亩,鸡10只,蜂2箱 | 1360 | 中国农业银行 | |
58 | 鹤游镇 | 分州村 | 脱贫户 | 水稻、玉米25亩,南瓜、榨菜20亩、猪3头、鸡10只 | 4000 | 中国农业银行 | |
59 | 鹤游镇 | 分州村 | 消除风险监测户 | 水稻3亩,南瓜2亩 | 600 | 中国农业银行 | |
60 | 鹤游镇 | 分州村 | 脱贫户 | 水稻、玉米6亩,油菜1亩、黄金2亩、鸡18只 | 2000 | 中国邮政储蓄银行 | |
61 | 鹤游镇 | 分州村 | 脱贫户 | 水稻玉米8亩,鸡12只 | 1200 | 重庆农村商业银行 | |
62 | 鹤游镇 | 分州村 | 脱贫户 | 水稻、玉米13亩,榨菜、南瓜6亩、鸡10只 | 2480 | 中国农业银行 | |
63 | 鹤游镇 | 分州村 | 脱贫户 | 水稻、玉米6亩,榨菜、2亩、鸡20只 | 1360 | 中国邮政储蓄银行 | |
64 | 鹤游镇 | 分州村 | 脱贫户 | 水稻玉米10亩,南瓜、榨菜、油菜10亩,鸡鸭48只,黄金1.5亩 | 3960 | 中国农业银行 | |
65 | 鹤游镇 | 分州村 | 脱贫户 | 水稻玉米13亩,南瓜、榨菜、油菜12亩,鸡鸭35只 | 3700 | 中国农业银行 | |
66 | 鹤游镇 | 分州村 | 脱贫户 | 水稻玉米11亩,榨菜8亩、鸡鸭36只 | 3000 | 中国工商银行 | |
67 | 鹤游镇 | 分州村 | 脱贫户 | 水稻玉米3亩,南瓜1亩,鸡40只,蜂12箱 | 3680 | 中国农业银行 | |
68 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油3亩,蔬菜4亩,中药材3.5亩,小家禽20只 | 2640 | 重庆农村商业银行 | |
69 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油5亩,蔬菜5亩,中药材4亩,小家禽40只 | 3600 | 重庆农村商业银行 | |
70 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油14.5亩,蔬菜15亩 | 3540 | 重庆农村商业银行 | |
71 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油17亩,蔬菜14亩,小家禽30只 | 4000 | 重庆农村商业银行 | |
72 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油3.5亩,蔬菜2亩,中药材2亩,小家禽25只 | 1960 | 重庆农村商业银行 | |
73 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油20亩,蔬菜3亩,中药材4亩,小家禽56只 | 4000 | 重庆农村商业银行 | |
74 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油5亩,蔬菜1亩,中药材4亩,小家禽24只 | 2800 | 重庆农村商业银行 | |
75 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油12亩,蔬菜4亩,中药材6亩,小家禽52只 | 4000 | 重庆农村商业银行 | |
76 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油24亩,蔬菜9亩,中药材6亩 | 4000 | 重庆农村商业银行 | |
77 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油11亩,蔬菜1亩,中药材2亩,小家禽27只 | 2780 | 重庆农村商业银行 | |
78 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油5亩,蔬菜5亩,小家禽46只 | 2120 | 中国邮政储蓄银行 | |
79 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油4亩,蔬菜2亩,中药材1亩,小家禽18只 | 1480 | 重庆农村商业银行 | 龚明忠 |
80 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油2亩,蔬菜1亩,小家禽32只 | 1000 | 重庆农村商业银行 | |
81 | 鹤游镇 | 高桥村 | 脱贫户 | 粮油18亩,蔬菜6亩,中药材1亩,小家禽34只,蜂1箱 | 3960 | 重庆农村商业银行 | |
82 | 鹤游镇 | 长坡村 | 脱贫户 | 水稻4,玉米3亩 ,南瓜7亩 | 1680 | 中国农业银行 | |
83 | 鹤游镇 | 长坡村 | 脱贫户 | 水稻2亩 | 240 | 中国农业银行 | |
84 | 鹤游镇 | 长坡村 | 脱贫户 | 水稻3,玉米2亩、南瓜3亩、榨菜3亩,鸡70只,鸭30只、鹅5只、 | 3420 | 中国农业银行 | |
85 | 鹤游镇 | 长坡村 | 脱贫户 | 水稻2,玉米3亩 ,南瓜2亩 | 840 | 中国建设 | |
86 | 鹤游镇 | 长坡村 | 脱贫户 | 水稻3,玉米8亩、南瓜5亩、榨菜8亩, 黄精0.1亩 | 2920 | 中国农业银行 | |
87 | 鹤游镇 | 长坡村 | 脱贫户 | 水稻4亩,玉米7亩、南瓜4亩、鸡40只,母猪1头,小猪1头,兔子120只 | 4000 | 重庆农村商业银行 | |
88 | 鹤游镇 | 长坡村 | 脱贫户 | 水稻6亩,玉米7亩、南瓜5亩、榨菜6亩,鸡15只,鸭20只、鹅10只、 | 3780 | 中国农业银行 | |
89 | 鹤游镇 | 长坡村 | 脱贫户 | 水稻6亩,玉米6亩、鸡15只,鹅8只,黄精0.3亩 | 3100 | 中国农业银行 | |
90 | 鹤游镇 | 长坡村 | 脱贫户 | 水稻5亩,玉米8亩、鸡40只,鸭20只、鹅3只、榨菜6亩 | 3540 | 中国邮政储蓄银行 | |
91 | 鹤游镇 | 长坡村 | 脱贫户 | 水稻5亩,玉米7亩、榨菜8亩、南瓜10亩、鸡20只 | 4000 | 中国邮政储蓄银行 | |
合计 | 218104 |
扫一扫在手机打开当前页