2024年垫江县鹤游镇脱贫人员跨区域(市外)交通补助情况统计表
2024年垫江县鹤游镇脱贫人员跨区域(市外)交通补助情况统计表 | |||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
村别 | 就业区域名称 (细化到区县一级)(必填) |
发放银行名称(社保卡) (细化到区县支行一级)(必填) |
补贴金额(元) | 备注 | 是否需要对接服务表 |
1 | 鹤游镇 | 水井村 | 云南省昆明市西山区 | 中国工商银行垫江支行 | 200 | 本人 | 否 |
2 | 鹤游镇 | 水井村 | 浙江省温州市鹿城区 | 云南省昆明市交通银行官南支行 | 200 | 之父亲 | 否 |
3 | 鹤游镇 | 水井村 | 云南省昆明市西山区 | 中国农业银行垫江支行 | 200 | 本人 | 否 |
4 | 鹤游镇 | 石鼓社区 | 浙江省杭州市余杭区 | 中国农业银行重庆渝北三亚湾支行 | 200 | 本人 | 否 |
5 | 鹤游镇 | 金钱村 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区 | 重庆农村商业银行垫江支行鹤游镇分理处 | 200 | 本人 | 否 |
6 | 鹤游镇 | 金钱村 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 重庆农村商业银行鹤游镇分理处 | 200 | 本人 | 否 |
7 | 鹤游镇 | 金钱村 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县 | 重庆农村商业银行鹤游镇分理处 | 200 | 之父亲 | 否 |
8 | 鹤游镇 | 金钱村 | 河北省石家庄市长安区 | 重庆农村商业银行鹤游镇分理处 | 200 | 本人 | 否 |
9 | 鹤游镇 | 分州村 | 云南省昆明市官渡区 | 中国建设银行成都川大支行 | 200 | 本人 | 否 |
10 | 鹤游镇 | 分州村 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区 | 重庆农村商业银行鹤游分理处 | 200 | 之父亲 | 否 |
11 | 鹤游镇 | 分州村 | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行鹤游分理处 | 200 | 之配偶 | 否 |
12 | 鹤游镇 | 分州村 | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行鹤游分理处 | 200 | 本人 | 否 |
13 | 鹤游镇 | 分州村 | 浙江省金华市义乌市 | 中国邮政储蓄银行垫江支行鹤游分理处 | 200 | 本人 | 否 |
14 | 鹤游镇 | 分州村 | 浙江省温州市鹿城区 | 重庆农村商业银行鹤游分理处 | 200 | 本人 | 否 |
15 | 鹤游镇 | 分州村 | 浙江省温州市鹿城区 | 重庆农村商业银行鹤游分理处 | 200 | 本人 | 否 |
16 | 鹤游镇 | 分州村 | 福建省福州市鼓楼区 | 重庆农村商业银行鹤游分理处 | 200 | 之父亲 | 否 |
17 | 鹤游镇 | 分州村 | 福建省福州市鼓楼区 | 重庆农村商业银行鹤游分理处 | 200 | 本人 | 否 |
18 | 鹤游镇 | 分州村 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 中国农业银行广西南宁兴宁区五塘镇 | 200 | 之配偶 | 否 |
19 | 鹤游镇 | 分州村 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区 | 中国农业银行广西南宁兴宁区五塘镇 | 200 | 本人 | 否 |
20 | 鹤游镇 | 分州村 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 中国农业银行广西南宁兴宁区五塘镇 | 200 | 之父亲 | 否 |
21 | 鹤游镇 | 分州村 | 上海市市辖区长宁区 | 中国建设银行重庆江北观音桥支行 | 200 | 本人 | 否 |
22 | 鹤游镇 | 长坡村 | 广东省深圳市南山区 | 重庆农村商业银行南岸区南坪支行 | 200 | 之父亲 | 否 |
23 | 鹤游镇 | 长坡村 | 福建省泉州市晋江市 | 重庆农村商业银行鹤游镇分理处 | 200 | 本人 | 否 |
24 | 鹤游镇 | 长坡村 | 福建省泉州市晋江市 | 重庆农村商业银行鹤游镇分理处 | 200 | 之配偶 | 否 |
25 | 鹤游镇 | 长坡村 | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆中国农业银行坪山支行 | 200 | 本人 | 否 |
26 | 鹤游镇 | 长坡村 | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆中国农业银行坪山支行 | 200 | 之配偶 | 否 |
27 | 鹤游镇 | 长坡村 | 四川省遂宁市船山区 | 重庆农村商业银行鹤游镇支行 | 200 | 本人 | 否 |
28 | 鹤游镇 | 长坡村 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 新疆库尔勒市中国农业银行库尔勒支行 | 200 | 本人 | 否 |
29 | 鹤游镇 | 长坡村 | 云南省昭通市彝良县 | 重庆农村商业银行鹤游镇支行 | 200 | 本人 | 否 |
30 | 鹤游镇 | 团结村 | 北京市市辖区海淀区 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司眉山市眉州大道支行 | 200 | 本人 | 否 |
31 | 鹤游镇 | 团结村 | 浙江省杭州市余杭区上城区 | 中国工商银行浙江省杭州市留下支行 | 200 | 本人 | 否 |
32 | 鹤游镇 | 团结村 | 浙江省温州市鹿城区 | 中国农业银行温州海城支行 | 200 | 本人 | 否 |
33 | 鹤游镇 | 团结村 | 浙江省丽水市龙泉市 | 重庆农村商业银行垫江鹤游支行 | 200 | 本人 | 否 |
34 | 鹤游镇 | 团结村 | 陕西省西安市新城区 | 中国建设银行西安工程大学支行 | 200 | 之母亲 | 否 |
35 | 鹤游镇 | 高桥村 | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 200 | 之配偶 | 否 |
36 | 鹤游镇 | 高桥村 | 浙江省温州市瓯海区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 200 | 之父亲 | 否 |
37 | 鹤游镇 | 高桥村 | 浙江省温州市瓯海区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 200 | 本人 | 否 |
38 | 鹤游镇 | 高桥村 | 浙江省杭州市上城区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 200 | 之母亲 | 否 |
39 | 鹤游镇 | 高桥村 | 马来西亚 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 200 | 之岳父 | 否 |
40 | 鹤游镇 | 高桥村 | 甘肃省嘉峪关市嘉峪关市辖区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 200 | 之父亲 | 否 |
合计 | 8000 |
扫一扫在手机打开当前页