垫江县2025年农机购置补贴明细表(第4批)
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5002310525000002 | 廖*平 | 512322********2438 | 普顺镇 | 2025-01-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000003 | 朱*文 | 512322********2436 | 普顺镇 | 2025-01-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000004 | 向*金 | 512322********243X | 普顺镇 | 2025-01-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000005 | 曹*忠 | 512322********2459 | 普顺镇 | 2025-02-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000006 | 钟*兵 | 512322********245X | 普顺镇 | 2025-01-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000007 | 陈*根 | 512322********2432 | 普顺镇 | 2025-01-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000008 | 陈*根 | 512322********2432 | 普顺镇 | 2025-01-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000009 | 赖*平 | 512322********2431 | 普顺镇 | 2025-01-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000010 | 李*田 | 512322********2459 | 普顺镇 | 2025-02-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000011 | 邓*全 | 512322********2430 | 普顺镇 | 2025-02-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
扫一扫在手机打开当前页