垫江县2025年农机购置补贴明细表(第9批)
单位:元 | ||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5002310525000068 | 朱*权 | 512322********2433 | 普顺镇 | 2025-02-20 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000069 | 李*权 | 512322********2437 | 普顺镇 | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000070 | 胡*友 | 512322********2436 | 普顺镇 | 2025-02-21 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000071 | 包*贵 | 512322********2632 | 普顺镇 | 2025-03-03 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000072 | 廖*翠 | 512322********2442 | 普顺镇 | 2025-04-02 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000073 | 朱* | 512322********2447 | 普顺镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000074 | 陈* | 512322********2436 | 普顺镇 | 2025-04-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 1 | 0 | 2171.00 | 620.00 |
5002310525000075 | 刘*奎 | 512322********2433 | 普顺镇 | 2025-04-02 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
扫一扫在手机打开当前页