垫江县普顺镇2025年农机购置补贴明细表(第15批)
单位:元
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一 社会信用代码 |
乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5002310525000129 | 史*文 | 512322********227X | 普顺镇 | 2025-05-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 3000.00 | 800.00 |
5002310525000130 | 蒋*海 | 512322********227X | 普顺镇 | 2025-05-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 620.00 |
5002310525000131 | 廖*兵 | 512322********2459 | 普顺镇 | 2025-05-04 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
5002310525000132 | 邹*国 | 512322********2253 | 普顺镇 | 2025-05-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 3000.00 | 800.00 |
5002310525000133 | 许*明 | 512322********2433 | 普顺镇 | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000134 | 陈*花 | 500231********2442 | 普顺镇 | 2025-05-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000135 | 宁*奉 | 512322********2257 | 普顺镇 | 2025-04-24 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000136 | 雷*平 | 512322********2435 | 普顺镇 | 2025-05-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000137 | 孔*雨 | 512322********2459 | 普顺镇 | 2025-04-24 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000138 | 黄*荣 | 512322********2434 | 普顺镇 | 2025-05-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000139 | 雷*员 | 512322********243X | 普顺镇 | 2025-05-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000140 | 张*国 | 512322********2432 | 普顺镇 | 2025-05-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000141 | 雷* | 512322********2440 | 普顺镇 | 2025-05-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000142 | 许*发 | 512322********2451 | 普顺镇 | 2025-05-08 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000143 | 许*发 | 512322********2451 | 普顺镇 | 2025-05-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 1969.50 | 620.00 |
5002310525000144 | 胡*云 | 512322********2432 | 普顺镇 | 2025-05-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000145 | 欧*家 | 512322********2277 | 普顺镇 | 2025-02-16 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000146 | 石*明 | 512322********227X | 普顺镇 | 2025-05-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000147 | 罗*亮 | 512322********2251 | 普顺镇 | 2025-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
5002310525000148 | 罗*碧 | 512322********2267 | 普顺镇 | 2025-05-10 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
5002310525000149 | 李*安 | 512322********2253 | 普顺镇 | 2025-05-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000150 | 资*禄 | 512322********2433 | 普顺镇 | 2025-04-24 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000151 | 吴*德 | 512322********2439 | 普顺镇 | 2025-05-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000152 | 宁*平 | 512322********247X | 普顺镇 | 2025-04-24 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
5002310525000153 | 胡*全 | 512322********2454 | 普顺镇 | 2025-04-20 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 2171.50 | 620.00 |
扫一扫在手机打开当前页