垫江县2025年农机购置补贴明细表(第18批)
| 单位:元 | |||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 5002310525000189 | 欧*文 | 512322********2279 | 普顺镇 | 2025-05-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 5002310525000190 | 欧*文 | 512322********2279 | 普顺镇 | 2025-06-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 1 | 2500.00 | 800.00 |
| 5002310525000191 | 宁*元 | 512322********2257 | 普顺镇 | 2025-06-13 | 地面泵(机组) | QGZ50-20-20 | 1 | 600.00 | 180.00 |
| 5002310525000192 | 雷*春 | 512322********2250 | 普顺镇 | 2025-06-13 | 地面泵(机组) | QGZ50-20-20 | 1 | 600.00 | 180.00 |
| 5002310525000193 | 邓*友 | 512322********2450 | 普顺镇 | 2025-05-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 620.00 |
扫一扫在手机打开当前页

