2024年11月普顺镇临时救助对象花名册
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 普顺镇 | 仁合村 | 李*碧 | 因重特大疾病生活困难 | 1500 |
2 | 普顺镇 | 新桥村 | 郭*德 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 500 |
3 | 普顺镇 | 磨滩村 | 李*平 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1000 |
4 | 普顺镇 | 青龙村 | 许*富 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1971 |
5 | 普顺镇 | 青龙村 | 许*兵 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 334 |
6 | 普顺镇 | 红岩村 | 王*虹 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1982 |
7 | 普顺镇 | 迎凤村 | 陈*兰 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 600 |
8 | 普顺镇 | 东风村 | 张*江 | 其他生活困难 | 2000 |
9 | 普顺镇 | 跃进村 | 朱*菊 | 其他生活困难 | 1000 |
10 | 普顺镇 | 渡口村 | 赖*英 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1747 |
11 | 普顺镇 | 青龙村 | 冷*龙 | 其他生活困难 | 2000 |
12 | 普顺镇 | 青龙村 | 胡*华 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
13 | 普顺镇 | 东风村 | 吴*飞 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
14 | 普顺镇 | 东风村 | 宁*亮 | 其他生活困难 | 1800 |
15 | 普顺镇 | 青龙村 | 郭*红 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
16 | 普顺镇 | 东风村 | 朱*友 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
17 | 普顺镇 | 跃进村 | 朱*兰 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
18 | 普顺镇 | 长柏村 | 冷*庆 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
19 | 普顺镇 | 东湖社区 | 王*群 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
20 | 普顺镇 | 东湖社区 | 雷*富 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1200 |
21 | 普顺镇 | 凤林村 | 雷*孝 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
22 | 普顺镇 | 青龙村 | 郭*玲 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
23 | 普顺镇 | 磨滩村 | 冷* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
24 | 普顺镇 | 磨滩村 | 李*珠 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
25 | 普顺镇 | 长柏村 | 黄* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
26 | 普顺镇 | 东湖社区 | 钟*琼 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
27 | 普顺镇 | 红岩村 | 周*全 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
28 | 普顺镇 | 红岩村 | 周* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
29 | 普顺镇 | 渡口村 | 谢*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
30 | 普顺镇 | 磨滩村 | 兰* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
31 | 普顺镇 | 东湖社区 | 李*荣 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
32 | 普顺镇 | 磨滩村 | 王*平 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
33 | 普顺镇 | 渡口村 | 陈* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
34 | 普顺镇 | 红岩村 | 胡*会 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
35 | 普顺镇 | 长柏村 | 蔡*国 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
36 | 普顺镇 | 迎凤村 | 符*梅 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
37 | 普顺镇 | 迎凤村 | 孙*加 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
38 | 普顺镇 | 仁合村 | 李*华 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
39 | 普顺镇 | 仁合村 | 刘*容 | 因重特大疾病生活困难 | 1800 |
40 | 普顺镇 | 东湖社区 | 康*发 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
41 | 普顺镇 | 红岩村 | 胡*朕 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
42 | 普顺镇 | 磨滩村 | 王* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
43 | 普顺镇 | 仁合村 | 陈*凡 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
44 | 普顺镇 | 红岩村 | 熊*会 | 其他生活困难 | 1800 |
45 | 普顺镇 | 红岩村 | 邹*均 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
46 | 普顺镇 | 红岩村 | 周*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
47 | 普顺镇 | 青龙村 | 易* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1430 |
48 | 普顺镇 | 东风村 | 李*权 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2336 |
扫一扫在手机打开当前页