您当前的位置:首页>坪山镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>社会救助领域>审核结果信息

[ 索引号 ] 11500231008679505Q/2021-00032 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政(社会管理) [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县坪山镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-12-28 [ 发布日期 ] 2021-12-28

2021年12月垫江县坪山镇重度残疾人护理补贴对象信息公示

2021年12月垫江县重度残疾人护理补贴对象信息公示
1346 [23]坪山镇 登陵村 胡仕贵 70.00
1347 [23]坪山镇 九龙社区 陈俊豪 80.00
1348 [23]坪山镇 联合村 刘学珍 70.00
1349 [23]坪山镇 古佛村 夏春生 80.00
1350 [23]坪山镇 回龙社区 张忠华 70.00
1351 [23]坪山镇 莲花村 冯攀 80.00
1352 [23]坪山镇 龙溪村 吴书平 80.00
1353 [23]坪山镇 登陵村 熊松兰 70.00
1354 [23]坪山镇 回龙社区 谭明秀 70.00
1355 [23]坪山镇 九龙社区 舒德政 70.00
1356 [23]坪山镇 联合村 谭克贞 70.00
1357 [23]坪山镇 黄桷村 余孟宇 80.00
1358 [23]坪山镇 百兴村 张正芬 70.00
1359 [23]坪山镇 大坪村 舒可读 70.00
1467 [23]坪山镇 文昌社区 余常均 80.00
1468 [23]坪山镇 黄桷村 谭建国 80.00
1469 [23]坪山镇 龙溪村 魏宇 70.00
1470 [23]坪山镇 文昌社区 邬永碧 70.00
1471 [23]坪山镇 古佛村 陈才会 70.00
1472 [23]坪山镇 文昌社区 沈才用 80.00
1473 [23]坪山镇 双丰村 夏红琼 70.00
1474 [23]坪山镇 杨柳村 刘雨桐 80.00
1475 [23]坪山镇 九龙社区 谭钱燕 80.00
1476 [23]坪山镇 九龙社区 李禄华 80.00
1477 [23]坪山镇 九龙社区 毛述芬 70.00
1478 [23]坪山镇 莲花村 傅世亮 70.00
1479 [23]坪山镇 莲花村 夏家明 70.00
1480 [23]坪山镇 新风村 傅小 70.00
1481 [23]坪山镇 旭东村 何定均 80.00
1482 [23]坪山镇 登陵村 包中梅 70.00
1483 [23]坪山镇 双丰村 谭兵兵 80.00
1484 [23]坪山镇 双丰村 杨明全 70.00
1485 [23]坪山镇 莲花村 徐铭 80.00
1486 [23]坪山镇 双丰村 谭书成 80.00
1487 [23]坪山镇 文昌社区 夏诗涵 80.00
1488 [23]坪山镇 旭东村 何家强 70.00
1489 [23]坪山镇 迎春村 汤景涵 80.00
1490 [23]坪山镇 九龙社区 伍秀兰 70.00
1491 [23]坪山镇 联合村 夏德容 70.00
1492 [23]坪山镇 百兴村 赵友柱 80.00
1600 [23]坪山镇 莲花村 周世本 70.00
1601 [23]坪山镇 联合村 夏于兰 70.00
1602 [23]坪山镇 联合村 黎凤波 70.00
1603 [23]坪山镇 联合村 刘小军 70.00
1604 [23]坪山镇 联合村 夏三山 80.00
1605 [23]坪山镇 联合村 陶忠芳 80.00
1606 [23]坪山镇 联合村 朱传江 70.00
1607 [23]坪山镇 龙溪村 夏洪碧 70.00
1608 [23]坪山镇 龙溪村 魏福英 70.00
1609 [23]坪山镇 龙溪村 魏在刚 70.00
1610 [23]坪山镇 古佛村 冯文燕 70.00
1611 [23]坪山镇 古佛村 夏雄文 70.00
1612 [23]坪山镇 古佛村 余琼 70.00
1613 [23]坪山镇 古佛村 谭淑容 70.00
1614 [23]坪山镇 文昌社区 魏培德 70.00
1615 [23]坪山镇 新风村 陈晓娟 80.00
1616 [23]坪山镇 迎春村 熊太珍 70.00
1617 [23]坪山镇 迎春村 刘术英 80.00
1618 [23]坪山镇 百兴村 何孝英 80.00
1619 [23]坪山镇 迎春村 罗齐盛 80.00
1620 [23]坪山镇 九龙社区 舒培红 70.00
1621 [23]坪山镇 古佛村 夏诗淳 80.00
1622 [23]坪山镇 迎春村 游绍菊 80.00
1623 [23]坪山镇 黄桷村 陈建龙 70.00
1624 [23]坪山镇 双丰村 石文庆 70.00
1625 [23]坪山镇 大坪村 舒财明 70.00
1626 [23]坪山镇 联合村 殷淑华 80.00
1741 [23]坪山镇 黄桷村 张敏 70.00
1742 [23]坪山镇 黄桷村 谭明芳 70.00
1743 [23]坪山镇 黄桷村 陈才元 80.00
1744 [23]坪山镇 黄桷村 吴琳 80.00
1745 [23]坪山镇 回龙社区 刘文斌 70.00
1746 [23]坪山镇 九龙社区 况云凤 70.00
1747 [23]坪山镇 九龙社区 刘德芬 70.00
1748 [23]坪山镇 九龙社区 朱玉灵 70.00
1749 [23]坪山镇 九龙社区 李元木 70.00
1750 [23]坪山镇 九龙社区 胡晓东 80.00
1751 [23]坪山镇 文昌社区 伍素琼 70.00
1752 [23]坪山镇 百兴村 蔡玲玲 70.00
1753 [23]坪山镇 百兴村 谭术权 70.00
1754 [23]坪山镇 百兴村 余登会 70.00
1755 [23]坪山镇 回龙社区 余立蓉 70.00
1756 [23]坪山镇 百兴村 吕远归 70.00
1757 [23]坪山镇 百兴村 陈召碧 70.00
1758 [23]坪山镇 文昌社区 李世平 70.00
1759 [23]坪山镇 新风村 夏于明 80.00
1760 [23]坪山镇 旭东村 陈今华 70.00
1761 [23]坪山镇 旭东村 黄天芳 70.00
1762 [23]坪山镇 登陵村 杜京惠 80.00
1763 [23]坪山镇 登陵村 舒明江 70.00
1764 [23]坪山镇 新风村 谭礼平 70.00
1765 [23]坪山镇 古佛村 汪俸 80.00
1766 [23]坪山镇 回龙社区 廖永昌 80.00
1767 [23]坪山镇 莲花村 夏传东 80.00
1768 [23]坪山镇 龙溪村 张德珍 70.00
1894 [23]坪山镇 百兴村 余洋 70.00
1895 [23]坪山镇 百兴村 谭晓兰 70.00
1896 [23]坪山镇 百兴村 张孔义 70.00
1897 [23]坪山镇 百兴村 张小兵 70.00
1898 [23]坪山镇 百兴村 沈志勇 80.00
1899 [23]坪山镇 百兴村 蔡雯娜 80.00
1900 [23]坪山镇 大坪村 廖友珍 70.00
1901 [23]坪山镇 大坪村 余登伦 70.00
1902 [23]坪山镇 大坪村 张学全 70.00
1903 [23]坪山镇 大坪村 王开明 70.00
1904 [23]坪山镇 大坪村 张森 80.00
1905 [23]坪山镇 大坪村 廖孝芳 80.00
1906 [23]坪山镇 登陵村 代德芳 70.00
1907 [23]坪山镇 登陵村 黎明芳 70.00
1908 [23]坪山镇 登陵村 陈永全 80.00
1909 [23]坪山镇 新风村 张安全 70.00
1910 [23]坪山镇 登陵村 汪友芳 70.00
1911 [23]坪山镇 古佛村 张素华 70.00
1912 [23]坪山镇 百兴村 余常珍 70.00
1913 [23]坪山镇 大坪村 夏于英 70.00
1914 [23]坪山镇 新风村 余常华 80.00
1915 [23]坪山镇 旭东村 陈应宽 80.00
1916 [23]坪山镇 双丰村 张忠 80.00
1917 [23]坪山镇 古佛村 夏海兵 70.00
1918 [23]坪山镇 回龙社区 龚维民 70.00
1919 [23]坪山镇 登陵村 胡元华 70.00
1920 [23]坪山镇 旭东村 胡华伦 70.00
1921 [23]坪山镇 黄桷村 陈伦英 70.00
2043 [23]坪山镇 文昌社区 张乐 70.00
2044 [23]坪山镇 文昌社区 张心怡 70.00
2045 [23]坪山镇 文昌社区 李东霖 70.00
2046 [23]坪山镇 文昌社区 徐素珍 80.00
2047 [23]坪山镇 文昌社区 谭玉龙 80.00
2048 [23]坪山镇 文昌社区 胡德华 80.00
2049 [23]坪山镇 新风村 谭克珍 70.00
2050 [23]坪山镇 新风村 谭书凤 70.00
2051 [23]坪山镇 新风村 徐云珍 70.00
2052 [23]坪山镇 新风村 陈彦竹 70.00
2053 [23]坪山镇 新风村 余常禄 70.00
2054 [23]坪山镇 新风村 李先寿 70.00
2055 [23]坪山镇 新风村 余红 80.00
2056 [23]坪山镇 新风村 蔡世碧 70.00
2057 [23]坪山镇 九龙社区 王鹏 70.00
2058 [23]坪山镇 联合村 马光英 70.00
2059 [23]坪山镇 双丰村 陈万秀 80.00
2060 [23]坪山镇 古佛村 夏永强 70.00
2061 [23]坪山镇 新风村 余常楷 80.00
2062 [23]坪山镇 九龙社区 杜聪 70.00
2063 [23]坪山镇 百兴村 蔡世英 70.00
2064 [23]坪山镇 文昌社区 舒凤呜 70.00
2065 [23]坪山镇 旭东村 沈春芳 70.00
2066 [23]坪山镇 大坪村 张德荣 70.00
2067 [23]坪山镇 古佛村 夏万芳 70.00
2068 [23]坪山镇 龙溪村 夏万红 70.00
2069 [23]坪山镇 百兴村 石成章 70.00
2070 [23]坪山镇 新风村 张仁丰 70.00
2190 [23]坪山镇 新风村 余淑秀 80.00
2191 [23]坪山镇 新风村 张曾 80.00
2192 [23]坪山镇 新风村 王余伟 80.00
2193 [23]坪山镇 新风村 刘燕 70.00
2194 [23]坪山镇 旭东村 张强 70.00
2195 [23]坪山镇 旭东村 彭兴兰 70.00
2196 [23]坪山镇 旭东村 张关方 70.00
2197 [23]坪山镇 旭东村 陈家全 70.00
2198 [23]坪山镇 旭东村 代云贞 80.00
2199 [23]坪山镇 旭东村 李先贵 80.00
2200 [23]坪山镇 旭东村 陈吉祥 80.00
2201 [23]坪山镇 旭东村 付兴碧 80.00
2202 [23]坪山镇 旭东村 陈克淑 80.00
2203 [23]坪山镇 杨柳村 刘洪莉 70.00
2204 [23]坪山镇 迎春村 张玉碧 70.00
2205 [23]坪山镇 莲花村 王泽芳 70.00
2206 [23]坪山镇 联合村 邬子墨 80.00
2207 [23]坪山镇 古佛村 冯玉琼 70.00
2208 [23]坪山镇 莲花村 刘治韩 70.00
2209 [23]坪山镇 龙溪村 王培兴 80.00
2210 [23]坪山镇 登陵村 胡仕军 80.00
2211 [23]坪山镇 百兴村 张宇兰 70.00
2212 [23]坪山镇 莲花村 周荣烨 70.00
2213 [23]坪山镇 百兴村 吴方明 70.00
2214 [23]坪山镇 大坪村 林祥春 70.00
2215 [23]坪山镇 新风村 余宾阳 80.00
2216 [23]坪山镇 旭东村 石本英 80.00
2217 [23]坪山镇 迎春村 谭智超 70.00
2338 [23]坪山镇 杨柳村 李正连 80.00
2339 [23]坪山镇 迎春村 王仲秀 70.00
2340 [23]坪山镇 迎春村 夏传权 70.00
2341 [23]坪山镇 迎春村 秦德中 70.00
2342 [23]坪山镇 迎春村 谭相臻 70.00
2343 [23]坪山镇 迎春村 刘中芳 70.00
2344 [23]坪山镇 迎春村 聂福英 80.00
2345 [23]坪山镇 迎春村 夏明英 80.00
2346 [23]坪山镇 迎春村 张道书 80.00
2347 [23]坪山镇 迎春村 彭林 70.00
2348 [23]坪山镇 迎春村 秦鑫 80.00
2349 [23]坪山镇 古佛村 张应珍 80.00
2350 [23]坪山镇 黄桷村 李失明 80.00
2351 [23]坪山镇 莲花村 周明秀 70.00
2352 [23]坪山镇 黄桷村 湛礼发 70.00
2353 [23]坪山镇 九龙社区 李龙珍 70.00
2354 [23]坪山镇 联合村 邬吉强 70.00
2355 [23]坪山镇 双丰村 杨洪 80.00
2356 [23]坪山镇 百兴村 李春碧 70.00
2357 [23]坪山镇 新风村 刘奇 70.00
2358 [23]坪山镇 旭东村 张禄容 70.00
2359 [23]坪山镇 迎春村 刘雨航 80.00
2360 [23]坪山镇 古佛村 王福珍 80.00
2361 [23]坪山镇 古佛村 谭群 70.00
2362 [23]坪山镇 百兴村 张孔轩 70.00
2483 [23]坪山镇 联合村 蒲素华 70.00
2484 [23]坪山镇 龙溪村 魏成林 80.00
2485 [23]坪山镇 古佛村 郑小林 80.00
2486 [23]坪山镇 黄桷村 谭秀红 70.00
2487 [23]坪山镇 百兴村 廖庆中 70.00
2488 [23]坪山镇 百兴村 余雨璠 70.00
2489 [23]坪山镇 大坪村 谭书泽 70.00
2490 [23]坪山镇 古佛村 夏宇 70.00
2491 [23]坪山镇 新风村 冯文成 70.00
2492 [23]坪山镇 旭东村 方治强 70.00
2493 [23]坪山镇 旭东村 王艳雪 80.00
2494 [23]坪山镇 迎春村 谭书芳 80.00
2495 [23]坪山镇 古佛村 冯运芳 80.00
2496 [23]坪山镇 回龙社区 夏雨 70.00
2618 [23]坪山镇 古佛村 秦述珍 80.00
2619 [23]坪山镇 古佛村 夏于兰 70.00
2620 [23]坪山镇 古佛村 汪守江 80.00
2621 [23]坪山镇 古佛村 汪小春 80.00
2622 [23]坪山镇 古佛村 禹华东 80.00
2623 [23]坪山镇 古佛村 王吉英 70.00
2624 [23]坪山镇 古佛村 何为玉 70.00
2625 [23]坪山镇 黄桷村 汪仁靖 70.00
2626 [23]坪山镇 九龙社区 胡斌 80.00
2627 [23]坪山镇 莲花村 夏传林 70.00
2628 [23]坪山镇 联合村 刘美娟 80.00
2629 [23]坪山镇 龙溪村 卢贤贞 70.00
2630 [23]坪山镇 登陵村 胡亚林 80.00
2631 [23]坪山镇 古佛村 余术芳 70.00
2632 [23]坪山镇 双丰村 谭知书 70.00
2633 [23]坪山镇 莲花村 周震 70.00
2634 [23]坪山镇 迎春村 孙庭文 70.00
2635 [23]坪山镇 九龙社区 夏于秀 80.00
2636 [23]坪山镇 双丰村 黎明芬 70.00
2637 [23]坪山镇 双丰村 杨清玉 70.00
2638 [23]坪山镇 双丰村 张庆 80.00
2773 [23]坪山镇 黄桷村 汪仁鸿 70.00
2774 [23]坪山镇 黄桷村 周贤芳 70.00
2775 [23]坪山镇 黄桷村 冯银宁 80.00
2776 [23]坪山镇 黄桷村 盛伟 80.00
2777 [23]坪山镇 黄桷村 陈柯达 80.00
2778 [23]坪山镇 回龙社区 夏德兵 70.00
2779 [23]坪山镇 回龙社区 袁咏春 70.00
2780 [23]坪山镇 回龙社区 谭书国 70.00
2781 [23]坪山镇 回龙社区 罗忠结 70.00
2782 [23]坪山镇 九龙社区 白巨荣 70.00
2783 [23]坪山镇 九龙社区 代洁 70.00
2784 [23]坪山镇 九龙社区 石德侨 70.00
2785 [23]坪山镇 九龙社区 谭克权 70.00
2786 [23]坪山镇 双丰村 谭柏树 80.00
2787 [23]坪山镇 双丰村 陈孝玉 80.00
2788 [23]坪山镇 双丰村 谭治淑 80.00
2789 [23]坪山镇 文昌社区 张安昭 70.00
2790 [23]坪山镇 登陵村 卢顺芬 70.00
2791 [23]坪山镇 登陵村 胡馨月 80.00
2792 [23]坪山镇 登陵村 汪学超 80.00
2793 [23]坪山镇 古佛村 秦治国 80.00
2794 [23]坪山镇 古佛村 汪邦贵 70.00
2795 [23]坪山镇 古佛村 方小兰 70.00
2796 [23]坪山镇 古佛村 余立珍 70.00
2797 [23]坪山镇 古佛村 郑维 70.00
2798 [23]坪山镇 古佛村 夏振钞 80.00
2799 [23]坪山镇 古佛村 朱传群 70.00
2927 [23]坪山镇 九龙社区 李佳欣 80.00
2928 [23]坪山镇 九龙社区 杜全生 80.00
2929 [23]坪山镇 九龙社区 徐福琼 80.00
2930 [23]坪山镇 九龙社区 汤文容 80.00
2931 [23]坪山镇 九龙社区 刘朝顺 70.00
2932 [23]坪山镇 九龙社区 包一群 70.00
2933 [23]坪山镇 莲花村 夏文令 70.00
2934 [23]坪山镇 莲花村 周华碧 70.00
2935 [23]坪山镇 莲花村 邱邦银 70.00
2936 [23]坪山镇 莲花村 邬素芳 70.00
2937 [23]坪山镇 莲花村 刘念 70.00
2938 [23]坪山镇 联合村 汪同文 70.00
2939 [23]坪山镇 联合村 黎庸友 70.00
2940 [23]坪山镇 杨柳村 夏万年 70.00
2941 [23]坪山镇 龙溪村 朱孝华 70.00
2942 [23]坪山镇 莲花村 张小琴 70.00
2943 [23]坪山镇 双丰村 黎放灵 70.00
2944 [23]坪山镇 文昌社区 余敏 70.00
2945 [23]坪山镇 文昌社区 汪国玉 80.00
2946 [23]坪山镇 文昌社区 刘阳 70.00
2947 [23]坪山镇 联合村 陈杰 70.00
2948 [23]坪山镇 联合村 刘德明 70.00
2949 [23]坪山镇 新风村 张玲玲 70.00
2950 [23]坪山镇 联合村 邬大平 70.00
2951 [23]坪山镇 迎春村 周冬生 70.00
2952 [23]坪山镇 迎春村 杨明光 80.00
3054 [23]坪山镇 联合村 黎晓英 70.00
3055 [23]坪山镇 联合村 汪天碧 70.00
3056 [23]坪山镇 联合村 黎国宇 80.00
3057 [23]坪山镇 联合村 谭习贵 80.00
3058 [23]坪山镇 联合村 刘代碧 70.00
3059 [23]坪山镇 联合村 张国秀 70.00
3060 [23]坪山镇 龙溪村 刘伦仁 70.00
3061 [23]坪山镇 龙溪村 袁永文 70.00
3062 [23]坪山镇 龙溪村 汪邦才 80.00
3063 [23]坪山镇 龙溪村 胡东 80.00
3064 [23]坪山镇 龙溪村 王文兰 70.00
3065 [23]坪山镇 双丰村 汪仕明 70.00
3066 [23]坪山镇 双丰村 庞小兵 70.00
3067 [23]坪山镇 双丰村 杨俊才 70.00
3068 [23]坪山镇 九龙社区 杜玉洪 70.00
3069 [23]坪山镇 文昌社区 金显雄 80.00
3070 [23]坪山镇 百兴村 游绍云 70.00
3071 [23]坪山镇 迎春村 王家兰 70.00
3072 [23]坪山镇 百兴村 蹇安秀 70.00
3073 [23]坪山镇 百兴村 张术芳 70.00
3074 [23]坪山镇 百兴村 谭克勇 70.00
3075 [23]坪山镇 百兴村 杨明怀 70.00
3076 [23]坪山镇 百兴村 余常木 70.00
3077 [23]坪山镇 百兴村 谭明生 80.00
3078 [23]坪山镇 百兴村 瞿家权 80.00
3079 [23]坪山镇 百兴村 黎银昌 70.00
3080 [23]坪山镇 大坪村 周星宇 80.00
3081 [23]坪山镇 大坪村 游凤碧 70.00
3176 [23]坪山镇 双丰村 余淑贤 80.00
3177 [23]坪山镇 双丰村 龚世珍 80.00
3178 [23]坪山镇 双丰村 李淑英 80.00
3179 [23]坪山镇 双丰村 张小云 70.00
3180 [23]坪山镇 双丰村 周芹 70.00
3181 [23]坪山镇 文昌社区 陶光中 80.00
3182 [23]坪山镇 文昌社区 李正伟 70.00
3183 [23]坪山镇 文昌社区 刘武雄 70.00
3184 [23]坪山镇 登陵村 李乾芳 70.00
3185 [23]坪山镇 登陵村 胡杰 70.00
3186 [23]坪山镇 登陵村 胡宗容 70.00
3187 [23]坪山镇 登陵村 李官熙 70.00
3188 [23]坪山镇 登陵村 江小花 70.00
3189 [23]坪山镇 登陵村 舒从明 80.00
3190 [23]坪山镇 大坪村 蔡蓉君 70.00
3191 [23]坪山镇 文昌社区 李忠平 70.00
3192 [23]坪山镇 文昌社区 胡进 70.00
3193 [23]坪山镇 文昌社区 刘倩 70.00
3194 [23]坪山镇 文昌社区 徐林 70.00
3195 [23]坪山镇 文昌社区 余立怀 80.00
3196 [23]坪山镇 文昌社区 谭远阳 70.00
3197 [23]坪山镇 新风村 万淑兰 70.00
3198 [23]坪山镇 新风村 王浩 80.00
3199 [23]坪山镇 新风村 周万兴 70.00
3200 [23]坪山镇 新风村 甘述芳 80.00
3201 [23]坪山镇 新风村 杨国明 80.00
3202 [23]坪山镇 新风村 王仲祥 80.00
3203 [23]坪山镇 新风村 易恒珍 80.00
3295 [23]坪山镇 古佛村 田银梅 70.00
3296 [23]坪山镇 古佛村 夏万书 70.00
3297 [23]坪山镇 古佛村 夏子兰 70.00
3298 [23]坪山镇 古佛村 冯国权 70.00
3299 [23]坪山镇 古佛村 舒从香 70.00
3300 [23]坪山镇 古佛村 郑鹏 80.00
3301 [23]坪山镇 古佛村 李隆超 80.00
3302 [23]坪山镇 古佛村 舒前武 80.00
3303 [23]坪山镇 迎春村 何中国 70.00
3304 [23]坪山镇 登陵村 包月芳 70.00
3305 [23]坪山镇 迎春村 谭涵语 70.00
3306 [23]坪山镇 双丰村 金文霞 70.00
3307 [23]坪山镇 莲花村 王正莲 70.00
3308 [23]坪山镇 莲花村 余中秀 70.00
3309 [23]坪山镇 新风村 湛晓燕 70.00
3310 [23]坪山镇 旭东村 黎家珍 70.00
3311 [23]坪山镇 旭东村 甘在芳 70.00
3312 [23]坪山镇 旭东村 陈家才 70.00
3313 [23]坪山镇 旭东村 陈秀琼 80.00
3314 [23]坪山镇 旭东村 徐昌苹 70.00
3315 [23]坪山镇 杨柳村 蔡碧珍 70.00
3316 [23]坪山镇 迎春村 谭克昌 70.00
3317 [23]坪山镇 迎春村 谭治琼 70.00
3318 [23]坪山镇 迎春村 汪守林 70.00
3319 [23]坪山镇 迎春村 王福芳 70.00
3320 [23]坪山镇 迎春村 谭健容 80.00
3321 [23]坪山镇 双丰村 何中芬 70.00
3322 [23]坪山镇 杨柳村 夏于奎 70.00
3416 [23]坪山镇 联合村 夏德芳 70.00
3417 [23]坪山镇 九龙社区 杜奉益 70.00
3418 [23]坪山镇 联合村 黄各碧 80.00
3419 [23]坪山镇 双丰村 胡荣学 70.00
3420 [23]坪山镇 百兴村 瞿书琼 70.00
3421 [23]坪山镇 新风村 张德淑 70.00
3422 [23]坪山镇 联合村 黎家林 70.00
3423 [23]坪山镇 九龙社区 刘志权 80.00
3424 [23]坪山镇 新风村 傅兴杨 70.00
3425 [23]坪山镇 联合村 邬吉良 70.00
3426 [23]坪山镇 文昌社区 余登全 80.00
3427 [23]坪山镇 联合村 刘亚琴 70.00
3428 [23]坪山镇 古佛村 张利华 70.00
3429 [23]坪山镇 双丰村 谭晓曦 70.00
3430 [23]坪山镇 九龙社区 舒友文 70.00
3431 [23]坪山镇 九龙社区 朱建容 70.00
3432 [23]坪山镇 文昌社区 肖本容 80.00
3433 [23]坪山镇 旭东村 余小霞 70.00
3434 [23]坪山镇 杨柳村 杨小华 70.00
3435 [23]坪山镇 迎春村 李春碧 70.00
3436 [23]坪山镇 古佛村 冯国朝 70.00
3437 [23]坪山镇 回龙社区 白光才 70.00
3438 [23]坪山镇 联合村 黎义坪 70.00
3439 [23]坪山镇 双丰村 余常杰 70.00
3440 [23]坪山镇 古佛村 戴明碧 70.00
3441 [23]坪山镇 莲花村 吴明莉 70.00
扫一扫在手机打开当前页