[ 索引号 ] | 11500231008679505Q/2022-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县坪山镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 发布日期 ] | 2022-02-14 |
2022年1月垫江县坪山镇临时救助对象信息公示
2022年1月垫江县坪山镇临时救助对象信息公示 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 坪山镇 | 大坪村 | 谭克珍 | 7393 | 其他 |
2 | 坪山镇 | 黄桷村 | 张兴全 | 4673 | 低保户 |
3 | 坪山镇 | 莲花村 | 汪林 | 20000 | 低保户 |
4 | 坪山镇 | 迎春村 | 张均 | 3389 | 特困人员 |
5 | 坪山镇 | 龙溪村 | 王文全 | 6500 | 低保户 |
6 | 坪山镇 | 旭东村 | 李长江 | 4760 | 低保户 |
7 | 坪山镇 | 九龙社区 | 李春艳 | 9480 | 低保户 |
8 | 坪山镇 | 新风村 | 陈万权 | 6251 | 其他 |
9 | 坪山镇 | 莲花村 | 邬昌丽 | 5893 | 低保户 |
10 | 坪山镇 | 莲花村 | 王泽芳 | 5448 | 低保户 |
11 | 坪山镇 | 迎春村 | 张孔初 | 6700 | 特困人员 |
12 | 坪山镇 | 古佛村 | 陶光荣 | 500 | 低保户 |
13 | 坪山镇 | 迎春村 | 夏传兵 | 5739 | 低保户 |
14 | 坪山镇 | 大坪村 | 杨友贤 | 1500 | 特困人员 |
15 | 坪山镇 | 古佛村 | 夏万胜 | 390 | 特困人员 |
16 | 坪山镇 | 莲花村 | 廖绍文 | 1350 | 其他 |
17 | 坪山镇 | 大坪村 | 廖仲科 | 1000 | 其他 |
18 | 坪山镇 | 联合村 | 黎林 | 2000 | 其他 |
19 | 坪山镇 | 龙溪村 | 吴思全 | 1000 | 其他 |
20 | 坪山镇 | 文昌社区 | 李元方 | 540 | 特困人员 |
21 | 坪山镇 | 古佛村 | 夏于刚 | 2000 | 其他 |
22 | 坪山镇 | 新风村 | 张官明 | 2000 | 其他 |
23 | 坪山镇 | 百兴村 | 王现昌 | 1200 | 其他 |
24 | 坪山镇 | 联合村 | 黎家青 | 530 | 特困人员 |
25 | 坪山镇 | 迎春村 | 杨治文 | 1000 | 其他 |
26 | 坪山镇 | 莲花村 | 谭兴明 | 1000 | 其他 |
27 | 坪山镇 | 九龙社区 | 杜孝宾 | 240 | 低保户 |
28 | 坪山镇 | 九龙社区 | 汪同荣 | 1930 | 特困人员 |
29 | 坪山镇 | 古佛村 | 夏鼎智 | 800 | 特困人员 |
30 | 坪山镇 | 迎春村 | 胡光珍 | 1100 | 其他 |
31 | 坪山镇 | 古佛村 | 夏于银 | 480 | 特困人员 |
32 | 坪山镇 | 黄桷村 | 汪启仁 | 800 | 其他 |
33 | 坪山镇 | 龙溪村 | 马忠芳 | 2000 | 特困人员 |
34 | 坪山镇 | 百兴村 | 谭建明 | 1512 | 特困人员 |
扫一扫在手机打开当前页