[ 索引号 ] | 11500231008679505Q/2022-00067 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 垫江县坪山镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-11-04 | [ 发布日期 ] | 2022-11-04 |
2022年9月垫江县坪山镇贫困残疾人生活补贴对象信息公示
2022年9月垫江县坪山镇贫困残疾人生活补贴对象信息公示
序号 | 乡镇 | 村(居) | 姓名 | 发放金额 |
1 | 坪山镇 | 迎春村 | 张*碧 | 70.00 |
2 | 坪山镇 | 新风村 | 余*楷 | 70.00 |
3 | 坪山镇 | 文昌社区 | 余* | 70.00 |
4 | 坪山镇 | 九龙社区 | 刘*明 | 70.00 |
5 | 坪山镇 | 旭东村 | 胡*伦 | 70.00 |
6 | 坪山镇 | 旭东村 | 甘*勇 | 70.00 |
7 | 坪山镇 | 迎春村 | 徐*友 | 70.00 |
8 | 坪山镇 | 莲花村 | 刘*韩 | 70.00 |
9 | 坪山镇 | 新风村 | 周* | 70.00 |
10 | 坪山镇 | 古佛村 | 陈*会 | 70.00 |
11 | 坪山镇 | 古佛村 | 杨*舰 | 70.00 |
12 | 坪山镇 | 联合村 | 邬*良 | 70.00 |
13 | 坪山镇 | 古佛村 | 冯*琼 | 70.00 |
14 | 坪山镇 | 黄桷村 | 张* | 70.00 |
15 | 坪山镇 | 迎春村 | 何*国 | 70.00 |
16 | 坪山镇 | 双丰村 | 谭*林 | 70.00 |
17 | 坪山镇 | 旭东村 | 沈*琼 | 70.00 |
18 | 坪山镇 | 莲花村 | 周* | 70.00 |
19 | 坪山镇 | 九龙社区 | 李*芳 | 70.00 |
20 | 坪山镇 | 联合村 | 夏*兰 | 70.00 |
21 | 坪山镇 | 百兴村 | 陈*英 | 70.00 |
22 | 坪山镇 | 百兴村 | 杨*兰 | 70.00 |
23 | 坪山镇 | 双丰村 | 谭* | 70.00 |
24 | 坪山镇 | 黄桷村 | 盛* | 70.00 |
25 | 坪山镇 | 百兴村 | 蔡*堂 | 70.00 |
26 | 坪山镇 | 九龙社区 | 郑* | 70.00 |
27 | 坪山镇 | 旭东村 | 石*英 | 70.00 |
28 | 坪山镇 | 百兴村 | 瞿*玉 | 70.00 |
29 | 坪山镇 | 联合村 | 许*荣 | 70.00 |
30 | 坪山镇 | 新风村 | 黄*勇 | 70.00 |
31 | 坪山镇 | 莲花村 | 冯*华 | 70.00 |
32 | 坪山镇 | 九龙社区 | 杜*洪 | 70.00 |
33 | 坪山镇 | 黄桷村 | 冯*强 | 70.00 |
34 | 坪山镇 | 文昌社区 | 邓*军 | 70.00 |
35 | 坪山镇 | 百兴村 | 张*轩 | 70.00 |
36 | 坪山镇 | 大坪村 | 张*全 | 70.00 |
37 | 坪山镇 | 登陵村 | 胡*月 | 70.00 |
38 | 坪山镇 | 登陵村 | 卢*芬 | 70.00 |
39 | 坪山镇 | 登陵村 | 岳*梅 | 70.00 |
40 | 坪山镇 | 古佛村 | 张*兰 | 70.00 |
41 | 坪山镇 | 黄桷村 | 汪*鸿 | 70.00 |
42 | 坪山镇 | 黄桷村 | 唐*芳 | 70.00 |
43 | 坪山镇 | 回龙社区 | 谭*国 | 70.00 |
44 | 坪山镇 | 九龙社区 | 谭*燕 | 70.00 |
45 | 坪山镇 | 九龙社区 | 谭*强 | 70.00 |
46 | 坪山镇 | 九龙社区 | 汪*碧 | 70.00 |
47 | 坪山镇 | 九龙社区 | 胡* | 70.00 |
48 | 坪山镇 | 九龙社区 | 谭*曦 | 70.00 |
49 | 坪山镇 | 九龙社区 | 黎*莲 | 70.00 |
50 | 坪山镇 | 杨柳村 | 夏*堂 | 70.00 |
51 | 坪山镇 | 九龙社区 | 余*秀 | 70.00 |
52 | 坪山镇 | 九龙社区 | 庞*明 | 70.00 |
53 | 坪山镇 | 杨柳村 | 夏*云 | 70.00 |
54 | 坪山镇 | 九龙社区 | 夏*碧 | 70.00 |
55 | 坪山镇 | 九龙社区 | 白*荣 | 70.00 |
56 | 坪山镇 | 莲花村 | 吴*莉 | 70.00 |
57 | 坪山镇 | 莲花村 | 胡*会 | 70.00 |
58 | 坪山镇 | 莲花村 | 张*琴 | 70.00 |
59 | 坪山镇 | 联合村 | 刘*娟 | 70.00 |
60 | 坪山镇 | 联合村 | 余*华 | 70.00 |
61 | 坪山镇 | 双丰村 | 谭*兵 | 70.00 |
62 | 坪山镇 | 双丰村 | 杨* | 70.00 |
63 | 坪山镇 | 双丰村 | 周* | 70.00 |
64 | 坪山镇 | 文昌社区 | 张* | 70.00 |
65 | 坪山镇 | 文昌社区 | 谭*龙 | 70.00 |
66 | 坪山镇 | 新风村 | 罗*勇 | 70.00 |
67 | 坪山镇 | 新风村 | 张*丰 | 70.00 |
68 | 坪山镇 | 新风村 | 陈*竹 | 70.00 |
69 | 坪山镇 | 旭东村 | 王*雪 | 70.00 |
70 | 坪山镇 | 旭东村 | 陈*祥 | 70.00 |
71 | 坪山镇 | 迎春村 | 熊*珍 | 70.00 |
72 | 坪山镇 | 迎春村 | 谭*昌 | 70.00 |
73 | 坪山镇 | 双丰村 | 谭*璐 | 70.00 |
74 | 坪山镇 | 双丰村 | 张* | 70.00 |
75 | 坪山镇 | 文昌社区 | 舒*呜 | 70.00 |
76 | 坪山镇 | 旭东村 | 余* | 70.00 |
77 | 坪山镇 | 双丰村 | 夏*荣 | 70.00 |
78 | 坪山镇 | 登陵村 | 阙*珍 | 70.00 |
79 | 坪山镇 | 联合村 | 黎*良 | 70.00 |
80 | 坪山镇 | 百兴村 | 谭*生 | 70.00 |
81 | 坪山镇 | 九龙社区 | 唐*苹 | 70.00 |
82 | 坪山镇 | 双丰村 | 汪*明 | 70.00 |
83 | 坪山镇 | 新风村 | 余*华 | 70.00 |
84 | 坪山镇 | 联合村 | 邬*墨 | 70.00 |
85 | 坪山镇 | 迎春村 | 汪*林 | 70.00 |
86 | 坪山镇 | 古佛村 | 夏* | 70.00 |
87 | 坪山镇 | 九龙社区 | 况*凤 | 70.00 |
88 | 坪山镇 | 九龙社区 | 朱*灵 | 70.00 |
89 | 坪山镇 | 杨柳村 | 刘*海 | 70.00 |
90 | 坪山镇 | 大坪村 | 廖*银 | 70.00 |
91 | 坪山镇 | 九龙社区 | 汪*江 | 70.00 |
92 | 坪山镇 | 九龙社区 | 王*芳 | 70.00 |
93 | 坪山镇 | 九龙社区 | 杜*芳 | 70.00 |
94 | 坪山镇 | 联合村 | 刘*兴 | 70.00 |
95 | 坪山镇 | 龙溪村 | 夏*碧 | 70.00 |
96 | 坪山镇 | 文昌社区 | 史*才 | 70.00 |
97 | 坪山镇 | 新风村 | 余*阳 | 70.00 |
98 | 坪山镇 | 联合村 | 黎*泽 | 70.00 |
99 | 坪山镇 | 旭东村 | 李*霖 | 70.00 |
100 | 坪山镇 | 登陵村 | 杜*惠 | 70.00 |
101 | 坪山镇 | 九龙社区 | 夏*权 | 70.00 |
102 | 坪山镇 | 联合村 | 夏*英 | 70.00 |
103 | 坪山镇 | 双丰村 | 庞*兵 | 70.00 |
104 | 坪山镇 | 迎春村 | 游*菊 | 70.00 |
105 | 坪山镇 | 百兴村 | 何*英 | 70.00 |
106 | 坪山镇 | 古佛村 | 张*兰 | 70.00 |
107 | 坪山镇 | 黄桷村 | 汪*靖 | 70.00 |
108 | 坪山镇 | 九龙社区 | 胡* | 70.00 |
109 | 坪山镇 | 新风村 | 鲜*霞 | 70.00 |
110 | 坪山镇 | 联合村 | 邬*治 | 70.00 |
111 | 坪山镇 | 九龙社区 | 李*珍 | 70.00 |
112 | 坪山镇 | 九龙社区 | 杜* | 70.00 |
113 | 坪山镇 | 文昌社区 | 金*雄 | 70.00 |
114 | 坪山镇 | 迎春村 | 王*秀 | 70.00 |
115 | 坪山镇 | 新风村 | 傅* | 70.00 |
116 | 坪山镇 | 百兴村 | 夏*聆 | 70.00 |
117 | 坪山镇 | 九龙社区 | 汪*胜 | 70.00 |
118 | 坪山镇 | 联合村 | 王*会 | 70.00 |
119 | 坪山镇 | 迎春村 | 夏*英 | 70.00 |
120 | 坪山镇 | 九龙社区 | 周* | 70.00 |
121 | 坪山镇 | 百兴村 | 张*旭 | 70.00 |
122 | 坪山镇 | 九龙社区 | 舒*武 | 70.00 |
123 | 坪山镇 | 双丰村 | 张*云 | 70.00 |
124 | 坪山镇 | 古佛村 | 汪*春 | 70.00 |
125 | 坪山镇 | 回龙社区 | 夏* | 70.00 |
126 | 坪山镇 | 九龙社区 | 汪*文 | 70.00 |
127 | 坪山镇 | 文昌社区 | 徐* | 70.00 |
128 | 坪山镇 | 登陵村 | 胡*堂 | 70.00 |
129 | 坪山镇 | 文昌社区 | 叶*芝 | 70.00 |
130 | 坪山镇 | 旭东村 | 徐*苹 | 70.00 |
131 | 坪山镇 | 百兴村 | 谭*勇 | 70.00 |
132 | 坪山镇 | 九龙社区 | 夏*奎 | 70.00 |
133 | 坪山镇 | 莲花村 | 黎*祥 | 70.00 |
134 | 坪山镇 | 文昌社区 | 李*平 | 70.00 |
135 | 坪山镇 | 旭东村 | 李*洪 | 70.00 |
136 | 坪山镇 | 莲花村 | 冯* | 70.00 |
137 | 坪山镇 | 文昌社区 | 刘*雄 | 70.00 |
138 | 坪山镇 | 古佛村 | 刘* | 70.00 |
139 | 坪山镇 | 新风村 | 余* | 70.00 |
140 | 坪山镇 | 古佛村 | 何* | 70.00 |
141 | 坪山镇 | 登陵村 | 戴* | 70.00 |
142 | 坪山镇 | 古佛村 | 夏*婷 | 70.00 |
143 | 坪山镇 | 文昌社区 | 张*怡 | 70.00 |
144 | 坪山镇 | 旭东村 | 张*珍 | 70.00 |
145 | 坪山镇 | 杨柳村 | 吴*华 | 70.00 |
146 | 坪山镇 | 百兴村 | 游*云 | 70.00 |
147 | 坪山镇 | 九龙社区 | 舒*红 | 70.00 |
148 | 坪山镇 | 莲花村 | 朱*平 | 70.00 |
149 | 坪山镇 | 莲花村 | 周*吉 | 70.00 |
150 | 坪山镇 | 龙溪村 | 刘*斗 | 70.00 |
151 | 坪山镇 | 新风村 | 张* | 70.00 |
152 | 坪山镇 | 迎春村 | 廖*芳 | 70.00 |
153 | 坪山镇 | 古佛村 | 夏*芳 | 70.00 |
154 | 坪山镇 | 迎春村 | 王*兰 | 70.00 |
155 | 坪山镇 | 旭东村 | 方*强 | 70.00 |
156 | 坪山镇 | 迎春村 | 秦* | 70.00 |
157 | 坪山镇 | 迎春村 | 湛*燕 | 70.00 |
158 | 坪山镇 | 黄桷村 | 陈*元 | 70.00 |
159 | 坪山镇 | 迎春村 | 王*常 | 70.00 |
160 | 坪山镇 | 莲花村 | 冯*华 | 70.00 |
161 | 坪山镇 | 古佛村 | 夏*生 | 70.00 |
162 | 坪山镇 | 文昌社区 | 沈*用 | 70.00 |
163 | 坪山镇 | 莲花村 | 余*轩 | 70.00 |
164 | 坪山镇 | 新风村 | 陈* | 70.00 |
165 | 坪山镇 | 九龙社区 | 朱*容 | 70.00 |
166 | 坪山镇 | 旭东村 | 张*华 | 70.00 |
167 | 坪山镇 | 九龙社区 | 杨*才 | 70.00 |
168 | 坪山镇 | 百兴村 | 杨*权 | 70.00 |
169 | 坪山镇 | 黄桷村 | 陈*达 | 70.00 |
170 | 坪山镇 | 联合村 | 刘*志 | 70.00 |
171 | 坪山镇 | 古佛村 | 冯*贤 | 70.00 |
172 | 坪山镇 | 百兴村 | 沈*勇 | 70.00 |
173 | 坪山镇 | 九龙社区 | 谭* | 70.00 |
174 | 坪山镇 | 莲花村 | 夏*强 | 70.00 |
175 | 坪山镇 | 联合村 | 张*秀 | 70.00 |
176 | 坪山镇 | 文昌社区 | 张* | 70.00 |
177 | 坪山镇 | 迎春村 | 彭* | 70.00 |
178 | 坪山镇 | 迎春村 | 张*霞 | 70.00 |
179 | 坪山镇 | 百兴村 | 王*莲 | 70.00 |
180 | 坪山镇 | 联合村 | 刘*琴 | 70.00 |
181 | 坪山镇 | 百兴村 | 瞿*权 | 70.00 |
182 | 坪山镇 | 莲花村 | 朱*华 | 70.00 |
183 | 坪山镇 | 新风村 | 谭*全 | 70.00 |
184 | 坪山镇 | 古佛村 | 汪*平 | 70.00 |
185 | 坪山镇 | 百兴村 | 谭*亮 | 70.00 |
186 | 坪山镇 | 大坪村 | 余*琼 | 70.00 |
187 | 坪山镇 | 登陵村 | 李*芬 | 70.00 |
188 | 坪山镇 | 古佛村 | 郑*林 | 70.00 |
189 | 坪山镇 | 古佛村 | 郑* | 70.00 |
190 | 坪山镇 | 九龙社区 | 杜*联 | 70.00 |
191 | 坪山镇 | 文昌社区 | 刘* | 70.00 |
192 | 坪山镇 | 九龙社区 | 余* | 70.00 |
193 | 坪山镇 | 九龙社区 | 李*欣 | 70.00 |
194 | 坪山镇 | 双丰村 | 杨*全 | 70.00 |
195 | 坪山镇 | 联合村 | 夏*华 | 70.00 |
196 | 坪山镇 | 古佛村 | 田*梅 | 70.00 |
197 | 坪山镇 | 迎春村 | 谭*兰 | 70.00 |
198 | 坪山镇 | 百兴村 | 瞿*平 | 70.00 |
199 | 坪山镇 | 古佛村 | 冯*燕 | 70.00 |
200 | 坪山镇 | 古佛村 | 夏*兵 | 70.00 |
201 | 坪山镇 | 九龙社区 | 王* | 70.00 |
202 | 坪山镇 | 古佛村 | 夏*东 | 70.00 |
203 | 坪山镇 | 古佛村 | 余* | 70.00 |
204 | 坪山镇 | 新风村 | 谭*强 | 70.00 |
205 | 坪山镇 | 百兴村 | 余*会 | 70.00 |
206 | 坪山镇 | 古佛村 | 方*兰 | 70.00 |
207 | 坪山镇 | 登陵村 | 胡*明 | 70.00 |
208 | 坪山镇 | 文昌社区 | 谭*元 | 70.00 |
209 | 坪山镇 | 登陵村 | 胡*菡 | 70.00 |
210 | 坪山镇 | 古佛村 | 夏*兰 | 70.00 |
211 | 坪山镇 | 九龙社区 | 夏*芬 | 70.00 |
212 | 坪山镇 | 旭东村 | 张*怀 | 70.00 |
213 | 坪山镇 | 迎春村 | 杨*光 | 70.00 |
214 | 坪山镇 | 九龙社区 | 陈*容 | 70.00 |
215 | 坪山镇 | 九龙社区 | 汪*地 | 70.00 |
216 | 坪山镇 | 九龙社区 | 谭*贞 | 70.00 |
217 | 坪山镇 | 九龙社区 | 孙*文 | 70.00 |
218 | 坪山镇 | 九龙社区 | 谭*凤 | 70.00 |
219 | 坪山镇 | 九龙社区 | 周*成 | 70.00 |
220 | 坪山镇 | 莲花村 | 夏*令 | 70.00 |
221 | 坪山镇 | 莲花村 | 周*斌 | 70.00 |
222 | 坪山镇 | 莲花村 | 刘* | 70.00 |
223 | 坪山镇 | 联合村 | 黎*宇 | 70.00 |
224 | 坪山镇 | 联合村 | 刘*余 | 70.00 |
225 | 坪山镇 | 双丰村 | 朱*芳 | 70.00 |
226 | 坪山镇 | 迎春村 | 谭*琼 | 70.00 |
227 | 坪山镇 | 九龙社区 | 赵*碧 | 70.00 |
228 | 坪山镇 | 文昌社区 | 余*全 | 70.00 |
229 | 坪山镇 | 莲花村 | 刘*清 | 70.00 |
230 | 坪山镇 | 双丰村 | 谭*勇 | 70.00 |
231 | 坪山镇 | 黄桷村 | 余*容 | 70.00 |
232 | 坪山镇 | 古佛村 | 黎*友 | 70.00 |
233 | 坪山镇 | 登陵村 | 胡*英 | 70.00 |
234 | 坪山镇 | 龙溪村 | 王*华 | 70.00 |
235 | 坪山镇 | 九龙村 | 胡*刚 | 70.00 |
236 | 坪山镇 | 九龙社区 | 夏*银 | 70.00 |
237 | 坪山镇 | 大坪村 | 夏*梅 | 70.00 |
238 | 坪山镇 | 大坪村 | 夏*秀 | 70.00 |
239 | 坪山镇 | 黄桷村 | 冯*宁 | 70.00 |
240 | 坪山镇 | 联合村 | 夏*益 | 70.00 |
241 | 坪山镇 | 旭东村 | 余*梅 | 70.00 |
242 | 坪山镇 | 百兴村 | 谭*兰 | 70.00 |
243 | 坪山镇 | 黄桷村 | 汪*才 | 70.00 |
244 | 坪山镇 | 九龙社区 | 余* | 70.00 |
245 | 坪山镇 | 九龙社区 | 龚*英 | 70.00 |
246 | 坪山镇 | 联合村 | 夏*山 | 70.00 |
247 | 坪山镇 | 文昌社区 | 张* | 70.00 |
248 | 坪山镇 | 双丰村 | 谭*生 | 70.00 |
249 | 坪山镇 | 新风村 | 沈*珍 | 70.00 |
扫一扫在手机打开当前页