2021年坪山镇到户产业扶持项目实施公示
| 2021年坪山镇到户产业扶持项目实施公示 | |||||||||||||||
| 垫江县坪山镇人民政府 | 注:按照《垫江县坪山镇2020年扶贫到户产业扶持奖补方案》坪山委发〔2020〕19号精神,今年补助标准减半,每单项不超过500元,总额不超过1500元,除监测、边缘户外。 | ||||||||||||||
| 序号 | 村别 | 脱贫(边缘) 户主姓名 | 社别 | 从事种养殖业人数 | 产业实施内容 | 备注 | |||||||||
| 种植业 (50元/亩) | 养殖业 | 其他(100元/亩) | |||||||||||||
| 粮油作物 | 蔬菜作物 | 中药材 | 经果林 | 大牲畜(50元/头) | 小家禽(5元/只) | 水产(100元/亩) | 蜂(100元/箱) | 蚕(150元/张) | |||||||
| 补助规模 | 补助规模 | 补助规模 | 补助规模 | 补助规模 | 补助规模 | 补助规模 | 补助规模 | 补助规模 | 补助规模 | ||||||
| 1 | 新风 | 龙*芳 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||||
| 2 | 新风 | 游*芳 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 3 | 新风 | 沈*亨 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 4 | 新风 | 余*伦 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | 新风 | 周*兰 | 5 | 3 | 3 | 1 | 35 | ||||||||
| 6 | 新风 | 傅*国 | 6 | 1 | 0.8 | 3 | |||||||||
| 7 | 新风 | 陈*文 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||
| 8 | 新风 | 周*奎 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 9 | 新风 | 李*秀 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 迎春 | 邬*伦 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 11 | 迎春 | 郑*利 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 12 | 迎春 | 汪*均 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 13 | 迎春 | 谭*刚 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 14 | 迎春 | 张*福 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 15 | 迎春 | 张*全 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 16 | 迎春 | 谭*贤 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 迎春 | 谭*亮 | 4 | 2 | 10 | 20 | |||||||||
| 18 | 迎春 | 杨*国 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||
| 19 | 迎春 | 杨*生 | 5 | 2 | 8 | 20 | |||||||||
| 20 | 迎春 | 谭*明 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
| 21 | 迎春 | 余*群 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
| 22 | 迎春 | 谭*全 | 7 | 2 | 30 | 1 | |||||||||
| 23 | 迎春 | 谭*昌 | 8 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||||
| 24 | 迎春 | 湛*香 | 8 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| 25 | 迎春 | 何*平 | 8 | 1 | 6 | 1 | 30 | ||||||||
| 26 | 文昌 | 余*海 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | |||||||
| 27 | 文昌 | 谭*亮 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 25 | |||||||
| 28 | 文昌 | 史*毛 | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | ||||||||
| 29 | 文昌 | 李*秀 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 30 | 文昌 | 张* | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 31 | 莲花 | 周*星 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | |||||||
| 32 | 莲花 | 谭*文 | 2 | 1 | 11 | 2 | 15 | ||||||||
| 33 | 莲花 | 张*怀 | 7 | 2 | 8 | 3 | 35 | ||||||||
| 34 | 莲花 | 刘*福 | 3 | 2 | 7 | 10 | |||||||||
| 35 | 莲花 | 张*海 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 36 | 莲花 | 黄*权 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 37 | 莲花 | 张*文 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | ||||||||
| 38 | 莲花 | 夏*斯 | 1 | 2 | 18 | 5 | 4 | 20 | |||||||
| 39 | 莲花 | 周*荣 | 2 | 2 | 8 | 3 | 50 | 2 | |||||||
| 40 | 莲花 | 严*权 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||||
| 41 | 莲花 | 夏*碧 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 35 | 4 | ||||||
| 42 | 莲花 | 胡*伯 | 5 | 2 | 12 | 2 | 25 | ||||||||
| 43 | 莲花 | 余*江 | 7 | 2 | 14 | 2 | 20 | 3 | |||||||
| 44 | 莲花 | 余*芳 | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | ||||||||
| 45 | 莲花 | 刘*俊 | 2 | 1 | 5 | 3 | 20 | ||||||||
| 46 | 莲花 | 冯*华 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
| 47 | 莲花 | 周*兵 | 5 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
| 48 | 莲花 | 夏*华 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | |||||||
| 49 | 莲花 | 黄*贵 | 5 | 2 | 23 | 12 | 30 | ||||||||
| 50 | 莲花 | 刘*清 | 7 | 2 | 30 | 5 | 4 | 10 | |||||||
| 51 | 莲花 | 张*述 | 5 | 2 | 11 | 5 | 10 | ||||||||
| 52 | 莲花 | 徐*华 | 1 | 2 | 26 | 6 | 40 | ||||||||
| 53 | 莲花 | 王*怀 | 7 | 1 | 8 | 10 | |||||||||
| 54 | 莲花 | 赵* | 5 | 2 | 6 | 5 | 30 | ||||||||
| 55 | 莲花 | 舒*志 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||
| 56 | 莲花 | 谭*伦 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 57 | 杨柳 | 周*文 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| 58 | 杨柳 | 夏*银 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 120 | |||||||
| 59 | 杨柳 | 夏*华 | 4 | 2 | 5 | 1 | 22 | 1 | |||||||
| 60 | 杨柳 | 陶* | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 61 | 杨柳 | 李*云 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 62 | 杨柳 | 刘*权 | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 | 67 | |||||||
| 63 | 杨柳 | 蔡*银 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | |||||||
| 64 | 杨柳 | 吴*成 | 3 | 2 | 6 | 2 | 20 | ||||||||
| 65 | 杨柳 | 胡*堂 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 35 | 36 | ||||||
| 66 | 杨柳 | 胡*珍 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | |||||||
| 67 | 杨柳 | 周*荣 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
| 68 | 杨柳 | 夏*成 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 69 | 杨柳 | 李*才 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 70 | 龙溪 | 何*明 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 71 | 龙溪 | 王* | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 72 | 龙溪 | 胡* | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 73 | 龙溪 | 王*彬 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 74 | 登陵 | 汪*德 | 1 | 2 | 5.5 | 5 | 2 | 20 | 10 | ||||||
| 75 | 登陵 | 汪* | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 76 | 登陵 | 王*均 | 3 | 1 | 9 | 6 | 20 | ||||||||
| 77 | 登陵 | 戴*银 | 3 | 2 | 7 | 8 | |||||||||
| 78 | 登陵 | 张*云 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 10 | ||||||
| 79 | 登陵 | 方*明 | 5 | 2 | 25 | 10 | 5 | 64 | |||||||
| 80 | 登陵 | 胡*文 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | ||||||||
| 81 | 登陵 | 杨*珍 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| 82 | 登陵 | 王*平 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | ||||||||
| 83 | 登陵 | 胡*海 | 6 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 6 | |||||||
| 84 | 黄桷 | 魏*芬 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 85 | 黄桷 | 戴*于 | 1 | 2 | 4.5 | 12 | |||||||||
| 86 | 黄桷 | 张*福 | 3 | 3 | 10 | 1 | 15 | ||||||||
| 87 | 黄桷 | 陈*华 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | |||||||
| 88 | 黄桷 | 汪*成 | 4 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
| 89 | 黄桷 | 汪*平 | 3 | 3 | 8.5 | 2 | 30 | ||||||||
| 90 | 黄桷 | 刘*权 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 91 | 黄桷 | 张* | 1 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
| 92 | 黄桷 | 徐*彬 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 93 | 黄桷 | 舒*珍 | 5 | 2 | 3 | 13 | |||||||||
| 94 | 黄桷 | 杨*国 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||
| 95 | 黄桷 | 谭*茂 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 96 | 黄桷 | 陈*华 | 5 | 2 | 4 | 10 | 12 | ||||||||
| 97 | 黄桷 | 徐*群 | 6 | 1 | 2 | 22 | |||||||||
| 98 | 黄桷 | 刘*全 | 5 | 2 | 6 | 42 | |||||||||
| 99 | 黄桷 | 唐*荣 | 6 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 100 | 联合 | 夏*合 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | |||||||
| 101 | 联合 | 许*荣 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 102 | 联合 | 舒*芳 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 103 | 联合 | 夏*能 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 104 | 联合 | 刘*仁 | 9 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| 105 | 联合 | 夏*金 | 8 | 1 | 3 | 20 | |||||||||
| 106 | 联合 | 夏*发 | 8 | 2 | 3 | 15 | |||||||||
| 107 | 联合 | 邬*怀 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 108 | 联合 | 许*明 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
| 109 | 联合 | 夏*芬 | 6 | 2 | 7.5 | 2 | 3 | 11 | |||||||
| 110 | 联合 | 邬*兴 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
| 111 | 联合 | 谭*国 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | ||||||||
| 112 | 联合 | 代*芳 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 113 | 联合 | 邬*治 | 5 | 2 | 4 | 13 | |||||||||
| 114 | 联合 | 黎*忠 | 2 | 3 | 13 | 2 | 90 | ||||||||
| 115 | 联合 | 黎*山 | 3 | 1 | 4.5 | 3 | 1 | 10 | 1.8 | ||||||
| 116 | 联合 | 黎*模 | 3 | 1 | 5.2 | 10 | 1 | ||||||||
| 117 | 联合 | 张*勇 | 6 | 1 | 2.5 | 3 | 20 | ||||||||
| 118 | 联合 | 张*强 | 6 | 1 | 12 | 2 | 18 | ||||||||
| 119 | 联合 | 张*华 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 120 | 古佛 | 刘* | 10 | 2 | 12 | 23 | 32 | ||||||||
| 121 | 古佛 | 余*全 | 8 | 2 | 50 | 20 | |||||||||
| 122 | 古佛 | 瞿*书 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||
| 123 | 古佛 | 夏*银 | 7 | 2 | 0 | 9 | |||||||||
| 124 | 古佛 | 夏*会 | 6 | 2 | 7 | 11 | |||||||||
| 125 | 古佛 | 游*英 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 126 | 古佛 | 谭*兵 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 127 | 古佛 | 杨*友 | 11 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 128 | 古佛 | 夏*宾 | 9 | 1 | 2.5 | 11 | |||||||||
| 129 | 古佛 | 夏*永 | 11 | 2 | 4 | 3 | 23 | ||||||||
| 130 | 古佛 | 余*芳 | 12 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
| 131 | 古佛 | 韩*华 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| 132 | 古佛 | 夏*全 | 9 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
| 133 | 古佛 | 夏*淑 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 134 | 古佛 | 夏*华 | 1 | 4 | 16 | 24 | |||||||||
| 135 | 古佛 | 夏*友 | 6 | 2 | 6 | 34 | 17 | ||||||||
| 136 | 古佛 | 冯*礼 | 1 | 2 | 13 | 1 | 12 | ||||||||
| 137 | 古佛 | 冯*云 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 138 | 大坪 | 廖*科 | 2 | 2 | 20 | 15 | 1 | 0.7 | 0 | 106 | 1 | ||||
| 139 | 大坪 | 余*超 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 58 | ||||||
| 140 | 大坪 | 廖*国 | 5 | 2 | 16 | 12 | 0.5 | 1 | 112 | ||||||
| 141 | 大坪 | 熊*红 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0.6 | 0 | 30 | ||||||
| 142 | 大坪 | 游*书 | 5 | 1 | 4 | 1.5 | 0 | ||||||||
| 143 | 大坪 | 廖*银 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 1.5 | ||||||||
| 144 | 回龙 | 罗*国 | 4 | 2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 7 | 6 | ||||||
| 145 | 回龙 | 邬*明 | 4 | 2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 13 | |||||||
| 146 | 回龙 | 谭*本 | 3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | ||||||||
| 147 | 回龙 | 谭*明 | 2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 5 | ||||||||
| 148 | 回龙 | 谭*槐 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | |||||||||
| 149 | 旭东 | 张*书 | 5 | 1 | 2 | 20 | |||||||||
| 150 | 旭东 | 白*才 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 50 | |||||||
| 151 | 旭东 | 谭*兵 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 152 | 旭东 | 张*清 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 153 | 旭东 | 张*珍 | 4 | 1 | 1 | 200 | |||||||||
| 154 | 旭东 | 陈*万 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 20 | |||||||
| 155 | 旭东 | 甘*怀 | 4 | 1 | 20 | ||||||||||
| 156 | 九龙 | 夏*珍 | 1 | 2 | 2 | 0.6 | 1 | 4 | |||||||
| 157 | 九龙 | 刘*顺 | 1 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | 28 | |||||||
| 158 | 九龙 | 杜*先 | 2 | 1 | 5.5 | 4 | |||||||||
| 159 | 九龙 | 杜*晒 | 2 | 1 | 0.5 | 13 | |||||||||
| 160 | 九龙 | 杨*全 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 161 | 九龙 | 李*文 | 3 | 2 | 15 | 25 | 12 | ||||||||
| 162 | 九龙 | 朱*淑 | 3 | 2 | 4.2 | 1.5 | 6 | ||||||||
| 163 | 九龙 | 程*明 | 5 | 1 | 1.5 | 9 | |||||||||
| 164 | 九龙 | 陈*厚 | 7 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
| 165 | 九龙 | 何*均 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 166 | 九龙 | 胡*强 | 9 | 1 | 3.5 | 6 | |||||||||
| 167 | 双丰 | 谭*江 | 1 | 2 | 12 | 2 | 20 | 1 | |||||||
| 168 | 双丰 | 谭*凡 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
| 169 | 双丰 | 徐*成 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
| 170 | 双丰 | 杨*中 | 1 | 1 | 4 | 20 | |||||||||
| 171 | 双丰 | 刘*怀 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | ||||||||
| 172 | 双丰 | 谭*安 | 3 | 2 | 8 | 10 | |||||||||
| 173 | 双丰 | 廖*昌 | 3 | 2 | 8 | 13 | |||||||||
| 174 | 双丰 | 张*元 | 3 | 2 | 3 | 30 | |||||||||
| 175 | 双丰 | 谭*云 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 176 | 双丰 | 张*旬 | 3 | 2 | 6 | 0.3 | |||||||||
| 177 | 双丰 | 谭*平 | 4 | 1 | 4 | 1.5 | 10 | ||||||||
| 178 | 双丰 | 谭*江 | 4 | 2 | 10 | 1.5 | 21 | ||||||||
| 179 | 双丰 | 谭*学 | 4 | 2 | 7 | 4 | 12 | ||||||||
| 180 | 双丰 | 谭*合 | 4 | 3 | 7 | 17 | |||||||||
| 181 | 双丰 | 谭*树 | 4 | 2 | 8 | 11 | |||||||||
| 182 | 双丰 | 谭*均 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
| 183 | 双丰 | 邓*珍 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 184 | 双丰 | 谭*红 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
| 185 | 双丰 | 谭*华 | 6 | 2 | 7 | 16 | |||||||||
| 186 | 双丰 | 陈*兰 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
| 187 | 双丰 | 彭*贵 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 188 | 双丰 | 谭*龙 | 6 | 3 | 4 | 15 | |||||||||
| 189 | 双丰 | 谭*志 | 7 | 2 | 7 | 10 | |||||||||
| 190 | 双丰 | 谭*洋 | 7 | 2 | 8 | 15 | |||||||||
| 191 | 双丰 | 谭*才 | 7 | 2 | 2 | 1.5 | 11 | ||||||||
| 192 | 双丰 | 谭*良 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||
| 193 | 双丰 | 谭*兵 | 7 | 1 | 1 | 30 | |||||||||
| 194 | 双丰 | 王*芬 | 8 | 1 | 8 | 2 | 14 | ||||||||
| 195 | 双丰 | 谭*志 | 8 | 2 | 8 | 17 | |||||||||
| 196 | 双丰 | 杨*友 | 8 | 1 | 3 | 20 | |||||||||
| 197 | 双丰 | 谭*国 | 8 | 2 | 7 | 17 | |||||||||
| 198 | 双丰 | 余*江 | 9 | 1 | 8 | 18 | |||||||||
| 199 | 双丰 | 范*明 | 9 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
| 200 | 双丰 | 黎*灵 | 9 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| 201 | 双丰 | 谭*现 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
| 202 | 双丰 | 李*义 | 9 | 2 | 12 | 1.4 | 4 | 20 | |||||||
| 203 | 百兴 | 蔡* | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||
| 204 | 百兴 | 王*碧 | 1 | 1 | 1.5 | 10 | |||||||||
| 205 | 百兴 | 谭*平 | 1 | 1 | 1.4 | ||||||||||
| 206 | 百兴 | 张*安 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | 10 | ||||||||
| 207 | 百兴 | 石*明 | 2 | 1 | 4.5 | 10 | |||||||||
| 208 | 百兴 | 张*均 | 2 | 2 | 20 | 50 | |||||||||
| 209 | 百兴 | 夏*梅 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 210 | 百兴 | 张*志 | 3 | 2 | 10 | 2 | 50 | ||||||||
| 211 | 百兴 | 谭*先 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||||
| 212 | 百兴 | 陈*秀 | 7 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 213 | 百兴 | 徐*志 | 7 | 2 | 4 | 50 | |||||||||
| 214 | 百兴 | 杨*政 | 7 | 2 | 2.5 | 40 | |||||||||
| 215 | 百兴 | 张*会 | 7 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| 216 | 百兴 | 夏*琼 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
| 217 | 百兴 | 吴*梅 | 5 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 218 | 百兴 | 张*安 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||||
| 219 | 百兴 | 余*群 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 合计 | 359 | 1232.7 | 283.2 | 41 | 226.9 | 220 | 3130 | 37 | 7 | 19.8 | 2.5 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

