2024年垫江县坪山镇村(社区)到户产业扶持项目结果情况表
2024年垫江县坪山镇村(社区)到户产业扶持项目结果情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元、亩、头、只、张、箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
村(社区) /社 |
产业规划 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
种植业 | 养殖业 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
粮油作物 | 蔬菜作物 | 中药材 | 经果林 | 大牲畜 | 小家禽 | 水产 | 蜂 | 蚕 | ||||||||||||||||||||||||
补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | |||
九龙社区 | 64.5 | 7740 | 46.7 | 5604 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2260 | 1.5 | 750 | 0 | 0 | 0 | 16354 | |||||||||||||||||
迎春村 | 105 | 12600 | 60.5 | 7260 | 4 | 1600 | 63 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19620 | |||||||||||||||||||
百兴村 | 118 | 16368 | 62.5 | 8652 | 0 | 0 | 2 | 600 | 805 | 20740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46040 | |||||||||||||||||
联合村 | 197 | 23640 | 127.2 | 15264 | 24.3 | 9720 | 0 | 27 | 10800 | 396 | 7920 | 16.5 | 8250 | 13 | 2600 | 12 | 8400 | 0 | 58764 | |||||||||||||
龙溪村 | 33 | 3960 | 45 | 5400 | 0 | 80 | 720 | 6 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12480 | |||||||||||||||||
大坪村 | 29 | 3480 | 13 | 1560 | 1 | 400 | 25 | 225 | 0 | 83 | 1660 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 9557 | ||||||||||||||
杨柳村 | 70.2 | 8952 | 7.5 | 1140 | 1.5 | 600 | 0 | 35 | 20020 | 147 | 3420 | 6 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 25752 | |||||||||||||||
旭东村 | 38.7 | 4960.8 | 29.2 | 3916.8 | 0 | 20 | 228 | 1 | 400 | 185 | 3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13397.6 | ||||||||||||||||
文昌社区 | 86 | 10320 | 83 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 20740 | |||||||||||||||||
回龙社区 | 12.2 | 1464 | 12.5 | 1500 | 0 | 0 | 4 | 1600 | 39 | 780 | 0 | 8 | 1600 | 0 | 0 | 6944 | ||||||||||||||||
新风村 | 42 | 5136 | 20 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1520 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 9456 | |||||||||||||||||
登陵村 | 119.8 | 14376 | 116.3 | 13956 | 3 | 1200 | 0 | 5 | 2000 | 251 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29072 | ||||||||||||||||
古佛村 | 173 | 20760 | 2.2 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16000 | 183 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19624 | |||||||||||||||
莲花村 | 339.5 | 42180 | 2 | 240 | 14 | 5600 | 0 | 29 | 12880 | 602 | 12376 | 25 | 13300 | 0 | 12 | 8400 | 0 | 70820 | ||||||||||||||
黄桷村 | 98.4 | 11808 | 143.5 | 17220 | 27.6 | 11040 | 4408 | 39672 | 1 | 400 | 189 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35668 | |||||||||||||||
双丰村 | 337.6 | 42432 | 13 | 1656 | 2.5 | 1000 | 0 | 4 | 2000 | 436 | 9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56672 | ||||||||||||||||
合计 | 450960.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇监督电话:023-74592715 县乡村振兴局监督电话:023-74666840 乡村振兴监督举报电话:12345 |
扫一扫在手机打开当前页