2024年受灾人员冬春生活已救助人口一览表
| 序号 | 地区 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||||
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
| 1 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*牛 | 500231********8314 | 1580****422 | 低保户 | 2 | 拱桥村6组 | 洪涝 | 2 | 960 | 一卡通 | |
| 2 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*康 | 512322********8311 | 1732****938 | 其他困难户 | 1 | 拱桥村3组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 3 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*平 | 512322********8383 | 1732****815 | 一般户 | 5 | 拱桥村4组 | 洪涝 | 5 | 750 | 一卡通 | |
| 4 | 裴兴镇 | 南华社区 | 刘*明 | 512322********8317 | 1778****553 | 一般户 | 2 | 南华社区三组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 5 | 裴兴镇 | 南华社区 | 李*玉 | 512322********8324 | 1502****372 | 一般户 | 3 | 南华社区三组 | 洪涝 | 3 | 450 | 一卡通 | |
| 6 | 裴兴镇 | 南华社区 | 余* 琼 | 512322********8322 | 1573****865 | 一般户 | 3 | 南华社区三组 | 洪涝 | 3 | 450 | 一卡通 | |
| 7 | 裴兴镇 | 南华社区 | 杨*芹 | 512322********8311 | 1573****030 | 一般户 | 4 | 南华社区三组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 8 | 裴兴镇 | 南华社区 | 蔡*权 | 512322********831X | 1300****408 | 一般户 | 2 | 南华社区一组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 9 | 裴兴镇 | 南华社区 | 黄*权 | 512322********8336 | 1822****955 | 一般户 | 4 | 南华社区二组 | 洪涝 | 4 | 600 | 一卡通 | |
| 10 | 裴兴镇 | 南华社区 | 杨*廷 | 512322********8331 | 1899****523 | 一般户 | 5 | 南华社区二组 | 洪涝 | 5 | 750 | 一卡通 | |
| 11 | 裴兴镇 | 上水村3组 | 张*仁 | 512322********8314 | 1364****198 | 一般户 | 4 | 裴兴镇上水村3组 | 洪涝 | 4 | 600 | 一卡通 | |
| 12 | 裴兴镇 | 上水村3组 | 秦*云 | 512322********8316 | 1872****873 | 一般户 | 1 | 裴兴镇上水村3组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 13 | 裴兴镇 | 上水村3组 | 何*成 | 512322********8312 | 1732****492 | 特困供养人员 | 6 | 裴兴镇上水村3组 | 洪涝 | 6 | 900 | 一卡通 | |
| 14 | 裴兴镇 | 上水村3组 | 周*贤 | 512322********8339 | 1832****634 | 一般户 | 6 | 裴兴镇上水村3组 | 洪涝 | 6 | 900 | 一卡通 | |
| 15 | 裴兴镇 | 上水村4组 | 瞿*仁 | 512322********8310 | 1389****544 | 一般户 | 1 | 裴兴镇上水村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 16 | 裴兴镇 | 上水村5组 | 陈*华 | 512322********8336 | 1992****755 | 一般户 | 6 | 裴兴镇上水村5组 | 洪涝 | 6 | 900 | 一卡通 | |
| 17 | 裴兴镇 | 双柏村 | 张*英 | 512322********8321 | 1871****788 | 一般农户 | 2 | 双柏村1组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 18 | 裴兴镇 | 双柏村 | 盛*友 | 512322********8312 | 1580****047 | 一般农户 | 3 | 双柏村1组 | 洪涝 | 3 | 450 | 一卡通 | |
| 19 | 裴兴镇 | 双柏村 | 谢*芳 | 512322********8329 | 1511****937 | 一般农户 | 2 | 双柏村1组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 20 | 裴兴镇 | 双柏村 | 王*辉 | 512322********8388 | 1521****409 | 一般农户 | 2 | 双柏村1组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 21 | 裴兴镇 | 双柏村 | 陈*华 | 512322********8316 | 1305****899 | 一般农户 | 2 | 双柏村2组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 22 | 裴兴镇 | 双柏村 | 彭*珍 | 512322********832x | 1888****032 | 一般农户 | 2 | 双柏村2组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 23 | 裴兴镇 | 双柏村 | 杨*成 | 512322********831x | 1778****443 | 一般农户 | 3 | 双柏村2组 | 洪涝 | 3 | 450 | 一卡通 | |
| 24 | 裴兴镇 | 双柏村 | 冯*银 | 512322********8313 | 1582****297 | 一般农户 | 2 | 双柏村2组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 25 | 裴兴镇 | 双柏村 | 张*英 | 512322********832x | 1362****784 | 一般农户 | 2 | 双柏村3组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 26 | 裴兴镇 | 双柏村 | 谭*喜 | 512322********8316 | 1522****382 | 一般农户 | 3 | 双柏村3组 | 洪涝 | 3 | 450 | 一卡通 | |
| 27 | 裴兴镇 | 双柏村 | 杨*荣 | 512322********8315 | 1573****934 | 一般农户 | 3 | 双柏村3组 | 洪涝 | 3 | 450 | 一卡通 | |
| 28 | 裴兴镇 | 双柏村 | 杨*胜 | 512322********8339 | 1502****539 | 监测户 | 2 | 双柏村3组 | 洪涝 | 2 | 960 | 一卡通 | |
| 29 | 裴兴镇 | 双柏村 | 朱*珍 | 512322********8326 | 1832****435 | 一般农户 | 2 | 双柏村4组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 30 | 裴兴镇 | 双柏村 | 张*珍 | 512322********832x | 1365****983 | 一般农户 | 1 | 双柏村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 31 | 裴兴镇 | 双柏村 | 李*文 | 512322********8318 | 1777****885 | 一般农户 | 3 | 双柏村4组 | 洪涝 | 3 | 450 | 一卡通 | |
| 32 | 裴兴镇 | 双柏村 | 陈*英 | 512322********8329 | 1389****4487 | 一般农户 | 2 | 双柏村4组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 33 | 裴兴镇 | 双柏村 | 李*山 | 512322********8331 | 1730****983 | 一般农户 | 2 | 双柏村5组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 34 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*明 | 512322********8318 | 1582****539 | 一般户 | 2 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 35 | 裴兴镇 | 新宝村 | 胡*河 | 513222********8339 | 1891****026 | 一般户 | 2 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 36 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*淑 | 512322********8320 | 1812****251 | 一般户 | 2 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 37 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*淑 | 512322********8329 | 1573****848 | 一般户 | 2 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 38 | 裴兴镇 | 新宝村 | 陈*云 | 512322********8328 | 1502****938 | 一般户 | 2 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 39 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*成 | 512322********831X | 1522****473 | 一般户 | 2 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 40 | 裴兴镇 | 新宝村 | 王*珍 | 512322********8328 | 1511****331 | 一般户 | 2 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 41 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*明 | 512322********8312 | 1399****184 | 脱贫户 | 2 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 42 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*杰 | 512322********8310 | 1818****265 | 一般户 | 2 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 43 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*初 | 512322********8335 | 1365****137 | 一般户 | 2 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 44 | 裴兴镇 | 新宝村 | 秦*方 | 512322********8328 | 1375****672 | 一般户 | 1 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 45 | 裴兴镇 | 新宝村 | 张*芳 | 512322********8342 | 1992****576 | 残疾人 | 1 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 46 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*淑 | 512322********8328 | 1399****484 | 其他困难户 | 2 | 新宝村2组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 47 | 裴兴镇 | 新宝村 | 董*碧 | 512322********8313 | 1399****053 | 一般户 | 3 | 新宝村2组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 48 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*琼 | 512322********8329 | 1993****466 | 其他困难户 | 2 | 新宝村2组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 49 | 裴兴镇 | 新宝村 | 吴*兰 | 512322********8321 | 1993****902 | 一般户 | 2 | 新宝村2组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 50 | 裴兴镇 | 新宝村 | 聂*珍 | 512322********8328 | 1911****048 | 其他困难户 | 2 | 新宝村2组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 51 | 裴兴镇 | 新宝村 | 杨*修 | 512322********8328 | 1365****353 | 一般户 | 2 | 新宝村2组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 52 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*贵 | 512322********8319 | 1353****328 | 一般户 | 3 | 新宝村2组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 53 | 裴兴镇 | 新宝村 | 杨*英 | 512322********8328 | 1311****455 | 其他困难户 | 2 | 新宝村2组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 54 | 裴兴镇 | 新宝村 | 王*珍 | 512322********8326 | 1377****067 | 一般户 | 3 | 新宝村2组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 55 | 裴兴镇 | 新宝村 | 李*明 | 512322********8313 | 1573****871 | 一般户 | 2 | 新宝村2组 | 洪涝 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 56 | 裴兴镇 | 新宝村 | 陈*文 | 512322********831X | 1533****553 | 一般户 | 2 | 新宝村3组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 57 | 裴兴镇 | 新宝村 | 赵*元 | 512322********8316 | 1818****489 | 一般户 | 2 | 新宝村3组 | 洪涝 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 58 | 裴兴镇 | 新宝村 | 杨*合 | 512322********8312 | 1365****858 | 残疾人 | 2 | 新宝村3组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 59 | 裴兴镇 | 新宝村 | 刘*珍 | 512324********0763 | 1389****715 | 其他困难户 | 2 | 新宝村3组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 60 | 裴兴镇 | 新宝村 | 胡*荣 | 512322********8359 | 1533****348 | 一般户 | 1 | 新宝村3组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 61 | 裴兴镇 | 新宝村 | 张*珍 | 512322********8326 | 1592****635 | 一般户 | 1 | 新宝村3组 | 洪涝 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 62 | 裴兴镇 | 新宝村 | 杨*安 | 512322********8313 | 1332****420 | 一般户 | 1 | 新宝村3组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 63 | 裴兴镇 | 新宝村 | 杨*荣 | 512322********8319 | 1992****458 | 一般户 | 1 | 新宝村3组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 64 | 裴兴镇 | 新宝村 | 杨*海 | 512322********8330 | 1573****919 | 一般户 | 2 | 新宝村3组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 65 | 裴兴镇 | 新宝村 | 胡*基 | 512322********8310 | 1362****719 | 脱贫户 | 2 | 新宝村3组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 66 | 裴兴镇 | 新宝村 | 黄*碧 | 512322********8343 | 1871****528 | 其他困难户 | 2 | 新宝村3组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 67 | 裴兴镇 | 新宝村 | 陈*堂 | 512322********8314 | 1345****752 | 一般户 | 2 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 68 | 裴兴镇 | 新宝村 | 陈*权 | 512322********8317 | 1355****032 | 一般户 | 2 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 69 | 裴兴镇 | 新宝村 | 彭*安 | 512322********8319 | 1337****564 | 一般户 | 1 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 70 | 裴兴镇 | 新宝村 | 谢*安 | 512322********8312 | 1533****005 | 一般户 | 2 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 71 | 裴兴镇 | 新宝村 | 张*茂 | 512322********8317 | 1338****428 | 一般户 | 1 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 72 | 裴兴镇 | 新宝村 | 张*俊 | 512322********833X | 1531****296 | 一般户 | 2 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 73 | 裴兴镇 | 新宝村 | 董*治 | 512322********8317 | 1832****204 | 其他困难户 | 2 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 74 | 裴兴镇 | 新宝村 | 董*模 | 512322********8316 | 1365****388 | 一般户 | 2 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 75 | 裴兴镇 | 新宝村 | 况*生 | 512322********5313 | 1533****543 | 一般户 | 2 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 76 | 裴兴镇 | 新宝村 | 况*友 | 512322********8312 | 1831****753 | 一般户 | 1 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 77 | 裴兴镇 | 新宝村 | 李*权 | 512322********8350 | 1993****884 | 一般户 | 1 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 78 | 裴兴镇 | 新宝村 | 董*强 | 512322********8314 | 1399****647 | 一般户 | 2 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 79 | 裴兴镇 | 新宝村 | 谢*奎 | 512322********8336 | 1575****696 | 一般户 | 2 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 80 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*华 | 512322********8339 | 1310****349 | 一般户 | 2 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 81 | 裴兴镇 | 新宝村 | 谢*发 | 512322********8317 | 1509****395 | 一般户 | 2 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 82 | 裴兴镇 | 新宝村 | 谭*兴 | 512322********8318 | 1782****735 | 一般户 | 1 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 83 | 裴兴镇 | 新宝村 | 余*友 | 512322********8312 | 1738****202 | 一般户 | 2 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 84 | 裴兴镇 | 新宝村 | 郭*云 | 512322********8331 | 1389****844 | 一般户 | 1 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 85 | 裴兴镇 | 新宝村 | 卿*英 | 512322********8324 | 1832****931 | 其他困难户 | 1 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 86 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*荣 | 512322********8310 | 1521****369 | 一般户 | 2 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 87 | 裴兴镇 | 新宝村 | 吕*洪 | 512322********8315 | 1533****117 | 一般户 | 2 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 88 | 裴兴镇 | 新宝村 | 王*云 | 512322********8335 | 1730****489 | 一般户 | 1 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 89 | 裴兴镇 | 新宝村 | 罗*合 | 512322********8313 | 1522****528 | 一般户 | 1 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 90 | 裴兴镇 | 新宝村 | 王*坤 | 512322********8316 | 1822****830 | 一般户 | 2 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 91 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*明 | 512322********8335 | 1822****814 | 一般户 | 2 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 92 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*昌 | 512322********8335 | 1522****311 | 一般户 | 1 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 93 | 裴兴镇 | 新宝村 | 熊*国 | 512322********8317 | 1770****897 | 其他困难户 | 1 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 480 | 一卡通 | |
| 94 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*康 | 512322********8318 | 1822****608 | 一般户 | 1 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 95 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*栋 | 500231********8319 | 1994****743 | 一般户 | 2 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 96 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*奇 | 512322********8316 | 1885****392 | 一般户 | 2 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 97 | 裴兴镇 | 新宝村 | 李*兵 | 512322********8319 | 1521****185 | 一般户 | 2 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 98 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*平 | 512322********8339 | 1872****430 | 一般户 | 2 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 99 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*宇 | 512322********8313 | 1822****632 | 一般户 | 1 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 100 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*寿 | 512322********8318 | 1875****431 | 一般户 | 1 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 101 | 裴兴镇 | 新宝村 | 张*兰 | 512322********8321 | 1822****079 | 一般户 | 2 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 102 | 裴兴镇 | 新宝村 | 王*会 | 512322********832X | 1362****356 | 一般户 | 2 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 103 | 裴兴镇 | 新宝村 | 胡*碧 | 512322********8329 | 1502****238 | 一般户 | 2 | 新宝村6组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 104 | 裴兴镇 | 新宝村 | 罗*琼 | 512322********8323 | 1398****181 | 一般户 | 1 | 新宝村1组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 105 | 裴兴镇 | 新宝村 | 吴*安 | 512322********8330 | 1732****550 | 一般户 | 2 | 新宝村2组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 106 | 裴兴镇 | 新宝村 | 杨*华 | 512322********8337 | 1502****787 | 一般户 | 1 | 新宝村3组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 107 | 裴兴镇 | 新宝村 | 况*安 | 512322********833X | 1512****260 | 一般户 | 2 | 新宝村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 108 | 裴兴镇 | 新宝村 | 谭*明 | 512322********8314 | 1832****321 | 一般户 | 2 | 新宝村5组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 109 | 裴兴镇 | 长安村 | 汪*生 | 512322********8311 | 1399****747 | 一般农户 | 7 | 裴兴镇长安村一组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 110 | 裴兴镇 | 长安村 | 钟*洪 | 512322********8318 | 1533****740 | 一般农户 | 7 | 裴兴镇长安村一组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 111 | 裴兴镇 | 长安村 | 张*兰 | 512322********8328 | 1580****756 | 低保户 | 4 | 裴兴镇长安村一组 | 洪涝 | 2 | 960 | 一卡通 | |
| 112 | 裴兴镇 | 长安村 | 陈*武 | 512322********8336 | 1512****435 | 一般农户 | 5 | 裴兴镇长安村二组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 113 | 裴兴镇 | 长安村 | 黄*友 | 512322********8316 | 1777****866 | 一般农户 | 2 | 裴兴镇长安村二组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 114 | 裴兴镇 | 长安村 | 黄*兵 | 512322********8317 | 1582****207 | 一般农户 | 3 | 裴兴镇长安村二组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 115 | 裴兴镇 | 长安村 | 张*仁 | 512322********8310 | 1582****741 | 边缘户 | 2 | 裴兴镇长安村二组 | 洪涝 | 2 | 960 | 一卡通 | |
| 116 | 裴兴镇 | 长安村 | 瞿*英 | 512322********8325 | 1732****077 | 一般农户 | 3 | 裴兴镇长安村二组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 117 | 裴兴镇 | 长安村 | 代*得 | 512322********831x | 1738****909 | 一般农户 | 6 | 裴兴镇长安村二组 | 洪涝 | 3 | 1440 | 一卡通 | |
| 118 | 裴兴镇 | 长安村 | 张*林 | 512322********8337 | 1731****006 | 一般农户 | 7 | 裴兴镇长安村二组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 119 | 裴兴镇 | 长安村 | 付*权 | 512322********8337 | 1363****861 | 一般农户 | 6 | 裴兴镇长安村三组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 120 | 裴兴镇 | 长安村 | 王*秀 | 512322********8321 | 1898****053 | 一般农户 | 4 | 裴兴镇长安村三组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 121 | 裴兴镇 | 长安村 | 罗*文 | 512322********8314 | 1822****808 | 一般农户 | 3 | 裴兴镇长安村三组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 122 | 裴兴镇 | 长安村 | 罗*于 | 512322********8333 | 1572****769 | 一般农户 | 2 | 裴兴镇长安村三组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 123 | 裴兴镇 | 长安村 | 陈*发 | 512322********8316 | 1359****596 | 一般农户 | 6 | 裴兴镇长安村三组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 124 | 裴兴镇 | 长安村 | 杨*友 | 512322********831x | 1502****699 | 一般农户 | 4 | 裴兴镇长安村三组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 125 | 裴兴镇 | 长安村 | 张*明 | 512322********8310 | 1573****251 | 一般农户 | 6 | 裴兴镇长安村三组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 126 | 裴兴镇 | 长安村 | 吴*全 | 512322********8316 | 1389****692 | 一般农户 | 3 | 裴兴镇长安村三组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 127 | 裴兴镇 | 长安村 | 谭*华 | 512322********8319 | 1912****048 | 一般农户 | 4 | 裴兴镇长安村四组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 128 | 裴兴镇 | 长安村 | 申*成 | 512322********8313 | 1592****783 | 一般农户 | 2 | 裴兴镇长安村四组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 129 | 裴兴镇 | 长安村 | 张*春 | 512322********8311 | 1359****693 | 一般农户 | 5 | 裴兴镇长安村四组 | 洪涝 | 2 | 960 | 一卡通 | |
| 130 | 裴兴镇 | 长安村 | 杨*明 | 512322********8316 | 1993****338 | 一般农户 | 5 | 裴兴镇长安村五组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 131 | 裴兴镇 | 长安村 | 罗*前 | 512322********8313 | 1992****242 | 一般农户 | 6 | 裴兴镇长安村五组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 132 | 裴兴镇 | 长安村 | 杨*梅 | 512322********8323 | 1852****472 | 一般农户 | 2 | 裴兴镇长安村五组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 133 | 裴兴镇 | 长安村 | 戴*才 | 512322********8311 | 1502****622 | 一般农户 | 5 | 裴兴镇长安村五组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 134 | 裴兴镇 | 长安村 | 张*斌 | 512322********8314 | 1319****448 | 一般农户 | 4 | 裴兴镇长安村六组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 135 | 裴兴镇 | 长安村 | 胡*容 | 512322********8317 | 1887****923 | 一般农户 | 2 | 裴兴镇长安村六组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 136 | 裴兴镇 | 长安村 | 胡*友 | 512322********8313 | 1522****1218 | 一般农户 | 4 | 裴兴镇长安村六组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 137 | 裴兴镇 | 长安村 | 盛*前 | 512322********8334 | 1573****596 | 脱贫户 | 2 | 裴兴镇长安村六组 | 洪涝 | 2 | 2000 | 一卡通 | |
| 138 | 裴兴镇 | 长安村 | 张*华 | 512322********8316 | 1573****460 | 一般农户 | 2 | 裴兴镇长安村六组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 139 | 裴兴镇 | 高石村 | 沈*容 | 512322********8315 | 1509****613 | 一般户 | 1 | 高石村1组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 140 | 裴兴镇 | 高石村 | 沈*忠 | 512322********8314 | 1772****425 | 一般户 | 6 | 高石村1组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 141 | 裴兴镇 | 高石村 | 李*明 | 512322********8318 | 1871****649 | 一般户 | 3 | 高石村2组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 142 | 裴兴镇 | 高石村 | 张*军 | 513222********8310 | 1778****690 | 一般户 | 3 | 高石村2组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 143 | 裴兴镇 | 高石村 | 罗*高 | 512322********8310 | 1512****149 | 一般户 | 2 | 高石村2组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 144 | 裴兴镇 | 高石村 | 敖*友 | 512322********8314 | 1522****156 | 一般户 | 6 | 高石村2组 | 洪涝 | 3 | 450 | 一卡通 | |
| 145 | 裴兴镇 | 高石村 | 杨*元 | 512322********8321 | 1573****063 | 一般户 | 5 | 高石村3组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 146 | 裴兴镇 | 高石村 | 徐*平 | 512322********8317 | 1399****157 | 一般户 | 7 | 高石村3组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 147 | 裴兴镇 | 高石村 | 瞿*普 | 512322********8334 | 1852****310 | 一般户 | 6 | 高石村3组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 148 | 裴兴镇 | 高石村 | 沈*琴 | 512322********8313 | 1515****119 | 一般户 | 4 | 高石村3组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 149 | 裴兴镇 | 高石村 | 沈*斌 | 512322********8329 | 1778****495 | 一般户 | 1 | 高石村3组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 150 | 裴兴镇 | 高石村 | 刘*余 | 512322********831X | 1858****228 | 一般户 | 7 | 高石村3组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 151 | 裴兴镇 | 高石村 | 沈*东 | 512322********8310 | 1732****493 | 一般户 | 2 | 高石村3组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 152 | 裴兴镇 | 高石村 | 张*珍 | 512322********8325 | 1822****424 | 一般户 | 5 | 高石村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 153 | 裴兴镇 | 高石村 | 徐*伦 | 512322********8339 | 1370****322 | 一般户 | 2 | 高石村4组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 154 | 裴兴镇 | 高石村 | 张*芳 | 512322********8342 | 1573****418 | 一般户 | 1 | 高石村4组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
| 155 | 裴兴镇 | 高石村 | 张*棋 | 512322********8344 | 1512****293 | 一般户 | 4 | 高石村4组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 156 | 裴兴镇 | 高石村 | 吴*珍 | 512322********832X | 1778****252 | 一般户 | 1 | 高石村4组 | 洪涝 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 157 | 裴兴镇 | 高石村 | 杨*前 | 512322********8315 | 1521****809 | 一般户 | 2 | 高石村4组 | 洪涝 | 2 | 900 | 一卡通 | |
| 158 | 裴兴镇 | 高石村 | 吴*华 | 512322********8314 | 1872****735 | 一般户 | 3 | 高石村5组 | 洪涝 | 2 | 400 | 一卡通 | |
