您当前的位置:首页>裴兴镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>救灾领域>灾后救助

裴兴镇2024-2025年冬春救助资金公示表

日期:2025-06-12
申报人姓名 身份证号码 联系方式 户籍地址 救助人口(人) 救助金额(元) 人群类型
田*珍 51232219*******8321 1389****242 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 1 200.00 一般户
郭*云 51232219*******8336 1552****698 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
盛*均 51232219*******8310 1596****326 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 618.00 低保户
彭*金 51232219*******8310 1359****012 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
程*华 51232219*******8314 1770****934 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
杨*春 51232219*******8312 1331****978 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
陈*凱 51232219*******8357 1310****708 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*华 51232219*******8331 1364****402 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
杨*廷 51232219*******8331 1899****523 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*华 51232219*******8316 1389****346 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
谢*芳 51232219*******8328 1521****412 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
蔡*勇 50023119*******8318 1920****698 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
周*学 51232219*******8312 1832****878 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 600.00 一般户
何*珍 51232219*******8326 1502****046 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 600.00 一般户
罗*权 51232219*******8313 1512****453 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
廖*芳 51232219*******8311 1580****517 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
程*才 51232219*******8315 1832****943 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
吕*碧 51232219*******8323 1569****129 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
郑*明 51232219*******8312 1890****845 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
王*发 51232219*******8313 1832****732 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张* 51232219*******8312 1778****329 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
蔡*治 51232219*******8313 1306****803 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*友 51232219*******8353 1399****099 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
罗*友 51232219*******8311 1820****327 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
汪*昌 51232219*******8311 1399****786 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
蔡*元 51232219*******8313 1580****793 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
蔡*余 51232219*******8359 1300****408 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
丁*兰 51232219*******8324 1822****735 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
罗*荣 51232219*******8312 1389****887 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
蔡*楷 51232219*******8313 1359****836 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
余*云 51232219*******8312 1303****867 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
简*友 51232219*******8313 1774****261 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
朱*山 51232219*******8317 1822****072 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
罗* 51232219*******833X 1512****453 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
李*华 51232219*******8319 1913****358 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
周*清 51232219*******831X 1912****401 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
周*贵 51232219*******8319 1782****751 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
简*高 51232219*******8314 1775****339 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
胡*光 51232219*******8311 1582****980 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
徐*勇 51232219*******8311 1399****080 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*清 51232219*******8335 1521****487 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
蔡*行 51232219*******8310 1359****823 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
胡*明 51232219*******8318 1871****378 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
邹* 50023119*******831X 1532****956 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
汪*均 51232219*******8338 1399****336 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
邹*霞 51232219*******8324 1899****356 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
杨*明 51232219*******8314 1325****809 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
胡*秀 51232219*******8320 1762****064 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
余*华 51232219*******8313 1399****269 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
刘*荣 51232219*******8312 1359****108 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
黄*权 51232219*******8336 1822****955 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
胡*峰 51232219*******8357 1899****006 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
罗* 51232219*******831X 1365****407 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
李*琼 51232219*******7969 1360****525 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
蔡*万 51232219*******8318 1889****783 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
秦*玉 51232219*******8327 1832****137 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
李*明 51232219*******831X 1502****585 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*才 51232219*******8318 1389****965 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*银 51232219*******8317 1399****474 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*彬 51232219*******8314 1501****150 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
秦*强 51232219*******8314 1802****290 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*才 51232219*******8313 1832****838 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
胡*好 51232219*******4158 1512****167 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 618.00 低保户
刘*权 51232219*******8334 1532****636 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*清 51232219*******8310 1597****919 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*明 51232219*******8318 1389****368 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
李*兴 51232219*******8318 1389****431 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
李*华 51232219*******8330 1871****882 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
罗*国 51232219*******8318 1328****957 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*英 51232219*******8327 1592****556 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
吕*明 51232219*******8316 1338****889 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
刘*贵 51232219*******8331 1385****070 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
赵*兰 51232219*******8346 1808****016 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*华 51232219*******8317 1552****000 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*美 51232219*******8315 1389****147 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
陈*明 51232219*******8312 1580****838 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
田*伟 51232219*******8331 1389****166 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
谭*兴 51232219*******8311 1599****061 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
汪*华 51232219*******8316 1837****671 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
罗*权 51232219*******8315 1782****580 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
李*伟 51232219*******8912 1732****750 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
唐*国 51232219*******833X 1532****966 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
杨*武 51232219*******8313 1552****161 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
余*奎 51232219*******8316 1399****818 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
程*明 51232219*******8317 1531****772 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
余*成 51232219*******8316 1871****451 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
罗*亨 51232219*******8310 1732****703 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
余*培 51232219*******8338 1777****446 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 618.00 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭)
吕*明 51232219*******8310 1738****783 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
谢*明 51232219*******8316 1521****114 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
胡*英 51232219*******8328 1573****575 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
刘*兰 51232219*******8348 1589****698 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
李*玉 51232219*******8324 1502****372 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
徐*方 51232219*******832X 1522****426 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
杨*平 51232219*******8314 1816****355 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
杨*智 51232219*******8317 1309****286 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
杨*芹 51232219*******8311 1573****030 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
盛*月 51232219*******8314 1772****831 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
余* 51232219*******8322 1359****884 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
杨*志 51232219*******8310 1899****840 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
杨*良 51232219*******8311 1307****572 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
余*禄 51232219*******8311 1782****610 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
胡*兰 51232219*******8384 1573****993 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
程*文 51232219*******8371 1552****552 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
杨*坤 51232219*******8358 1502****382 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 600.00 一般户
刘*明 51232219*******8317 1778****553 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
王*中 51232219*******831X 1782****924 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
刘*珍 51232219*******8327 1831****177 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
吕*元 51232219*******8315 1533****306 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
何*林 51232219*******8330 1732****931 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
徐* 50023119*******8350 1808****837 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*发 51232219*******8319 1573****606 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
刘*春 51232219*******831X 1582****878 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
刘*国 51232219*******831X 1399****177 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
张*德 51232219*******8321 1502****573 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 300.00 一般户
盛*芳 51232219*******8323 1580****155 重庆市市辖区垫江县裴兴镇南华社区居民委员会 2 618.00 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭)
陈*国 51232219*******831X 1502****199 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
夏*钞 51232219*******8338 1568****972 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
万*堂 51232219*******8314 1370****002 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
陈*友 51232219*******8313 1389****080 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*修 51232219*******8311 1365****534 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 5 750.00 一般户
杨*忠 51232219*******8315 1345****827 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*明 51232219*******8337 1993****458 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 3 450.00 一般户
杨*朝 51232219*******8319 1592****038 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
黄*明 51232219*******8392 1582****939 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
陈*清 51232219*******8310 1345****128 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 4 600.00 一般户
杨*银 51232219*******8318 1832****362 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
杨*清 51232219*******8315 1533****329 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 3 450.00 一般户
杨*明 51232219*******8337 1933****215 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
杨*田 51232219*******8316 1582****469 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*华 51232219*******831X 1334****152 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
陈*国 51232219*******8319 1569****580 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*明 51232219*******8319 1816****152 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
周*华 51232219*******8314 1592****050 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*志 51232219*******8313 1732****266 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*禄 51232219*******831X 1365****654 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 3 450.00 一般户
杨*清 51232219*******8317 1782****381 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
余*芳 51232219*******832X 1365****241 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*奎 51232219*******8337 1829****985 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*强 51232219*******8310 1782****448 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
徐*成 51232219*******8315 1385****357 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
黄*军 51232219*******8316 1359****114 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
黄*德 51232219*******8315 1568****245 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
胡*维 51232219*******8318 1822****296 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
吕*清 51232219*******8316 1772****345 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
吕*奎 51232219*******8312 1315****017 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
田*碧 51232219*******8323 1992****800 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
吕*林 51232219*******8319 1822****748 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*远 51232219*******8315 1772****025 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
黄*华 51232219*******8359 1525****746 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
龙*梅 51021819*******8487 1592****983 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
吕*虹 51232219*******8312 1365****283 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 3 450.00 一般户
吕*忠 51232219*******8319 1365****152 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*术 51232219*******8341 1782****243 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 600.00 一般户
吕*美 51232219*******8310 1782****235 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
吕*英 51232219*******8328 1782****779 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
邹*恒 51232219*******8312 1533****947 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*牛 50023119*******8314 1580****422 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
夏*兰 51232219*******838X 1914****877 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*涛 50023119*******8315 1735****607 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
杨*奎 51232219*******8338 1852****250 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
谭*国 51232219*******8339 1586****878 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
谢*文 51232219*******8318 1502****914 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
胡*文 51232219*******8319 1568****406 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
谭*书 51232219*******8327 1582****145 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
李*琼 51232219*******8340 1592****395 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
丁*芳 51232219*******8325 1992****141 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
杨*修 51232219*******831X 1992****142 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
杨*师 51232219*******8310 1595****541 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
王*华 50023119*******8315 1502****006 重庆市垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*发 51232219*******8316 1782****212 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 3 450.00 一般户
杨*志 51232219*******831X 1502****358 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
廖*国 51232219*******8317 1782****386 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 3 450.00 一般户
杨*福 51322219*******8318 1911****386 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*远 51232219*******8335 1345****549 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*琼 51232219*******8329 1735****894 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 3 450.00 一般户
杨* 51232219*******831X 1360****836 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*平 51232219*******8383 1732****815 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 3 900.00 一般户
吕*贞 51232219*******8322 1573****227 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
蔡*珍 51232219*******832X 1912****970 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
彭*兰 51232219*******8349 1580****281 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
吕*学 51232219*******8318 1399****550 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 600.00 一般户
许*芳 51232219*******8324 1732****667 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
谭* 50023119*******8311 1871****624 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*强 51232219*******8332 1887****201 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
徐*珍 51232219*******8324 1320****387 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 2 300.00 一般户
黎*红 50023019*******2110 1502****630 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
李*碧 51232219*******8324 1832****839 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 309.00 一般户
徐*维 51232219*******8342 1580****969 重庆市市辖区垫江县裴兴镇拱桥村村民委员会 1 200.00 一般户
王*礼 51232219*******8317 1582****931 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 309.00 低保户
汪*生 51232219*******8311 1399****747 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
洪*芬 51232219*******834X 1837****540 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 200.00 一般户
钟*洪 51232219*******8313 1533****740 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
张*林 51232219*******8334 1822****617 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
罗*友 51232219*******8313 1822****176 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 200.00 一般户
洪*英 51232219*******832X 1858****897 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 309.00 特困供养人员
张*禄 51232219*******8318 1911****775 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 4 600.00 一般户
陈*政 51232219*******8331 1512****231 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 200.00 一般户
黄*兵 51232219*******8317 1582****207 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
黄*友 51232219*******8316 1777****866 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
张*修 51232219*******8316 1911****738 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 200.00 一般户
徐*珍 51232219*******8321 1502****741 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 309.00 低保户
瞿*英 51232219*******8325 1732****077 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
张*仁 51232219*******8310 1582****741 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 618.00 返贫监测对象
张*华 51232219*******8316 1912****949 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
张*超 51232219*******8310 1310****185 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 309.00 特困供养人员
张*心 51232219*******831X 1521****852 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 4 1236.00 低保户
张*林 51232219*******8337 1731****006 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
郎*奎 51232219*******8352 1829****965 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 309.00 低保户
张*成 51232219*******8334 1913****135 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
张*明 51232219*******8310 1573****251 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 4 600.00 一般户
陈*发 51232219*******8316 1359****596 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
罗*国 51232219*******8312 1522****461 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 618.00 低保户
余*华 51232219*******8310 1522****353 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
周*发 51232219*******8316 1592****168 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 600.00 一般户
张*和 51232219*******8312 1582****563 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
瞿*中 51232219*******8315 1389****065 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*和 51232219*******8316 1573****439 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 200.00 一般户
张*春 51232219*******8311 1359****693 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
罗*高 51232219*******831X 1911****233 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
刘*碧 51232219*******8347 1592****373 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 309.00 低保户
罗*平 51232219*******831X 1345****397 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
罗*全 51232219*******831X 1522****379 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 309.00 特困供养人员
王*波 51232219*******8339 1732****875 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*琼 51232219*******8329 1580****543 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 200.00 一般户
刘*辉 51232219*******8348 1772****739 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 200.00 一般户
戴*才 51232219*******8311 1502****622 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 4 600.00 一般户
杨*明 51232219*******8316 1993****338 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 3 450.00 一般户
杨*修 51232219*******8330 1831****705 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 309.00 特困供养人员
廖*成 51232219*******831X 1822****259 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 3 927.00 低保户
陈*岗 51232219*******8313 1521****491 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 618.00 低保户
陈*荣 51232219*******8312 1509****685 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 618.00 低保户
胡* 51232219*******8333 1573****380 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 3 927.00 低保户
徐*贵 51232219*******8316 1782****420 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
廖*友 51232219*******8317 1512****865 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 309.00 低保户
张*华 51232219*******8316 1573****460 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
胡*禄 51232219*******8315 1521****981 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
杨*修 51232219*******8333 1389****557 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
张*福 51232219*******831X 1832****407 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 200.00 一般户
张*莲 51232219*******8316 1852****049 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 200.00 一般户
沈*琼 51232219*******8327 1871****175 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 200.00 一般户
罗*兰 51232219*******8325 1911****087 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
周*必 51232219*******8404 1399****747 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
钟*文 51232219*******8316 1370****969 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
张*超 51232219*******8310 1911****445 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
张*友 51232219*******8314 1888****228 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 3 450.00 一般户
李*仁 51232219*******8312 1772****171 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 1 200.00 一般户
沈*华 51232219*******8319 1389****347 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
张*瑞 51232219*******8319 1772****576 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 4 600.00 一般户
罗*文 51232219*******8314 1822****808 重庆市市辖区垫江县裴兴镇长安村村民委员会 2 300.00 一般户
