垫江县裴兴镇2021年产业到户补助资金统计表
| 序号 | 乡镇 | 村(居)委 | 姓名 | 银行类别 | 传统种、养殖业补助金额(元) | 合计(元) |
| 1 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*君 | 农商行银行卡号 | 935 | 935 |
| 2 | 裴兴镇 | 桂花村 | 杨*华 | 农商行银行卡号 | 830 | 830 |
| 3 | 裴兴镇 | 桂花村 | 徐*英 | 农商行银行卡号 | 900 | 900 |
| 4 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*芳 | 农商行银行卡号 | 825 | 825 |
| 5 | 裴兴镇 | 桂花村 | 冉*发 | 农商行银行卡号 | 975 | 975 |
| 6 | 裴兴镇 | 桂花村 | 胡*芝 | 农商行银行卡号 | 375 | 375 |
| 7 | 裴兴镇 | 桂花村 | 杨*兰 | 农商行银行卡号 | 1030 | 1030 |
| 8 | 裴兴镇 | 桂花村 | 郑*权 | 农商行银行卡号 | 900 | 900 |
| 9 | 裴兴镇 | 桂花村 | 舒*云 | 农商行银行卡号 | 1680 | 1680 |
| 10 | 裴兴镇 | 桂花村 | 吴*容 | 农商行银行卡号 | 1250 | 1250 |
| 11 | 裴兴镇 | 桂花村 | 李*碧 | 农商行银行卡号 | 750 | 750 |
| 12 | 裴兴镇 | 桂花村 | 沈*英 | 农商行银行卡号 | 1095 | 1095 |
| 13 | 裴兴镇 | 桂花村 | 黄*英 | 农商行银行卡号 | 240 | 240 |
| 14 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*明 | 农商行银行卡号 | 675 | 675 |
| 15 | 裴兴镇 | 桂花村 | 胡*强 | 农商行银行卡号 | 1260 | 1260 |
| 16 | 裴兴镇 | 桂花村 | 李*权 | 农商行银行卡号 | 1070 | 1070 |
| 17 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*田 | 农商行银行卡号 | 1145 | 1145 |
| 18 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*顺 | 农商行银行卡号 | 870 | 870 |
| 19 | 裴兴镇 | 桂花村 | 陈*秀 | 农商行银行卡号 | 5000 | 5000 |
| 20 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*龙 | 农商行银行卡号 | 755 | 755 |
| 21 | 裴兴镇 | 桂花村 | 杨*奎 | 农商行银行卡号 | 2195 | 2195 |
| 22 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*合 | 农商行银行卡号 | 1150 | 1150 |
| 23 | 裴兴镇 | 桂花村 | 冉*芳 | 农商行银行卡号 | 600 | 600 |
| 24 | 裴兴镇 | 桂花村 | 胡*明 | 农商行银行卡号 | 525 | 525 |
| 25 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*国 | 农商行银行卡号 | 1700(玉米4亩;水稻2亩;牛1头;蜜蜂4桶) | 1700 |
| 26 | 裴兴镇 | 新宝村 | 余*德 | 农商行银行卡号 | 1280(玉米2亩;水稻4.4亩;猪2头;牛1头;鸡12只;) | 1280 |
| 27 | 裴兴镇 | 新宝村 | 余*昌 | 农商行银行卡号 | 4505(玉米2亩;水稻2.7亩;;母猪3头,生猪20头,鸡20只;) | 3955 |
| 28 | 裴兴镇 | 新宝村 | 杨*珍 | 农商行银行卡号 | 1250(玉米2亩;水稻3亩;猪2头;鸡20只) | 1250 |
| 29 | 裴兴镇 | 新宝村 | 王*力 | 农商行银行卡号 | 1370(水稻1.8亩;生猪5头;母猪1头;鸭15只。) | 1370 |
| 30 | 裴兴镇 | 新宝村 | 周*荣 | 农商行银行卡号 | 2300(玉米2亩;水稻2亩;猪4头;牛1头;鸡30只;) | 2300 |
| 31 | 裴兴镇 | 新宝村 | 余*海 | 农商行银行卡号 | 1285(玉米2亩;水稻2.1亩;生猪2头;鸡27只;鸭10只;) | 1285 |
| 32 | 裴兴镇 | 新宝村 | 张*芳 | 农商行银行卡号 | 720(玉米2亩;水稻1.8亩;猪1头;) | 720 |
| 33 | 裴兴镇 | 新宝村 | 李*华 | 农商行银行卡号 | 4420(水稻1.8亩;母猪10头,生猪6头,鸡30只,羊3只,鱼塘2亩;) | 4420 |
| 34 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*民 | 农商行银行卡号 | 5000(玉米2亩;水稻4亩;母猪5头,生猪16头;鸡30只;) | 4675 |
| 35 | 裴兴镇 | 新宝村 | 胡*基 | 农商行银行卡号 | 595(玉米3.3亩;鸡10只;) | 595 |
| 36 | 裴兴镇 | 新宝村 | 杨*术 | 农商行银行卡号 | 915(玉米2亩;水稻2.1亩;生猪2头) | 915 |
| 37 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*林 | 农商行银行卡号 | 670(水稻1.8亩;猪2头,鸡10只) | 670 |
| 38 | 裴兴镇 | 新宝村 | 余*兴 | 农商行银行卡号 | 1050(玉米1亩;水稻2亩;猪4头;鸡10只) | 1050 |
| 39 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*恒 | 农商行银行卡号 | 400(玉米2亩;鸡10只) | 400 |
| 40 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*明 | 农商行银行卡号 | 645(玉米2亩;水稻1.3亩;鸭15只) | 645 |
| 41 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*云 | 农商行银行卡号 | 1570(水稻3.8亩;生猪4头,母猪2头) | 1570 |
| 42 | 裴兴镇 | 新宝村 | 代*银 | 农商行银行卡号 | 950(水稻2亩;生猪2头,鸡30只) | 900 |
| 43 | 裴兴镇 | 新宝村 | 余*底 | 农商行银行卡号 | 1565(水稻2亩;玉米2.1亩,;母猪1头;蜜蜂5桶) | 1565 |
| 44 | 裴兴镇 | 华龙村 | 胡*正 | 农商行银行卡号 | 400 | 400 |
| 45 | 裴兴镇 | 华龙村 | 杨*杰 | 农商行银行卡号 | 100 | 100 |
| 46 | 裴兴镇 | 华龙村 | 胡*红 | 农商行银行卡号 | 400 | 400 |
| 47 | 裴兴镇 | 华龙村 | 胡*华 | 农商行银行卡号 | 300 | 300 |
| 48 | 裴兴镇 | 华龙村 | 徐*英 | 农商行银行卡号 | 600 | 600 |
| 49 | 裴兴镇 | 华龙村 | 杨*秀 | 农商行银行卡号 | 4150 | 4150 |
| 50 | 裴兴镇 | 华龙村 | 陈*兵 | 农商行银行卡号 | 910 | 910 |
| 51 | 裴兴镇 | 华龙村 | 胡*祥 | 农商行银行卡号 | 1450 | 1450 |
| 52 | 裴兴镇 | 华龙村 | 张*强 | 农商行银行卡号 | 1390 | 1390 |
| 53 | 裴兴镇 | 华龙村 | 胡*荣 | 农商行银行卡号 | 300 | 300 |
| 54 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*国 | 农商行银行卡号 | 745 | 745 |
| 55 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*华 | 农商行银行卡号 | 165 | 165 |
| 56 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 张*信 | 农商行银行卡号 | 450 | 450 |
| 57 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*楼 | 农商行银行卡号 | 1000 | 1000 |
| 58 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*安 | 农商行银行卡号 | 165 | 165 |
| 59 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*兵 | 农商行银行卡号 | 165 | 165 |
| 60 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 吕*安 | 农商行银行卡号 | 760 | 760 |
| 61 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*奎(4组) | 农商行银行卡号 | 1050 | 1050 |
| 62 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*友 | 农商行银行卡号 | 550 | 550 |
| 63 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*奎(6组) | 农商行银行卡号 | 780 | 780 |
| 64 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 夏*权 | 农商行银行卡号 | 140 | 140 |
| 65 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 张*贵 | 农商行银行卡号 | 1515 | 1515 |
| 66 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 王*发 | 农商行银行卡号 | 450 | 450 |
| 67 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*政 | 农商行银行卡号 | 1400 | 1400 |
| 68 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*志 | 农商行银行卡号 | 1500 | 1500 |
| 69 | 裴兴镇 | 南华社区 | 李*华 | 农商行银行卡号 | 900 | 900 |
| 70 | 裴兴镇 | 南华社区 | 张*芳 | 农商行银行卡号 | 100 | 100 |
| 71 | 裴兴镇 | 南华社区 | 李*兴 | 农商行银行卡号 | 650 | 650 |
| 72 | 裴兴镇 | 南华社区 | 杨*均 | 农商行银行卡号 | 775 | 775 |
| 73 | 裴兴镇 | 长安村 | 杨* | 农商行银行卡号 | 850 | 550 |
| 74 | 裴兴镇 | 长安村 | 张*仁 | 农商行银行卡号 | 1500 | 900 |
| 75 | 裴兴镇 | 长安村 | 罗*国 | 农商行银行卡号 | 1200 | 900 |
| 76 | 裴兴镇 | 长安村 | 盛*前 | 农商行银行卡号 | 600 | 600 |
| 77 | 裴兴镇 | 长安村 | 李*珍 | 农商行银行卡号 | 225 | 225 |
| 78 | 裴兴镇 | 上水村 | 刘*权 | 农商行银行卡号 | 320 | 320 |
| 79 | 裴兴镇 | 上水村 | 彭*余 | 农商行银行卡号 | 690 | 690 |
| 80 | 裴兴镇 | 上水村 | 周*昌 | 农商行银行卡号 | 360 | 360 |
| 81 | 裴兴镇 | 上水村 | 周*珍 | 农商行银行卡号 | 40 | 40 |
| 82 | 裴兴镇 | 上水村 | 何*国 | 农商行银行卡号 | 2300 | 2300 |
| 83 | 裴兴镇 | 上水村 | 张*珍 | 农商行银行卡号 | 150 | 150 |
| 84 | 裴兴镇 | 上水村 | 汤*宾 | 农商行银行卡号 | 1480 | 1480 |
| 85 | 裴兴镇 | 上水村 | 朱*福 | 农商行银行卡号 | 150 | 150 |
| 86 | 裴兴镇 | 上水村 | 谷*华 | 农商行银行卡号 | 1110 | 1110 |
| 87 | 裴兴镇 | 上水村 | 蔡*云 | 农商行银行卡号 | 1690 | 1690 |
| 88 | 裴兴镇 | 高石村 | 丁*莲 | 农商行银行卡号 | 550 | 550 |
| 89 | 裴兴镇 | 高石村 | 周*文 | 农商行银行卡号 | 1560 | 1560 |
| 90 | 裴兴镇 | 高石村 | 张*元 | 农商行银行卡号 | 640 | 640 |
| 91 | 裴兴镇 | 高石村 | 廖*志 | 农商行银行卡号 | 2910 | 2910 |
| 92 | 裴兴镇 | 高石村 | 秦*云 | 农商行银行卡号 | 750 | 750 |
| 93 | 裴兴镇 | 高石村 | 杨*权 | 农商行银行卡号 | 2250 | 2250 |
| 94 | 裴兴镇 | 高石村 | 何*海 | 农商行银行卡号 | 1340 | 1340 |
| 95 | 裴兴镇 | 高石村 | 杨*美 | 农商行银行卡号 | 3000 | 3000 |
| 96 | 裴兴镇 | 高石村 | 吴*才 | 农商行银行卡号 | 805 | 805 |
| 97 | 裴兴镇 | 高石村 | 谭*会 | 农商行银行卡号 | 150 | 150 |
| 98 | 裴兴镇 | 高石村 | 丁*权 | 农商行银行卡号 | 710 | 710 |
| 99 | 裴兴镇 | 高石村 | 刘*荣 | 农商行银行卡号 | 3000 | 3000 |
| 100 | 裴兴镇 | 高石村 | 郭*华 | 农商行银行卡号 | 3000 | 3000 |
| 101 | 裴兴镇 | 高石村 | 杨*远 | 农商行银行卡号 | 1070 | 1070 |
| 102 | 裴兴镇 | 高石村 | 彭*芳 | 农商行银行卡号 | 160 | 160 |
| 103 | 裴兴镇 | 双柏村 | 李*荣 | 农商行银行卡号 | 270 | 270 |
| 104 | 裴兴镇 | 双柏村 | 陈*明 | 农商行银行卡号 | 875 | 875 |
| 105 | 裴兴镇 | 双柏村 | 杨*于 | 农商行银行卡号 | 1165 | 1165 |
| 106 | 裴兴镇 | 双柏村 | 张*华 | 农商行银行卡号 | 1160 | 1160 |
| 107 | 裴兴镇 | 双柏村 | 罗*友 | 农商行银行卡号 | 2980 | 2980 |
| 108 | 裴兴镇 | 双柏村 | 吕*淑 | 农商行银行卡号 | 450 | 450 |
| 109 | 裴兴镇 | 双柏村 | 李*华 | 农商行银行卡号 | 905 | 905 |
| 110 | 裴兴镇 | 双柏村 | 张*友 | 农商行银行卡号 | 123 | 123 |
| 111 | 裴兴镇 | 双柏村 | 李*碧 | 农商行银行卡号 | 893 | 893 |
| 合计 | 123736 | |||||
扫一扫在手机打开当前页

