垫江县裴兴镇脱贫户技能培训资金统计表
| 序号 | 村(居) | 姓名 | 培训天数 | 金额 |
| 1 | 长安村 | 张*仁 | 1 | 50 |
| 2 | 长安村 | 杨* | 1 | 50 |
| 3 | 长安村 | 罗*文 | 1 | 50 |
| 4 | 长安村 | 盛*前 | 1 | 50 |
| 5 | 长安村 | 刘*碧 | 1 | 50 |
| 6 | 长安村 | 李*珍 | 1 | 50 |
| 7 | 长安村 | 徐*珍 | 1 | 50 |
| 8 | 长安村 | 张*位 | 1 | 50 |
| 9 | 长安村 | 陈*凤 | 1 | 50 |
| 10 | 长安村 | 罗*国 | 1 | 50 |
| 11 | 长安村 | 杨*修 | 1 | 50 |
| 12 | 新宝村 | 余*德 | 1 | 50 |
| 13 | 新宝村 | 余*昌 | 1 | 50 |
| 14 | 新宝村 | 杨*珍 | 1 | 50 |
| 15 | 新宝村 | 王*力 | 1 | 50 |
| 16 | 新宝村 | 周*荣 | 1 | 50 |
| 17 | 新宝村 | 余*海 | 1 | 50 |
| 18 | 新宝村 | 张*芳 | 1 | 50 |
| 19 | 新宝村 | 李*华 | 1 | 50 |
| 20 | 新宝村 | 冉*民 | 1 | 50 |
| 21 | 新宝村 | 胡*基 | 1 | 50 |
| 22 | 新宝村 | 杨*术 | 1 | 50 |
| 23 | 新宝村 | 徐*林 | 1 | 50 |
| 24 | 新宝村 | 余*兴 | 1 | 50 |
| 25 | 新宝村 | 徐*恒 | 1 | 50 |
| 26 | 新宝村 | 冉*明 | 1 | 50 |
| 27 | 新宝村 | 冉*云 | 1 | 50 |
| 28 | 新宝村 | 代*银 | 1 | 50 |
| 29 | 新宝村 | 冉*国 | 1 | 50 |
| 30 | 双柏村 | 李*荣 | 1 | 50 |
| 31 | 双柏村 | 杨*于 | 1 | 50 |
| 32 | 双柏村 | 张*华 | 1 | 50 |
| 33 | 双柏村 | 李*华 | 1 | 50 |
| 34 | 双柏村 | 罗*友 | 1 | 50 |
| 35 | 双柏村 | 陈*权 | 1 | 50 |
| 36 | 双柏村 | 彭*贵 | 1 | 50 |
| 37 | 双柏村 | 张*友 | 1 | 50 |
| 38 | 双柏村 | 吕*淑 | 1 | 50 |
| 39 | 上水村 | 周*昌 | 1 | 50 |
| 40 | 上水村 | 刘*权 | 1 | 50 |
| 41 | 上水村 | 晏*文 | 1 | 50 |
| 42 | 上水村 | 汤*宾 | 1 | 50 |
| 43 | 上水村 | 张*幸 | 1 | 50 |
| 44 | 上水村 | 彭*余 | 1 | 50 |
| 45 | 上水村 | 余*国 | 1 | 50 |
| 46 | 上水村 | 周*珍 | 1 | 50 |
| 47 | 上水村 | 张*珍 | 1 | 50 |
| 48 | 上水村 | 蔡*云 | 1 | 50 |
| 49 | 上水村 | 朱*福 | 1 | 50 |
| 50 | 上水村 | 何*国 | 1 | 50 |
| 51 | 上水村 | 余*英 | 1 | 50 |
| 52 | 南华社区 | 李*华 | 1 | 50 |
| 53 | 南华社区 | 张*芳 | 1 | 50 |
| 54 | 南华社区 | 杨*芳 | 1 | 50 |
| 55 | 南华社区 | 杨*均 | 1 | 50 |
| 56 | 南华社区 | 张*明 | 1 | 50 |
| 57 | 南华社区 | 李*兴 | 1 | 50 |
| 58 | 华龙村 | 胡*正 | 1 | 50 |
| 59 | 华龙村 | 胡*华 | 1 | 50 |
| 60 | 华龙村 | 张*强 | 1 | 50 |
| 61 | 华龙村 | 胡*红 | 1 | 50 |
| 62 | 华龙村 | 曾*国 | 1 | 50 |
| 63 | 华龙村 | 徐*英 | 1 | 50 |
| 64 | 华龙村 | 刘*权 | 1 | 50 |
| 65 | 华龙村 | 陈*兵 | 1 | 50 |
| 66 | 华龙村 | 傅*禄 | 1 | 50 |
| 67 | 华龙村 | 胡*华 | 1 | 50 |
| 68 | 华龙村 | 胡*祥 | 1 | 50 |
| 69 | 华龙村 | 胡*荣 | 1 | 50 |
| 70 | 华龙村 | 杨*珍 | 1 | 50 |
| 71 | 华龙村 | 杨*杰 | 1 | 50 |
| 72 | 桂花村 | 况*芳 | 1 | 50 |
| 73 | 桂花村 | 杨*兰 | 1 | 50 |
| 74 | 桂花村 | 廖*碧 | 1 | 50 |
| 75 | 桂花村 | 杨*成 | 1 | 50 |
| 76 | 桂花村 | 周*碧 | 1 | 50 |
| 77 | 桂花村 | 沈*英 | 1 | 50 |
| 78 | 桂花村 | 杨*奎 | 1 | 50 |
| 79 | 桂花村 | 黄*贞 | 1 | 50 |
| 80 | 桂花村 | 罗*会 | 1 | 50 |
| 81 | 桂花村 | 陈*秀 | 1 | 50 |
| 82 | 桂花村 | 王*强 | 1 | 50 |
| 83 | 桂花村 | 田* | 1 | 50 |
| 84 | 桂花村 | 李*权 | 1 | 50 |
| 85 | 桂花村 | 邬*珍 | 1 | 50 |
| 86 | 桂花村 | 黄*英 | 1 | 50 |
| 87 | 桂花村 | 李*碧 | 1 | 50 |
| 88 | 桂花村 | 胡*娥 | 1 | 50 |
| 89 | 桂花村 | 王*龙 | 1 | 50 |
| 90 | 桂花村 | 杨*安 | 1 | 50 |
| 91 | 桂花村 | 徐*英 | 1 | 50 |
| 92 | 桂花村 | 舒*云 | 1 | 50 |
| 93 | 桂花村 | 徐*英 | 1 | 50 |
| 94 | 桂花村 | 罗*秀 | 1 | 50 |
| 95 | 桂花村 | 盛*英 | 1 | 50 |
| 96 | 桂花村 | 王*芳 | 1 | 50 |
| 97 | 桂花村 | 王*明 | 1 | 50 |
| 98 | 拱桥村 | 王*珍 | 1 | 50 |
| 99 | 拱桥村 | 杨*安 | 1 | 50 |
| 100 | 拱桥村 | 杨*华 | 1 | 50 |
| 101 | 拱桥村 | 张*贵 | 1 | 50 |
| 102 | 拱桥村 | 洪*术 | 1 | 50 |
| 103 | 拱桥村 | 杨*奎 | 1 | 50 |
| 104 | 拱桥村 | 杨*兵 | 1 | 50 |
| 105 | 拱桥村 | 杨*志 | 1 | 50 |
| 106 | 拱桥村 | 杨*国 | 1 | 50 |
| 107 | 拱桥村 | 黄*芬 | 1 | 50 |
| 108 | 拱桥村 | 杨*楼 | 1 | 50 |
| 109 | 拱桥村 | 王*发 | 1 | 50 |
| 110 | 拱桥村 | 杨*俊 | 1 | 50 |
| 111 | 拱桥村 | 杨*奎 | 1 | 50 |
| 112 | 拱桥村 | 杨*友 | 1 | 50 |
| 113 | 拱桥村 | 吕*贞 | 1 | 50 |
| 114 | 拱桥村 | 杨*修 | 1 | 50 |
| 115 | 拱桥村 | 杨*政 | 1 | 50 |
| 116 | 拱桥村 | 吕*安 | 1 | 50 |
| 117 | 拱桥村 | 张*信 | 1 | 50 |
| 118 | 拱桥村 | 杨*权 | 1 | 50 |
| 119 | 拱桥村 | 杨*晴 | 1 | 50 |
| 120 | 高石村 | 沈*丰 | 1 | 50 |
| 121 | 高石村 | 杨*清 | 1 | 50 |
| 122 | 高石村 | 杨*美 | 1 | 50 |
| 123 | 高石村 | 丁*权 | 1 | 50 |
| 124 | 高石村 | 黄*碧 | 1 | 50 |
| 125 | 高石村 | 田*莲 | 1 | 50 |
| 126 | 高石村 | 廖*志 | 1 | 50 |
| 127 | 高石村 | 谭*会 | 1 | 50 |
| 128 | 高石村 | 秦*云 | 1 | 50 |
| 129 | 高石村 | 李*萍 | 1 | 50 |
| 130 | 高石村 | 何*海 | 1 | 50 |
| 131 | 高石村 | 周*文 | 1 | 50 |
| 132 | 高石村 | 丁*莲 | 1 | 50 |
| 133 | 高石村 | 吴* | 1 | 50 |
| 134 | 高石村 | 杨*远 | 1 | 50 |
| 135 | 高石村 | 张*元 | 1 | 50 |
| 136 | 高石村 | 彭*芳 | 1 | 50 |
| 137 | 高石村 | 李*军 | 1 | 50 |
| 138 | 高石村 | 吴*才 | 1 | 50 |
| 139 | 高石村 | 沈*江 | 1 | 50 |
| 140 | 高石村 | 张*洪 | 1 | 50 |
| 141 | 高石村 | 陈*明 | 1 | 50 |
| 142 | 高石村 | 杨* | 1 | 50 |
| 143 | 高石村 | 沈*梅 | 1 | 50 |
| 合计 | 143 | 7150 |
扫一扫在手机打开当前页

