2022年垫江县产业到户扶持奖补项目
基本信息 | 补贴信息 | 备注 | ||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 人员类别 | 持卡人姓名 | 产业规模 | 建议补助金额(元) | |
1 | 裴兴镇 | 南华社区 | 杨*华 | 监测户 | 杨*华 | 玉米2亩;水稻6亩; 鸡4只 |
1328 | |
2 | 裴兴镇 | 南华社区 | 杨*均 | 脱贫户 | 杨*均 | 玉米2亩;水稻2亩;鸡2只;鹅10只; 猪2头 |
1520 | |
3 | 裴兴镇 | 南华社区 | 简*权 | 脱贫户 | 张*芳 | 鸡5只 | 100 | |
4 | 裴兴镇 | 南华社区 | 李*春 | 脱贫户 | 李*兴 | 玉米2亩;水稻1亩;鸡4只 | 440 | |
5 | 裴兴镇 | 南华社区 | 李*华 | 脱贫户 | 李*华 | 玉米3亩;水稻5亩;鸡22只;鸭4只; 鹅5只 |
1580 | |
6 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*旭 | 脱贫户 | 杨*旭 | 水稻1亩,玉米1亩 ,蜂7桶 |
1400 | |
7 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*政 | 脱贫户 | 杨*政 | 水稻4.5亩,玉米4亩, 油菜2亩,鸡鸭45只 |
2160 | |
8 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*红 | 脱贫户 | 杨*红 | 玉米1亩,鸡鸭10只 | 320 | |
9 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 王*发 | 脱贫户 | 王*发 | 水稻2亩,玉米1亩 | 360 | |
10 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*华 | 脱贫户 | 杨*华 | 水稻2亩,玉米1亩 | 360 | |
11 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*圆 | 脱贫户 | 杨*国 | 水稻1亩,玉米1亩, 猪1头,鸡鸭17只 |
980 | |
12 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*才 | 监测户 | 杨*才 | 鸡鸭15只 | 300 | |
13 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*安 | 监测户 | 杨*安 | 玉米2亩 | 240 | |
14 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 张*信 | 脱贫户 | 张*信 | 玉米1亩,鸡鸭10只 | 320 | |
15 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*楼 | 脱贫户 | 黄*芬 | 水稻1亩,玉米2亩, 中药材0.5亩,鸡10只 |
610 | |
16 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*兵 | 脱贫户 | 杨*兵 | 水稻1亩,玉米1亩, 油菜1.5亩 |
420 | |
17 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 吕*安 | 脱贫户 | 吕*安 | 水稻4亩,玉米2亩, 鸡鸭10只 |
920 | |
18 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*奎 | 脱贫户 | 杨*奎 | 水稻2亩,玉米4亩, 鸡鸭23只 |
1180 | |
19 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 江*会 | 脱贫户 | 江*会 | 水稻2亩,玉米1亩 | 360 | |
20 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 张*贵 | 脱贫户 | 张*贵 | 水稻2亩,玉米3亩, 羊5头,猪2头,鸡15只 |
2700 | |
21 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*奎 | 脱贫户 | 杨*奎 | 水稻2亩,羊5头,猪5头,鸡22只 | 3500 | |
22 | 裴兴镇 | 长安村 | 张*安 | 脱贫户 | 张*安 | 玉米1亩;水稻1.4亩 | 288 | |
23 | 裴兴镇 | 长安村 | 罗*文 | 脱贫户 | 罗*文 | 水稻2亩 | 240 | |
24 | 裴兴镇 | 长安村 | 张*仁 | 监测户 | 张*仁 | 玉米2亩;水稻4亩;猪2头 | 1736 | |
25 | 裴兴镇 | 长安村 | 罗*国 | 脱贫户 | 罗*国 | 玉米3亩;水稻2亩;猪4头 | 2200 | |
26 | 裴兴镇 | 长安村 | 李*珍 | 脱贫户 | 李*珍 | 玉米1.5亩 | 180 | |
27 | 裴兴镇 | 长安村 | 刘*碧 | 脱贫户 | 刘*碧 | 玉米1亩 | 120 | |
28 | 裴兴镇 | 长安村 | 杨*修 | 脱贫户 | 杨*修 | 玉米1亩;水稻1亩 | 240 | |
29 | 裴兴镇 | 长安村 | 盛*前 | 脱贫户 | 盛*前 | 玉米1亩;水稻1亩;猪2头 | 1040 | |
30 | 裴兴镇 | 长安村 | 杨* | 监测户 | 杨* | 牛2头 | 1600 | |
31 | 裴兴镇 | 高石村2组 | 秦*云 | 脱贫户 | 秦*云 | 玉米1亩,青蒿2亩 | 360 | |
32 | 裴兴镇 | 高石村4组 | 杨*明 | 监测户 | 杨*明 | 玉米3亩,稻谷2亩,猪2条 | 1580 | |
33 | 裴兴镇 | 高石村3组 | 瞿*乾 | 监测户 | 瞿*乾 | 玉米5亩,稻谷4亩,青蒿1亩,猪2头,鸭5只,蜜蜂4桶 | 3000 | |
34 | 裴兴镇 | 高石村6组 | 杨*清 | 监测户 | 杨*清 | 玉米4亩,母猪1头,肥猪1头,鸭5只,鸡5只,鹅2只 | 1700 | |
35 | 裴兴镇 | 高石村6组 | 彭*芳 | 脱贫户 | 彭*芳 | 玉米1亩,水稻0.5亩,鸡18只 | 540 | |
36 | 裴兴镇 | 高石村6组 | 杨*远 | 脱贫户 | 杨*远 | 玉米7亩,稻谷8亩,鸡20只,鸭20只 | 2600 | |
37 | 裴兴镇 | 高石村6组 | 刘*荣 | 脱贫户 | 刘*荣 | 玉米5亩,水稻6亩,南瓜1亩,青蒿1.5亩,5条猪,鸡15只.蜜蜂2桶,鸭10只 | 3000 | |
38 | 裴兴镇 | 高石村5组 | 丁*权 | 脱贫户 | 丁*权 | 玉米0.8亩,水稻0.2,青蒿1.5亩 | 300 | |
39 | 裴兴镇 | 高石村5组 | 谭*会 | 脱贫户 | 谭*会 | 稻谷1亩 | 120 | |
40 | 裴兴镇 | 高石村5组 | 吴*才 | 脱贫户 | 吴*才 | 玉米2亩,青蒿2亩,猪2头,9只鸡 | 1460 | |
41 | 裴兴镇 | 高石村4组 | 杨*美 | 脱贫户 | 杨*美 | 玉米4亩,稻谷2亩,鸭10只,鸡10只,鱼2千斤,猪4头 | 3000 | |
42 | 裴兴镇 | 高石村3组 | 张*碧 | 脱贫户 | 何*海 | 玉米0.6,青蒿0.4,鸡5只 | 220 | |
43 | 裴兴镇 | 高石村3组 | 杨*全 | 脱贫户 | 杨*全 | 玉米3亩,稻谷2亩,猪2头,蜜蜂2桶 | 1800 | |
44 | 裴兴镇 | 高石村2组 | 廖*志 | 脱贫户 | 廖*志 | 玉米3亩,稻谷2亩,猪3头,牛2头,鸡25只,鸭5只,青蒿1亩。 | 3000 | |
45 | 裴兴镇 | 高石村1组 | 周*文 | 脱贫户 | 周*文 | 玉米6亩,稻谷8亩,青蒿0.8,猪4头,鸡30只,鸭30只,鹅6只 | 3000 | |
46 | 裴兴镇 | 高石村1组 | 张*元 | 脱贫户 | 张*元 | 玉米1.5亩,水稻2亩,鸡50只 | 1420 | |
47 | 裴兴镇 | 高石村1组 | 丁*莲 | 脱贫户 | 丁*莲 | 玉米1亩 | 120 | |
48 | 裴兴镇 | 上水村 | 彭*余 | 脱贫户 | 彭*余 | 玉米2亩,猪1头,鸡5只,鸭1只。 | 760 | 农业 |
49 | 裴兴镇 | 上水村 | 何*国 | 监测户 | 何*国 | 玉米5亩,水稻12亩,猪4头,鸡20只,鸭15只,鹅7只。 | 5092 | 农业 |
50 | 裴兴镇 | 上水村 | 周*昌 | 脱贫户 | 周*昌 | 玉米1亩,水稻1亩,猪2头,鸭9只,鸡10只。 | 1420 | 农业 |
51 | 裴兴镇 | 上水村 | 蔡*云 | 脱贫户 | 蔡*云 | 玉米3亩,水稻6亩,鸡22只,鸭6只,猪2头,羊1只。 | 2640 | 农业 |
52 | 裴兴镇 | 上水村 | 汤*宾 | 脱贫户 | 汤*宾 | 玉米6亩,水稻3亩,蔬菜1亩,猪2头,鸡1只。 | 2020 | 农商 |
53 | 裴兴镇 | 上水村 | 朱*福 | 脱贫户 | 朱*福 | 玉米5亩,水稻7亩。 | 1440 | 农业 |
54 | 裴兴镇 | 上水村 | 晏*文 | 脱贫户 | 谷*华 | 玉米4亩,水稻3亩,鸡4只。 | 960 | 农业 |
55 | 裴兴镇 | 上水村 | 张*珍 | 脱贫户 | 张*珍 | 玉米2亩 | 240 | 农业 |
56 | 裴兴 | 双柏村1组 | 李*荣 | 脱贫户 | 李*荣 | 种植水稻0.2亩玉米1亩鸡10只 | 344 | |
57 | 裴兴 | 双柏村2组 | 杨*于 | 脱贫户 | 杨*于 | 种植水稻4亩玉米4亩鸡20只猪5头鸭10 | 3000 | |
58 | 裴兴 | 双柏村2组 | 陈*明 | 脱贫户 | 陈*明 | 种植水稻3亩玉米3亩鸡3只猪3头鸭0 | 1980 | |
59 | 裴兴 | 双柏村3组 | 张*华 | 脱贫户 | 张*华 | 种植水稻2亩玉米2亩鸡4只猪2头鸭2 | 960 | |
60 | 裴兴 | 双柏村3组 | 罗*友 | 脱贫户 | 罗*友 | 种植水稻4亩玉米3亩鸡12只猪10头,中药材4亩 | 3000 | |
61 | 裴兴 | 双柏村3组 | 杨*胜 | 监测户 | 杨*胜 | 种植水稻3亩玉米4亩鸡15只猪11头 | 3500 | |
62 | 裴兴 | 双柏村3组 | 杨*兰 | 监测户 | 杨*兰 | 种植水稻3亩玉米3亩鸡10只猪5头 | 2136 | |
63 | 裴兴 | 双柏村4组 | 吕*淑 | 脱贫户 | 吕*淑 | 种玉米1亩鸡10只 | 320 | |
64 | 裴兴 | 双柏村5组 | 张*友 | 脱贫户 | 张*友 | 种植水稻1亩玉米1亩 | 240 | |
65 | 裴兴 | 双柏村5组 | 李*碧 | 脱贫户 | 李*碧 | 种植水稻1.5亩玉米1.5亩鸡10只猪2头 | 1360 | |
66 | 裴兴 | 双柏村5组 | 李*华 | 脱贫户 | 李*华 | 种植水稻2.5亩玉米2亩鸡10只猪2头鸭12只 | 1380 | |
67 | 裴兴镇 | 华龙村 | 曾*国 | 脱贫户 | 杨*秀 | 玉米5亩 水稻5亩牛3头 猪5头鸡30只鸭10只 | 3500 | |
68 | 裴兴镇 | 华龙村 | 张*强 | 脱贫户 | 张*强 | 玉米5亩 水稻4亩牛2头猪1头 鸡10只鸭5只 | 3380 | |
69 | 裴兴镇 | 华龙村 | 周 * | 监测户 | 周 * | 玉米3亩 水稻3亩猪3头 鸡4只 | 2216 | |
70 | 裴兴镇 | 华龙村 | 胡*荣 |
脱贫户 | 胡*荣 | 玉米2亩 鸡9只 | 420 | |
71 | 裴兴镇 | 华龙村 | 胡*祥 | 脱贫户 | 胡*祥 | 玉米5亩 水稻4亩 鸡30只鸭40只 | 2480 | |
72 | 裴兴镇 | 华龙村 | 徐*英 | 脱贫户 | 徐*英 | 玉米2亩 | 240 | |
73 | 裴兴镇 | 华龙村 | 王 * | 脱贫户 | 王 * | 鸡13只 | 260 | |
74 | 裴兴镇 | 华龙村 | 胡*正 | 脱贫户 | 胡*正 | 玉米2亩 鸡3只 | 300 | |
75 | 裴兴镇 | 华龙村 | 胡*红 | 脱贫户 | 胡*红 | 鸡2只 | 40 | |
76 | 裴兴镇 | 华龙村 | 杨*杰 | 脱贫户 | 杨*杰 | 鸡3只 | 60 | |
77 | 裴兴镇 | 新宝村 | 徐*林 | 脱贫户 | 徐*林 | 玉米2.5亩;稻谷2亩;鸡4个;南瓜1亩 | 740 | |
78 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*国 | 监测户 | 冉*国 | 玉米2亩;稻谷3亩;牛1头;鸡8个;鸭子9个 | 1740 | |
79 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*民 | 监测户 | 冉*民 | 玉米4亩;稻谷4亩;南瓜1亩;鸡30个;猪15个 | 3500 | |
80 | 裴兴镇 | 新宝村 | 熊*全 | 监测户 | 熊*全 | 稻谷1亩;猪1个;鸡3个 | 580 | |
81 | 裴兴镇 | 新宝村 | 周*荣 | 脱贫户 | 周*荣 | 稻谷1.5亩;玉米1亩;猪2个;牛1头鸡10只,蜂蜜1桶 | 2300 | |
82 | 裴兴镇 | 新宝村 | 代*银 | 脱贫户 | 代*银 | 鸡鸭25只;稻谷玉米5亩;猪1头 | 1500 | |
83 | 裴兴镇 | 新宝村 | 余*底 | 边缘户 | 余*底 | 稻谷1亩 ;蜂蜜1桶;南瓜1.5亩; | 500 | |
84 | 裴兴镇 | 新宝村 | 李*华 | 脱贫户 | 李*华 | 稻谷玉米9亩鸡230只羊子5头 | 3500 | |
85 | 裴兴镇 | 新宝村 | 杨*珍 | 脱贫户 | 冉*全 | 鸡5只;稻谷玉米7亩;黄豆1亩 | 1060 | |
86 | 裴兴镇 | 新宝村 | 余*德 | 脱贫户 | 余*德 | 鸡10只;种植1.5亩;黄豆3亩; | 740 | |
87 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*明 | 脱贫户 | 冉*明 | 鸡25只;稻谷玉米3亩 | 860 | |
88 | 裴兴镇 | 新宝村 | 余*海 | 脱贫户 | 余*海 | 稻谷玉米3亩;猪1头鸡 鸭20只 | 1160 | |
89 | 裴兴镇 | 新宝村 | 杨*术 | 脱贫户 | 杨*术 | 种植稻谷玉米13亩;猪4头鸡鸭30只 | 3500 | |
90 | 裴兴镇 | 新宝村 | 胡*基 | 脱贫户 | 胡*基 | 鸡18只,种植水稻1亩 | 480 | |
91 | 裴兴镇 | 新宝村 | 余*昌 | 脱贫户 | 余*昌 | 种植稻谷玉米16.5,养殖鸡鸭45只 | 2880 | |
92 | 裴兴镇 | 新宝村 | 张*芳 | 脱贫户 | 张*芳 | 生猪2头;鸡鸭16只;水稻5亩;玉米4亩 | 2200 | |
93 | 裴兴镇 | 新宝村 | 余*兴 | 脱贫户 | 余*兴 | 生猪3头;水稻10亩;玉米9亩;鸡鸭6只 | 3500 | |
94 | 裴兴镇 | 新宝村 | 王*力 | 脱贫户 | 王*力 | 生猪8头;水稻10亩;玉米4亩 | 3500 | |
95 | 裴兴镇 | 新宝村 | 冉*云 | 脱贫户 | 冉*云 | 生猪21头;水稻5亩;玉米5亩;鸡3只 | 3500 | |
96 | 裴兴镇 | 桂花村 | 冉*发 | 脱贫户 | 冉*发 | 生猪2头;鸭10只;蚕1.5张;水稻2亩;玉米1亩。 | 2360 | 种养殖业单项不超2000元 |
97 | 裴兴镇 | 桂花村 | 胡*芝 | 脱贫户 | 胡*芝 | 水稻1亩;玉米2亩。 | 360 | |
98 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*君 | 脱贫户 | 王*君 | 生猪1头;鸭8只;鹅3只;鸡12只;玉米3亩。 | 1220 | |
99 | 裴兴镇 | 桂花村 | 杨*安 | 脱贫户 | 杨*华 | 鸭6只;鸡1只;玉米3亩;水稻3亩。 | 860 | |
100 | 裴兴镇 | 桂花村 | 黄*英 | 脱贫户 | 黄*英 | 鸡24只。 | 480 | |
101 | 裴兴镇 | 桂花村 | 李*权 | 脱贫户 | 李*权 | 生猪4头;鸭21只;鸡9只;玉米4亩;水稻3亩;蜜本南瓜4亩;榨菜5亩。 | 3500 | 种植养殖不超过3500元 |
102 | 裴兴镇 | 桂花村 | 胡*强 | 脱贫户 | 胡*强 | 生猪4头;鸡4只;玉米4亩;水稻4亩。 | 2640 | |
103 | 裴兴镇 | 桂花村 | 李*碧 | 脱贫户 | 李*碧 | 生猪3头;鸡1只。 | 1220 | |
104 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*明 | 脱贫户 | 王*明 | 生猪3头;水稻2亩;玉米1亩 | 1560 | |
105 | 裴兴镇 | 桂花村 | 杨*兰 | 脱贫户 | 杨*兰 | 鸭2只;鹅4只;鸡4只;玉米3亩;水稻1亩。 | 680 | |
106 | 裴兴镇 | 桂花村 | 舒*云 | 脱贫户 | 舒*云 | 鸭8只;鸡6只;牛1头;玉米2亩;水稻3亩。 | 1680 | |
107 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*龙 | 脱贫户 | 王*龙 | 鸡16只;玉米2亩;榨菜2亩。 | 800 | |
108 | 裴兴镇 | 桂花村 | 陈*秀 | 脱贫户 | 陈*秀 | 鸭6只;鸡30只;鹅5只;榨菜200亩;蜜本南瓜200亩。 | 3500 | 种植养殖不超过3500元 |
109 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*田 | 脱贫户 | 王*田 | 生猪14头;鸭11只;鹅15只;鸡6只;羊2只;玉米5亩;榨菜3亩。 | 3500 | 种植养殖不超过3500元 |
110 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*顺 | 脱贫户 | 王*顺 | 鸡8只;鹅4只;玉米1亩。 | 360 | |
111 | 裴兴镇 | 桂花村 | 杨*奎 | 脱贫户 | 杨*奎 | 玉米1亩;水稻2亩。 | 360 | |
112 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*合 | 脱贫户 | 王*合 | 生猪1头;鸡8只;玉米3亩。 | 920 | |
113 | 裴兴镇 | 桂花村 | 徐*英 | 脱贫户 | 徐*英 | 生猪2头;鸡3只;玉米1亩;水稻1.5亩。 | 1160 | |
114 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*芳 | 脱贫户 | 王*芳 | 生猪2头;鸡3只;玉米2亩;水稻2亩;榨菜2亩。 | 1580 | |
115 | 裴兴镇 | 桂花村 | 张*权 | 脱贫户 | 沈*英 | 鸡6只;鸭15只;玉米2亩;水稻2亩;榨菜1亩。 | 820 | |
116 | 裴兴镇 | 桂花村 | 郑*权 | 监测户 | 郑*权 | 鸭2只;鹅3只;鸡10只;玉米1亩;水稻2亩。 | 768 | |
117 | 裴兴镇 | 桂花村 | 冉*芳 | 监测户 | 冉*芳 | 生猪1头;鸡1只;玉米3亩;水稻1亩。 | 1044 | |
118 | 裴兴镇 | 桂花村 | 胡*明 | 监测户 | 胡*明 | 生猪1头;鸡5只;牛1头;玉米1亩。 | 1456 | |
合计 | 172218 |
扫一扫在手机打开当前页