[ 索引号 ] | 115002310086795561/2022-00052 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县沙河乡 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-11-09 | [ 发布日期 ] | 2022-11-09 |
2022年5月沙河乡贫困残疾人生活补贴对象信息公示
2022年5月沙河乡贫困残疾人生活补贴对象信息公示 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 沙河乡 | 安全村 | 胡*红 | 70.00 | |
2 | 沙河乡 | 麻柳村 | 叶*发 | 70.00 | |
3 | 沙河乡 | 南山村 | 张* | 70.00 | |
4 | 沙河乡 | 宝顶村 | 廖*清 | 70.00 | |
5 | 沙河乡 | 麻柳村 | 谢*星 | 70.00 | |
6 | 沙河乡 | 安全村 | 李* | 70.00 | |
7 | 沙河乡 | 安全村 | 廖*芳 | 70.00 | |
8 | 沙河乡 | 安全村 | 刘*柏 | 70.00 | |
9 | 沙河乡 | 南山村 | 殷*文 | 70.00 | |
10 | 沙河乡 | 宝顶村 | 胡*炳 | 70.00 | |
11 | 沙河乡 | 沙河社区 | 熊*权 | 70.00 | |
12 | 沙河乡 | 南山村 | 周*菊 | 70.00 | |
13 | 沙河乡 | 麻柳村 | 雷*成 | 70.00 | |
14 | 沙河乡 | 麻柳村 | 余*明 | 70.00 | |
15 | 沙河乡 | 安全村 | 刘* | 70.00 | |
16 | 沙河乡 | 麻柳村 | 廖*红 | 70.00 | |
17 | 沙河乡 | 麻柳村 | 熊*德 | 70.00 | |
18 | 沙河乡 | 安全村 | 谷*军 | 70.00 | |
19 | 沙河乡 | 宝顶村 | 冷*富 | 70.00 | |
20 | 沙河乡 | 宝顶村 | 廖*友 | 70.00 | |
21 | 沙河乡 | 宝顶村 | 潘*会 | 70.00 | |
22 | 沙河乡 | 宝顶村 | 王*梅 | 70.00 | |
23 | 沙河乡 | 宝顶村 | 廖*芳 | 70.00 | |
24 | 沙河乡 | 宝顶村 | 林*培 | 70.00 | |
25 | 沙河乡 | 宝顶村 | 鞠*美 | 70.00 | |
26 | 沙河乡 | 宝顶村 | 冷*寿 | 70.00 | |
27 | 沙河乡 | 南山村 | 鞠*琼 | 70.00 | |
28 | 沙河乡 | 南山村 | 张*成 | 70.00 | |
29 | 沙河乡 | 南山村 | 黄* | 70.00 | |
30 | 沙河乡 | 麻柳村 | 冷*明 | 70.00 | |
31 | 沙河乡 | 麻柳村 | 鞠*波 | 70.00 | |
32 | 沙河乡 | 宝顶村 | 廖*珍 | 70.00 | |
33 | 沙河乡 | 宝顶村 | 廖*云 | 70.00 | |
34 | 沙河乡 | 宝顶村 | 廖*容 | 70.00 | |
35 | 沙河乡 | 宝顶村 | 彭*文 | 70.00 | |
36 | 沙河乡 | 宝顶村 | 杨*富 | 70.00 | |
37 | 沙河乡 | 宝顶村 | 廖*全 | 70.00 | |
38 | 沙河乡 | 安全村 | 谢*述 | 70.00 | |
39 | 沙河乡 | 安全村 | 殷*兵 | 70.00 | |
40 | 沙河乡 | 安全村 | 殷*燕 | 70.00 | |
41 | 沙河乡 | 安全村 | 谷*均 | 70.00 | |
42 | 沙河乡 | 沙河社区 | 廖*林 | 70.00 | |
43 | 沙河乡 | 南山村 | 伯*淑 | 70.00 | |
44 | 沙河乡 | 南山村 | 殷*友 | 70.00 | |
45 | 沙河乡 | 南山村 | 张*华 | 70.00 | |
46 | 沙河乡 | 南山村 | 陈*旭 | 70.00 | |
47 | 沙河乡 | 南山村 | 殷* | 70.00 | |
48 | 沙河乡 | 南山村 | 殷*文 | 70.00 | |
49 | 沙河乡 | 麻柳村 | 鞠*凤 | 70.00 | |
50 | 沙河乡 | 麻柳村 | 廖*庆 | 70.00 | |
51 | 沙河乡 | 宝顶村 | 黄*秀 | 70.00 | |
52 | 沙河乡 | 宝顶村 | 冷*林 | 70.00 | |
53 | 沙河乡 | 宝顶村 | 冷*飞 | 70.00 | |
54 | 沙河乡 | 宝顶村 | 廖*越 | 70.00 | |
55 | 沙河乡 | 宝顶村 | 廖*程 | 70.00 | |
56 | 沙河乡 | 宝顶村 | 彭*翠 | 70.00 | |
57 | 沙河乡 | 宝顶村 | 鞠*南 | 70.00 | |
58 | 沙河乡 | 宝顶村 | 唐*全 | 70.00 | |
59 | 沙河乡 | 安全村 | 余*华 | 70.00 | |
60 | 沙河乡 | 南山村 | 殷*木 | 70.00 | |
61 | 沙河乡 | 宝顶村 | 林*培 | 70.00 | |
62 | 沙河乡 | 沙河社区 | 向*珍 | 70.00 | |
63 | 沙河乡 | 沙河社区 | 杨*艳 | 70.00 | |
64 | 沙河乡 | 沙河社区 | 殷*成 | 70.00 | |
65 | 沙河乡 | 沙河社区 | 陈*南 | 70.00 | |
66 | 沙河乡 | 沙河社区 | 王*明 | 70.00 | |
67 | 沙河乡 | 沙河社区 | 廖*森 | 70.00 | |
68 | 沙河乡 | 南山村 | 陈*才 | 70.00 | |
69 | 沙河乡 | 南山村 | 陈*淑 | 70.00 | |
70 | 沙河乡 | 南山村 | 谢*胜 | 70.00 | |
71 | 沙河乡 | 宝顶村 | 廖*胜 | 70.00 | |
72 | 沙河乡 | 沙河社区 | 姜*益 | 70.00 | |
73 | 沙河乡 | 麻柳村 | 彭*维 | 70.00 | |
74 | 沙河乡 | 沙河社区 | 谷* | 70.00 | |
75 | 沙河乡 | 麻柳村 | 刘*龙 | 70.00 | |
76 | 沙河乡 | 南山村 | 刘*学 | 70.00 | |
77 | 沙河乡 | 沙河社区 | 廖*江 | 70.00 | |
78 | 沙河乡 | 麻柳村 | 谢*辉 | 70.00 | |
79 | 沙河乡 | 宝顶村 | 鞠*秀 | 70.00 | |
80 | 沙河乡 | 南山村 | 罗*峰 | 70.00 |
扫一扫在手机打开当前页