您当前的位置:首页>沙河乡>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>农机购置与应用补贴>补贴结果

沙河乡2025年农机购置补贴明细表3月-5月

日期:2025-05-26
沙河乡2025年农机购置补贴明细表(第9批)
单位:元
申请表编号 姓名或组织名称 身份证号或统一社会信用代码 乡镇 购机日期 机具品目 型号 数量 设备设施类实际数量 销售价格 中央金额
5002311725000014 殷*超 512322********451X 沙河乡 2025-04-01 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 1900.00 620.00
5002311725000015 陈*茂 512322********4515 沙河乡 2025-04-01 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 1800.00 620.00
5002311725000016 殷*才 512322********4515 沙河乡 2025-04-01 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 1 0 2000.00 620.00
5002311725000017 唐*德 512322********4511 沙河乡 2025-04-13 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 1800.00 620.00
5002311725000018 谢*会 512322********4522 沙河乡 2025-04-12 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 1800.00 620.00
沙河乡2025年农机购置补贴明细表(第8批)
单位:元
申请表编号 姓名或组织名称 身份证号或统一社会信用代码 乡镇 购机日期 机具品目 型号 数量 设备设施类实际数量 销售价格 中央金额
5002311725000009 赵*权 512322********4513 沙河乡 2025-03-05 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 1800.00 620.00
5002311725000010 殷*荣 512322********4511 沙河乡 2025-03-20 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 1800.00 620.00
5002311725000011 廖*荣 512322********4512 沙河乡 2025-03-18 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 1800.00 620.00
5002311725000012 王*兰 512322********4524 沙河乡 2025-03-17 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 0 1800.00 620.00
5002311725000013 廖*培 512322********4515 沙河乡 2024-12-23 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 1800.00 620.00
沙河乡2025年农机购置补贴明细表(第5批)
单位:元
申请表编号 姓名或组织名称 身份证号或组织机构代码证号 乡镇 购机日期 机具品目 型号 数量 设备设施类实际数量 销售价格 中央金额
5002311725000002 廖*宣 512322********451X 沙河乡 2025-03-05 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 1800.00 620.00
5002311725000003 殷*桂 512322********4510 沙河乡 2025-03-01 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 1800.00 620.00
5002311725000004 廖*彬 512322********4516 沙河乡 2025-02-19 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 1800.00 620.00
5002311725000005 李*华 512322********4517 沙河乡 2024-12-12 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 1800.00 620.00
5002311725000006 陈*良 512322********4514 沙河乡 2025-02-19 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100C 1 0 2600.00 620.00
5002311725000007 廖*怀 512322********4512 沙河乡 2024-12-15 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 1800.00 620.00
扫一扫在手机打开当前页