您当前的位置:首页>沙河乡>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>涉贫涉乡村振兴>衔接资金

垫江县沙河乡人民政府关于产业到户扶持奖补项目完成情况的公示

日期:2022-10-08
垫江县沙河乡人民政府
关于产业到户扶持奖补项目完成情况的公示
根据中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导 小组办公室《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》(渝委农办发〔2021〕31 号),现将2022年沙河乡产业到户扶持奖补项目建设内容完成情况、资金拨付等情况进行公示,公示时间为:2022年10月8日-10月25日(15个工作日)。
到人到户项目完成情况公示
序号 村别 社别 户主姓名 建设内容(完成) 拨付金额(元) 备注
1 沙河社区 1 严*云 生猪2头;玉米2亩;花生1亩;水稻1亩;蔬菜作物1亩 1400
2 沙河社区 1 谢* 生猪37头;玉米3亩;鸡60只;蔬菜作物1亩 3500
3 沙河社区 1 雷*明 玉米1亩;蔬菜作物1亩 240
4 沙河社区 2 殷*树 猪4头;玉米5亩;水稻6亩;鸡20只;蔬菜作物1亩 3440
5 沙河社区 2 汪*明 玉米3亩;水稻3亩;鸡4只;蔬菜作物1亩 920
6 沙河社区 3 殷*林 玉米2亩;花生1亩;鸡10只;蔬菜1亩 680
7 沙河社区 3 刘* 羊5头;玉米1亩;水稻1亩;鸡12只;蔬菜作物1亩 1600
8 沙河社区 5 殷*国 鸡12只;鸭8只;鹅2只;羊3头;玉米1亩;蔬菜作物1亩 1280
9 沙河社区 5 廖*容 玉米1亩;水稻1亩;蔬菜作物1亩 360
10 沙河社区 6 殷*程 玉米6亩;水稻10亩;鸡20只;鸭8只;鹅2只 2520
11 沙河社区 6 殷*高 玉米15亩;水稻25亩;鸡15只;鸭15只;鹅4只;杂粮1.5亩;蔬菜作物1.5亩 3500
12 沙河社区 6 袁*凡 玉米2亩;水稻1.5亩 420 兄嫂
13 沙河社区 6 * 玉米2亩;水稻3亩 600
14 沙河社区 6 * 玉米13亩;水稻9亩;鸡10只;鸭5只;鹅2只;杂粮2亩;蔬菜作物1亩 3340
15 麻柳村 1 * 花生、玉米各0.8亩;鸡10只;鸭10只;水稻6亩 3250 配偶
16 麻柳村 2 * 水稻1.5亩;山羊5头;鹅8只 900
17 麻柳村 2 * 花生0.5亩;玉米0.5亩;水稻1.2亩;猪1头;牛1头;鸡10只 1300
18 麻柳村 2 * 花生0.2亩;玉米0.3亩;蔬菜瓜果1.2亩;鸡10只;鸭2只 820
19 麻柳村 3 * 花生1亩;水稻3亩;鸡、鸭各22只;豆子2.5亩;油菜1.5亩 1200
20 麻柳村 3 * 水稻1亩;油菜1.5亩;花生0.5亩;玉米1.5亩 500
21 麻柳村 5 * 水稻6亩;油菜0.8亩;花生0.5;玉米0.9亩;牛2头;鸭150只;鹅50只;鱼塘0.5亩 3070
22 麻柳村 5 * 水稻3.5亩;花生1亩;玉米3.5亩;鸡4只;鹅2只;兔28只;鱼塘1亩;蜜蜂24箱 3300
23 麻柳村 5 * 花生0.5亩;玉米1亩;蔬菜菜瓜2亩;猪2头;鸡7只;鹅1只 950
24 麻柳村 5 * 水稻3亩;花生1亩;玉米3.5亩;蔬菜瓜果2亩;猪1头;鸡鸭共计32只;鱼塘0.4亩 1320
25 麻柳村 5 * 花生0.2亩;玉米0.3亩;榨菜1亩;鸡35只;鹅4只 700
26 麻柳村 6 * 牛2头;小家禽12只;鱼塘1亩 950
27 麻柳村 7 * 稻谷2亩;花生0.7亩;玉米0.5亩;蔬菜瓜果1亩; 670
28 麻柳村 7 * 花生0.5亩;玉米0.5亩;水稻3亩;蔬菜瓜果0.8亩;1头羊 700
29 宝顶村 1 * 粮油作物:2亩, 蔬菜:1亩, 猪:2头,鸡鸭鹅:9只 1340
30 宝顶村 1 * 蔬菜:1亩, 鸡鸭鹅:9只 300
31 宝顶村 2 * 粮油作物:2亩, 鸡鸭鹅:25只 860
32 宝顶村 2 * 粮油作物:3亩, 蔬菜:1亩, 猪:2头,鸡鸭鹅:10只 680
33 宝顶村 2 * 粮油作物:2亩 240
34 宝顶村 2 * 粮油作物:1.4亩, 蔬菜:1亩,鸡鸭鹅:6只 408
35 宝顶村 2 * 粮油作物:6亩, 蔬菜:1.2亩, 猪:4头,羊:11只 3500
36 宝顶村 6 * 粮油作物:5亩, 蔬菜:1亩, 猪:3头,鸡鸭鹅:8只 2080
37 宝顶村 6 * 粮油作物:3.5亩, 蔬菜:1亩, 鸡鸭鹅:2只 580
38 宝顶村 7 * 粮油作物:2亩, 蔬菜:1亩,鸡鸭鹅:11只 580
39 宝顶村 8 * 粮油作物:3.5亩, 鸡鸭鹅:8只,鱼:1.5亩 1330
40 宝顶村 8 * 粮油作物:4.5亩, 蔬菜:1亩, 鸡鸭鹅:6只 780
41 宝顶村 8 * 粮油作物:3亩 360
42 宝顶村 4 * 粮油作物:3亩, 蔬菜:1亩, 鸡鸭鹅:40只 1280
43 宝顶村 4 * 粮油作物:5亩, 蔬菜:1亩, 鸡鸭鹅:25只 1220
44 宝顶村 4 * 粮油作物:2亩, 蔬菜:1亩, 鸡鸭鹅:25只 860
45 宝顶村 4 * 粮油作物:4.5亩, 蔬菜:1亩, 鸡鸭鹅:38只 1420
46 宝顶村 3 * 粮油作物:3亩, 蔬菜:1亩, 鸡鸭鹅:21只 900
47 南山村 1 * 粮油0.6亩、蔬菜0.4亩 120
48 南山村 1 * 蔬菜0.3亩、鸡10只 236
49 南山村 1 * 粮油1.5亩、蔬菜1.3亩、猪1头、鸡12只 856
50 南山村 1 * 粮油1亩、蔬菜0.2亩、、鸡15只 444
51 南山村 1 * 蔬菜0.4亩、鸡8只 208
52 南山村 1 * 粮油0.5亩、蔬菜0.5亩 120
53 南山村 2 * 粮油0.3亩、蔬菜0.2亩、鸡10只 260
54 南山村 2 * 粮油0.8亩、蔬菜0.3亩 132
55 南山村 2 * 粮油0.5亩、蔬菜0.3亩、鸡10只 296
56 南山村 3 * 粮油8亩、蔬菜0.5亩、猪2头 1820
57 南山村 3 * 蔬菜1亩 120
58 南山村 3 * 粮油6亩、蔬菜0.7亩、、鸡20只 1204
59 南山村 4 * 粮油2亩、蔬菜0.5亩、猪2头、鸡17只 1440
60 南山村 4 * 粮油1亩、蔬菜0.3亩、鸡15只 456
61 南山村 4 * 粮油3亩、蔬菜0.3亩、鸡20只 796
62 南山村 5 * 粮油5亩、蔬菜0.3亩 636
63 南山村 2 * 粮油3亩、蔬菜0.7亩、鸡20只 844
64 南山村 5 * 蔬菜0.5亩、鸡10只 260
65 南山村 5 * 粮油15亩、蔬菜0.2亩、鸡20只 2064
66 南山村 5 *怀 粮油3亩、蔬菜0.2亩、鸡20只 784
67 安全村 1 * 玉米8亩,谷子6亩,蔬菜2亩,鸡10只 2880
68 安全村 1 殷炳文 谷子11亩,玉米4亩,蔬菜1.8亩,鸡20只,鸭子10只, 3256
69 安全村 1 * 粮油作物4亩,蔬菜作物1.5亩,大牲畜28只,小家禽21只,蜂1桶 3500
70 安全村 1 * 粮油作物10亩,蔬菜6亩,小家禽35只,蜂27桶 3500
71 安全村 1 * 粮油作物6亩,蔬菜作物1.2亩,小家禽23只 1324
72 安全村 1 * 粮油作物6.5亩,蔬菜6亩,小家禽30只 2100
73 安全村 1 *怀 粮油作物6亩,蔬菜1.8亩,小家禽32只 1576
74 安全村 2 * 粮油作物6.5亩,蔬菜作物1.5亩,大牲畜2头,小家禽33只 2420
75 安全村 2 * 粮油作物4.5亩,蔬菜作物1.3亩,大牲畜2头,小家禽20只 1896
76 安全村 3 * 粮油作物7亩,蔬菜作物2.2亩,大牲畜7头,小家禽206只,水产1亩 3500
77 安全村 3 * 粮油作物2亩,蔬菜作物0.5亩,小家禽17只 640
78 安全村 3 * 粮油作物4亩,数学作物1亩,大牲畜头,小家禽20只 1400
79 安全村 3 * 粮油作物12只,蔬菜作物1.4亩,大牲畜3头,小家禽28只 3368
80 安全村 3 * 粮油作物5亩,蔬菜作物1.2亩,大牲畜3头,小家禽5只 2404
81 安全村 3 * 粮油作物15亩,蔬菜作物1.5亩,大牲畜5头,小家禽15只 3500
82 安全村 4 * 粮油作物2亩,蔬菜作物1.1亩,小家禽8只 532
83 安全村 4 * 粮油作物7.5亩,蔬菜作物0.5亩,小家禽25只 1460
84 安全村 4 * 粮油作物5.5亩,蔬菜作物1亩,大牲畜2头,小家禽12只 1820
85 安全村 4 * 粮油作物7亩,蔬菜作物0.3亩,小家禽32只 1516
86 安全村 4 * 粮油作物22亩,蔬菜作物6.2亩,大牲畜2头,小家禽66只 3500
87 安全村 5 * 粮油作物3亩,蔬菜作物1亩,小家禽15只 780
88 安全村 5 * 粮油作物2亩,蔬菜作物0.5亩,小家禽27只,水产3亩 2340
89 安全村 5 * 粮油作物1亩,蔬菜作物1.2亩,大牲畜1头,小家禽18只 1024
合计


125480

乡镇监督举报电话:023-74559601
县乡村振兴局:023-74666840
县纪委监委:12388
监督举报电话:12345
垫江县沙河乡人民政府
2022年10月8日


扫一扫在手机打开当前页