2023年沙河乡到户产业扶持项目结果情况表
2023年沙河乡到户产业扶持项目结果情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元、亩、头、只、张、箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
村 /社区 |
产业规划 | 是否验收 | |||||||||||||||||||||||||||||
种植业 | 养殖业 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
粮油作物 | 蔬菜作物 | 中药材 | 经果林 | 大牲畜 | 小家禽 | 水产 | 蜂 | 蚕 | |||||||||||||||||||||||
补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | ||
沙河社区 | 141 | 120 | 16920 | 14 | 120 | 1680 | 53 | 300/400 | 20400 | 258 | 20 | 5160 | 是 | ||||||||||||||||||
麻柳村 | 39.3 | 120 | 4716 | 5 | 120 | 600 | 13 | 400/800/300 | 6000 | 94 | 20 | 1880 | 1 | 500 | 500 | 10 | 200 | 2000 | 是 | ||||||||||||
宝顶村 | 86.5 | 120 | 10380 | 24.4 | 120 | 2928 | 31 | 300/400 | 10400 | 193 | 20 | 3860 | 2 | 500 | 1000 | 1 | 300 | 300 | 是 | ||||||||||||
南山村 | 74.5 | 120 | 8940 | 8.1 | 120 | 972 | 13 | 300/400 | 4600 | 223 | 20 | 4460 | 是 | ||||||||||||||||||
安全村 | 266.9 | 120 | 32028 | 28.3 | 120 | 3396 | 84 | 400/300/800 | 36200 | 881 | 20 | 17620 | 6 | 500 | 3000 | 36 | 200 | 7200 | 是 | ||||||||||||
合计 | 608.2 | 120 | 72984 | 79.8 | 120 | 9576 | 194 | 400/300/800 | 77600 | 1649 | 20 | 32980 | 9 | 500 | 4500 | 46 | 200 | 9200 | 1 | 300 | 300 | 是 | |||||||||
乡镇监督电话:023-74559601 县乡村振兴局监督电话:023-74666840 乡村振兴监督举报电话:12345 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
垫江县沙河乡人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页