沙坪镇2022年-2023年冬春生活救助对象公示
| 沙坪镇 2022-2023年度受灾人员冬春救助对象公示 | ||||||||||||
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 救助原因 | 该户因灾生活困难需救助人数(人) | 评议是否通过 | 备注 | |||
| 需口粮救助人数 | 需衣被救助人数 | 需取暖救助人数 | 需其他救助人数 | |||||||||
| 1 | 垫江县沙坪镇红旗村4组 | 胡*明 | 512322********1250 | 一般户 | 6 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 2 | 垫江县沙坪镇红旗村2组 | 熊*明 | 512322********1251 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 3 | 垫江县沙坪镇红旗村4组 | 陈*发 | 512322********1296 | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 4 | 垫江县沙坪镇红旗村2组 | 陈*强 | 512322********1273 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 5 | 垫江县沙坪镇江石村4组 | 李*林 | 512322********1474 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 6 | 垫江县沙坪镇江石村4组 | 陈*建 | 512322********1452 | 一般户 | 7 | 风雹 | 4 | 是 | ||||
| 7 | 垫江县沙坪镇江石村1组 | 兰*林 | 512322********1451 | 一般户 | 6 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 8 | 垫江县沙坪镇江石村1组 | 黄*明 | 512322********1454 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 9 | 垫江县沙坪镇江石村1组 | 兰*志 | 512322********1452 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 10 | 垫江县沙坪镇江石村1组 | 宁*属 | 512322********1450 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 11 | 垫江县沙坪镇江石村1组 | 兰*平 | 512322********1451 | 一般户 | 5 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 12 | 垫江县沙坪镇江石村1组 | 宁*成 | 512322********1479 | 低保户 | 3 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 13 | 垫江县沙坪镇江石村3组 | 兰*成 | 512322********1451 | 一般户 | 6 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 14 | 垫江县沙坪镇江石村3组 | 兰*文 | 512322********1477 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 15 | 垫江县沙坪镇江石村5社 | 汤*楷 | 512322********1453 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 16 | 垫江县沙坪镇江石村5社 | 李*怀 | 512322********1451 | 一般户 | 6 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 17 | 垫江县沙坪镇乐天村1组 | 伍*寿 | 512322********1278 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 | 是 | ||||
| 18 | 垫江县沙坪镇乐天村5组 | 傅*宇 | 512322********1257 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | 是 | ||||
| 19 | 垫江县沙坪镇乐天村3组 | 李*益 | 512322********1275 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 | 是 | ||||
| 20 | 垫江县沙坪镇乐天村1组 | 伍*国 | 512322********1253 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 | 是 | ||||
| 21 | 垫江县沙坪镇前进村4组 | 毕*建 | 512322********1456 | 低保户 | 3 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 22 | 垫江县沙坪镇前进村3组 | 陈*碧 | 512322********1461 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 | 是 | ||||
| 23 | 垫江县沙坪镇前进村6组 | 毕*文 | 500231********1482 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 24 | 垫江县沙坪镇前进村6组 | 曹*方 | 512322********1481 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 25 | 垫江县沙坪镇前进村5组 | 毕*国 | 512322********1475 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 26 | 垫江县沙坪镇前进村7组 | 杨*华 | 512322********1468 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | 是 | ||||
| 27 | 垫江县沙坪镇前进村3组 | 章*会 | 512322********1664 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 | 是 | ||||
| 28 | 垫江县沙坪镇人和村1组 | 罗*国 | 512322********1477 | 一般户 | 7 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 29 | 垫江县沙坪镇人和村1组 | 刘*华 | 512322********1459 | 一般户 | 6 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 30 | 垫江县沙坪镇人和村2组 | 陈*才 | 512322********1457 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 31 | 垫江县沙坪镇人和村2组 | 马*元 | 512225********5293 | 低保户 | 4 | 风雹 | 4 | 是 | ||||
| 32 | 垫江县沙坪镇人和村2组 | 陈*才 | 512322********1471 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 33 | 垫江县沙坪镇人和村5组 | 李*英 | 512322********1468 | 返贫监测对象 | 7 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 34 | 垫江县沙坪镇人和村5组 | 覃*建 | 512322********1452 | 返贫监测对象 | 4 | 风雹 | 4 | 是 | ||||
| 35 | 垫江县沙坪镇人和村6组 | 覃*德 | 512322********1457 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 | 是 | ||||
| 36 | 垫江县沙坪镇人和村7组 | 何*勇 | 512322********1453 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | 是 | ||||
| 37 | 垫江县沙坪镇人和村7组 | 熊*云 | 512322********1475 | 一般户 | 9 | 旱灾 | 2 | 是 | ||||
| 38 | 垫江县沙坪镇双坪村1社 | 熊*辉 | 512322********1458 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 39 | 垫江县沙坪镇双坪村1社 | 熊*平 | 512322********1475 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 40 | 垫江县沙坪镇双坪村2社 | 宁*华 | 512322********1450 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | 是 | ||||
| 41 | 垫江县沙坪镇双坪村2社 | 董*西 | 512322********1455 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | 是 | ||||
| 42 | 垫江县沙坪镇双坪村3社 | 熊*忠 | 512322********1455 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 43 | 垫江县沙坪镇双坪村3社 | 熊*华 | 512322********1458 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | 是 | ||||
| 44 | 垫江县沙坪镇双坪村4社 | 吴*平 | 512322********1451 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 是 | ||||
| 45 | 垫江县沙坪镇双坪村4社 | 吴*飞 | 512322********1450 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 46 | 垫江县沙坪镇双坪村5社 | 刘*忠 | 512322********1451 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | 是 | ||||
| 47 | 垫江县沙坪镇双坪村5社 | 罗*华 | 512322********1490 | 一般户 | 9 | 风雹 | 9 | 是 | ||||
| 48 | 垫江县沙坪镇双坪村6社 | 邓*强 | 512322********1475 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 49 | 垫江县沙坪镇双坪村6社 | 邓*强 | 512322********1478 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 是 | ||||
| 50 | 垫江县沙坪镇双坪村7社 | 邓*明 | 512322********1458 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 是 | ||||
| 51 | 垫江县沙坪镇双坪村7社 | 熊*云 | 512322********1475 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 52 | 垫江县沙坪镇双坪村8社 | 熊*云 | 512322********1452 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 53 | 垫江县沙坪镇双坪村1社 | 熊*银 | 512322********1457 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 是 | ||||
| 54 | 垫江县沙坪镇双坪村1社 | 汤*贞 | 512322********1463 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 是 | ||||
| 55 | 垫江县沙坪镇双坪村1社 | 刘*荣 | 512322********1453 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 是 | ||||
| 56 | 垫江县沙坪镇双坪村3社 | 邓*良 | 512322********1453 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 是 | ||||
| 57 | 垫江县沙坪镇双坪村6社 | 熊*才 | 500231********1457 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | 是 | ||||
| 58 | 垫江县沙坪镇双坪村7社 | 梁*碧 | 512322********1298 | 返贫监测对象 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 59 | 垫江县沙坪镇竹鸡村1组 | 李*云 | 512322********1257 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 60 | 垫江县沙坪镇竹鸡村4组 | *琼 | 512322********279X | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 | 是 | ||||
| 61 | 垫江县沙坪镇竹鸡村4组 | 李*田 | 512322********1270 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | 是 | ||||
| 62 | 垫江县沙坪镇竹鸡村3组 | 邵*雪 | 342221********3585 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 | 是 | ||||
| 63 | 垫江县沙坪镇竹鸡村3组 | 冯*燕 | 512226********406X | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 | 是 | ||||
| 64 | 垫江县沙坪镇竹鸡村1组 | 邵*雪 | 342221********3585 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 6 | 是 | ||||
| 65 | 垫江县沙坪镇竹鸡村2组 | 冯*燕 | 512226********406X | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 是 | ||||
| 举报电话:02374575118 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

