三溪镇2025年救灾物资管理公示
三溪镇2025救灾物资管理公示 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 灭火器 | 个 | 200 | |
2 | 水鞋 | 双 | 20 | |
3 | 柴油水泵 | 个 | 4 | |
4 | 汽油水泵 | 个 | 4 | |
5 | 油锯 | 把 | 17 | |
6 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 个 | 1 | |
7 | 皮划艇 | 艘 | 1 | |
8 | 铁扫把 | 把 | 160 | |
9 | 一号工具 | 把 | 80 | |
10 | 手电筒 | 个 | 200 | |
11 | 砍刀 | 把 | 160 | |
12 | 汽油发电机 | 1 | 1 | |
13 | 灭火弹 | 个 | 48 | |
14 | 消防水带 | 圈 | 20 | |
15 | 智能头盔 | 个 | 1 | |
16 | 手提喇叭 | 个 | 26 | |
17 | 对讲机 | 个 | 4 | |
18 | 头灯 | 个 | 60 | |
19 | 排风扇 | 个 | 1 | |
20 | 雨伞 | 把 | 20 | |
21 | 救生衣 | 件 | 20 | |
22 | 高压细水雾灭火机 | 台 | 3 | |
23 | 移动蓄水池 | 个 | 1 | |
24 | 救生圈 | 个 | 21 | |
25 | 喷雾器 | 个 | 3 | |
26 | 急救包 | 个 | 20 | |
27 | 棉手套 | 双 | 50 | |
28 | 雨衣 | 件 | 20 | |
29 | 兵工铲 | 把 | 30 | |
30 | 斧头 | 把 | 10 | |
31 | 尖翘 | 把 | 10 | |
32 | 指挥对讲机 | 台 | 2 | |
33 | 指挥平台平板86 | 台 | 1 | |
34 | 便捷式平板 | 台 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页