三溪镇2021年度因灾过渡期生活救助对象公示
| 三溪镇2021年度因灾过渡期生活救助对象公示 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 村组 | 已救助人口(人) | 已救助金额(元) | 备注 | 
| 1 | 薛帮兰 | 江岭村 | 1 | 200 | |
| 2 | 瞿大素 | 江岭村 | 1 | 200 | |
| 3 | 陈应辉 | 江岭村 | 1 | 200 | |
| 4 | 黎于志 | 江岭村 | 1 | 200 | |
| 5 | 沈永珍 | 江岭村 | 1 | 200 | |
| 6 | 李吉华 | 江岭村 | 1 | 300 | |
| 7 | 沈大清 | 江岭村 | 1 | 300 | |
| 8 | 沈大川 | 江岭村 | 1 | 300 | |
| 9 | 刘平文 | 江岭村 | 1 | 300 | |
| 10 | 沈大辉 | 江岭村 | 2 | 300 | |
| 11 | 沈大朋 | 江岭村 | 2 | 300 | |
| 12 | 李吉刚 | 江岭村 | 1 | 300 | |
| 13 | 许学武 | 江岭村 | 2 | 300 | |
| 14 | 瞿质彬 | 江岭村 | 1 | 300 | |
| 15 | 蔡淑群 | 江岭村 | 1 | 300 | |
| 16 | 薛帮腾 | 江岭村 | 1 | 300 | |
| 17 | 周白泉 | 龙花村 | 1 | 200 | |
| 18 | 敖普友 | 龙花村 | 1 | 200 | |
| 19 | 陈代强 | 龙花村 | 1 | 200 | |
| 20 | 陈文君 | 龙花村 | 1 | 200 | |
| 21 | 敖福平 | 龙花村 | 1 | 200 | |
| 22 | 余中会 | 龙花村 | 2 | 300 | |
| 23 | 吴天兰 | 龙花村 | 2 | 300 | |
| 24 | 余登素 | 龙花村 | 1 | 300 | |
| 25 | 陈代隆 | 龙花村 | 1 | 300 | |
| 26 | 王家友 | 龙花村 | 1 | 300 | |
| 27 | 吴显堂 | 龙花村 | 1 | 300 | |
| 28 | 金传清 | 龙花村 | 1 | 300 | |
| 29 | 王治禄 | 龙花村 | 1 | 300 | |
| 30 | 舒义福 | 龙花村 | 1 | 300 | |
| 31 | 吴从明 | 龙花村 | 2 | 300 | |
| 32 | 廖帝珍 | 青龙村 | 1 | 200 | |
| 33 | 余之皓 | 青龙村 | 1 | 500 | |
| 34 | 伍代珍 | 青龙村 | 1 | 200 | |
| 35 | 王广英 | 青龙村 | 1 | 200 | |
| 36 | 王家宽 | 青龙村 | 2 | 500 | |
| 37 | 瞿明权 | 青龙村 | 1 | 300 | |
| 38 | 周贵芳 | 青龙村 | 1 | 300 | |
| 39 | 周德芳 | 青龙村 | 2 | 300 | |
| 40 | 洪国珍 | 青龙村 | 1 | 300 | |
| 41 | 王廷财 | 青龙村 | 1 | 300 | |
| 42 | 彭淑兰 | 青龙村 | 1 | 300 | |
| 43 | 张禄元 | 青龙村 | 1 | 300 | |
| 44 | 蔡廷琼 | 青龙村 | 2 | 400 | |
| 45 | 卿碧珍 | 青龙村 | 1 | 300 | |
| 46 | 蹇安江 | 箐口社区 | 1 | 200 | |
| 47 | 黎文碧 | 箐口社区 | 1 | 200 | |
| 48 | 舒义礼 | 箐口社区 | 1 | 400 | |
| 49 | 陈仕英 | 箐口社区 | 1 | 200 | |
| 50 | 况世碧 | 箐口社区 | 1 | 200 | |
| 51 | 夏永发 | 箐口社区 | 1 | 200 | |
| 52 | 刘其明 | 箐口社区 | 1 | 200 | |
| 53 | 夏尚桂 | 箐口社区 | 2 | 400 | |
| 54 | 赵保珍 | 箐口社区 | 2 | 500 | |
| 55 | 陈世泽 | 箐口社区 | 1 | 300 | |
| 56 | 尹明 | 箐口社区 | 1 | 300 | |
| 57 | 张仁英 | 箐口社区 | 2 | 400 | |
| 58 | 邓前荣 | 箐口社区 | 2 | 400 | |
| 59 | 蹇胜渊 | 箐口社区 | 2 | 500 | |
| 60 | 戴能寿 | 箐口社区 | 2 | 300 | |
| 61 | 陈洪举 | 箐口社区 | 2 | 300 | |
| 62 | 刘红芳 | 箐口社区 | 2 | 400 | |
| 63 | 詹万秀 | 三汇社区 | 1 | 200 | |
| 64 | 冯国禄 | 三汇社区 | 1 | 200 | |
| 65 | 李树明 | 三汇社区 | 1 | 200 | |
| 66 | 陈长清 | 三汇社区 | 1 | 200 | |
| 67 | 何本明 | 三汇社区 | 1 | 200 | |
| 68 | 王学连 | 三汇社区 | 1 | 200 | |
| 69 | 沈大明 | 三汇社区 | 1 | 200 | |
| 70 | 李其芳 | 三汇社区 | 1 | 500 | |
| 71 | 夏光芳 | 三汇社区 | 2 | 300 | |
| 72 | 谭术芳 | 三汇社区 | 2 | 300 | |
| 73 | 陶忠河 | 三汇社区 | 2 | 300 | |
| 74 | 夏永英 | 三汇社区 | 1 | 300 | |
| 75 | 徐万珍 | 三汇社区 | 2 | 300 | |
| 76 | 瞿大芳 | 三汇社区 | 2 | 300 | |
| 77 | 李章清 | 三汇社区 | 1 | 300 | |
| 78 | 盛治学 | 三汇社区 | 1 | 300 | |
| 79 | 戴仕全 | 三汇社区 | 1 | 500 | |
| 80 | 朱传发 | 三汇社区 | 2 | 500 | |
| 81 | 胡智碧 | 三汇社区 | 2 | 300 | |
| 82 | 沈大江 | 双龙村 | 1 | 200 | |
| 83 | 龚明凡 | 双龙村 | 1 | 200 | |
| 84 | 徐晓淑 | 双龙村 | 1 | 200 | |
| 85 | 陈太华 | 双龙村 | 1 | 200 | |
| 86 | 陈自碧 | 双龙村 | 1 | 200 | |
| 87 | 李仲华 | 双龙村 | 1 | 200 | |
| 88 | 沈松 | 双龙村 | 1 | 200 | |
| 89 | 杨清全 | 双龙村 | 1 | 300 | |
| 90 | 谭书碧 | 双龙村 | 1 | 300 | |
| 91 | 唐碧书 | 双龙村 | 1 | 300 | |
| 92 | 何家林 | 双龙村 | 1 | 300 | |
| 93 | 何家福 | 双龙村 | 1 | 300 | |
| 94 | 何显福 | 双龙村 | 1 | 300 | |
| 95 | 陈应碧 | 双龙村 | 1 | 300 | |
| 96 | 杨明全 | 双龙村 | 2 | 300 | |
| 97 | 沈大辉 | 双龙村 | 2 | 300 | |
| 98 | 戴星文 | 双龙村 | 1 | 300 | |
| 99 | 谭正华 | 双龙村 | 1 | 300 | |
| 100 | 王山英 | 双龙村 | 5 | 800 | |
| 101 | 沈华亨 | 双龙村 | 1 | 300 | |
| 102 | 冯国芳 | 双龙村 | 1 | 1000 | |
| 103 | 汪德云 | 向前村 | 1 | 200 | |
| 104 | 赵德友 | 向前村 | 1 | 200 | |
| 105 | 余家芳 | 向前村 | 1 | 200 | |
| 106 | 唐维高 | 向前村 | 1 | 200 | |
| 107 | 杨清芳 | 向前村 | 1 | 200 | |
| 108 | 龙学英 | 向前村 | 2 | 500 | |
| 109 | 龙德怀 | 向前村 | 2 | 500 | |
| 110 | 佘佐全 | 向前村 | 2 | 300 | |
| 111 | 刘来方 | 向前村 | 1 | 300 | |
| 112 | 王云成 | 向前村 | 2 | 300 | |
| 113 | 谢治强 | 向前村 | 2 | 300 | |
| 114 | 黎大芳 | 向前村 | 1 | 300 | |
| 115 | 黄法科 | 向前村 | 2 | 300 | |
| 116 | 杨代碧 | 向前村 | 2 | 300 | |
| 117 | 谢治全 | 向前村 | 2 | 400 | |
| 118 | 秦维芳 | 玉溪村 | 1 | 500 | |
| 119 | 瞿应芳 | 玉溪村 | 1 | 500 | |
| 120 | 杨太君 | 玉溪村 | 1 | 500 | |
| 121 | 湛成权 | 玉溪村 | 1 | 200 | |
| 122 | 卢贤伦 | 玉溪村 | 2 | 500 | |
| 123 | 徐德秀 | 玉溪村 | 1 | 300 | |
| 124 | 杨清才 | 玉溪村 | 1 | 300 | |
| 125 | 徐福珍 | 玉溪村 | 1 | 300 | |
| 126 | 张官权 | 玉溪村 | 1 | 300 | |
| 127 | 沈开琼 | 玉溪村 | 1 | 300 | |
| 128 | 张在英 | 玉溪村 | 2 | 300 | |
| 129 | 王家兰 | 玉溪村 | 2 | 400 | |
| 130 | 张为珍 | 玉溪村 | 1 | 300 | |
| 131 | 杨荣权 | 玉溪村 | 2 | 300 | |
| 监督电话:02374598116 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
			 
              
                      