| [ 索引号 ] | 11500231793512830W/2026-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县三溪镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-16 | [ 发布日期 ] | 2026-03-16 |
2026年3月三溪镇城乡低保对象信息公示
| 现将2026年3月三溪镇城乡低保对象信息予以公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。 举报地点:垫江县三溪镇人民政府便民服务中心(垫江县三溪镇垫涪路1号) 邮政编码:408316;举报电话:023-74598116 | |||||
| 2026年3月三溪镇城乡低保对象花名册 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈*平 | 1490 | |
| 2 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈*楠 | 0 | |
| 3 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈*雪 | 0 | |
| 4 | 三溪镇 | 龙花村 | 敖*茹 | 530 | |
| 5 | 三溪镇 | 向前村 | 李*果 | 0 | |
| 6 | 三溪镇 | 向前村 | 李*宴 | 1000 | |
| 7 | 三溪镇 | 江岭村 | 蔡*会 | 738 | |
| 8 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*霞 | 0 | |
| 9 | 三溪镇 | 双龙村 | 瞿*艳 | 2700 | |
| 10 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*杨 | 0 | |
| 11 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*杨 | 0 | |
| 12 | 三溪镇 | 双龙村 | 杨*意 | 0 | |
| 13 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*华 | 2190 | |
| 14 | 三溪镇 | 双龙村 | 杨*杰 | 0 | |
| 15 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*芬 | 525 | |
| 16 | 三溪镇 | 龙花村 | 余*素 | 590 | |
| 17 | 三溪镇 | 三汇社区 | 余*华 | 540 | |
| 18 | 三溪镇 | 三汇社区 | 余*雪 | 0 | |
| 19 | 三溪镇 | 三汇社区 | 何*恩 | 0 | |
| 20 | 三溪镇 | 三汇社区 | 余*蕾 | 0 | |
| 21 | 三溪镇 | 三汇社区 | 杨*维 | 1820 | |
| 782 | 三溪镇 | 龙花村 | 刘*胜 | 500 | |
| 816 | 三溪镇 | 箐口社区 | 秦*杰 | 660 | |
| 831 | 三溪镇 | 玉溪村 | 王*碧 | 650 | |
| 865 | 三溪镇 | 玉溪村 | 易*元 | 563 | |
| 1218 | 三溪镇 | 玉溪村 | 赵*权 | 0 | |
| 1219 | 三溪镇 | 玉溪村 | 张*英 | 1180 | |
| 1220 | 三溪镇 | 玉溪村 | 赵*国 | 0 | |
| 1223 | 三溪镇 | 向前村 | 李*国 | 505 | |
| 1540 | 三溪镇 | 玉溪村 | 代*彬 | 900 | |
| 1541 | 三溪镇 | 玉溪村 | 王*碧 | 0 | |
| 1542 | 三溪镇 | 向前村 | 何*容 | 0 | |
| 1543 | 三溪镇 | 向前村 | 何* | 0 | |
| 1544 | 三溪镇 | 向前村 | 何* | 0 | |
| 1545 | 三溪镇 | 向前村 | 唐*碧 | 2860 | |
| 1546 | 三溪镇 | 玉溪村 | 刘*平 | 630 | |
| 1547 | 三溪镇 | 江岭村 | 瞿*方 | 440 | |
| 1571 | 三溪镇 | 江岭村 | 兰*碧 | 0 | |
| 1572 | 三溪镇 | 江岭村 | 谭*江 | 980 | |
| 1766 | 三溪镇 | 青龙村 | 湛*荣 | 0 | |
| 1767 | 三溪镇 | 青龙村 | 湛* | 0 | |
| 1768 | 三溪镇 | 青龙村 | 王*方 | 2520 | |
| 1769 | 三溪镇 | 青龙村 | 湛* | 0 | |
| 1859 | 三溪镇 | 双龙村 | 杨*友 | 1080 | |
| 1860 | 三溪镇 | 双龙村 | 瞿*英 | 0 | |
| 1882 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈*兰 | 610 | |
| 1889 | 三溪镇 | 向前村 | 冯*海 | 530 | |
| 2185 | 三溪镇 | 向前村 | 蔡* | 0 | |
| 2186 | 三溪镇 | 向前村 | 夏*琼 | 900 | |
| 2261 | 三溪镇 | 青龙村 | 刘* | 0 | |
| 2262 | 三溪镇 | 青龙村 | 刘* | 0 | |
| 2263 | 三溪镇 | 青龙村 | 刘*均 | 731 | |
| 2328 | 三溪镇 | 青龙村 | 盛* | 0 | |
| 2329 | 三溪镇 | 青龙村 | 盛*友 | 1150 | |
| 2471 | 三溪镇 | 玉溪村 | 王* | 0 | |
| 2472 | 三溪镇 | 玉溪村 | 王*友 | 660 | |
| 2706 | 三溪镇 | 双龙村 | 张*文 | 640 | |
| 3115 | 三溪镇 | 双龙村 | 杨*庆 | 0 | |
| 3116 | 三溪镇 | 双龙村 | 谭*东 | 0 | |
| 3117 | 三溪镇 | 双龙村 | 汪*华 | 1770 | |
| 3454 | 三溪镇 | 向前村 | 杨*峰 | 690 | |
| 3639 | 三溪镇 | 双龙村 | 汪*怀 | 630 | |
| 3640 | 三溪镇 | 玉溪村 | 瞿*会 | 690 | |
| 3643 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*万 | 590 | |
| 3646 | 三溪镇 | 青龙村 | 瞿*碧 | 0 | |
| 3647 | 三溪镇 | 青龙村 | 王*明 | 1380 | |
| 3810 | 三溪镇 | 龙花村 | 吴*珍 | 500 | |
| 4139 | 三溪镇 | 龙花村 | 叶*丽 | 0 | |
| 4140 | 三溪镇 | 龙花村 | 许*军 | 0 | |
| 4141 | 三溪镇 | 龙花村 | 许*树 | 1420 | |
| 4142 | 三溪镇 | 龙花村 | 许* | 0 | |
| 4217 | 三溪镇 | 江岭村 | 瞿*乾 | 630 | |
| 4544 | 三溪镇 | 向前村 | 湛*群 | 0 | |
| 4545 | 三溪镇 | 向前村 | 李*昌 | 1380 | |
| 4687 | 三溪镇 | 玉溪村 | 金*羽 | 600 | |
| 4872 | 三溪镇 | 向前村 | 张*福 | 0 | |
| 4873 | 三溪镇 | 向前村 | 龙*芳 | 720 | |
| 4918 | 三溪镇 | 玉溪村 | 湛*明 | 690 | |
| 4939 | 三溪镇 | 玉溪村 | 王*福 | 670 | |
| 4954 | 三溪镇 | 玉溪村 | 周*珍 | 575 | |
| 4969 | 三溪镇 | 玉溪村 | 邬* | 600 | |
| 5278 | 三溪镇 | 玉溪村 | 朱*彦 | 710 | |
| 5605 | 三溪镇 | 龙花村 | 刘*心 | 560 | |
| 5705 | 三溪镇 | 三汇社区 | 谭* | 620 | |
| 5988 | 三溪镇 | 双龙村 | 徐* | 530 | |
| 6002 | 三溪镇 | 玉溪村 | 杨*术 | 630 | |
| 6087 | 三溪镇 | 箐口社区 | 尹*秀 | 690 | |
| 6348 | 三溪镇 | 龙花村 | 金*国 | 730 | |
| 6349 | 三溪镇 | 青龙村 | 王*国 | 630 | |
| 6350 | 三溪镇 | 青龙村 | 瞿*宇 | 0 | |
| 6351 | 三溪镇 | 青龙村 | 瞿*华 | 1420 | |
| 6395 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈*超 | 690 | |
| 6416 | 三溪镇 | 向前村 | 龙*均 | 690 | |
| 6418 | 三溪镇 | 双龙村 | 游*碧 | 0 | |
| 6419 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*华 | 1380 | |
| 6420 | 三溪镇 | 玉溪村 | 许*梅 | 690 | |
| 6428 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈* | 1420 | |
| 6429 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈* | 0 | |
| 6481 | 三溪镇 | 龙花村 | 江*琼 | 0 | |
| 6482 | 三溪镇 | 龙花村 | 敖*霜 | 0 | |
| 6483 | 三溪镇 | 龙花村 | 敖*虎 | 0 | |
| 6484 | 三溪镇 | 龙花村 | 敖*远 | 0 | |
| 6485 | 三溪镇 | 龙花村 | 敖*涛 | 1450 | |
| 6517 | 三溪镇 | 箐口社区 | 尹* | 490 | |
| 6551 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈*国 | 690 | |
| 6553 | 三溪镇 | 青龙村 | 瞿*权 | 590 | |
| 6555 | 三溪镇 | 青龙村 | 余*皓 | 670 | |
| 6563 | 三溪镇 | 箐口社区 | 尹*雨 | 0 | |
| 6564 | 三溪镇 | 箐口社区 | 尹*风 | 0 | |
| 6565 | 三溪镇 | 箐口社区 | 尹*权 | 1831 | |
| 7059 | 三溪镇 | 玉溪村 | 周*兰 | 0 | |
| 7060 | 三溪镇 | 玉溪村 | 瞿*红 | 2580 | |
| 7061 | 三溪镇 | 玉溪村 | 瞿*航 | 0 | |
| 7062 | 三溪镇 | 玉溪村 | 瞿*涵 | 0 | |
| 7526 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*如 | 860 | |
| 7527 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*涵 | 0 | |
| 7528 | 三溪镇 | 龙花村 | 彭*珍 | 0 | |
| 7529 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*华 | 1730 | |
| 7530 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*萍 | 0 | |
| 7645 | 三溪镇 | 箐口社区 | 田*红 | 720 | |
| 7646 | 三溪镇 | 箐口社区 | 蹇*渊 | 0 | |
| 7647 | 三溪镇 | 箐口社区 | 薛*芳 | 0 | |
| 7655 | 三溪镇 | 箐口社区 | 王*英 | 680 | |
| 7656 | 三溪镇 | 箐口社区 | 蹇*文 | 0 | |
| 7679 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈* | 0 | |
| 7680 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈*川 | 0 | |
| 7681 | 三溪镇 | 龙花村 | 蔡*英 | 3000 | |
| 7682 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈*敏 | 0 | |
| 7683 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈*航 | 0 | |
| 7684 | 三溪镇 | 龙花村 | 肖*兵 | 440 | |
| 7691 | 三溪镇 | 玉溪村 | 王* | 1000 | |
| 7692 | 三溪镇 | 玉溪村 | 王*杰 | 0 | |
| 7754 | 三溪镇 | 箐口社区 | 杨* | 550 | |
| 7977 | 三溪镇 | 箐口社区 | 张*胜 | 570 | |
| 8004 | 三溪镇 | 向前村 | 冯*星 | 730 | |
| 8166 | 三溪镇 | 江岭村 | 瞿*芳 | 530 | |
| 8203 | 三溪镇 | 箐口社区 | 陈*婵 | 0 | |
| 8204 | 三溪镇 | 箐口社区 | 陈*林 | 1200 | |
| 8207 | 三溪镇 | 向前村 | 邹*红 | 1350 | |
| 8208 | 三溪镇 | 向前村 | 刘*婷 | 0 | |
| 8209 | 三溪镇 | 向前村 | 刘*静 | 0 | |
| 8245 | 三溪镇 | 玉溪村 | 杨*云 | 630 | |
| 8252 | 三溪镇 | 龙花村 | 李*芬 | 0 | |
| 8253 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*海 | 2050 | |
| 8254 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*洁 | 0 | |
| 8350 | 三溪镇 | 玉溪村 | 瞿*杭 | 0 | |
| 8351 | 三溪镇 | 玉溪村 | 王* | 1070 | |
| 8352 | 三溪镇 | 玉溪村 | 瞿*妍 | 0 | |
| 8502 | 三溪镇 | 龙花村 | 吴*珍 | 740 | |
| 8503 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*其 | 0 | |
| 8548 | 三溪镇 | 青龙村 | 湛*元 | 800 | |
| 8556 | 三溪镇 | 龙花村 | 刘*杰 | 0 | |
| 8557 | 三溪镇 | 龙花村 | 刘*忠 | 1020 | |
| 8611 | 三溪镇 | 玉溪村 | 龙*林 | 1040 | |
| 8612 | 三溪镇 | 玉溪村 | 龙*均 | 0 | |
| 8613 | 三溪镇 | 玉溪村 | 龙*卫 | 0 | |
| 8614 | 三溪镇 | 玉溪村 | 陈*英 | 0 | |
| 8617 | 三溪镇 | 三汇社区 | 李*素 | 0 | |
| 8618 | 三溪镇 | 三汇社区 | 夏*龙 | 700 | |
| 8620 | 三溪镇 | 箐口社区 | 王*芳 | 600 | |
| 8622 | 三溪镇 | 向前村 | 龙*贵 | 680 | |
| 8623 | 三溪镇 | 向前村 | 杨*芳 | 0 | |
| 8762 | 三溪镇 | 江岭村 | 邱*兴 | 860 | |
| 8763 | 三溪镇 | 江岭村 | 李*贞 | 0 | |
| 8848 | 三溪镇 | 箐口社区 | 胡*莉 | 1740 | |
| 8849 | 三溪镇 | 箐口社区 | 薛*周 | 0 | |
| 8850 | 三溪镇 | 箐口社区 | 薛*川 | 0 | |
| 8881 | 三溪镇 | 青龙村 | 余*应 | 430 | |
| 9054 | 三溪镇 | 青龙村 | 张*兰 | 0 | |
| 9055 | 三溪镇 | 青龙村 | 赵* | 1660 | |
| 9056 | 三溪镇 | 青龙村 | 赵*洁 | 0 | |
| 9077 | 三溪镇 | 玉溪村 | 段*芸 | 0 | |
| 9078 | 三溪镇 | 玉溪村 | 段*芸 | 0 | |
| 9079 | 三溪镇 | 玉溪村 | 余* | 2620 | |
| 9080 | 三溪镇 | 玉溪村 | 段*明 | 0 | |
| 9094 | 三溪镇 | 向前村 | 李* | 1100 | |
| 9095 | 三溪镇 | 向前村 | 李*铭 | 0 | |
| 9096 | 三溪镇 | 向前村 | 李* | 0 | |
| 9441 | 三溪镇 | 龙花村 | 敖*源 | 0 | |
| 9442 | 三溪镇 | 龙花村 | 敖*清 | 2020 | |
| 9443 | 三溪镇 | 龙花村 | 敖*潐 | 0 | |
| 9444 | 三溪镇 | 龙花村 | 李*莲 | 0 | |
| 9532 | 三溪镇 | 龙花村 | 张*书 | 0 | |
| 9533 | 三溪镇 | 龙花村 | 夏*发 | 1000 | |
| 9565 | 三溪镇 | 龙花村 | 敖*书 | 0 | |
| 9566 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈*奎 | 1140 | |
| 9576 | 三溪镇 | 玉溪村 | 张*彬 | 0 | |
| 9577 | 三溪镇 | 玉溪村 | 张* | 0 | |
| 9578 | 三溪镇 | 玉溪村 | 张* | 0 | |
| 9579 | 三溪镇 | 玉溪村 | 许*英 | 2388 | |
| 9586 | 三溪镇 | 三汇社区 | 冯*涵 | 0 | |
| 9587 | 三溪镇 | 三汇社区 | 周*兰 | 1640 | |
| 9588 | 三溪镇 | 三汇社区 | 冯*宸 | 0 | |
| 9635 | 三溪镇 | 向前村 | 熊*芳 | 820 | |
| 9636 | 三溪镇 | 向前村 | 沈*章 | 0 | |
| 9739 | 三溪镇 | 龙花村 | 李*亮 | 830 | |
| 9745 | 三溪镇 | 向前村 | 龙*亦 | 0 | |
| 9746 | 三溪镇 | 向前村 | 龙*文 | 0 | |
| 9747 | 三溪镇 | 向前村 | 龙*月 | 0 | |
| 9748 | 三溪镇 | 向前村 | 龙*均 | 0 | |
| 9749 | 三溪镇 | 向前村 | 周*琴 | 2650 | |
| 9935 | 三溪镇 | 龙花村 | 廖*梅 | 600 | |
| 9941 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*学 | 1360 | |
| 9942 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*材 | 0 | |
| 10002 | 三溪镇 | 双龙村 | 刘*芳 | 730 | |
| 10045 | 三溪镇 | 玉溪村 | 代*燕 | 1420 | |
| 10046 | 三溪镇 | 玉溪村 | 余* | 0 | |
| 10047 | 三溪镇 | 玉溪村 | 余*豪 | 0 | |
| 10142 | 三溪镇 | 箐口社区 | 邱*兰 | 764 | |
| 10143 | 三溪镇 | 箐口社区 | 戴*寿 | 0 | |
| 10457 | 三溪镇 | 箐口社区 | 刘*豪 | 0 | |
| 10458 | 三溪镇 | 箐口社区 | 刘*男 | 0 | |
| 10459 | 三溪镇 | 箐口社区 | 孙*花 | 1730 | |
| 10480 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*枫 | 0 | |
| 10481 | 三溪镇 | 龙花村 | 谢*林 | 0 | |
| 10482 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*博 | 0 | |
| 10483 | 三溪镇 | 龙花村 | 王* | 780 | |
| 10570 | 三溪镇 | 江岭村 | 吕*琼 | 720 | |
| 10582 | 三溪镇 | 江岭村 | 李*云 | 580 | |
| 10598 | 三溪镇 | 龙花村 | 周*娅 | 1120 | |
| 10599 | 三溪镇 | 龙花村 | 张*悦 | 0 | |
| 10696 | 三溪镇 | 箐口社区 | 张* | 550 | |
| 10759 | 三溪镇 | 龙花村 | 吴*强 | 760 | |
| 10760 | 三溪镇 | 龙花村 | 汪*珍 | 0 | |
| 11026 | 三溪镇 | 青龙村 | 张*发 | 540 | |
| 11058 | 三溪镇 | 龙花村 | 杨*芳 | 760 | |
| 11059 | 三溪镇 | 龙花村 | 王* | 0 | |
| 11192 | 三溪镇 | 向前村 | 何*芝 | 570 | |
| 11202 | 三溪镇 | 江岭村 | 刘*福 | 0 | |
| 11203 | 三溪镇 | 江岭村 | 刘*科 | 0 | |
| 11204 | 三溪镇 | 江岭村 | 米*利 | 932 | |
| 11504 | 三溪镇 | 青龙村 | 蓝*飞 | 630 | |
| 11519 | 三溪镇 | 三汇社区 | 盛* | 507 | |
| 11566 | 三溪镇 | 青龙村 | 湛*芬 | 1380 | |
| 11567 | 三溪镇 | 青龙村 | 谭*忠 | 0 | |
| 11571 | 三溪镇 | 双龙村 | 蔡*明 | 490 | |
| 11604 | 三溪镇 | 玉溪村 | 湛*兴 | 720 | |
| 11605 | 三溪镇 | 玉溪村 | 刘*秀 | 0 | |
| 11611 | 三溪镇 | 青龙村 | 瞿* | 0 | |
| 11612 | 三溪镇 | 青龙村 | 瞿*凯 | 1100 | |
| 11651 | 三溪镇 | 龙花村 | 金*龙 | 490 | |
| 11678 | 三溪镇 | 向前村 | 谢*芳 | 550 | |
| 11681 | 三溪镇 | 江岭村 | 陈*芳 | 445 | |
| 11685 | 三溪镇 | 双龙村 | 戴*珍 | 490 | |
| 11686 | 三溪镇 | 青龙村 | 陈*于 | 448 | |
| 11744 | 三溪镇 | 向前村 | 汪* | 0 | |
| 11745 | 三溪镇 | 向前村 | 王*琼 | 1310 | |
| 11746 | 三溪镇 | 向前村 | 汪* | 0 | |
| 12049 | 三溪镇 | 三汇社区 | 舒*兰 | 750 | |
| 12093 | 三溪镇 | 三汇社区 | 卿*丹 | 0 | |
| 12094 | 三溪镇 | 三汇社区 | 卿*程 | 3300 | |
| 12095 | 三溪镇 | 三汇社区 | 张* | 0 | |
| 12096 | 三溪镇 | 三汇社区 | 卿*国 | 0 | |
| 12184 | 三溪镇 | 向前村 | 龙*英 | 490 | |
| 12281 | 三溪镇 | 玉溪村 | 罗*云 | 480 | |
| 12284 | 三溪镇 | 向前村 | 周* | 730 | |
| 12303 | 三溪镇 | 箐口社区 | 余*芳 | 610 | |
| 12318 | 三溪镇 | 箐口社区 | 舒*刚 | 670 | |
| 12319 | 三溪镇 | 箐口社区 | 戴*禄 | 500 | |
| 12320 | 三溪镇 | 箐口社区 | 夏*华 | 690 | |
| 12339 | 三溪镇 | 箐口社区 | 詹*林 | 650 | |
| 12340 | 三溪镇 | 双龙村 | 张*平 | 440 | |
| 12389 | 三溪镇 | 双龙村 | 罗*珍 | 670 | |
| 12397 | 三溪镇 | 向前村 | 龙*兵 | 665 | |
| 12417 | 三溪镇 | 玉溪村 | 刘*珍 | 585 | |
| 12464 | 三溪镇 | 向前村 | 陈*昌 | 720 | |
| 12479 | 三溪镇 | 三汇社区 | 郑*英 | 640 | |
| 12480 | 三溪镇 | 双龙村 | 张*宽 | 550 | |
| 12489 | 三溪镇 | 箐口社区 | 胡*荣 | 550 | |
| 12490 | 三溪镇 | 三汇社区 | 王*明 | 570 | |
| 12491 | 三溪镇 | 江岭村 | 李*贞 | 600 | |
| 12492 | 三溪镇 | 三汇社区 | 鲜*宏 | 600 | |
| 12495 | 三溪镇 | 玉溪村 | 李*英 | 610 | |
| 12496 | 三溪镇 | 江岭村 | 沈*禄 | 720 | |
| 12507 | 三溪镇 | 箐口社区 | 张*文 | 590 | |
| 12508 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*礼 | 560 | |
| 12516 | 三溪镇 | 江岭村 | 汪*兵 | 530 | |
| 12535 | 三溪镇 | 箐口社区 | 邓*明 | 542 | |
| 12540 | 三溪镇 | 双龙村 | 瞿* | 650 | |
| 12553 | 三溪镇 | 箐口社区 | 薛*才 | 550 | |
| 12565 | 三溪镇 | 三汇社区 | 周* | 640 | |
| 12779 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*权 | 520 | |
| 12782 | 三溪镇 | 向前村 | 杨*华 | 480 | |
| 12783 | 三溪镇 | 双龙村 | 张* | 440 | |
| 12784 | 三溪镇 | 箐口社区 | 陈*华 | 560 | |
| 12787 | 三溪镇 | 箐口社区 | 蹇*康 | 570 | |
| 12820 | 三溪镇 | 青龙村 | 瞿*燚 | 0 | |
| 12821 | 三溪镇 | 青龙村 | 瞿*秀 | 0 | |
| 12822 | 三溪镇 | 青龙村 | 瞿*军 | 0 | |
| 12823 | 三溪镇 | 青龙村 | 王*兰 | 1460 | |
| 12847 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*雅 | 580 | |
| 12857 | 三溪镇 | 双龙村 | 冉*胜 | 1040 | |
| 12858 | 三溪镇 | 双龙村 | 陈*发 | 0 | |
| 12860 | 三溪镇 | 向前村 | 余*芳 | 595 | |
| 12862 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*棋 | 0 | |
| 12863 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*田 | 960 | |
| 12866 | 三溪镇 | 双龙村 | 王*博 | 0 | |
| 12867 | 三溪镇 | 双龙村 | 王*博 | 0 | |
| 12868 | 三溪镇 | 双龙村 | 陈*兰 | 0 | |
| 12869 | 三溪镇 | 双龙村 | 王*祥 | 540 | |
| 12927 | 三溪镇 | 双龙村 | 洪*财 | 570 | |
| 12988 | 三溪镇 | 三汇社区 | 李* | 530 | |
| 13000 | 三溪镇 | 箐口社区 | 湛*英 | 1419 | |
| 13001 | 三溪镇 | 箐口社区 | 余*悦 | 0 | |
| 13002 | 三溪镇 | 箐口社区 | 余*霞 | 0 | |
| 13003 | 三溪镇 | 向前村 | 汪*彦 | 1140 | |
| 13004 | 三溪镇 | 向前村 | 王*会 | 0 | |
| 13122 | 三溪镇 | 青龙村 | 谭*华 | 910 | |
| 13123 | 三溪镇 | 青龙村 | 谭*容 | 0 | |
| 13162 | 三溪镇 | 玉溪村 | 陈* | 1104 | |
| 13163 | 三溪镇 | 玉溪村 | 湛*佳 | 0 | |
| 13261 | 三溪镇 | 向前村 | 冯*均 | 670 | |
| 13262 | 三溪镇 | 向前村 | 夏*华 | 0 | |
| 13263 | 三溪镇 | 箐口社区 | 吴*昌 | 550 | |
| 13418 | 三溪镇 | 向前村 | 陈*珍 | 525 | |
| 13435 | 三溪镇 | 玉溪村 | 廖*林 | 790 | |
| 13466 | 三溪镇 | 江岭村 | 杨*明 | 507 | |
| 13467 | 三溪镇 | 三汇社区 | 郎*元 | 550 | |
| 13468 | 三溪镇 | 三汇社区 | 卿*梅 | 1060 | |
| 13469 | 三溪镇 | 三汇社区 | 何*祥 | 0 | |
| 13473 | 三溪镇 | 玉溪村 | 瞿*英 | 620 | |
| 13482 | 三溪镇 | 江岭村 | 甘*淑 | 510 | |
| 13487 | 三溪镇 | 向前村 | 张*会 | 530 | |
| 13489 | 三溪镇 | 青龙村 | 李*华 | 600 | |
| 13688 | 三溪镇 | 青龙村 | 李*圆 | 0 | |
| 13689 | 三溪镇 | 青龙村 | 余*芳 | 630 | |
| 13690 | 三溪镇 | 青龙村 | 李* | 0 | |
| 13786 | 三溪镇 | 龙花村 | 湛*芳 | 520 | |
| 13837 | 三溪镇 | 龙花村 | 余*胜 | 0 | |
| 13838 | 三溪镇 | 龙花村 | 余*霞 | 0 | |
| 13839 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*蓉 | 0 | |
| 13840 | 三溪镇 | 龙花村 | 余*军 | 2980 | |
| 13841 | 三溪镇 | 龙花村 | 余*仪 | 0 | |
| 13848 | 三溪镇 | 三汇社区 | 湛* | 1200 | |
| 13849 | 三溪镇 | 三汇社区 | 舒*辰 | 0 | |
| 13857 | 三溪镇 | 江岭村 | 夏*梅 | 470 | |
| 14172 | 三溪镇 | 箐口社区 | 陈*林 | 600 | |
| 14254 | 三溪镇 | 向前村 | 石* | 0 | |
| 14255 | 三溪镇 | 向前村 | 蹇*伸 | 0 | |
| 14256 | 三溪镇 | 向前村 | 蹇*伟 | 1860 | |
| 14257 | 三溪镇 | 向前村 | 蹇*平 | 0 | |
| 14313 | 三溪镇 | 向前村 | 汪*友 | 525 | |
| 14362 | 三溪镇 | 玉溪村 | 邬*碧 | 550 | |
| 14391 | 三溪镇 | 江岭村 | 沈*芳 | 400 | |
| 14392 | 三溪镇 | 箐口社区 | 杨*怀 | 660 | |
| 14395 | 三溪镇 | 江岭村 | 沈*满 | 510 | |
| 14566 | 三溪镇 | 青龙村 | 王*豪 | 0 | |
| 14567 | 三溪镇 | 青龙村 | 王*霞 | 0 | |
| 14568 | 三溪镇 | 青龙村 | 王*梅 | 1830 | |
| 14827 | 三溪镇 | 玉溪村 | 肖*英 | 490 | |
| 14828 | 三溪镇 | 箐口社区 | 徐*秀 | 440 | |
| 14877 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*杰 | 760 | |
| 14882 | 三溪镇 | 向前村 | 胡*兵 | 720 | |
| 14886 | 三溪镇 | 三汇社区 | 李*方 | 615 | |
| 14903 | 三溪镇 | 向前村 | 冯*明 | 670 | |
| 14911 | 三溪镇 | 向前村 | 金*秀 | 550 | |
| 14912 | 三溪镇 | 三汇社区 | 谢*建 | 530 | |
| 14919 | 三溪镇 | 龙花村 | 周*斌 | 630 | |
| 14927 | 三溪镇 | 龙花村 | 王*廷 | 1150 | |
| 14928 | 三溪镇 | 龙花村 | 湛*芳 | 0 | |
| 14964 | 三溪镇 | 向前村 | 代*群 | 550 | |
| 14989 | 三溪镇 | 双龙村 | 吴*碧 | 1260 | |
| 14990 | 三溪镇 | 双龙村 | 张* | 0 | |
| 15002 | 三溪镇 | 龙花村 | 杨*兰 | 600 | |
| 15003 | 三溪镇 | 龙花村 | 吴*兰 | 0 | |
| 15004 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈*华 | 1220 | |
| 15056 | 三溪镇 | 青龙村 | 彭*秀 | 570 | |
| 15282 | 三溪镇 | 江岭村 | 黎*萍 | 0 | |
| 15283 | 三溪镇 | 江岭村 | 黎*娟 | 1060 | |
| 15647 | 三溪镇 | 双龙村 | 陈*秀 | 0 | |
| 15648 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*燕 | 0 | |
| 15649 | 三溪镇 | 双龙村 | 沈*盛 | 2130 | |
| 15704 | 三溪镇 | 三汇社区 | 盛*悦 | 650 | |
| 15705 | 三溪镇 | 龙花村 | 余*珍 | 640 | |
| 15708 | 三溪镇 | 向前村 | 余*芳 | 470 | |
| 15912 | 三溪镇 | 玉溪村 | 周*珍 | 680 | |
| 16164 | 三溪镇 | 玉溪村 | 邬* | 575 | |
| 16175 | 三溪镇 | 玉溪村 | 刘*睿 | 0 | |
| 16176 | 三溪镇 | 玉溪村 | 刘*汐 | 0 | |
| 16177 | 三溪镇 | 玉溪村 | 吴*碧 | 1910 | |
| 16230 | 三溪镇 | 箐口社区 | 蹇*华 | 630 | |
| 16381 | 三溪镇 | 玉溪村 | 张*琼 | 530 | |
| 16404 | 三溪镇 | 双龙村 | 王*友 | 610 | |
| 16466 | 三溪镇 | 双龙村 | 张* | 630 | |
| 16524 | 三溪镇 | 箐口社区 | 舒*德 | 0 | |
| 16525 | 三溪镇 | 箐口社区 | 尹*兰 | 1200 | |
| 16526 | 三溪镇 | 箐口社区 | 舒*桃 | 0 | |
| 16694 | 三溪镇 | 青龙村 | 杨*碧 | 0 | |
| 16695 | 三溪镇 | 青龙村 | 何*安 | 1264 | |
