太平镇2024年农机购置补贴明细表(三)
太平镇2024年农机购置补贴明细表(三) | ||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 5002311124000011 | 吴*成 | 512322********6276 | 太平镇 | 2024-02-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 700.00 |
2 | 5002311124000012 | 李*英 | 512322********6029 | 太平镇 | 2024-02-28 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
3 | 5002311124000013 | 黄*莲 | 512322********6286 | 太平镇 | 2024-02-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 700.00 |
4 | 5002311124000014 | 易*忠 | 512322********6434 | 太平镇 | 2024-02-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 700.00 |
5 | 5002311124000015 | 刘*贵 | 512322********6253 | 太平镇 | 2024-02-27 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 700.00 |
6 | 5002311124000016 | 傅*云 | 512322********6436 | 太平镇 | 2024-03-01 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
扫一扫在手机打开当前页