太平镇2025年农机购置补贴明细公示(六)
太平镇2025年农机购置补贴明细公示(六) | |||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一 社会信用代码 |
乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 5002311125000072 | 谢*容 | 512322********6274 | 太平镇 | 2025-04-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 1 | 0 | 2150.00 | 620.00 |
2 | 5002311125000073 | 陈*华 | 512322********6238 | 太平镇 | 2025-04-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 1 | 0 | 3200.00 | 620.00 |
3 | 5002311125000074 | 李*文 | 512322********6275 | 太平镇 | 2025-04-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 1 | 0 | 2150.00 | 620.00 |
4 | 5002311125000075 | 揭*文 | 512322********6236 | 太平镇 | 2025-04-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 1 | 0 | 2150.00 | 620.00 |
5 | 5002311125000076 | 张*洪 | 512322********6234 | 太平镇 | 2025-04-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 1 | 0 | 2150.00 | 620.00 |
6 | 5002311125000077 | 何*彬 | 512322********6275 | 太平镇 | 2025-04-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 0 | 1900.00 | 620.00 |
7 | 5002311125000078 | 刘*秀 | 512322********6248 | 太平镇 | 2025-04-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 1 | 0 | 2150.00 | 620.00 |
8 | 5002311125000079 | 胡*兵 | 512322********6235 | 太平镇 | 2025-04-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 1 | 0 | 2150.00 | 620.00 |
扫一扫在手机打开当前页