[ 索引号 ] | 115002310086794848/2023-00090 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县太平镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-10-31 | [ 发布日期 ] | 2023-10-31 |
太平镇2023年1-10月事实无人抚养儿童补助发放公示
太平镇2023年1月事实无人抚养儿童补助发放 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 太平镇 | 廖*萱 | 1382 | |
2 | 太平镇 | 周*渝 | 751 | |
3 | 太平镇 | 程*勇 | 1382 | |
4 | 太平镇 | 焦*渝 | 761 | |
5 | 太平镇 | 封*敏 | 1382 | |
6 | 太平镇 | 夏*林 | 784 | |
7 | 太平镇 | 夏*梅 | 744 | |
8 | 太平镇 | 易*平 | 1382 | |
9 | 太平镇 | 易*谊 | 1382 | |
太平镇2023年2月事实无人抚养儿童补助发放 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 太平镇 | 廖*萱 | 1382 | |
2 | 太平镇 | 周*渝 | 751 | |
3 | 太平镇 | 程*勇 | 1382 | |
4 | 太平镇 | 焦*渝 | 761 | |
5 | 太平镇 | 封*敏 | 1382 | |
6 | 太平镇 | 夏*林 | 784 | |
7 | 太平镇 | 夏*梅 | 744 | |
8 | 太平镇 | 易*平 | 1382 | |
9 | 太平镇 | 易*谊 | 1382 | |
太平镇2023年3月事实无人抚养儿童补助发放 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 太平镇 | 廖*萱 | 1382 | |
2 | 太平镇 | 周*渝 | 751 | |
3 | 太平镇 | 程*勇 | 1382 | |
4 | 太平镇 | 焦*渝 | 761 | |
5 | 太平镇 | 封*敏 | 1382 | |
6 | 太平镇 | 夏*林 | 784 | |
7 | 太平镇 | 夏*梅 | 744 | |
8 | 太平镇 | 易*平 | 1382 | |
9 | 太平镇 | 易*谊 | 1382 | |
10 | 太平镇 | 管*峰 | 1382 | |
太平镇2023年4月事实无人抚养儿童补助发放 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 太平镇 | 廖*萱 | 1382 | |
2 | 太平镇 | 周*渝 | 751 | |
3 | 太平镇 | 程*勇 | 1382 | |
4 | 太平镇 | 焦*渝 | 761 | |
5 | 太平镇 | 封*敏 | 1382 | |
6 | 太平镇 | 夏*林 | 784 | |
7 | 太平镇 | 夏*梅 | 744 | |
8 | 太平镇 | 易*平 | 1382 | |
9 | 太平镇 | 易*谊 | 1382 | |
10 | 太平镇 | 管*峰 | 1382 | |
太平镇2023年5月事实无人抚养儿童补助发放 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 太平镇 | 廖*萱 | 1382 | |
2 | 太平镇 | 周*渝 | 751 | |
3 | 太平镇 | 程*勇 | 1382 | |
4 | 太平镇 | 焦*渝 | 761 | |
5 | 太平镇 | 封*敏 | 1382 | |
6 | 太平镇 | 夏*林 | 784 | |
7 | 太平镇 | 夏*梅 | 744 | |
8 | 太平镇 | 易*平 | 1382 | |
9 | 太平镇 | 易*谊 | 1382 | |
10 | 太平镇 | 管*峰 | 1382 | |
太平镇2023年6月事实无人抚养儿童补助发放 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 太平镇 | 廖*萱 | 1382 | |
2 | 太平镇 | 周*渝 | 751 | |
3 | 太平镇 | 程*勇 | 1382 | |
4 | 太平镇 | 焦*渝 | 761 | |
5 | 太平镇 | 封*敏 | 1382 | |
6 | 太平镇 | 夏*林 | 784 | |
7 | 太平镇 | 夏*梅 | 744 | |
8 | 太平镇 | 易*平 | 1382 | |
9 | 太平镇 | 易*谊 | 1382 | |
10 | 太平镇 | 管*峰 | 1382 | |
太平镇2023年7月事实无人抚养儿童补助发放 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 太平镇 | 廖*萱 | 1382 | |
2 | 太平镇 | 周*渝 | 751 | |
3 | 太平镇 | 程*勇 | 1382 | |
4 | 太平镇 | 焦*渝 | 761 | |
5 | 太平镇 | 封*敏 | 1382 | |
6 | 太平镇 | 夏*林 | 784 | |
7 | 太平镇 | 夏*梅 | 744 | |
8 | 太平镇 | 易*平 | 1382 | |
9 | 太平镇 | 易*谊 | 1382 | |
10 | 太平镇 | 管*峰 | 1382 | |
太平镇2023年8月事实无人抚养儿童补助发放 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 太平镇 | 廖*萱 | 1382 | |
2 | 太平镇 | 周*渝 | 751 | |
3 | 太平镇 | 程*勇 | 1382 | |
4 | 太平镇 | 焦*渝 | 761 | |
5 | 太平镇 | 夏*林 | 784 | |
6 | 太平镇 | 夏*梅 | 744 | |
7 | 太平镇 | 易*平 | 1382 | |
8 | 太平镇 | 易*谊 | 1382 | |
9 | 太平镇 | 管*峰 | 1382 | |
太平镇2023年9月事实无人抚养儿童补助发放 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 太平镇 | 廖*萱 | 1405 | |
2 | 太平镇 | 周*渝 | 755 | |
3 | 太平镇 | 程*勇 | 1405 | |
4 | 太平镇 | 焦*渝 | 765 | |
5 | 太平镇 | 夏*林 | 788 | |
6 | 太平镇 | 夏*梅 | 748 | |
7 | 太平镇 | 易*平 | 1405 | |
8 | 太平镇 | 易*谊 | 1405 | |
9 | 太平镇 | 管*峰 | 1405 | |
太平镇2023年10月事实无人抚养儿童补助发放 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 太平镇 | 廖*萱 | 1405 | |
2 | 太平镇 | 周*渝 | 755 | |
3 | 太平镇 | 程*勇 | 1405 | |
4 | 太平镇 | 焦*渝 | 765 | |
5 | 太平镇 | 夏*林 | 788 | |
6 | 太平镇 | 夏*梅 | 748 | |
7 | 太平镇 | 易*平 | 1405 | |
8 | 太平镇 | 易*谊 | 1405 | |
9 | 太平镇 | 管*峰 | 1405 |
扫一扫在手机打开当前页