您当前的位置:首页>太平镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>社会救助领域>审核结果信息

[ 索引号 ] 115002310086794848/2024-00044 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县太平镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-15 [ 发布日期 ] 2024-03-15

太平镇2024年3月城市最低生活保障发放公示

太平镇2024年3月城市最低生活保障发放公示
序号 所属街道 成员姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额 备注
1 太平镇 陈*贵 795 695 100
2 太平镇 罗*华 665 665 0
3 太平镇 廖* 635 635 0
4 太平镇 甘*碧 705 645 60
5 太平镇 董*华 745 685 60
6 太平镇 程*媛 2165 1905 260
7 太平镇 程*杨 2165 1905 260
8 太平镇 程* 2165 1905 260
9 太平镇 王*明 715 655 60
10 太平镇 李*碧 675 615 60
11 太平镇 程*明 690 630 60
12 太平镇 曾*胜 715 655 60
13 太平镇 程*华 695 635 60
14 太平镇 曾*平 795 695 100
15 太平镇 郑*凡 1470 1270 200
16 太平镇 郑* 1470 1270 200
17 太平镇 程*珍 1324 1164 160
18 太平镇 郭*超 1324 1164 160
19 太平镇 包*寿 635 635 0
20 太平镇 程* 795 695 100
21 太平镇 李*华 685 645 40
22 太平镇 陈*珍 715 655 60
23 太平镇 龙*宇 715 655 60
24 太平镇 廖*茂 670 670 0
25 太平镇 李*伟 1430 1370 60
26 太平镇 李*奕 1430 1370 60
27 太平镇 余*德 695 635 60
28 太平镇 程*才 740 680 60
29 太平镇 余*珍 585 585 0
30 太平镇 廖*容 635 635 0
31 太平镇 杨*俊 1230 1230 0
32 太平镇 贺*碧 1230 1230 0
33 太平镇 程*祥 585 585 0
34 太平镇 黄* 735 635 100
35 太平镇 杨* 627 627 0
36 太平镇 姜*碧 690 630 60
37 太平镇 吴*英 605 605 0
38 太平镇 陈*林 1270 1270 0
39 太平镇 陈*刚 1270 1270 0
40 太平镇 黄*芝 1230 1230 0
41 太平镇 吴*文 1230 1230 0
42 太平镇 徐*成 1406 1246 160
43 太平镇 王*芳 1406 1246 160
44 太平镇 杨*儒 705 645 60
45 太平镇 黄*目 735 635 100
46 太平镇 吴*成 627 627 0
47 太平镇 刘* 835 735 100
48 太平镇 罗* 685 585 100
49 太平镇 许*碧 670 610 60
50 太平镇 黄*后 645 645 0
51 太平镇 程*福 660 600 60
52 太平镇 王*芬 2105 1905 200
53 太平镇 赵*语 2105 1905 200
54 太平镇 赵*权 2105 1905 200
55 太平镇 陈*芬 635 635 0
56 太平镇 左*治 705 645 60
57 太平镇 张*友 615 615 0
58 太平镇 黄*刚 585 485 100
59 太平镇 余*平 655 655 0
60 太平镇 陈*贞 1330 1290 40
61 太平镇 苏*样 1330 1290 40
62 太平镇 冉*成 525 525 0
63 太平镇 易*子 535 495 40
64 太平镇 夏*贞 1520 1420 100
65 太平镇 易*艳 1520 1420 100
66 太平镇 董*荞 635 635 0
67 太平镇 余*兰 615 555 60
68 太平镇 朱*财 705 645 60
69 太平镇 程*阳 1250 1190 60
70 太平镇 周*英 1250 1190 60
71 太平镇 郭*英 640 640 0
72 太平镇 余*英 735 635 100
73 太平镇 杨* 635 635 0
74 太平镇 吴*才 525 465 60
75 太平镇 程* 645 645 0
76 太平镇 刘*忠 670 610 60
77 太平镇 黄*英 635 575 60
78 太平镇 董*池 1270 1070 200
79 太平镇 董*余 1270 1070 200
80 太平镇 余*清 695 635 60
81 太平镇 谢*碧 2129 1929 200
82 太平镇 黄*明 2129 1929 200
83 太平镇 黄*忠 2129 1929 200
84 太平镇 易*楷 1570 1370 200
85 太平镇 龚*吉 1570 1370 200
86 太平镇 张*书 1250 1150 100
87 太平镇 李*良 1250 1150 100
88 太平镇 郑* 620 560 60
89 太平镇 易*凤 725 685 40
90 太平镇 余*芬 630 630 0
91 太平镇 雷*齐 835 735 100
92 太平镇 程*清 597 537 60
93 太平镇 徐*液 1270 1130 140
94 太平镇 刘*碧 1270 1130 140
95 太平镇 董*财 835 735 100
96 太平镇 程*德 535 535 0
97 太平镇 史*兰 675 635 40
98 太平镇 刘*福 1192 1052 140
99 太平镇 于*碧 1192 1052 140
100 太平镇 郑*珍 710 650 60
101 太平镇 夏*会 527 427 100
102 太平镇 张*碧 1216 1156 60
103 太平镇 程*木 1216 1156 60
104 太平镇 张*一 1186 1066 120
105 太平镇 贺*英 1186 1066 120
106 太平镇 邹*兰 650 590 60
107 太平镇 程*珍 595 535 60
108 太平镇 贺*华 678 618 60
109 太平镇 刘*红 585 485 100
110 太平镇 陈*杭 1715 1455 260
111 太平镇 陈*伊 1715 1455 260
112 太平镇 陈*廷 1715 1455 260
113 太平镇 余*成 735 635 100
114 太平镇 程*清 615 555 60
115 太平镇 王*生 585 585 0
116 太平镇 程*容 588 528 60
合计
116 115784 106184 9600
扫一扫在手机打开当前页