您当前的位置:首页>太平镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>社会救助领域>审核结果信息

[ 索引号 ] 115002310086794848/2024-00143 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县太平镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-12-17 [ 发布日期 ] 2024-12-17

太平镇2024年12月农村最低生活保障发放公示

太平镇2024年12月农村最低生活保障发放公示
序号 乡镇 村(社区) 姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额 残疾类型
1 太平镇 松花社区 郭*才 600 560 40 其他残疾
2 太平镇 永庆村 李*容 680 580 100 其他残疾
3 太平镇 松花社区 杨* 1320 1120 200
4 太平镇 松花社区 杨* 1320 1120 200 其他残疾
5 太平镇 群力村 程*霞 660 560 100 其他残疾
6 太平镇 新华村 陈*迪 702 602 100
7 太平镇 永庆村 李*珍 1140 1020 120
8 太平镇 永庆村 黄*平 1140 1020 120
9 太平镇 牡丹村 程*水 590 530 60
10 太平镇 桂花村 陈*贞 610 550 60
11 太平镇 天星村 封*英 1338 1178 160
12 太平镇 天星村 程*梅 1338 1178 160
13 太平镇 大屋村 贺*宇 1320 1220 100
14 太平镇 大屋村 贺*娟 1320 1220 100
15 太平镇 永茂社区 陈*平 570 510 60
16 太平镇 群力村 程*清 590 530 60
17 太平镇 桂花村 陈* 620 560 60
18 太平镇 桂花村 邓*贞 570 510 60
19 太平镇 天星村 程* 660 560 100 其他残疾
20 太平镇 永茂社区 张*伟 570 510 60
21 太平镇 永茂社区 周*文 510 510 0
22 太平镇 牡丹村 袁*明 670 570 100 其他残疾
23 太平镇 大屋村 张*盈 1850 1650 200
24 太平镇 大屋村 张*茂 1850 1650 200
25 太平镇 大屋村 张*银 1850 1650 200
26 太平镇 新华村 董*彬 610 570 40 其他残疾
27 太平镇 桂花村 林*全 600 560 40 其他残疾
28 太平镇 牡丹村 赵* 670 570 100 其他残疾
29 太平镇 天星村 陶*贞 642 582 60
30 太平镇 桂花村 陈*荣 590 590 0
31 太平镇 群力村 程*琼 1850 1650 200 其他残疾
32 太平镇 群力村 焦*渝 1850 1650 200
33 太平镇 群力村 姜*琼 1850 1650 200
34 太平镇 群力村 程*超 1300 1100 200
35 太平镇 群力村 程* 1300 1100 200
36 太平镇 牡丹村 程* 670 610 60
37 太平镇 桂花村 廖*英 690 590 100
38 太平镇 桂花村 杨*芬 1164 1004 160
39 太平镇 桂花村 邓*涛 1164 1004 160
40 太平镇 群力村 程*婀 660 560 100 其他残疾
41 太平镇 桂花村 彭* 620 520 100 其他残疾
42 太平镇 松花社区 蒋*诚 1320 1120 200 其他残疾
43 太平镇 松花社区 蒋*良 1320 1120 200 其他残疾
44 太平镇 桂花村 雷*会 620 580 40 其他残疾
45 太平镇 松花社区 李*忠 660 560 100 其他残疾
46 太平镇 松花社区 樊*江 650 550 100 其他残疾
47 太平镇 永远村 董* 680 580 100 其他残疾
48 太平镇 大屋村 黄* 660 560 100 其他残疾
49 太平镇 天星村 易*香 710 610 100 其他残疾
50 太平镇 桂花村 林*星 1360 1160 200
51 太平镇 桂花村 林*慧 1360 1160 200
52 太平镇 群力村 王*林 560 520 40 其他残疾
53 太平镇 松花社区 易*强 660 560 100 其他残疾
54 太平镇 大屋村 夏*会 660 560 100 其他残疾
55 太平镇 天星村 柳*淑 610 550 60
56 太平镇 桂花村 钟*碧 660 600 60
57 太平镇 桂花村 陈*莲 650 550 100 其他残疾
58 太平镇 石良村 黄*容 665 565 100 其他残疾
59 太平镇 牡丹村 邓*娟 680 580 100 其他残疾
60 太平镇 桂花村 杨*中 680 580 100 其他残疾
61 太平镇 永茂社区 陈*洪 620 580 40 其他残疾
62 太平镇 松花社区 高*权 530 530 0
63 太平镇 牡丹村 程* 630 530 100 其他残疾
64 太平镇 群力村 文* 1370 1170 200
65 太平镇 群力村 谭*方 1370 1170 200 其他残疾
66 太平镇 天星村 董*珍 610 550 60
67 太平镇 群力村 刘*铭 620 560 60
68 太平镇 永远村 刘*均 540 540 0
69 太平镇 永远村 易*平 680 580 100 其他残疾
70 太平镇 群力村 梅* 700 560 140 其他残疾
71 太平镇 桂花村 张*明 610 550 60
72 太平镇 桂花村 黄*奎 660 560 100 其他残疾
73 太平镇 大屋村 鄢*秀 530 530 0
74 太平镇 松花社区 程*铭 1880 1680 200
75 太平镇 松花社区 程*瑞 1880 1680 200
76 太平镇 松花社区 柳*敏 1880 1680 200
77 太平镇 桂花村 邓*红 1260 1160 100
78 太平镇 桂花村 邓*云 1260 1160 100
79 太平镇 大屋村 程*秀 1270 1070 200 智力残疾
80 太平镇 大屋村 张*发 1270 1070 200
81 太平镇 群力村 吴*发 625 565 60
82 太平镇 桂花村 陈*锋 670 530 140 其他残疾
83 太平镇 牡丹村 范*桃 660 560 100 其他残疾
84 太平镇 大屋村 曹*良 540 540 0
85 太平镇 桂花村 张*书 560 560 0
86 太平镇 松花社区 刘*学 570 530 40 其他残疾
87 太平镇 天星村 李*英 1120 1120 0
88 太平镇 天星村 程*江 1120 1120 0
89 太平镇 九龙村 程*莲 625 525 100 其他残疾
90 太平镇 桂花村 罗*芳 630 570 60
91 太平镇 松花社区 雷*兵 570 510 60
92 太平镇 石良村 董*志 1910 1650 260
93 太平镇 石良村 董*君 1910 1650 260
94 太平镇 石良村 董*星 1910 1650 260
95 太平镇 九龙村 曾*发 570 510 60
96 太平镇 群力村 程*兰 620 560 60
97 太平镇 永远村 易*民 560 500 60
98 太平镇 群力村 李*莲 1429 1329 100
99 太平镇 群力村 罗* 1429 1329 100
100 太平镇 群力村 罗*南 1429 1329 100
101 太平镇 松花社区 雷*飞 1420 1220 200
102 太平镇 松花社区 雷*伟 1420 1220 200 精神残疾
103 太平镇 九龙村 刘*国 1789 1629 160
104 太平镇 九龙村 黄*芳 1789 1629 160 精神残疾
105 太平镇 九龙村 刘*容 1789 1629 160
106 太平镇 大屋村 黎*英 650 550 100 其他残疾
107 太平镇 桂花村 陈* 610 510 100 其他残疾
108 太平镇 松花社区 黄*燕 710 610 100
109 太平镇 桂花村 陈*玲 710 610 100
110 太平镇 桂花村 阳*英 600 540 60
111 太平镇 永远村 程*英 520 460 60
112 太平镇 桂花村 邓*坤 1340 1140 200
113 太平镇 桂花村 邓*斌 1340 1140 200
114 太平镇 桂花村 陈*宇 1835 1635 200
115 太平镇 桂花村 陈*华 1835 1635 200
116 太平镇 桂花村 陈*莹 1835 1635 200
117 太平镇 石良村 刘* 610 510 100
118 太平镇 九龙村 周*奎 570 510 60
119 太平镇 新华村 袁*贞 485 485 0
120 太平镇 石良村 贺*成 560 560 0
121 太平镇 大屋村 黄*涵 580 480 100
122 太平镇 天星村 夏*梅 2428 2108 320 智力残疾
123 太平镇 天星村 夏*平 2428 2108 320 智力残疾
124 太平镇 天星村 夏*林 2428 2108 320
125 太平镇 天星村 程*珍 2428 2108 320 智力残疾
126 太平镇 新华村 肖*兰 510 510 0
127 太平镇 桂花村 付*川 580 580 0
128 太平镇 牡丹村 雷*权 620 560 60
129 太平镇 天星村 易*欣 1068 908 160
130 太平镇 天星村 彭*和 1068 908 160
131 太平镇 桂花村 陈*玲 655 555 100
132 太平镇 永茂社区 易*雪 1420 1220 200
133 太平镇 永茂社区 易*湘 1420 1220 200
134 太平镇 天星村 赖*福 660 560 100 其他残疾
135 太平镇 桂花村 李*英 460 460 0
136 太平镇 九龙村 贺*兰 510 510 0
137 太平镇 群力村 杨*娜 710 610 100 其他残疾
138 太平镇 牡丹村 向* 1340 1140 200
139 太平镇 牡丹村 向*宏 1340 1140 200
140 太平镇 牡丹村 李*霓 570 510 60
141 太平镇 永庆村 赵*益 1260 1120 140 其他残疾
142 太平镇 永庆村 周*淑 1260 1120 140 其他残疾
143 太平镇 天星村 杨*兰 570 510 60
144 太平镇 永远村 肖*术 1020 920 100 其他残疾
145 太平镇 永远村 刘*华 1020 920 100
146 太平镇 石良村 曹*元 670 610 60
147 太平镇 牡丹村 程*忠 510 510 0
148 太平镇 牡丹村 程*会 1320 1120 200 其他残疾
149 太平镇 牡丹村 吴*苹 1320 1120 200
150 太平镇 大屋村 黄*云 610 510 100 其他残疾
151 太平镇 石良村 彭*江 1506 1206 300 其他残疾
152 太平镇 石良村 彭*航 1506 1206 300
153 太平镇 石良村 彭*杰 1506 1206 300
154 太平镇 天星村 郑*瑄 710 610 100
155 太平镇 桂花村 程*链 710 610 100
156 太平镇 桂花村 程*碧 1130 1070 60
157 太平镇 桂花村 阳*宽 1130 1070 60
158 太平镇 永茂社区 李*珍 710 610 100 其他残疾
159 太平镇 松花社区 黄*才 540 480 60
160 太平镇 天星村 黄*云 1052 1052 0
161 太平镇 天星村 王*贞 1052 1052 0
162 太平镇 大屋村 黄*秀 1020 920 100 其他残疾
163 太平镇 大屋村 程*忠 1020 920 100
164 太平镇 桂花村 程*英 550 550 0
165 太平镇 松花社区 于*宜 710 610 100
166 太平镇 牡丹村 周*碧 520 460 60
167 太平镇 永茂社区 于*彬 1920 1680 240 其他残疾
168 太平镇 永茂社区 于*涂 1920 1680 240
169 太平镇 永茂社区 石*容 1920 1680 240 其他残疾
170 太平镇 九龙村 余*波 550 510 40 其他残疾
171 太平镇 永茂社区 张*容 535 475 60
172 太平镇 新华村 陈*帝 620 560 60
173 太平镇 永茂社区 徐*凯 610 610 0
174 太平镇 松花社区 郑*泽 2670 2250 420
175 太平镇 松花社区 郑* 2670 2250 420 多重残疾
176 太平镇 松花社区 任* 2670 2250 420 智力残疾
177 太平镇 松花社区 郑*丹 2670 2250 420
178 太平镇 松花社区 郑*岩 2670 2250 420 多重残疾
179 太平镇 牡丹村 程*豪 710 610 100
180 太平镇 大屋村 熊*碧 650 550 100 其他残疾
181 太平镇 石良村 郭*臣 670 610 60
182 太平镇 天星村 易*权 1080 1020 60
183 太平镇 天星村 陈*芬 1080 1020 60
184 太平镇 牡丹村 罗*芳 515 515 0
185 太平镇 永庆村 赵*明 670 610 60
186 太平镇 天星村 易* 710 610 100
187 太平镇 新华村 周*渝 1940 1680 260
188 太平镇 新华村 刘*淑 1940 1680 260
189 太平镇 新华村 周*宇 1940 1680 260
190 太平镇 永茂社区 杨*碧 1000 940 60
191 太平镇 永茂社区 易*贵 1000 940 60
192 太平镇 石良村 李*芳 1120 1020 100 其他残疾
193 太平镇 石良村 傅*普 1120 1020 100
194 太平镇 群力村 程*勇 610 510 100 其他残疾
195 太平镇 石良村 董*梅 710 610 100 其他残疾
196 太平镇 大屋村 陈*英 1020 1020 0
197 太平镇 大屋村 张*兴 1020 1020 0
198 太平镇 松花社区 黄*碧 630 530 100 其他残疾
199 太平镇 石良村 余*容 1024 1024 0
200 太平镇 石良村 王*权 1024 1024 0
201 太平镇 永庆村 赵*宇 520 460 60
202 太平镇 九龙村 雷*涵 560 460 100
203 太平镇 永茂社区 曾*杰 610 610 0
204 太平镇 九龙村 易*凤 2890 2550 340
205 太平镇 九龙村 易*国 2890 2550 340 肢体残疾
206 太平镇 九龙村 易*杰 2890 2550 340 其他残疾
207 太平镇 九龙村 胡*玉 2890 2550 340
208 太平镇 九龙村 易*龙 2890 2550 340 听力残疾
209 太平镇 天星村 易* 1434 1194 240 智力残疾
210 太平镇 天星村 易*旺 1434 1194 240
211 太平镇 天星村 左*芬 1434 1194 240
212 太平镇 群力村 程*国 520 520 0
213 太平镇 群力村 吴*福 550 490 60
214 太平镇 群力村 程*杰 560 560 0
215 太平镇 天星村 易*炳 1070 1010 60
216 太平镇 天星村 易*军 1070 1010 60
217 太平镇 永庆村 夏*英 1254 1154 100
218 太平镇 永庆村 朱*发 1254 1154 100
219 太平镇 松花社区 雷*菲 1210 1010 200
220 太平镇 松花社区 雷*浩 1210 1010 200
221 太平镇 永远村 王*贵 1120 1020 100 精神残疾
222 太平镇 永远村 刘*金 1120 1020 100
223 太平镇 大屋村 刘* 1790 1590 200
224 太平镇 大屋村 墙*碧 1790 1590 200
225 太平镇 大屋村 刘*贵 1790 1590 200 其他残疾
226 太平镇 桂花村 刘*香 610 510 100
227 太平镇 永茂社区 郭*鑫 1420 1220 200
228 太平镇 永茂社区 郭*川 1420 1220 200
229 太平镇 桂花村 贺*英 530 530 0
230 太平镇 永庆村 卢*珍 1130 1030 100
231 太平镇 永庆村 陈*显 1130 1030 100 其他残疾
232 太平镇 石良村 欧*周 2000 1740 260
233 太平镇 石良村 高*群 2000 1740 260 其他残疾
234 太平镇 石良村 欧*婷 2000 1740 260
235 太平镇 牡丹村 程*凤 1320 1120 200
236 太平镇 牡丹村 程*龙 1320 1120 200
237 太平镇 永远村 郑*云 950 910 40
238 太平镇 永远村 唐*兰 950 910 40 其他残疾
239 太平镇 牡丹村 陈*宇 1320 1120 200
240 太平镇 牡丹村 陈*宇 1320 1120 200
241 太平镇 天星村 程* 660 560 100
242 太平镇 桂花村 雷*芬 570 530 40 其他残疾
243 太平镇 牡丹村 黄*涛 710 610 100
244 太平镇 永远村 李*英 980 920 60
245 太平镇 永远村 郑*文 980 920 60
246 太平镇 新华村 程* 660 560 100 其他残疾
247 太平镇 天星村 贺*雅 1320 1120 200
248 太平镇 天星村 贺*茹 1320 1120 200
249 太平镇 永庆村 张*发 450 450 0
250 太平镇 新华村 周* 560 460 100 其他残疾
251 太平镇 新华村 康* 560 460 100 其他残疾
252 太平镇 永茂社区 杨* 1120 1020 100
253 太平镇 永茂社区 黄*秀 1120 1020 100
254 太平镇 永茂社区 徐* 710 610 100 其他残疾
255 太平镇 永庆村 陈*德 650 610 40 其他残疾
256 太平镇 松花社区 传*英 1090 1090 0
257 太平镇 松花社区 程*兵 1090 1090 0
258 太平镇 天星村 向*惠 610 510 100
259 太平镇 永茂社区 史*成 470 410 60
260 太平镇 牡丹村 赵*洪 710 610 100
261 太平镇 石良村 史*玉 2185 1785 400
262 太平镇 石良村 孟*连 2185 1785 400
263 太平镇 石良村 史*冰 2185 1785 400
264 太平镇 石良村 史*青 2185 1785 400
265 太平镇 石良村 史*莉 2185 1785 400
266 太平镇 九龙村 墙*友 1180 1020 160
267 太平镇 九龙村 墙*节 1180 1020 160
268 太平镇 群力村 汪*碧 1080 1020 60
269 太平镇 群力村 黄*友 1080 1020 60
270 太平镇 大屋村 程*国 550 510 40 其他残疾
271 太平镇 松花社区 程*良 465 405 60
272 太平镇 牡丹村 程*全 435 395 40 其他残疾
273 太平镇 石良村 姜* 460 360 100 其他残疾
274 太平镇 石良村 贺*余 510 510 0
275 太平镇 大屋村 王*兵 550 510 40 其他残疾
276 太平镇 大屋村 陈*淑 570 510 60
277 太平镇 大屋村 廖*英 1860 1480 380 其他残疾
278 太平镇 大屋村 黄*桥 1860 1480 380
279 太平镇 大屋村 黄*妹 1860 1480 380
280 太平镇 大屋村 黄*连 1860 1480 380 其他残疾
281 太平镇 九龙村 王*兰 460 360 100 其他残疾
282 太平镇 群力村 程*川 640 540 100 其他残疾
283 太平镇 群力村 程*涵 710 610 100
284 太平镇 松花社区 江*国 1075 975 100
285 太平镇 松花社区 王*会 1075 975 100
286 太平镇 松花社区 江*燕 1075 975 100
287 太平镇 九龙村 王*平 1730 1530 200
288 太平镇 九龙村 王* 1730 1530 200 其他残疾
289 太平镇 九龙村 刘*英 1730 1530 200
290 太平镇 石良村 贺*雪 2560 2140 420
291 太平镇 石良村 贺*东 2560 2140 420 智力残疾
292 太平镇 石良村 贺*川 2560 2140 420 智力残疾
293 太平镇 石良村 贺* 2560 2140 420 其他残疾
294 太平镇 群力村 杨*学 1070 1010 60
295 太平镇 群力村 杨*忠 1070 1010 60
296 太平镇 九龙村 易*芸 2130 1830 300
297 太平镇 九龙村 易*莎 2130 1830 300
298 太平镇 九龙村 易*昊 2130 1830 300
299 太平镇 松花社区 杨*成 446 386 60
300 太平镇 九龙村 寇*友 1770 1530 240
301 太平镇 九龙村 寇*琦 1770 1530 240
302 太平镇 九龙村 寇*睿 1770 1530 240 其他残疾
303 太平镇 大屋村 易*凤 1490 1230 260
304 太平镇 大屋村 易* 1490 1230 260
305 太平镇 大屋村 易*秋 1490 1230 260
306 太平镇 石良村 傅*成 552 552 0
307 太平镇 桂花村 曾*兰 565 565 0
308 太平镇 牡丹村 黄* 710 610 100 其他残疾
309 太平镇 石良村 程*越 2280 2040 240
310 太平镇 石良村 程*川 2280 2040 240 其他残疾
311 太平镇 石良村 程*龙 2280 2040 240
312 太平镇 石良村 贺*芬 2280 2040 240
313 太平镇 石良村 程*国 610 550 60
314 太平镇 九龙村 易*雨 1380 1220 160
315 太平镇 九龙村 易*阳 1380 1220 160
316 太平镇 大屋村 唐* 610 510 100
317 太平镇 牡丹村 程*发 645 585 60
318 太平镇 永庆村 高*兰 495 495 0
319 太平镇 天星村 易*全 610 550 60
320 太平镇 松花社区 宋*兰 1170 1070 100
321 太平镇 松花社区 程*源 1170 1070 100
322 太平镇 永庆村 赵*云 1104 1064 40 其他残疾
323 太平镇 永庆村 张*珍 1104 1064 40
324 太平镇 永远村 李*轩 1420 1220 200
325 太平镇 永远村 李*宇 1420 1220 200
326 太平镇 石良村 张*莉 1880 1680 200
327 太平镇 石良村 贺*英 1880 1680 200
328 太平镇 石良村 张*炜 1880 1680 200
329 太平镇 石良村 张*六 1880 1680 200
330 太平镇 桂花村 廖*会 670 610 60
331 太平镇 桂花村 白*建 600 560 40 其他残疾
332 太平镇 天星村 易* 710 610 100
333 太平镇 九龙村 易*发 370 310 60
334 太平镇 永庆村 刘*国 295 295 0
335 太平镇 群力村 程*笔 1042 982 60
336 太平镇 群力村 易*贞 1042 982 60
337 太平镇 永庆村 陈* 1260 1020 240 其他残疾
338 太平镇 永庆村 黄*豪 1260 1020 240 多重残疾
339 太平镇 永茂社区 易* 570 510 60
340 太平镇 永庆村 赵*福 600 540 60
341 太平镇 大屋村 蒋* 610 510 100 肢体残疾
342 太平镇 石良村 姜*露 710 610 100
343 太平镇 永远村 易*江 660 560 100 精神残疾
344 太平镇 天星村 章* 710 610 100 视力残疾
345 太平镇 永庆村 徐*涛 710 610 100 智力残疾
346 太平镇 松花社区 樊*涵 710 610 100
347 太平镇 永茂社区 吴*涛 470 410 60
348 太平镇 九龙村 余*成 467 407 60
349 太平镇 九龙村 周*意 2140 1840 300
350 太平镇 九龙村 黎*宏 2140 1840 300
351 太平镇 九龙村 周*鑫 2140 1840 300
352 太平镇 九龙村 张*言 2140 1840 300
353 太平镇 松花社区 曾*婷 710 610 100
354 太平镇 石良村 郭*义 660 560 100 多重残疾
355 太平镇 群力村 程*凯 710 610 100
356 太平镇 牡丹村 唐*明 570 510 60
357 太平镇 石良村 程* 2440 2040 400
358 太平镇 石良村 程* 2440 2040 400
359 太平镇 石良村 程* 2440 2040 400
360 太平镇 石良村 史*贤 2440 2040 400 视力残疾
361 太平镇 桂花村 陈*秀 1772 1512 260
362 太平镇 桂花村 陈* 1772 1512 260
363 太平镇 桂花村 陈*平 1772 1512 260
364 太平镇 石良村 徐*航 447 307 140 多重残疾
365 太平镇 群力村 周*旭 710 610 100
366 太平镇 牡丹村 江*碧 1096 976 120
367 太平镇 牡丹村 程*明 1096 976 120
368 太平镇 松花社区 董* 590 490 100 精神残疾
369 太平镇 天星村 易*成 460 460 0
370 太平镇 永远村 易*倩 1571 1431 140 智力残疾
371 太平镇 永远村 杨*碧 1571 1431 140
372 太平镇 永远村 管*君 1571 1431 140 智力残疾
373 太平镇 永茂社区 杨*国 570 510 60
374 太平镇 群力村 程*荣 460 460 0
375 太平镇 永远村 黄* 570 510 60
376 太平镇 永远村 邱*武 710 610 100 多重残疾
377 太平镇 松花社区 郑*宽 932 812 120
378 太平镇 松花社区 黄*珍 932 812 120
379 太平镇 九龙村 龚*兰 455 395 60
380 太平镇 群力村 程*宇 1488 1248 240 多重残疾
381 太平镇 群力村 程*建 1488 1248 240
382 太平镇 群力村 程*茹 1488 1248 240
383 太平镇 松花社区 杨*琴 950 750 200
384 太平镇 松花社区 李*妍 950 750 200
385 太平镇 松花社区 李*越 950 750 200
386 太平镇 石良村 曹*桐 920 820 100
387 太平镇 石良村 曹*来 920 820 100
388 太平镇 石良村 陈*宇 1269 1029 240
389 太平镇 石良村 陈*媛 1269 1029 240 智力残疾
390 太平镇 石良村 陈* 1269 1029 240
391 太平镇 永远村 曾* 1540 1380 160
392 太平镇 永远村 曾*豪 1540 1380 160
393 太平镇 永远村 胡* 1540 1380 160
394 太平镇 牡丹村 李*鹂 1229 1029 200
395 太平镇 牡丹村 李*成 1229 1029 200
396 太平镇 牡丹村 杨*梅 1229 1029 200
397 太平镇 天星村 易*森 1530 1230 300
398 太平镇 天星村 易*仿 1530 1230 300
399 太平镇 天星村 刘*容 1530 1230 300 精神残疾
400 太平镇 永远村 蒋*财 455 395 60
401 太平镇 天星村 熊* 590 490 100 精神残疾
402 太平镇 永远村 贺*军 670 610 60
403 太平镇 永庆村 谭*朋 550 510 40 智力残疾
404 太平镇 群力村 杨*容 501 441 60
405 太平镇 九龙村 夏* 1320 1220 100
406 太平镇 九龙村 夏*琪 1320 1220 100
407 太平镇 永庆村 赵*梅 620 560 60
408 太平镇 桂花村 程* 2090 1830 260
409 太平镇 桂花村 程*烨 2090 1830 260
410 太平镇 桂花村 程*玺 2090 1830 260
411 太平镇 桂花村 姜*富 710 610 100
412 太平镇 石良村 陈*方 1176 1056 120
413 太平镇 石良村 徐*明 1176 1056 120
414 太平镇 群力村 程*炼 1532 1332 200
415 太平镇 群力村 易* 1532 1332 200 精神残疾
416 太平镇 群力村 程* 1532 1332 200
417 太平镇 石良村 柳*珍 510 410 100 多重残疾
418 太平镇 牡丹村 廖*英 570 510 60
419 太平镇 永茂社区 易*梅 1320 1220 100
420 太平镇 永茂社区 程*怡 1320 1220 100
421 太平镇 新华村 罗*燃 710 610 100
422 太平镇 九龙村 余*文 510 510 0
423 太平镇 九龙村 易*增 570 510 60
424 太平镇 群力村 杨*杭 1675 1515 160
425 太平镇 群力村 朱*艳 1675 1515 160
426 太平镇 群力村 杨* 1675 1515 160
427 太平镇 牡丹村 包*雨 710 610 100
428 太平镇 大屋村 冯*敬 444 344 100
429 太平镇 牡丹村 陈*芳 710 610 100 精神残疾
430 太平镇 桂花村 吴*秀 670 610 60
431 太平镇 永远村 徐*强 670 610 60
432 太平镇 石良村 徐*平 670 610 60
433 太平镇 天星村 严*昌 670 610 60
434 太平镇 新华村 张*银 650 610 40 多重残疾
435 太平镇 桂花村 黄*万 610 610 0
436 太平镇 九龙村 刘* 610 610 0
437 太平镇 永远村 易*斌 660 600 60
438 太平镇 牡丹村 黄*奎 640 580 60
439 太平镇 牡丹村 程*源 1400 1200 200
440 太平镇 牡丹村 程*容 1400 1200 200
441 太平镇 永庆村 赵*庆 700 600 100
442 太平镇 桂花村 陈*婷 660 560 100
443 太平镇 牡丹村 程*国 660 600 60
444 太平镇 新华村 唐*芬 620 560 60
445 太平镇 石良村 徐* 2288 1988 300
446 太平镇 石良村 郭* 2288 1988 300
447 太平镇 石良村 郭*铃 2288 1988 300
448 太平镇 石良村 郭* 2288 1988 300
449 太平镇 大屋村 黄*英 490 430 60
450 太平镇 群力村 苏*兵 620 560 60
451 太平镇 新华村 刘*瀚 1889 1629 260
452 太平镇 新华村 刘*豪 1889 1629 260
453 太平镇 新华村 刘* 1889 1629 260
454 太平镇 永庆村 李*施 660 560 100 精神残疾
455 太平镇 永庆村 高* 610 510 100 精神残疾
456 太平镇 天星村 卓*碧 670 610 60
457 太平镇 永远村 易*辰 710 610 100
458 太平镇 永远村 孔*琼 590 550 40 精神残疾
459 太平镇 大屋村 陈*波 3320 2900 420
460 太平镇 大屋村 陈* 3320 2900 420
461 太平镇 大屋村 陈*豪 3320 2900 420
462 太平镇 大屋村 姜*琼 3320 2900 420
463 太平镇 大屋村 陈*婷 3320 2900 420
464 太平镇 天星村 易*源 2170 1830 340
465 太平镇 天星村 易*鑫 2170 1830 340
466 太平镇 天星村 易*豪 2170 1830 340 言语残疾
467 太平镇 永远村 邓*才 610 550 60
468 太平镇 永庆村 赵* 2000 1740 260
469 太平镇 永庆村 赵*程 2000 1740 260
470 太平镇 永庆村 赵*叡 2000 1740 260
471 太平镇 永庆村 袁*花 2000 1740 260
472 太平镇 新华村 易*贞 570 510 60
合计

472 553784 485764 68020
扫一扫在手机打开当前页