[ 索引号 ] | 115002310086794848/2024-00144 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县太平镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-18 | [ 发布日期 ] | 2024-12-18 |
太平镇2024年12月困难残疾人生活补贴资金发放公示
太平镇2024年12月困难残疾人生活补贴资金发放公示 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 残疾人姓名 | 享受月数 | 月发放标准 | 发放金额 | 补漏发金额 | 合计金额 | 备注 |
1 | 太平镇 | 大屋村 | 程*秀 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
2 | 太平镇 | 大屋村 | 余*英 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
3 | 太平镇 | 大屋村 | 夏*会 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
4 | 太平镇 | 大屋村 | 刘* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
5 | 太平镇 | 大屋村 | 刘*贵 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
6 | 太平镇 | 大屋村 | 黄*云 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
7 | 太平镇 | 大屋村 | 黄*秀 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
8 | 太平镇 | 松花社区 | 杨* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
9 | 太平镇 | 松花社区 | 刘*碧 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
10 | 太平镇 | 松花社区 | 李*忠 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
11 | 太平镇 | 松花社区 | 易*强 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
12 | 太平镇 | 松花社区 | 蒋*诚 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
13 | 太平镇 | 松花社区 | 蒋*良 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
14 | 太平镇 | 松花社区 | 郭*才 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
15 | 太平镇 | 松花社区 | 樊*江 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
16 | 太平镇 | 太桂社区 | 罗*华 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
17 | 太平镇 | 太桂社区 | 陈*贵 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
18 | 太平镇 | 太桂社区 | 程* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
19 | 太平镇 | 太桂社区 | 苏*样 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
20 | 太平镇 | 天星村 | 封*英 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
21 | 太平镇 | 天星村 | 易*香 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
22 | 太平镇 | 天星村 | 程* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
23 | 太平镇 | 九龙村 | 程*莲 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
24 | 太平镇 | 九龙村 | 易*子 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
25 | 太平镇 | 九龙村 | 王*芬 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
26 | 太平镇 | 九龙村 | 李*碧 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
27 | 太平镇 | 桂花村 | 廖* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
28 | 太平镇 | 桂花村 | 彭* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
29 | 太平镇 | 桂花村 | 雷*会 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
30 | 太平镇 | 桂花村 | 黄*奎 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
31 | 太平镇 | 桂花村 | 陈* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
32 | 太平镇 | 桂花村 | 陈*贞 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
33 | 太平镇 | 桂花村 | 雷*芬 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
34 | 太平镇 | 桂花村 | 林*全 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
35 | 太平镇 | 桂花村 | 杨*中 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
36 | 太平镇 | 桂花村 | 陈*莲 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
37 | 太平镇 | 桂花村 | 陈*锋 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
38 | 太平镇 | 太合社区 | 黄* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
39 | 太平镇 | 太合社区 | 史*兰 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
40 | 太平镇 | 太合社区 | 郑* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
41 | 太平镇 | 太合社区 | 郑*凡 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
42 | 太平镇 | 牡丹村 | 赵* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
43 | 太平镇 | 牡丹村 | 程*会 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
44 | 太平镇 | 牡丹村 | 邓*娟 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
45 | 太平镇 | 牡丹村 | 陈*文 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
46 | 太平镇 | 牡丹村 | 程* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
47 | 太平镇 | 牡丹村 | 袁*明 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
48 | 太平镇 | 新华村 | 董*彬 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
49 | 太平镇 | 新华村 | 程* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
50 | 太平镇 | 新华村 | 黄*目 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
51 | 太平镇 | 新华村 | 肖*兰 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
52 | 太平镇 | 石良村 | 黄*容 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
53 | 太平镇 | 石良村 | 李*芳 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
54 | 太平镇 | 石良村 | 李*华 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
55 | 太平镇 | 永茂社区 | 于*彬 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
56 | 太平镇 | 永茂社区 | 王*芳 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
57 | 太平镇 | 永茂社区 | 陈*洪 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
58 | 太平镇 | 永茂社区 | 李*珍 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
59 | 太平镇 | 永远村 | 曾*平 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
60 | 太平镇 | 永远村 | 易*平 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
61 | 太平镇 | 永远村 | 董* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
62 | 太平镇 | 永庆村 | 李*容 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
63 | 太平镇 | 永庆村 | 程*珍 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
64 | 太平镇 | 永庆村 | 周*淑 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
65 | 太平镇 | 永庆村 | 赵*益 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
66 | 太平镇 | 群力村 | 谭*方 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
67 | 太平镇 | 群力村 | 谢*碧 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
68 | 太平镇 | 群力村 | 黄*忠 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
69 | 太平镇 | 群力村 | 吴*文 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
70 | 太平镇 | 群力村 | 黄*芝 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
71 | 太平镇 | 群力村 | 吴*成 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
72 | 太平镇 | 群力村 | 王*林 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
73 | 太平镇 | 群力村 | 程*婀 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
74 | 太平镇 | 群力村 | 杨* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
75 | 太平镇 | 群力村 | 梅* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
76 | 太平镇 | 群力村 | 杨*娜 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
77 | 太平镇 | 群力村 | 程*霞 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
78 | 太平镇 | 九龙村 | 王* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
79 | 太平镇 | 永茂社区 | 陈*平 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
80 | 太平镇 | 松花社区 | 黄*碧 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
81 | 太平镇 | 松花社区 | 易*凤 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
82 | 太平镇 | 新华村 | 陈*帝 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
83 | 太平镇 | 大屋村 | 黎*英 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
84 | 太平镇 | 大屋村 | 曹*良 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
85 | 太平镇 | 太桂社区 | 罗* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
86 | 太平镇 | 天星村 | 董*珍 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
87 | 太平镇 | 群力村 | 程*祥 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
88 | 太平镇 | 天星村 | 赖*福 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
89 | 太平镇 | 石良村 | 彭*江 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
90 | 太平镇 | 群力村 | 王*明 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
91 | 太平镇 | 群力村 | 程*勇 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
92 | 太平镇 | 石良村 | 董*梅 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
93 | 太平镇 | 永茂社区 | 石*容 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
94 | 太平镇 | 九龙村 | 易*杰 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
95 | 太平镇 | 九龙村 | 余*成 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
96 | 太平镇 | 群力村 | 黄*明 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
97 | 太平镇 | 新华村 | 康* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
98 | 太平镇 | 新华村 | 周* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
99 | 太平镇 | 天星村 | 龚*吉 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
100 | 太平镇 | 天星村 | 易*楷 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
101 | 太平镇 | 永庆村 | 赵*宇 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
102 | 太平镇 | 永庆村 | 陈*显 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
103 | 太平镇 | 永庆村 | 董*财 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
104 | 太平镇 | 永庆村 | 赵*云 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
105 | 太平镇 | 新华村 | 黄*刚 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
106 | 太平镇 | 松花社区 | 郑* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
107 | 太平镇 | 九龙村 | 余*波 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
108 | 太平镇 | 石良村 | 贺*成 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
109 | 太平镇 | 石良村 | 高*群 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
110 | 太平镇 | 牡丹村 | 范*桃 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
111 | 太平镇 | 群力村 | 程*琼 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
112 | 太平镇 | 永远村 | 肖*术 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
113 | 太平镇 | 天星村 | 易*军 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
114 | 太平镇 | 松花社区 | 刘*学 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
115 | 太平镇 | 牡丹村 | 程*水 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
116 | 太平镇 | 大屋村 | 黄* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
117 | 太平镇 | 九龙村 | 夏*会 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
118 | 太平镇 | 九龙村 | 易*国 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
119 | 太平镇 | 永远村 | 唐*兰 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
120 | 太平镇 | 松花社区 | 黄*才 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
121 | 太平镇 | 永庆村 | 陈*德 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
122 | 太平镇 | 永远村 | 王*贵 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
123 | 太平镇 | 永茂社区 | 徐* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
124 | 太平镇 | 松花社区 | 杨*成 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
125 | 太平镇 | 牡丹村 | 程*全 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
126 | 太平镇 | 桂花村 | 付*川 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
127 | 太平镇 | 大屋村 | 黄*连 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
128 | 太平镇 | 大屋村 | 廖*英 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
129 | 太平镇 | 大屋村 | 王*兵 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
130 | 太平镇 | 大屋村 | 程*国 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
131 | 太平镇 | 九龙村 | 王*兰 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
132 | 太平镇 | 九龙村 | 寇*睿 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
133 | 太平镇 | 群力村 | 刘*福 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
134 | 太平镇 | 群力村 | 于*碧 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
135 | 太平镇 | 群力村 | 程*川 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
136 | 太平镇 | 新华村 | 张*书 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
137 | 太平镇 | 石良村 | 姜* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
138 | 太平镇 | 新华村 | 刘*淑 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
139 | 太平镇 | 石良村 | 贺* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
140 | 太平镇 | 桂花村 | 白*建 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
141 | 太平镇 | 牡丹村 | 黄* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
142 | 太平镇 | 石良村 | 程*川 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
143 | 太平镇 | 太桂社区 | 刘*红 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
144 | 太平镇 | 群力村 | 程*笔 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
145 | 太平镇 | 天星村 | 章* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
146 | 太平镇 | 石良村 | 彭*航 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
147 | 太平镇 | 石良村 | 郭*义 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
148 | 太平镇 | 石良村 | 贺*东 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
149 | 太平镇 | 石良村 | 贺*川 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
150 | 太平镇 | 大屋村 | 易* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
151 | 太平镇 | 永远村 | 易*江 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
152 | 太平镇 | 永庆村 | 徐*涛 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
153 | 太平镇 | 大屋村 | 蒋* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
154 | 太平镇 | 石良村 | 史*贤 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
155 | 太平镇 | 桂花村 | 程*英 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
156 | 太平镇 | 天星村 | 程*珍 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
157 | 太平镇 | 大屋村 | 熊*碧 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
158 | 太平镇 | 永庆村 | 陈* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
159 | 太平镇 | 群力村 | 王*丞 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
160 | 太平镇 | 石良村 | 徐*航 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
161 | 太平镇 | 松花社区 | 董* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
162 | 太平镇 | 天星村 | 夏*平 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
163 | 太平镇 | 松花社区 | 雷*伟 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
164 | 太平镇 | 大屋村 | 墙*碧 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
165 | 太平镇 | 永远村 | 管*君 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
166 | 太平镇 | 永远村 | 易*倩 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
167 | 太平镇 | 群力村 | 程*宇 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
168 | 太平镇 | 石良村 | 陈*媛 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
169 | 太平镇 | 天星村 | 易* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
170 | 太平镇 | 天星村 | 刘*容 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
171 | 太平镇 | 牡丹村 | 唐*明 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
172 | 太平镇 | 永远村 | 易*民 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
173 | 太平镇 | 永远村 | 邱*武 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
174 | 太平镇 | 群力村 | 易* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
175 | 太平镇 | 九龙村 | 易*阳 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
176 | 太平镇 | 九龙村 | 易*龙 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
177 | 太平镇 | 松花社区 | 郑*岩 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
178 | 太平镇 | 天星村 | 熊* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
179 | 太平镇 | 永庆村 | 谭*朋 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
180 | 太平镇 | 永远村 | 李*英 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
181 | 太平镇 | 牡丹村 | 陈*芳 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
182 | 太平镇 | 新华村 | 唐*芬 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
183 | 太平镇 | 永庆村 | 李*施 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
184 | 太平镇 | 牡丹村 | 李*霓 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
185 | 太平镇 | 永庆村 | 高* | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
186 | 太平镇 | 九龙村 | 贺*孝 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
187 | 太平镇 | 桂花村 | 陈*林 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
188 | 太平镇 | 永庆村 | 黄*豪 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
189 | 太平镇 | 天星村 | 易*豪 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
190 | 太平镇 | 永茂社区 | 胡*保 | 1 | 90.00 | 90.00 | 0 | 90.00 | |
合计 | 190 | 17100.00 | 17100.00 | 17100.00 |
扫一扫在手机打开当前页