太平镇2025年第二批到户产业项目补贴情况表
| 太平镇第二批到户产业扶持项目补贴明细公示表 | ||||||||
| 垫江县 太平 乡镇(街道) 2025年9月18日 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 持卡人身份证号 | 人员类别 | 产业规模 | 建议补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 太平镇 | 大屋村4社 | 姜*琼 | 51232219********2X | 未消除风险监测对象 | 水稻3亩、玉米3亩、油菜3亩 | 1800 | |
| 2 | 太平镇 | 大屋村6社 | 尹*民 | 51232219********35 | 提低增收群体 | 水稻3亩、玉米3亩、鸡鸭鹅15只 | 1020 | |
| 3 | 太平镇 | 大屋村6社 | 廖*英 | 51232219********89 | 提低增收群体 | 水稻3亩、玉米2亩、鸡15只 | 900 | |
| 4 | 太平镇 | 大屋村3社 | 董*安 | 51232219********30 | 提低增收群体 | 水稻3亩、玉米3亩、油菜2亩 | 960 | |
| 5 | 太平镇 | 大屋村5社 | 王*兰 | 51232219********40 | 提低增收群体 | 水稻3亩、玉米2亩、鸡20只 | 1000 | |
| 6 | 太平镇 | 天星村2社 | 许*碧 | 51232219********47 | 提低增收群体 | 水稻2亩、玉米3亩 | 600 | |
| 7 | 太平镇 | 天星村2社 | 冯*平 | 51232219********37 | 提低增收群体 | 水稻3亩、玉米2.5亩、鸡15只 | 960 | |
| 8 | 太平镇 | 松花社区 | 雷*伟 | 50023120********33 | 提低增收群体 | 玉米1.5亩、大豆1.5亩、红薯1亩、鸡10只、鸭16只、鹅6只 | 1192 | |
| 9 | 太平镇 | 九龙村 | 周*奎 | 51232219********37 | 提低增收群体 | 水稻2亩,玉米1亩,蔬菜1亩;养鸡10只、养鸭10只、养鹅5只。 | 980 | |
| 10 | 太平镇 | 九龙村 | 赵*权 | 51232219********33 | 提低增收群体 | 水稻4亩,玉米2亩,蔬菜1亩;养鸡10只,鸭10只,鹅8只。 | 1400 | |
| 11 | 太平镇 | 九龙村 | 刘*容 | 51232219********50 | 提低增收群体 | 水稻3亩,玉米2亩,蔬菜1亩,鸡20只、鸭10只。 | 1120 | |
| 12 | 太平镇 | 九龙村 | 龚*兰 | 51232219********63 | 提低增收群体 | 水稻4亩,玉米3亩,蔬菜1亩;养鸡20只,鸭20只,猪2头。 | 2560 | |
| 13 | 太平镇 | 牡丹村2组 | 谢*奎 | 51232219********53 | 提低增收群体 | 牡丹5.5亩 | 2200 | |
| 14 | 太平镇 | 牡丹村4组 | 程*国 | 51232219********58 | 未消除风险监测对象 | 牡丹3亩 | 2000 | |
| 15 | 太平镇 | 石良村7组 | 王*权 | 51232219********31 | 提低增收群体 | 玉米3亩,油菜1亩鸡12只 | 720 | |
| 16 | 太平镇 | 石良村7组 | 张*六 | 51232219********38 | 提低增收群体 | 水稻3亩,玉米3亩,油菜1亩,鸡25只 | 1340 | |
| 17 | 太平镇 | 石良村7组 | 王*琴 | 53223319********45 | 未消除风险监测对象 | 玉米4亩,水稻5亩,鸡7只 | 2100 | |
| 18 | 太平镇 | 桂花村 | 杨*芬 | 51232219********64 | 提低增收群体 | 玉米1亩、水稻20亩、油菜2亩、大豆1亩、蔬菜0.1亩、鸭子5只 | 2992 | |
| 19 | 太平镇 | 桂花村 | 钟*碧 | 51232219********43 | 提低增收群体 | 玉米0.5亩、油菜0.5亩、蔬菜0.2亩 | 144 | |
| 20 | 太平镇 | 永茂社区 | 于*彬 | 51232219********37 | 提低增收群体 | 水稻1.4亩、玉米1亩、蔬菜1亩、鸭子10只 | 608 | |
| 21 | 太平镇 | 永茂社区 | 陈*洪 | 51232219********58 | 提低增收群体 | 水稻1.2亩、玉米1亩、蔬菜1亩、鸭子25只 | 884 | |
| 22 | 太平镇 | 永茂社区 | 陈*平 | 51232219********39 | 提低增收群体 | 水稻2亩、玉米3亩、蔬菜1亩、鸭子25只 | 1220 | |
| 23 | 太平镇 | 永茂社区 | 周*文 | 51232219********32 | 提低增收群体 | 水稻1.2亩、玉米1亩、蔬菜1亩、牛2头、鸭子10只 | 2184 | |
| 24 | 太平镇 | 永庆村 | 徐*荣 | 51232219********31 | 提低增收群体 | 水稻2亩、玉米1亩、油菜0.5亩、鸡8只、鸭3只、蔬菜0.3亩、柑橘树10株 | 766 | |
| 合计 | 24 | 31650 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页

