您当前的位置:首页>太平镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>养老服务领域>老年人补贴

[ 索引号 ] 115002310086794848/2024-00126 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县太平镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-11-19 [ 发布日期 ] 2024-11-19

太平镇2024年11月90岁以上高龄老人生活补贴发放公示

太平镇2024年11月90岁以上高龄老人生活补贴发放公示
序号 乡镇 村(社区) 姓名 年龄(周岁) 发放总金额(元) 核对情况 备注
1 太平镇 太桂社区 卢*碧 92 100 已核对
2 太平镇 太桂社区 李*珍 91 100 已核对
3 太平镇 太桂社区 黄*平 91 100 已核对
4 太平镇 太桂社区 郑*碧 91 100 已核对
5 太平镇 太桂社区 张*英 90 100 已核对
6 太平镇 太桂社区 张*珍 92 100 已核对
7 太平镇 太桂社区 夏*万 94 100 已核对
8 太平镇 太桂社区 程*照 91 100 已核对
9 太平镇 太桂社区 邱*伦 92 100 已核对
10 太平镇 太桂社区 杨*林 93 100 已核对
11 太平镇 太桂社区 黄*英 92 100 已核对
12 太平镇 太桂社区 陈*坤 92 100 已核对
13 太平镇 太合社区4组 李*伦 94 100 已核对
14 太平镇 太合社区4组 曾*齐 94 100 已核对
15 太平镇 太合社区1组 邓*成 92 100 已核对
16 太平镇 太合社区4组 高*堂 92 100 已核对
17 太平镇 太合社区3组 贺*初 91 100 已核对
18 太平镇 太合社区1组 郑*德 91 100 已核对
19 太平镇 太合社区4组 雷*贞 91 100 已核对
20 太平镇 太合社区1组 董*碧 90 100 已核对
21 太平镇 永茂社区1组 李*珍 92 100 已核对
22 太平镇 永茂社区6组 刘*珍 90 100 已核对
23 太平镇 永茂社区6组 李*才 92 100 已核对
24 太平镇 永茂社区6组 王*碧 90 100 已核对
25 太平镇 永茂社区6组 周*隆 90 100 已核对
26 太平镇 永茂社区6组 程*礼 93 100 已核对
27 太平镇 永茂社区3组 易*元 90 100 已核对
28 太平镇 永茂社区3组 黄*英 90 100 已核对
29 太平镇 松花居委3组141号 易*英 93 100 已核对
30 太平镇 松花居委4组61号 袁*光 95 100 已核对
31 太平镇 松花居委7组175号 陈*碧 92 100 已核对
32 太平镇 松花居委9组24号 黄*珍 92 100 已核对
33 太平镇 新华村2组 李*碧 90 100 已核对
34 太平镇 新华村3组 吴*珍 91 100 已核对
35 太平镇 新华村4组 黄*良 92 100 已核对
36 太平镇 新华村1组 董*富 92 100 已核对
37 太平镇 新华村5组 刘*发 95 100 已核对
38 太平镇 新华村1组 叶*云 93 100 已核对
39 太平镇 新华村1组 杨*碧 94 100 已核对
40 太平镇 新华村1组 夏*碧 90 100 已核对
41 太平镇 新华村1组 包*碧 91 100 已核对
42 太平镇 新华村1组 陈*珍 93 100 已核对
43 太平镇 永庆村5组 皮*中 90 100 已核对
44 太平镇 永庆村2组 程*珍 90 100 已核对
45 太平镇 永庆村2组 李*忠 90 100 已核对
46 太平镇 永庆村1组 左*治 90 100 已核对
47 太平镇 永庆村2组 肖*芳 90 100 已核对
48 太平镇 永庆村1组 赵*良 91 100 已核对
49 太平镇 永庆村5组 皮*六 91 100 已核对
50 太平镇 永庆村2组 钟*碧 90 100 已核对
51 太平镇 永庆村4组 邓*良 90 100 已核对
52 太平镇 永庆村2组 谭*良 90 100 已核对
53 太平镇 永庆村3组 吴*钧 90 100 已核对
54 太平镇 永庆村1组 赵*洲 91 100 已核对
55 太平镇 永庆村2组 王*珍 91 100 已核对
56 太平镇 永庆村3组 李*成 90 100 已核对
57 太平镇 永庆村5组 廖*英 90 100 已核对
58 太平镇 牡丹村1组102号 尹*元 92 100 已核对
59 太平镇 牡丹村1组102号 贺*珍 91 100 已核对
60 太平镇 牡丹村1组110号 尹*成 90 100 已核对
61 太平镇 牡丹村1组159号 封*碧 93 100 已核对
62 太平镇 牡丹村2组120号 黄*才 95 100 已核对
63 太平镇 牡丹村3组32号 康*珍 100 500 已核对
64 太平镇 牡丹村4组131号 易*英 95 100 已核对
65 太平镇 牡丹村4组88号 周*奎 91 100 已核对
66 太平镇 牡丹村5组94号 熊*珍 92 100 已核对
67 太平镇 牡丹村6组119号 黄*吉 90 100 已核对
68 太平镇 九龙村1组 唐*成 90 100 已核对
69 太平镇 九龙村2组 易*太 93 100 已核对
70 太平镇 九龙村2组 易*明 92 100 已核对
71 太平镇 九龙村2组 周*良 91 100 已核对
72 太平镇 九龙村3组 许*华 93 100 已核对
73 太平镇 九龙村3组 郭*贞 90 100 已核对
74 太平镇 九龙村5组 叶*芳 91 100 已核对
75 太平镇 九龙村6组 刘*富 94 100 已核对
76 太平镇 九龙村7组 唐*贞 93 100 已核对
77 太平镇 九龙村7组 夏*银 96 100 已核对
78 太平镇 九龙村7组 郑*芳 93 100 已核对
79 太平镇 永远村1组 郑*廷 90 100 已核对
80 太平镇 永远村2组 廖*珍 93 100 已核对
81 太平镇 永远村4组 周*吉 96 100 已核对
82 太平镇 永远村4组 董*玉 92 100 已核对
83 太平镇 永远村4组 李*珍 94 100 已核对
84 太平镇 永远村5组 郑*林 91 100 已核对
85 太平镇 永远村7组 汪*珍 95 100 已核对
86 太平镇 永远村7组 易*珍 91 100 已核对
87 太平镇 石良村1组97号 刘*珍 93 100 已核对
88 太平镇 石良村2组70号 万*中 91 100 已核对
89 太平镇 石良村2组70号 李*英 91 100 已核对
90 太平镇 石良村3组59号 刘*文 91 100 已核对
91 太平镇 石良村4组67号 程*清 92 100 已核对
92 太平镇 石良村4组95号 程*周 91 100 已核对
93 太平镇 石良村4组9号 贺*辉 93 100 已核对
94 太平镇 石良村6组114号 张*荣 91 100 已核对
95 太平镇 石良村7组116号 郭*六 93 100 已核对
96 太平镇 石良村7组68号 吴*珍 94 100 已核对
97 太平镇 石良村4组33号 郭*权 90 100 已核对 11.6死亡
98 太平镇 石良村3组71号 贺*儒 90 100 已核对
99 太平镇 石良村5组75号 张*仕 90 100 已核对
100 太平镇 石良村4组155号 程*玉 90 100 已核对
101 太平镇 石良村6组80号 黄*学 90 100 已核对
102 太平镇 石良村6组73号 徐*安 90 100 已核对
103 太平镇 群力村1组 潘*军 90 100 已核对
104 太平镇 群力村1组 周*英 96 100 已核对
105 太平镇 群力村1组 曾*芳 98 100 已核对
106 太平镇 群力村2组 程*青 94 100 已核对
107 太平镇 群力村3组 冯*之 93 100 已核对
108 太平镇 群力村3组 王*碧 90 100 已核对 11.5死亡
109 太平镇 群力村5组 周*凡 93 100 已核对
110 太平镇 群力村7组 皮*珍 96 100 已核对
111 太平镇 群力村8组 程*远 94 100 已核对
112 太平镇 群力村9组 程*盛 94 100 已核对
113 太平镇 群力村9组 许*珍 94 100 已核对
114 太平镇 桂花村6组 林*贞 94 100 已核对
115 太平镇 桂花村6组 傅*碧 90 100 已核对
116 太平镇 桂花村9组 黄*碧 97 100 已核对
117 太平镇 桂花村4组 杨*珍 95 100 已核对
118 太平镇 桂花村3组 廖*方 94 100 已核对
119 太平镇 桂花村1组 廖*俊 90 100 已核对
120 太平镇 桂花村4组 陈*亮 95 100 已核对 11.4死亡
121 太平镇 桂花村2组 余*莲 93 100 已核对
122 太平镇 桂花村7组 易*珍 92 100 已核对
123 太平镇 桂花村10组 陈*言 91 100 已核对
124 太平镇 桂花村10组 陈*珍 92 100 已核对
125 太平镇 桂花村2组 郑*珍 90 100 已核对
126 太平镇 大屋村3组 程*学 93 100 已核对
127 太平镇 大屋村4组 郭*碧 90 100 已核对
128 太平镇 大屋村3组 董*德 91 100 已核对 11.1死亡
129 太平镇 天星村6组 包*华 90 100 已核对
130 太平镇 天星村7组 万*贞 91 100 已核对
131 太平镇 天星村7组 左*发 91 100 已核对
132 太平镇 天星村1组 程*珍 92 100 已核对
133 太平镇 天星村1组 赵*珍 92 100 已核对
134 太平镇 天星村2组 张*中 93 100 已核对
135 太平镇 天星村6组 夏*学 93 100 已核对
136 太平镇 天星村2组 夏*碧 94 100 已核对
137 太平镇 天星村7组 左*芳 94 100 已核对
138 太平镇 天星村6组 易*珍 95 100 已核对
139 太平镇 天星村6组 易*仪 90 100 已核对
合计 139 14300
扫一扫在手机打开当前页