您当前的位置:首页>新民镇>政府信息公开目录>惠民惠农资金

一般地力统计数据_新民镇_2022-06-30

日期:2022-07-04
一般地力统计数据_新民镇_2022-06-30
序号 行政编码 行政区 农户总数 应享受补贴户数 享受补贴 未享受补贴 耕地面积(亩) 粮食种植面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴面积
(亩)
补贴总额
户数 占比 户数 占比 小计 承包地 增加面积 减少面积

500231002 合计12个 8726 7993 7993 0.92% 733 0.08% 18,828.463 22,071.257 4.007 3,246.801 0.590 136.080 18,828.463 2,562,177.44
1 500231002001 双河口村 778 774 774 0.99% 4 0.01% 1,549.062 1,599.310 0.000 50.248 0.000 136.080 1,549.062 210,796.78
2 500231002002 南印寺村 1050 1039 1039 0.99% 11 0.01% 2,265.863 2,384.997 0.000 119.134 0.000 136.080 2,265.863 308,338.75
3 500231002003 城北村 743 739 739 0.99% 4 0.01% 2,284.038 2,284.038 0.000 0.000 0.000 136.080 2,284.038 310,811.68
4 500231002004 玉龙村 534 471 471 0.88% 63 0.12% 1,273.573 1,500.613 0.000 227.040 0.000 136.080 1,273.573 173,308.21
5 500231002005 七桥村 800 720 720 0.90% 80 0.10% 1,966.732 2,178.878 0.000 212.146 0.000 136.080 1,966.732 267,632.91
6 500231002006 树新村 497 487 487 0.98% 10 0.02% 1,659.067 1,703.410 0.000 44.343 0.000 136.080 1,659.067 225,766.11
7 500231002007 凌云村 837 684 684 0.82% 153 0.18% 2,064.471 3,134.713 0.000 1,070.242 0.000 136.080 2,064.471 280,933.22
8 500231002008 帽合村 765 679 679 0.89% 86 0.11% 1,651.582 2,466.547 0.000 814.965 0.000 136.080 1,651.582 224,746.93
9 500231002009 明月村 643 596 596 0.93% 47 0.07% 1,475.836 1,769.278 0.000 293.442 0.000 136.080 1,475.836 200,831.39
10 500231002010 石仙村 852 844 844 0.99% 8 0.01% 1,947.412 2,090.936 4.007 147.531 0.000 136.080 1,947.412 265,003.80
11 500231002011 新民村 949 683 683 0.72% 266 0.28% 572.329 840.039 0.000 267.710 0.000 136.080 572.329 77,882.63
12 500231002012 大通村 278 277 277 1.00% 1 0.00% 118.498 118.498 0.000 0.000 0.590 136.080 118.498 16,125.03
扫一扫在手机打开当前页