[ 索引号 ] | 115002310086794255/2023-00035 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县新民镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-04-24 | [ 发布日期 ] | 2023-04-24 |
2023年2月垫江县新民镇临时救助对象信息公示
2023年2月垫江县新民镇临时救助对象信息公示 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 新民镇 | 大通村 | 刘*碧 | 因重特大疾病生活困难 | 2200 |
2 | 新民镇 | 新民社区 | 王*香 | 因重特大疾病生活困难 | 14330 |
3 | 新民镇 | 石仙村 | 袁*容 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6876 |
4 | 新民镇 | 石仙村 | 李*中 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1000 |
5 | 新民镇 | 大通村 | 李*荣 | 其他生活困难 | 1000 |
6 | 新民镇 | 凌云村 | 高*清 | 其他生活困难 | 2000 |
7 | 新民镇 | 树新村 | 高*会 | 其他生活困难 | 1000 |
8 | 新民镇 | 新民社区 | 董*玉 | 其他生活困难 | 1000 |
9 | 新民镇 | 玉龙村 | 刘*盈 | 其他生活困难 | 2000 |
10 | 新民镇 | 树新村 | 封*豪 | 其他生活困难 | 2000 |
11 | 新民镇 | 玉龙村 | 曾*占 | 其他生活困难 | 500 |
12 | 新民镇 | 树新村 | 王*平 | 其他生活困难 | 1000 |
13 | 新民镇 | 树新村 | 高*珍 | 其他生活困难 | 1000 |
14 | 新民镇 | 南印寺村 | 陈*林 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 900 |
15 | 新民镇 | 玉龙村 | 卢*英 | 其他生活困难 | 500 |
16 | 新民镇 | 城北村 | 梁*忠 | 其他生活困难 | 500 |
17 | 新民镇 | 双河口村 | 董*周 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 500 |
18 | 新民镇 | 新民社区 | 裴*华 | 其他生活困难 | 2000 |
19 | 新民镇 | 新民社区 | 墙*明 | 其他生活困难 | 1000 |
20 | 新民镇 | 城北村 | 董*英 | 其他生活困难 | 3000 |
21 | 新民镇 | 南印寺村 | 陈*成 | 其他生活困难 | 3000 |
22 | 新民镇 | 七桥村 | 余*合 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 380 |
23 | 新民镇 | 石仙村 | 皮*福 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 360 |
24 | 新民镇 | 凌云村 | 陈*前 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 310 |
25 | 新民镇 | 新民社区 | 李* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1200 |
26 | 新民镇 | 明月村 | 董*文 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 880 |
27 | 新民镇 | 石仙村 | 张*凡 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1450 |
28 | 新民镇 | 石仙村 | 皮*桥 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 300 |
29 | 新民镇 | 玉龙村 | 曾*堂 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 230 |
30 | 新民镇 | 明月村 | 黄*良 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 370 |
31 | 新民镇 | 城北村 | 胡*忠 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2020 |
32 | 新民镇 | 新民社区 | 唐*文 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 660 |
扫一扫在手机打开当前页