[ 索引号 ] | 115002310086794255/2025-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县新民镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-11 | [ 发布日期 ] | 2025-02-11 |
2025年1月垫江县新民镇临时救助对象信息公示
2025年1月垫江县临时救助对象花名册 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 新民镇 | 石仙村 | 刘*华 | 其他生活困难 | 1000 |
2 | 新民镇 | 新民社区 | 郭*琼 | 其他生活困难 | 1000 |
3 | 新民镇 | 明月村 | 陈*英 | 其他生活困难 | 1000 |
4 | 新民镇 | 七桥村 | 高*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1050 |
5 | 新民镇 | 新民社区 | 肖*琴 | 其他生活困难 | 1000 |
6 | 新民镇 | 新民社区 | 董*碧 | 其他生活困难 | 1000 |
7 | 新民镇 | 新民社区 | 胡* | 其他生活困难 | 1000 |
8 | 新民镇 | 帽合村 | 李*霞 | 其他生活困难 | 1000 |
9 | 新民镇 | 明月村 | 王*强 | 其他生活困难 | 1000 |
10 | 新民镇 | 城北村 | 胡*忠 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1250 |
11 | 新民镇 | 玉龙村 | 曾*堂 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2400 |
12 | 新民镇 | 新民社区 | 唐*忠 | 其他生活困难 | 1000 |
13 | 新民镇 | 凌云村 | 李*才 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 300 |
14 | 新民镇 | 新民社区 | 李*兰 | 其他生活困难 | 1000 |
15 | 新民镇 | 明月村 | 董*桃 | 其他生活困难 | 1000 |
16 | 新民镇 | 明月村 | 汪*梅 | 其他生活困难 | 1000 |
17 | 新民镇 | 明月村 | 尹*梅 | 其他生活困难 | 1000 |
18 | 新民镇 | 明月村 | 刘* | 其他生活困难 | 1000 |
19 | 新民镇 | 新民社区 | 谭*容 | 其他生活困难 | 1000 |
20 | 新民镇 | 七桥村 | 余*合 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1300 |
21 | 新民镇 | 凌云村 | 陈*虎 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 550 |
22 | 新民镇 | 石仙村 | 李*川 | 其他生活困难 | 1000 |
23 | 新民镇 | 明月村 | 何*峰 | 其他生活困难 | 1000 |
24 | 新民镇 | 新民社区 | 王*明 | 其他生活困难 | 1000 |
25 | 新民镇 | 新民社区 | 何*君 | 其他生活困难 | 1000 |
26 | 新民镇 | 明月村 | 童*权 | 其他生活困难 | 1000 |
27 | 新民镇 | 明月村 | 史*美 | 其他生活困难 | 1000 |
28 | 新民镇 | 明月村 | 王*陶 | 其他生活困难 | 1000 |
29 | 新民镇 | 新民社区 | 陈*明 | 其他生活困难 | 1000 |
30 | 新民镇 | 新民社区 | 刘* | 其他生活困难 | 1000 |
31 | 新民镇 | 新民社区 | 张*华 | 其他生活困难 | 1000 |
32 | 新民镇 | 新民社区 | 李*义 | 其他生活困难 | 1500 |
33 | 新民镇 | 明月村 | 陈*梅 | 其他生活困难 | 1000 |
34 | 新民镇 | 双河口村 | 董*富 | 因重特大疾病生活困难 | 12310 |
35 | 新民镇 | 帽合村 | 高*华 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6878 |
36 | 新民镇 | 七桥村 | 胡*雄 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4564 |
37 | 新民镇 | 新民社区 | 傅*吉 | 其他生活困难 | 1000 |
38 | 新民镇 | 新民社区 | 阙*琼 | 其他生活困难 | 1000 |
39 | 新民镇 | 新民社区 | 郭*碧 | 其他生活困难 | 1000 |
40 | 新民镇 | 新民社区 | 章*龙 | 其他生活困难 | 1000 |
41 | 新民镇 | 城北村 | 刘*珍 | 其他生活困难 | 1000 |
42 | 新民镇 | 帽合村 | 郭*成 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 300 |
43 | 新民镇 | 凌云村 | 刘*全 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1000 |
44 | 新民镇 | 帽合村 | 董*发 | 其他生活困难 | 1000 |
45 | 新民镇 | 明月村 | 董*文 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 600 |
46 | 新民镇 | 石仙村 | 皮*发 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2700 |
47 | 新民镇 | 凌云村 | 黄* | 因重特大疾病生活困难 | 1500 |
48 | 新民镇 | 新民社区 | 熊* | 其他生活困难 | 1000 |
49 | 新民镇 | 城北村 | 徐* | 其他生活困难 | 1000 |
50 | 新民镇 | 树新村 | 董*英 | 其他生活困难 | 2000 |
51 | 新民镇 | 石仙村 | 皮*福 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 300 |
52 | 新民镇 | 凌云村 | 邱*谷 | 其他生活困难 | 1500 |
53 | 新民镇 | 树新村 | 卢*凡 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1300 |
54 | 新民镇 | 双河口村 | 陈*珍 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2200 |
55 | 新民镇 | 玉龙村 | 潘*琼 | 其他生活困难 | 1500 |
56 | 新民镇 | 城北村 | 胡*兵 | 其他生活困难 | 2000 |
57 | 新民镇 | 新民社区 | 董*连 | 其他生活困难 | 1000 |
58 | 新民镇 | 新民社区 | 张*霞 | 其他生活困难 | 1000 |
59 | 新民镇 | 新民社区 | 成*琴 | 其他生活困难 | 1000 |
60 | 新民镇 | 新民社区 | 戴*荣 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1350 |
61 | 新民镇 | 南印寺村 | 田*碧 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2930 |
62 | 新民镇 | 石仙村 | 董*云 | 其他生活困难 | 1000 |
63 | 新民镇 | 石仙村 | 高*芳 | 其他生活困难 | 1000 |
64 | 新民镇 | 石仙村 | 黄* | 其他生活困难 | 1000 |
65 | 新民镇 | 帽合村 | 刘* | 其他生活困难 | 1000 |
66 | 新民镇 | 大通村 | 胡* | 其他生活困难 | 1000 |
67 | 新民镇 | 帽合村 | 蒋*凤 | 其他生活困难 | 1000 |
68 | 新民镇 | 帽合村 | 刘*碧 | 其他生活困难 | 1000 |
69 | 新民镇 | 大通村 | 傅*碧 | 其他生活困难 | 1000 |
70 | 新民镇 | 大通村 | 皮*安 | 其他生活困难 | 1000 |
71 | 新民镇 | 城北村 | 梁*忠 | 其他生活困难 | 1000 |
72 | 新民镇 | 石仙村 | 皮*俊 | 其他生活困难 | 1000 |
73 | 新民镇 | 石仙村 | 卢*碧 | 其他生活困难 | 300 |
74 | 新民镇 | 石仙村 | 陈*英 | 其他生活困难 | 1000 |
75 | 新民镇 | 石仙村 | 董*林 | 其他生活困难 | 1000 |
76 | 新民镇 | 大通村 | 彭*兰 | 其他生活困难 | 1000 |
77 | 新民镇 | 帽合村 | 张* | 其他生活困难 | 1000 |
78 | 新民镇 | 石仙村 | 董*松 | 其他生活困难 | 1000 |
79 | 新民镇 | 南印寺村 | 胡*龙 | 其他生活困难 | 1700 |
80 | 新民镇 | 城北村 | 罗*玉 | 其他生活困难 | 1000 |
81 | 新民镇 | 石仙村 | 董*林 | 其他生活困难 | 1000 |
82 | 新民镇 | 大通村 | 田*全 | 其他生活困难 | 1500 |
83 | 新民镇 | 石仙村 | 王*权 | 其他生活困难 | 1000 |
84 | 新民镇 | 石仙村 | 高*平 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1250 |
85 | 新民镇 | 城北村 | 姜*成 | 其他生活困难 | 1000 |
86 | 新民镇 | 城北村 | 墙*元 | 其他生活困难 | 1000 |
87 | 新民镇 | 石仙村 | 熊*清 | 其他生活困难 | 1000 |
88 | 新民镇 | 帽合村 | 陈*碧 | 其他生活困难 | 1000 |
89 | 新民镇 | 石仙村 | 皮*贞 | 其他生活困难 | 1000 |
90 | 新民镇 | 城北村 | 董*英 | 其他生活困难 | 1000 |
91 | 新民镇 | 玉龙村 | 周*容 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2000 |
92 | 新民镇 | 大通村 | 谢*万 | 其他生活困难 | 1000 |
93 | 新民镇 | 石仙村 | 卓*碧 | 其他生活困难 | 1000 |
94 | 新民镇 | 新民社区 | 章*琼 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1700 |
95 | 新民镇 | 城北村 | 左*碧 | 因重特大疾病生活困难 | 1000 |
96 | 新民镇 | 城北村 | 许*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4555 |
97 | 新民镇 | 城北村 | 皮*琼 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 3916 |
98 | 新民镇 | 石仙村 | 裴*菊 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4873 |
99 | 新民镇 | 城北村 | 胡*碧 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4647 |
100 | 新民镇 | 城北村 | 申*莲 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6090 |
101 | 新民镇 | 石仙村 | 卢*琼 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6911 |
102 | 新民镇 | 七桥村 | 董*英 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4259 |
103 | 新民镇 | 玉龙村 | 蔡* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4377 |
104 | 新民镇 | 双河口村 | 肖*梅 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6608 |
105 | 新民镇 | 南印寺村 | 董*霞 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 5545 |
106 | 新民镇 | 双河口村 | 于*梅 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6485 |
107 | 新民镇 | 新民社区 | 高* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6786 |
108 | 新民镇 | 玉龙村 | 罗*平 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 7406 |
109 | 新民镇 | 玉龙村 | 匡*会 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4724 |
110 | 新民镇 | 七桥村 | 张*刚 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 14229 |
扫一扫在手机打开当前页