| [ 索引号 ] | 115002310086794255/2026-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县新民镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-28 | [ 发布日期 ] | 2026-01-28 |
2026年1月垫江县新民镇临时救助对象信息公示
| 2026年1月垫江县临时救助对象花名册 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 新民镇 | 树新村 | 卢*军 | 其他原因 | 1000 |
| 2 | 新民镇 | 双河口村 | 肖*梅 | 重大疾病 | 3979 |
| 3 | 新民镇 | 七桥村 | 胡*雄 | 重大疾病 | 4200 |
| 4 | 新民镇 | 新民社区 | 戴*荣 | 重大疾病 | 4729 |
| 5 | 新民镇 | 大通村 | 谢*强 | 重大疾病 | 1200 |
| 6 | 新民镇 | 南印寺村 | 谭*华 | 重大疾病 | 2100 |
| 7 | 新民镇 | 七桥村 | 张*银 | 重大疾病 | 12562 |
| 8 | 新民镇 | 七桥村 | 董*碧 | 重大疾病 | 1800 |
| 9 | 新民镇 | 大通村 | 田* | 重大疾病 | 2000 |
| 10 | 新民镇 | 帽合村 | 谭*贞 | 重大疾病 | 2200 |
| 11 | 新民镇 | 凌云村 | 刘*华 | 重大疾病 | 1100 |
| 12 | 新民镇 | 凌云村 | 邱*谷 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 13 | 新民镇 | 南印寺村 | 董*霞 | 重大疾病 | 4343 |
| 14 | 新民镇 | 明月村 | 卓*菊 | 重大疾病 | 3525 |
| 15 | 新民镇 | 凌云村 | 董*友 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 16 | 新民镇 | 凌云村 | 刘*国 | 长期维持基本医疗 | 600 |
| 17 | 新民镇 | 石仙村 | 袁*容 | 重大疾病 | 4528 |
| 18 | 新民镇 | 双河口村 | 于*梅 | 重大疾病 | 4063 |
| 19 | 新民镇 | 南印寺村 | 郑*群 | 其他原因 | 1000 |
| 20 | 新民镇 | 七桥村 | 胡*明 | 长期维持基本医疗 | 920 |
| 21 | 新民镇 | 玉龙村 | 罗*平 | 重大疾病 | 4404 |
| 22 | 新民镇 | 七桥村 | 高* | 重大疾病 | 6395 |
| 23 | 新民镇 | 七桥村 | 许*珍 | 长期维持基本医疗 | 2300 |
| 24 | 新民镇 | 凌云村 | 刘*英 | 长期维持基本医疗 | 1300 |
| 25 | 新民镇 | 新民社区 | 熊* | 其他原因 | 1000 |
| 26 | 新民镇 | 双河口村 | 董*梅 | 重大疾病 | 2500 |
| 27 | 新民镇 | 帽合村 | 杜*毛 | 长期维持基本医疗 | 4725 |
| 28 | 新民镇 | 南印寺村 | 李*德 | 其他原因 | 2000 |
| 29 | 新民镇 | 帽合村 | 郭*成 | 长期维持基本医疗 | 150 |
| 30 | 新民镇 | 树新村 | 卢*凡 | 长期维持基本医疗 | 1350 |
| 31 | 新民镇 | 石仙村 | 皮*发 | 长期维持基本医疗 | 1400 |
| 32 | 新民镇 | 石仙村 | 皮*桥 | 长期维持基本医疗 | 300 |
| 33 | 新民镇 | 七桥村 | 余*合 | 重大疾病 | 6412 |
| 34 | 新民镇 | 七桥村 | 高*明 | 长期维持基本医疗 | 400 |
| 35 | 新民镇 | 玉龙村 | 曾*堂 | 长期维持基本医疗 | 2700 |
| 36 | 新民镇 | 石仙村 | 卢*琼 | 长期维持基本医疗 | 2700 |
| 37 | 新民镇 | 城北村 | 申*莲 | 重大疾病 | 4498 |
| 38 | 新民镇 | 双河口村 | 卢* | 重大疾病 | 3206 |
| 39 | 新民镇 | 城北村 | 许*明 | 重大疾病 | 3748 |
| 40 | 新民镇 | 城北村 | 徐*议 | 重大疾病 | 6646 |
| 41 | 新民镇 | 城北村 | 胡*莲 | 重大疾病 | 1200 |
| 42 | 新民镇 | 双河口村 | 肖* | 重大疾病 | 1800 |
| 43 | 新民镇 | 双河口村 | 熊*琼 | 重大疾病 | 1000 |
| 44 | 新民镇 | 七桥村 | 徐*芳 | 重大疾病 | 3610 |
| 45 | 新民镇 | 玉龙村 | 董*合 | 重大疾病 | 2600 |
| 46 | 新民镇 | 玉龙村 | 曾*明 | 长期维持基本医疗 | 1300 |
| 47 | 新民镇 | 双河口村 | 蒋*碧 | 长期维持基本医疗 | 650 |
| 48 | 新民镇 | 玉龙村 | 蔡* | 重大疾病 | 3098 |
| 49 | 新民镇 | 新民社区 | 董*菊 | 重大疾病 | 4923 |
| 50 | 新民镇 | 玉龙村 | 周*容 | 长期维持基本医疗 | 2500 |
| 51 | 新民镇 | 玉龙村 | 匡*会 | 重大疾病 | 3958 |
| 52 | 新民镇 | 双河口村 | 李*均 | 重大疾病 | 3615 |
| 53 | 新民镇 | 七桥村 | 周*兰 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 54 | 新民镇 | 玉龙村 | 曾*发 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 55 | 新民镇 | 城北村 | 代*英 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 56 | 新民镇 | 双河口村 | 邓*珍 | 其他原因 | 1000 |
| 57 | 新民镇 | 石仙村 | 滕*弟 | 重大疾病 | 6859 |
扫一扫在手机打开当前页

