垫江县2023年4-9月养殖环节病死猪无害化处理中央补助资金公示表
| 垫江县2023年4-9月养殖环节病死猪无害化处理中央补助资金公示表 | ||||||||||||
| 养殖场(户) 名 称 |
所 在 乡 镇 |
所 在 村 社 |
养殖场(户)自行无害化处理数量及中央资金补助情况 | |||||||||
| 中央补助资金金额(元) | 无害化处理数量(头) | |||||||||||
| 合计 | 体长≥70cm (60元/头) |
体长40cm(含)-70cm (37.50元/头) |
体长25cm(含)-40cm (22.50元/头) |
体长<25cm (15元/头) |
合计 | 体长≥70cm | 体长40cm(含)-70cm | 体长25cm(含)-40cm | 体长<25cm | |||
| 曾*周 | 新民镇 | 玉龙村 | 1117.50 | 840.00 | 225.00 | 22.50 | 30.00 | 23 | 14 | 6 | 1 | 2 |
| 曾*发 | 新民镇 | 玉龙村 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 曾*惠养猪场 | 新民镇 | 南印村 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 曾*良 | 新民镇 | 玉龙村 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 曾*建 | 新民镇 | 玉龙村 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 曾*全 | 新民镇 | 玉龙村 | 1297.50 | 1260.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 陈*养猪场 | 新民镇 | 树新村 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 陈*杰 | 新民镇 | 帽合村 | 577.50 | 540.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 陈*泽 | 新民镇 | 凌云村 | 375.00 | 300.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 陈*建 | 新民镇 | 凌云村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陈*富养猪场 | 新民镇 | 树新村 | 915.00 | 540.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 陈*国养猪场 | 新民镇 | 帽合村 | 7170.00 | 6780.00 | 0.00 | 360.00 | 30.00 | 131 | 113 | 0 | 16 | 2 |
| 陈*林 | 新民镇 | 树新村 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 陈*妹 | 新民镇 | 帽合村 | 915.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 |
| 垫江县优科畜牧 有限公司 |
新民镇 | 双河口村 | 2160.00 | 2160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 陈*权 | 新民镇 | 树新村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陈*强 | 新民镇 | 帽合村 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 邓*华 | 新民镇 | 南印村 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 胡*发 | 新民镇 | 南印村 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 董*荣养猪场 | 新民镇 | 帽合村 | 1695.00 | 1200.00 | 450.00 | 45.00 | 0.00 | 34 | 20 | 12 | 2 | 0 |
| 董*武养猪场 | 新民镇 | 明月村 | 1320.00 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 董*川 | 新民镇 | 双河口村 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 董*荣 | 新民镇 | 南印村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 董*万养猪场 | 新民镇 | 南印村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 董*于 | 新民镇 | 明月村 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 董*国 | 新民镇 | 城北村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 董*洪养猪场 | 新民镇 | 明月村 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 付* | 新民镇 | 南印村 | 1020.00 | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 高* | 新民镇 | 树新村 | 2820.00 | 2520.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 42 | 8 | 0 | 0 |
| 高*清 | 新民镇 | 凌云村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高*凤养猪场 | 新民镇 | 凌云村 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 高*平 | 新民镇 | 石仙村 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 高*权 | 新民镇 | 凌云村 | 630.00 | 480.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 高*容养猪场 | 新民镇 | 帽合村 | 3750.00 | 3540.00 | 187.50 | 22.50 | 0.00 | 65 | 59 | 5 | 1 | 0 |
| 高*友 | 新民镇 | 玉龙村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高*云养猪场 | 新民镇 | 石仙村 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 高*养猪场 | 新民镇 | 石仙村 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 龚*林 | 新民镇 | 树新村 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 郭*容 | 新民镇 | 凌云村 | 187.50 | 0.00 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 胡*军 | 新民镇 | 帽合村 | 5055.00 | 4440.00 | 562.50 | 22.50 | 30.00 | 92 | 74 | 15 | 1 | 2 |
| 胡*中 | 新民镇 | 南印村 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 胡*文养猪场 | 新民镇 | 凌云村 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 胡*清 | 新民镇 | 七桥村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黄*忠 | 新民镇 | 帽合村 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋*才 | 新民镇 | 凌云村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 李*英养猪场 | 新民镇 | 双河口村 | 1140.00 | 1140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 李*华 | 新民镇 | 石仙村 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 李*生 | 新民镇 | 明月村 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 李*中 | 新民镇 | 七桥村 | 997.50 | 960.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 刘*德养猪场 | 新民镇 | 凌云村 | 4387.50 | 4140.00 | 187.50 | 45.00 | 15.00 | 77 | 69 | 5 | 2 | 1 |
| 刘* | 新民镇 | 帽合村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 刘*彬 | 新民镇 | 树新村 | 2235.00 | 1980.00 | 75.00 | 180.00 | 0.00 | 43 | 33 | 2 | 8 | 0 |
| 卢*忠 | 新民镇 | 帽合村 | 292.50 | 180.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 卢*彬 | 新民镇 | 树新村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 欧*明养猪场 | 新民镇 | 帽合村 | 5842.50 | 5460.00 | 337.50 | 45.00 | 0.00 | 102 | 91 | 9 | 2 | 0 |
| 彭*红养猪场 | 新民镇 | 城北村 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 邱*会 | 新民镇 | 双河口村 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宋*华 | 新民镇 | 凌云村 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 谭*明养猪场 | 新民镇 | 城北村 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 王*华 | 新民镇 | 南印村 | 517.50 | 480.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 熊*涛养猪场 | 新民镇 | 七桥村 | 1140.00 | 1140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 熊*成 | 新民镇 | 玉龙村 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 胥*忠养猪场 | 新民镇 | 城北村 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 徐*发 | 新民镇 | 南印寺村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 许*云 | 新民镇 | 树新村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 许*伟养猪场 | 新民镇 | 石仙村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 许*明 | 新民镇 | 南印寺村 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 许*明 | 新民镇 | 树新村 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 许*成养猪场 | 新民镇 | 树新村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 杨*军养猪场 | 新民镇 | 明月村 | 2017.50 | 1980.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 杨*生 | 新民镇 | 凌云村 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 易*波养猪场 | 新民镇 | 南印村 | 142.50 | 120.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 易*强养猪场 | 新民镇 | 南印村 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 易*均 | 新民镇 | 南印村 | 2790.00 | 2580.00 | 187.50 | 22.50 | 0.00 | 49 | 43 | 5 | 1 | 0 |
| 易*平养猪场 | 新民镇 | 南印村 | 5265.00 | 4500.00 | 675.00 | 90.00 | 0.00 | 97 | 75 | 18 | 4 | 0 |
| 余*飞养猪场 | 新民镇 | 树新村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 袁*发 | 新民镇 | 树新村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 张*成 | 新民镇 | 城北村 | 5842.50 | 4920.00 | 787.50 | 135.00 | 0.00 | 109 | 82 | 21 | 6 | 0 |
| 周*成 | 新民镇 | 七桥村 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | 72712.50 | 66360.00 | 5137.50 | 1035.00 | 180.00 | 1301 | 1106 | 137 | 46 | 12 | ||
扫一扫在手机打开当前页

