新民镇2021年巩固脱贫攻坚成果到户产业项目奖补发放公示
| 新民镇2021年巩固脱贫攻坚成果到户产业项目奖补发放公示 | ||||||||||||||
| 单位:元、亩、头、只、张、箱 | ||||||||||||||
| 序号 | 村名 | 社别 | 户主姓名 | 产业规模 | 其他 | 金额(元) | ||||||||
| 种养业 | 养殖业 | |||||||||||||
| 粮油作物 | 蔬菜作物 | 中药材 | 经果林 | 大牲畜 | 小家禽 | 水产 | 蜂 | 蚕 | ||||||
| 1 | 玉龙村 | 1 | 采*友 | 25 | 1 | 3000 | ||||||||
| 2 | 玉龙村 | 2 | 胡*华 | 8 | 2080 | |||||||||
| 3 | 玉龙村 | 3 | 朱*德 | 6.5 | 50 | 2190 | ||||||||
| 4 | 玉龙村 | 3 | 曾*凡 | 11.8 | 1 | 3000 | ||||||||
| 5 | 玉龙村 | 4 | 成*亮 | 7 | 1.5 | 2420 | ||||||||
| 6 | 玉龙村 | 4 | 陈*明 | 10.5 | 2 | 3000 | ||||||||
| 7 | 玉龙村 | 6 | 徐*兰 | 8.5 | 0.5 | 2410 | ||||||||
| 8 | 玉龙村 | 4 | 朱*发 | 82 | 4 | 1220 | ||||||||
| 9 | 凌云村 | 2 | 邱*淑 | 5 | 500 | |||||||||
| 10 | 凌云村 | 3 | 高*清 | 20 | 1 | 20 | 3000 | |||||||
| 11 | 凌云村 | 3 | 高*富 | 8 | 2080 | |||||||||
| 12 | 凌云村 | 3 | 高*胜 | 3 | 780 | |||||||||
| 13 | 凌云村 | 4 | 谭*富 | 3 | 780 | |||||||||
| 14 | 凌云村 | 4 | 刘*明 | 5 | 1300 | |||||||||
| 15 | 凌云村 | 4 | 刘*碧 | 4 | 100 | 2040 | ||||||||
| 16 | 凌云村 | 5 | 郭*成 | 10 | 2600 | |||||||||
| 17 | 凌云村 | 5 | 张*利 | 3 | 780 | |||||||||
| 18 | 凌云村 | 5 | 刘*文 | 2 | 400 | |||||||||
| 19 | 凌云村 | 6 | 杨*会 | 3 | 780 | |||||||||
| 20 | 帽合村 | 李*华 | 12 | 0.5 | 4 | 3000 | ||||||||
| 21 | 帽合村 | 胡*怀 | 3 | 0.5 | 980 | |||||||||
| 22 | 帽合村 | 陈*权 | 15 | 0.5 | 3000 | |||||||||
| 23 | 帽合村 | 陈*富 | 8 | 2 | 2480 | |||||||||
| 24 | 帽合村 | 杜*毛 | 7 | 1820 | ||||||||||
| 25 | 帽合村 | 郭*德 | 9 | 2340 | ||||||||||
| 26 | 帽合村 | 陈*治 | 8 | 0.5 | 2280 | |||||||||
| 27 | 帽合村 | 董*发 | 7 | 1820 | ||||||||||
| 28 | 帽合村 | 袁*良 | 6 | 1560 | ||||||||||
| 29 | 帽合村 | 胡*文 | 8 | 2080 | ||||||||||
| 30 | 帽合村 | 卢*荣 | 3 | 780 | ||||||||||
| 31 | 帽合村 | 陈*忠 | 4 | 1040 | ||||||||||
| 32 | 帽合村 | 黄*琼 | 8 | 2080 | ||||||||||
| 33 | 帽合村 | 郭*明 | 3 | 780 | ||||||||||
| 34 | 七桥村 | 1 | 高*生 | 8 | 1.2 | 71 | 3000 | |||||||
| 35 | 七桥村 | 1 | 陈*权 | 9.3 | 1.2 | 2898 | ||||||||
| 36 | 七桥村 | 1 | 胡*银 | 6.7 | 0.8 | 2062 | ||||||||
| 37 | 七桥村 | 谢*清 | 9 | 2340 | ||||||||||
| 38 | 七桥村 | 1 | 何*英 | 4 | 0.7 | 1320 | ||||||||
| 39 | 七桥村 | 1 | 董*英 | 0.5 | 200 | |||||||||
| 40 | 七桥村 | 1 | 卢*红 | 0.5 | 200 | |||||||||
| 41 | 七桥村 | 1 | 古*清 | 4.2 | 1 | 1292 | ||||||||
| 42 | 七桥村 | 1 | 田*平 | 4.6 | 0.6 | 1436 | ||||||||
| 43 | 七桥村 | 1 | 卢*德 | 4.1 | 1066 | |||||||||
| 44 | 七桥村 | 1 | 艾*升 | 4.3 | 0.5 | 1318 | ||||||||
| 45 | 新民社区 | 1 | 史*玉 | 饮食服务 | 500 | |||||||||
| 46 | 新民社区 | 3 | 张*明 | 0.5 | 农副产品加工 | 700 | ||||||||
| 47 | 新民社区 | 3 | 陈*明 | 3 | 0.5 | 980 | ||||||||
| 48 | 新民社区 | 3 | 阙*富 | 0.5 | 200 | |||||||||
| 49 | 新民社区 | 4 | 戴*强 | 餐饮服务 | 500 | |||||||||
| 50 | 新民社区 | 4 | 董*庆 | 4.5 | 1170 | |||||||||
| 51 | 新民社区 | 4 | 沈*基 | 7.1 | 1846 | |||||||||
| 52 | 新民社区 | 4 | 肖*国 | 小百货经营 | 500 | |||||||||
| 53 | 新民社区 | 4 | 尹*霞 | 小百货经营 | 500 | |||||||||
| 54 | 新民社区 | 5 | 何*成 | 0.5 | 200 | |||||||||
| 55 | 新民社区 | 5 | 章*容 | 3.5 | 0.5 | 1110 | ||||||||
| 56 | 城北村 | 1 | 曾*英 | 6 | 1560 | |||||||||
| 57 | 城北村 | 3 | 陈*国 | 9 | 5 | 3000 | ||||||||
| 58 | 城北村 | 3 | 李*建 | 15 | 1.5 | 3000 | ||||||||
| 59 | 城北村 | 3 | 墙*权 | 3.6 | 936 | |||||||||
| 60 | 城北村 | 4 | 徐*明 | 6 | 0.5 | 1760 | ||||||||
| 61 | 城北村 | 4 | 徐*凡 | 3 | 780 | |||||||||
| 62 | 城北村 | 5 | 胡*文 | 5.5 | 1430 | |||||||||
| 63 | 城北村 | 6 | 黄*容 | 3 | 1 | 1180 | ||||||||
| 64 | 城北村 | 7 | 董*贵 | 3 | 780 | |||||||||
| 65 | 城北村 | 7 | 董*容 | 3.5 | 910 | |||||||||
| 66 | 大通村 | 1 | 黄*良 | 14 | 62 | 1 | 105 | 3000 | ||||||
| 67 | 明月村 | 1 | 董*友 | 53 | 530 | |||||||||
| 68 | 明月村 | 1 | 董*平 | 50 | 500 | |||||||||
| 69 | 明月村 | 3 | 董*建 | 4 | 63 | 小百货经营 | 2170 | |||||||
| 70 | 明月村 | 3 | 李*望 | 4 | 1040 | |||||||||
| 71 | 石仙村 | 1 | 许*权 | 50 | 3000 | |||||||||
| 72 | 石仙村 | 1 | 潘*荣 | 0.5 | 200 | |||||||||
| 73 | 石仙村 | 5 | 高*忠 | 3 | 780 | |||||||||
| 74 | 石仙村 | 5 | 黄*容 | 3 | 780 | |||||||||
| 75 | 石仙村 | 9 | 高*平 | 3 | 2 | 1580 | ||||||||
| 76 | 石仙村 | 10 | 闵*才 | 0.5 | 200 | |||||||||
| 77 | 石仙村 | 10 | 余*中 | 0.5 | 200 | |||||||||
| 78 | 石仙村 | 11 | 李*权 | 0.5 | 200 | |||||||||
| 79 | 石仙村 | 11 | 蒋*国 | 0.5 | 200 | |||||||||
| 80 | 树新村 | 5 | 高*书 | 4.5 | 0.5 | 1370 | ||||||||
| 81 | 树新村 | 3 | 徐*碧 | 18 | 10 | 5 | 3000 | |||||||
| 82 | 树新村 | 3 | 陈*中 | 5.5 | 1 | 1830 | ||||||||
| 83 | 树新村 | 5 | 李*前 | 2 | 400 | |||||||||
| 84 | 树新村 | 5 | 董*明 | 5.5 | 3 | 2630 | ||||||||
| 85 | 树新村 | 1 | 赵*碧 | 1.5 | 600 | |||||||||
| 86 | 树新村 | 3 | 谢*莉 | 0.8 | 320 | |||||||||
| 87 | 双河口村 | 1 | 江*碧 | 6 | 1560 | |||||||||
| 88 | 双河口村 | 1 | 左*琼 | 5 | 1300 | |||||||||
| 89 | 双河口村 | 2 | 董*发 | 0.5 | 50 | 700 | ||||||||
| 90 | 双河口村 | 3 | 董*元 | 5 | 0.5 | 1500 | ||||||||
| 91 | 双河口村 | 3 | 高*珍 | 0.5 | 200 | |||||||||
| 92 | 双河口村 | 4 | 黄*琼 | 经营副食店 | 500 | |||||||||
| 93 | 双河口村 | 4 | 成*碧 | 经营副食店 | 500 | |||||||||
| 94 | 双河口村 | 5 | 陈*中 | 5 | 1300 | |||||||||
| 95 | 双河口村 | 5 | 陈*清 | 17 | 3000 | |||||||||
| 96 | 双河口村 | 5 | 赵*碧 | 4 | 0.5 | 1240 | ||||||||
| 97 | 双河口村 | 6 | 蒋*余 | 58 | 3000 | |||||||||
| 98 | 双河口村 | 7 | 陈*波 | 销售水果 | 500 | |||||||||
| 99 | 南印寺 | 1 | 冷*英 | 3.2 | 832 | |||||||||
| 100 | 南印寺 | 1 | 高*洪 | 3 | 50 | 1280 | ||||||||
| 101 | 南印寺 | 2 | 田*亮 | 3.2 | 832 | |||||||||
| 102 | 南印寺 | 2 | 陈* | 3.4 | 884 | |||||||||
| 103 | 南印寺 | 2 | 应*其 | 4.8 | 1248 | |||||||||
| 104 | 南印寺 | 4 | 陈*贵 | 3.6 | 936 | |||||||||
| 105 | 南印寺 | 4 | 卢*文 | 3.2 | 832 | |||||||||
| 106 | 南印寺 | 4 | 卢*发 | 3.5 | 910 | |||||||||
| 107 | 南印寺 | 4 | 钟*成 | 3.1 | 806 | |||||||||
| 108 | 南印寺 | 5 | 曹*惠 | 1.2 | 360 | |||||||||
| 109 | 南印寺 | 5 | 董*文 | 4.4 | 1144 | |||||||||
| 110 | 南印寺 | 6 | 李*云 | 5 | 1300 | |||||||||
| 111 | 南印寺 | 6 | 卢*武 | 4.1 | 1.1 | 1396 | ||||||||
| 112 | 南印寺 | 6 | 陈*明 | 3 | 780 | |||||||||
| 113 | 南印寺 | 7 | 董*洪 | 3.2 | 832 | |||||||||
| 114 | 南印寺 | 7 | 易*英 | 3 | 780 | |||||||||
| 115 | 南印寺 | 10 | 董*全 | 3.3 | 858 | |||||||||
| 116 | 南印寺 | 10 | 董*安 | 3.1 | 0.5 | 1006 | ||||||||
| 117 | 南印寺 | 11 | 胡*明 | 4.6 | 1196 | |||||||||
| 118 | 南印寺 | 11 | 董*英 | 3.7 | 962 | |||||||||
| 合计 | 600.1 | 107.3 | 0 | 2.3 | 91 | 674 | 5 | 4 | 0 | 0 | 160078 | |||
| 补助标准:粮油种植面积3亩以上的每亩补260元;蔬菜种植0.5亩以上每亩补400元;经果林1亩以上每亩补300元,大牲畜1头以上每头补200元,小家禽50只以上每只补10元,水产养殖每亩补100元,蜂每桶补100元,经营百货副食品商店等每户补500元。补助金额合计上限为3000元。 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

