新民镇2021年脱贫人口外出务工交通补助发放公示
序号 | 村别 | 姓名 | 外出务工地 | 补助金额 |
1 | 明月村 | 刘*国 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇 | 100 |
2 | 明月村 | 董*梅 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
3 | 明月村 | 董*友 | 广西壮族自治区桂林市灌阳县 | 100 |
4 | 明月村 | 李*望 | 甘肃省兰州市城关区 | 100 |
5 | 明月村 | 吴*德 | 广东省深圳市宝安区 | 100 |
6 | 明月村 | 肖*冬 | 重庆市重庆市渝中区 | 50 |
7 | 明月村 | 夏*志 | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
8 | 明月村 | 夏*云 | 重庆市重庆市璧山区 | 50 |
9 | 城北村 | 陈*兰 | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
10 | 城北村 | 徐*兰 | 浙江省温州市永嘉县 | 100 |
11 | 城北村 | 梁*玉 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
12 | 城北村 | 蔡*全 | 重庆市重庆市永川区大安街道 | 50 |
13 | 城北村 | 李*波 | 重庆市重庆市渝北区双凤桥街道 | 50 |
14 | 城北村 | 程*霞 | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
15 | 城北村 | 胡* | 广东省东莞市(县级) | 100 |
16 | 城北村 | 姜*霞 | 广东省东莞市(县级) | 100 |
17 | 城北村 | 成*梅 | 重庆市重庆市江北区 | 50 |
18 | 城北村 | 潘*军 | 四川省成都市高新区 | 100 |
19 | 城北村 | 罗*云 | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区 | 100 |
20 | 城北村 | 罗*友 | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区 | 100 |
21 | 城北村 | 胡*兵 | 青海省海东市乐都区 | 100 |
22 | 城北村 | 陈*华 | 浙江省温州市永嘉县瓯北街道 | 100 |
23 | 城北村 | 墙*勇 | 重庆璧山 | 50 |
24 | 玉龙村 | 曾*峻 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
25 | 玉龙村 | 胡*鸿 | 重庆市重庆市渝北区龙溪街道 | 50 |
26 | 玉龙村 | 曾*合 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
27 | 玉龙村 | 曾*荣 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
28 | 玉龙村 | 高*玉 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
29 | 玉龙村 | 裴* | 广东省广州市黄埔区长洲街道 | 100 |
30 | 玉龙村 | 郭*超 | 重庆市重庆市璧山区 | 50 |
31 | 玉龙村 | 曾* | 云南省大理白族自治州祥云县 | 100 |
32 | 玉龙村 | 况*明 | 重庆市重庆市南岸区 | 50 |
33 | 新民社区 | 余*容 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
34 | 新民社区 | 刘* | 浙江省台州市黄岩区 | 100 |
35 | 新民社区 | 刘*飞 | 贵州省遵义市汇川区 | 100 |
36 | 新民社区 | 胡*华 | 云南省昭通市昭阳区 | 100 |
37 | 新民社区 | 胡*林 | 重庆市重庆市南岸区 | 50 |
38 | 新民社区 | 张*涛 | 重庆市重庆市江北区 | 50 |
39 | 新民社区 | 胥*荣 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇 | 100 |
40 | 新民社区 | 张* | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
41 | 新民社区 | 高*琼 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县丁塘镇 | 100 |
42 | 新民社区 | 熊* | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
43 | 新民社区 | 熊*明 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县丁塘镇 | 100 |
44 | 新民社区 | 熊* | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
45 | 新民社区 | 李*良 | 陕西省宝鸡市凤翔县柳林镇 | 100 |
46 | 新民社区 | 李*明 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县 | 100 |
47 | 新民社区 | 瞿*渝 | 江苏省扬州市江都区仙女镇 | 100 |
48 | 新民社区 | 古*文 | 四川省达州市宣汉县 | 100 |
49 | 新民社区 | 古* | 重庆市重庆市渝北区人和街道 | 50 |
50 | 新民社区 | 古* | 重庆市重庆市渝北区龙溪街道 | 50 |
51 | 新民社区 | 谢*东 | 重庆市重庆市长寿区 | 50 |
52 | 新民社区 | 谢*万 | 四川省宜宾市翠屏区 | 100 |
53 | 新民社区 | 刘* | 浙江省台州市黄岩区 | 100 |
54 | 新民社区 | 董*琼 | 重庆市重庆市江北区 | 50 |
55 | 新民社区 | 董*伟 | 重庆市重庆市江北区 | 50 |
56 | 新民社区 | 董*友 | 河南省郑州市中原区须水街道 | 100 |
57 | 新民社区 | 董*友 | 重庆市重庆市渝北区大盛镇 | 50 |
58 | 新民社区 | 肖*国 | 云南省昆明市西山区 | 100 |
59 | 新民社区 | 肖* | 重庆市重庆市渝中区 | 50 |
60 | 新民社区 | 陈* | 重庆市重庆市江北区 | 50 |
61 | 新民社区 | 郑*云 | 浙江省宁波市北仑区新碶街道 | 100 |
62 | 新民社区 | 郑*江 | 浙江省宁波市北仑区大碶街道 | 100 |
63 | 新民社区 | 董*江 | 贵州省贵阳市观山湖区金华镇 | 100 |
64 | 新民社区 | 李*文 | 重庆市重庆市渝北区鸳鸯街道 | 50 |
65 | 新民社区 | 李* | 四川师范大学附属大竹实验学校上班 | 100 |
66 | 新民社区 | 董*清 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道办事处 | 100 |
67 | 新民社区 | 董* | 贵州省遵义市新浦新区 | 100 |
68 | 七桥村 | 董* | 广东省深圳市市辖区 | 100 |
69 | 七桥村 | 何* | 上海市静安区 | 100 |
70 | 七桥村 | 胡* | 浙江省杭州市余杭区 | 100 |
71 | 七桥村 | 郑*学 | 四川省成都市金牛区 | 100 |
72 | 七桥村 | 李*聪 | 贵州省黔南州惠水县 | 100 |
73 | 七桥村 | 刘*富 | 重庆市重庆市永川区 | 50 |
74 | 七桥村 | 刘*余 | 云南省昆明市盘龙区 | 100 |
75 | 七桥村 | 高* | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
76 | 七桥村 | 卢*红 | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
77 | 七桥村 | 彭*军 | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
78 | 七桥村 | 高*富 | 云南省保山市隆阳区 | 100 |
79 | 七桥村 | 罗* | 重庆市重庆市璧山区 | 50 |
80 | 七桥村 | 胡*谷 | 重庆市重庆市大渡口区 | 50 |
81 | 七桥村 | 谢*宇 | 河南省郑州市中原区 | 100 |
82 | 七桥村 | 卢*林 | 重庆市重庆市江津区 | 50 |
83 | 七桥村 | 胡*于 | 重庆市重庆市江津区 | 50 |
84 | 七桥村 | 胡* | 江西省赣州市章贡区 | 100 |
85 | 七桥村 | 李* | 宁夏回族自治区固原市 | 100 |
86 | 七桥村 | 汤*荣 | 宁夏回族自治区固原市 | 100 |
87 | 七桥村 | 陈*男 | 重庆市重庆市渝北区双凤桥街道 | 50 |
88 | 七桥村 | 胡*辉 | 福建省泉州市丰泽区 | 100 |
89 | 七桥村 | 胡*红 | 广东省韶关市仁化县 | 100 |
90 | 七桥村 | 陈*丽 | 广东省韶关市仁化县 | 100 |
91 | 七桥村 | 黄* | 云南省昆明市盘龙区 | 100 |
92 | 七桥村 | 瞿*江 | 云南省昆明市盘龙区 | 100 |
93 | 七桥村 | 高*生 | 重庆市重庆市巴南区接龙镇 | 50 |
94 | 七桥村 | 高* | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
95 | 七桥村 | 艾*升 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
96 | 七桥村 | 胡*芳 | 重庆市重庆市江北区 | 50 |
97 | 七桥村 | 胡*伟 | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
98 | 七桥村 | 高*华 | 宁夏回族自治区银川市灵武市 | 100 |
99 | 七桥村 | 熊* | 宁夏回族自治区银川市灵武市 | 100 |
100 | 七桥村 | 胡* | 浙江省台州市黄岩区 | 100 |
101 | 七桥村 | 雷*容 | 浙江省台州市黄岩区 | 100 |
102 | 七桥村 | 艾*伟 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
103 | 七桥村 | 刘*梅 | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
104 | 七桥村 | 王* | 重庆市重庆市巴南区 | 50 |
105 | 七桥村 | 唐*友 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市 | 100 |
106 | 七桥村 | 陈* | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
107 | 石仙村 | 刘*成 | 江苏省南通市如东县掘港镇 | 100 |
108 | 石仙村 | 江*净 | 重庆市重庆市南岸区 | 50 |
109 | 石仙村 | 刘* | 云南省迪庆州维西县康普乡 | 100 |
110 | 石仙村 | 蒋*林 | 重庆市重庆市南岸区 | 50 |
111 | 石仙村 | 蒋*飞 | 浙江省金华市义乌市北苑街道 | 100 |
112 | 石仙村 | 邓*前 | 江苏省南京市江宁区江宁街道 | 100 |
113 | 石仙村 | 熊*术 | 江苏省南京市江宁区江宁街道 | 100 |
114 | 石仙村 | 高* | 重庆市重庆市渝北区礼嘉镇 | 50 |
115 | 石仙村 | 高*明 | 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处 | 100 |
116 | 石仙村 | 余*会 | 重庆市重庆市涪陵区龙桥街道 | 50 |
117 | 石仙村 | 高*云 | 重庆市重庆市涪陵区龙桥街道 | 50 |
118 | 石仙村 | 高* | 重庆市渝北区天宫殿街道 | 50 |
119 | 石仙村 | 董*香 | 重庆市重庆市涪陵区荔枝街道 | 50 |
120 | 石仙村 | 黄* | 重庆市重庆市巴南区鱼洞街道办事处 | 50 |
121 | 石仙村 | 黄*翠 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇 | 100 |
122 | 石仙村 | 江*生 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇 | 100 |
123 | 帽合村 | 董*平 | 重庆市重庆市渝中区 | 50 |
124 | 帽合村 | 董* | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市竹园镇 | 100 |
125 | 帽合村 | 袁*容 | 重庆市重庆市渝中区 | 50 |
126 | 帽合村 | 董* | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市竹园镇 | 100 |
127 | 帽合村 | 李*权 | 云南省曲靖市麒麟区 | 100 |
128 | 帽合村 | 陈*林 | 广东省广州市市辖区 | 100 |
129 | 帽合村 | 陈* | 广东省深圳市龙华区 | 100 |
130 | 帽合村 | 陈*明 | 广东省广州市海珠区 | 100 |
131 | 帽合村 | 邓*成 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市草坝镇 | 100 |
132 | 帽合村 | 陈*科 | 宁夏回族自治区银川市金凤区 | 100 |
133 | 帽合村 | 李*兰 | 宁夏回族自治区银川市金凤区 | 100 |
134 | 帽合村 | 陈*军 | 云南省昆明市官渡区 | 100 |
135 | 帽合村 | 陈*英 | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
136 | 帽合村 | 陈*丹 | 浙江省杭州市西湖区 | 100 |
137 | 帽合村 | 章*碧 | 重庆市重庆市大渡口区 | 50 |
138 | 帽合村 | 陈*治 | 云南省昆明市盘龙区 | 100 |
139 | 帽合村 | 陈*高 | 重庆市重庆市巴南区 | 50 |
140 | 帽合村 | 陈*进 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县同心镇 | 100 |
141 | 帽合村 | 艾*洪 | 重庆市重庆市南岸区 | 50 |
142 | 帽合村 | 成*梅 | 重庆市重庆市渝北区龙山街道 | 50 |
143 | 帽合村 | 艾* | 重庆市重庆市南岸区 | 50 |
144 | 凌云村 | 童* | 云南省昆明市呈贡区 | 100 |
145 | 凌云村 | 童* | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
146 | 凌云村 | 陈*会 | 贵州省六盘水市钟山区杨柳街道 | 100 |
147 | 凌云村 | 罗*华 | 重庆市重庆市渝北区人和街道 | 50 |
148 | 凌云村 | 高*禄 | 重庆市重庆市渝北区悦来街道 | 50 |
149 | 凌云村 | 高* | 重庆市重庆市渝北区悦来街道 | 50 |
150 | 凌云村 | 刘*华 | 重庆市重庆市渝北区悦来街道 | 50 |
151 | 凌云村 | 董*权 | 重庆市重庆市巴南区南泉街道办事处 | 50 |
152 | 凌云村 | 董*红 | 四川省成都市高新区 | 50 |
153 | 凌云村 | 高*武 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道 | 100 |
154 | 凌云村 | 殷*琼 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道 | 100 |
155 | 凌云村 | 陈*洪 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
156 | 凌云村 | 胡*芳 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
157 | 凌云村 | 刘* | 重庆市重庆市永川区金龙镇 | 50 |
158 | 凌云村 | 莫*强 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 100 |
159 | 凌云村 | 刘*华 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
160 | 凌云村 | 刘*坤 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
161 | 凌云村 | 高*胜 | 重庆市重庆市南岸区 | 50 |
162 | 凌云村 | 高* | 重庆市重庆市合川区盐井街道办事处 | 50 |
163 | 凌云村 | 杨*会 | 重庆市重庆市梁平区仁贤街道 | 50 |
164 | 凌云村 | 高*中 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
165 | 凌云村 | 郭*奎 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市允景洪街道办事处 | 100 |
166 | 凌云村 | 刘*利 | 重庆市重庆市南岸区 | 50 |
167 | 凌云村 | 付* | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
168 | 凌云村 | 付*中 | 重庆市重庆市南岸区 | 50 |
169 | 凌云村 | 童*久 | 贵州省六盘水市钟山区杨柳街道 | 100 |
170 | 大通村 | 田*旭 | 重庆市重庆市璧山区三合镇 | 50 |
171 | 大通村 | 田*梅 | 重庆市重庆市长寿区凤城街道办事处 | 50 |
172 | 大通村 | 田*君 | 贵州省贵阳市花溪区 | 100 |
173 | 大通村 | 黄*凤 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
174 | 大通村 | 黄*花 | 重庆市重庆市渝中区 | 50 |
175 | 大通村 | 董*祥 | 重庆市重庆市渝北区回兴街道 | 50 |
176 | 大通村 | 蒋*伦 | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
177 | 大通村 | 姚* | 上海市浦东新区 | 100 |
178 | 大通村 | 罗*林 | 重庆市重庆市北碚区 | 50 |
179 | 南印寺村 | 许* | 云南省大理白族自治州大理市 | 100 |
180 | 南印寺村 | 胡*琳 | 重庆市重庆市巴南区 | 50 |
181 | 南印寺村 | 陈*波 | 重庆市重庆市北碚区澄江镇 | 50 |
182 | 南印寺村 | 董*春 | 云南省昭通市镇雄县木卓镇 | 100 |
183 | 南印寺村 | 曹*英 | 云南省昭通市镇雄县盐源镇 | 100 |
184 | 南印寺村 | 田*江 | 重庆市重庆市渝北区兴隆镇 | 50 |
185 | 南印寺村 | 应* | 重庆市重庆市渝北区回兴街道 | 50 |
186 | 南印寺村 | 刘*琴 | 重庆市重庆市渝北区回兴街道 | 50 |
187 | 南印寺村 | 秦*军 | 贵州省六盘水市六盘水高新区 | 100 |
188 | 南印寺村 | 陈* | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
189 | 南印寺村 | 陈*兵 | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
190 | 南印寺村 | 傅*珍 | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
191 | 南印寺村 | 周*平 | 云南省昆明市呈贡区雨花街道办事处 | 100 |
192 | 南印寺村 | 李*书 | 重庆市重庆市渝中区 | 50 |
193 | 南印寺村 | 熊*云 | 重庆市重庆市渝中区 | 50 |
194 | 南印寺村 | 黄* | 浙江省宁波市江北区洪塘街道 | 100 |
195 | 南印寺村 | 董* | 重庆市重庆市奉节县平安乡 | 50 |
196 | 南印寺村 | 王*国 | 重庆市重庆市南岸区 | 50 |
197 | 南印寺村 | 董*德 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 100 |
198 | 南印寺村 | 董* | 江苏省连云港市海州区 | 100 |
199 | 南印寺村 | 熊*彬 | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
200 | 南印寺村 | 张*成 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
201 | 南印寺村 | 沈*碧 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
202 | 南印寺村 | 钟*成 | 浙江省温州市经济技术开发区天河街道 | 100 |
203 | 南印寺村 | 谭*英 | 江苏省镇江市京口区 | 100 |
204 | 南印寺村 | 黄*钧 | 重庆市重庆市涪陵区江东街道 | 50 |
205 | 南印寺村 | 黄*波 | 江苏省徐州市铜山区 | 100 |
206 | 南印寺村 | 李*云 | 四川省达州市大竹县周家镇 | 100 |
207 | 南印寺村 | 李* | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
208 | 南印寺村 | 谢* | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区 | 100 |
209 | 南印寺村 | 李*余 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
210 | 南印寺村 | 李*良 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
211 | 南印寺村 | 陈*权 | 浙江省台州市黄岩区 | 100 |
212 | 南印寺村 | 黄*容 | 浙江省台州市黄岩区 | 100 |
213 | 南印寺村 | 陈*宏 | 辽宁省大连市高新园区 | 100 |
214 | 南印寺村 | 卢*彬 | 重庆市重庆市渝北区大竹林街道 | 50 |
215 | 南印寺村 | 卢*华 | 重庆市重庆市万州区 | 50 |
216 | 南印寺村 | 胡*予 | 重庆市重庆市南岸区 | 50 |
217 | 树新村 | 蒋*容 | 浙江省杭州市余杭区 | 100 |
218 | 树新村 | 包*平 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道 | 100 |
219 | 树新村 | 包*建 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道 | 100 |
220 | 树新村 | 卢*春 | 广东省广州市白云区 | 100 |
221 | 树新村 | 陈*珍 | 广东省广州市白云区 | 100 |
222 | 树新村 | 刘*南 | 四川省内江市隆昌市 | 100 |
223 | 树新村 | 刘*国 | 湖南省怀化市会同县 | 100 |
224 | 树新村 | 董*洪 | 重庆市重庆市北碚区 | 50 |
225 | 树新村 | 宋*香 | 重庆市重庆市北碚区 | 50 |
226 | 树新村 | 王* | 重庆市重庆市渝北区 | 50 |
227 | 树新村 | 张*平 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 100 |
228 | 树新村 | 高*英 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 100 |
229 | 树新村 | 张* | 重庆市渝北区 | 50 |
230 | 树新村 | 王* | 广东省肇庆市端州区端州区城东街道 | 100 |
231 | 树新村 | 陈*章 | 广东省东莞市(县级) | 100 |
232 | 树新村 | 董*华 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
233 | 双河口村 | 皮* | 广东惠州市士博罗县石塆镇 | 100 |
234 | 双河口村 | 陈* | 江西黄石市黄石港区 | 100 |
235 | 双河口村 | 陈*琴 | 重庆市重庆市渝中区 | 50 |
236 | 双河口村 | 陈* | 重庆沙坪坝区 | 50 |
237 | 双河口村 | 章*齐 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
238 | 双河口村 | 章* | 重庆市重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道 | 100 |
239 | 双河口村 | 陈*容 | 重庆市重庆市九龙坡区 | 50 |
240 | 双河口村 | 董* | 云南省昆明市呈贡区 | 100 |
241 | 双河口村 | 朱*辉 | 湖南省长沙市岳麓区 | 100 |
242 | 双河口村 | 朱*洪 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区前进街 | 100 |
243 | 双河口村 | 汤*琼 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区前进街 | 100 |
244 | 双河口村 | 宋*平 | 广东省深圳市南山区 | 100 |
245 | 双河口村 | 董*安 | 四川省成都市温江区 | 100 |
246 | 双河口村 | 陈*川 | 重庆市重庆市铜梁区东城街道办事处 | 50 |
247 | 双河口村 | 董*合 | 重庆市北碚区石船镇 | 50 |
248 | 双河口村 | 宋*燃 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
249 | 双河口村 | 陈* | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 50 |
合计:18500元 大写壹万捌仟伍佰伍元整。 | ||||
补助标准:市外务工每人补助100元,县外市内务工每人补助50元,县内不补助。 | ||||
监督电话:74578690 | ||||
扫一扫在手机打开当前页