新民镇2022年巩固脱贫攻坚成果到户产业项目实施公示
| 新民镇2022年巩固拓展脱贫攻坚成果到户产业项目实施公示 | ||||||
| 到人到户项目实施公示 | ||||||
| 序号 | 村名 | 社别 | 户主姓名 | 建设内容 | 计划补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 大通村 | 1 | 黄*良 | 玉米47亩,蜜本南瓜6亩,猪8头,鸡60只 | 3500 | |
| 2 | 新民社区 | 3 | 阙*富 | 种植玉米0.6亩,红苕0.6亩 | 144 | |
| 3 | 新民社区 | 3 | 陈*明 | 种植水稻2.5亩,玉米0.8亩,红苕0.2亩 | 420 | |
| 4 | 新民社区 | 4 | 董*庆 | 种植水稻4.5亩,玉米0.5 亩,油菜0.4亩,红苕0.2亩 | 672 | |
| 5 | 新民社区 | 4 | 沈*基 | 种植水稻8.1亩,玉米1.2亩,红苕0.3亩,养鸡21只。 | 1362 | |
| 6 | 新民社区 | 5 | 何*成 | 种植玉米0.6亩,红苕0.4亩,高梁0.2亩,大豆0.2亩 | 168 | |
| 7 | 新民社区 | 5 | 章*容 | 种植玉米1亩,油菜0.6亩,红苕0.4亩,李子树23颗,养鸡23只,鸭子12只,鹅1只。 | 612 | |
| 8 | 新民社区 | 6 | 彭*权 | 种植玉米0.3亩,油菜0.6亩绿豆0.3亩。 | 144 | |
| 9 | 新民社区 | 5 | 蒋*容 | 种植水稻0.1亩,玉米1.5亩红苕0.1亩,养鸡16只,鸭子35只,鹅1只。 | 715 | |
| 10 | 南印寺村 | 1 | 冷*英 | 鸡,鹅共26个,水稻,玉米共4亩 | 740 | |
| 11 | 南印寺村 | 1 | 董*明 | 水稻,玉米2.7亩 | 324 | |
| 12 | 南印寺村 | 1 | 高*洪 | 水稻,玉米2亩,鸡鸭鹅共60 | 840 | |
| 13 | 南印寺村 | 2 | 田*亮 | 水稻,玉米2.5亩 | 300 | |
| 14 | 南印寺村 | 2 | 陈* | 水稻,玉米3.9亩,鸡鹅记29只 | 758 | |
| 15 | 南印寺村 | 2 | 李*素 | 水稻玉米2.3亩 | 276 | |
| 16 | 南印寺村 | 4 | 陈*贵 | 鸡鸭鹅17只,玉米、水稻1.5亩 | 350 | |
| 17 | 南印寺村 | 4 | 卢*发 | 鸡鸭13只,水稻2亩 | 370 | |
| 18 | 南印寺村 | 4 | 卢*文 | 鸡鸭鹅28只,水稻2亩 | 520 | |
| 19 | 南印寺村 | 4 | 钟*成 | 生猪1头,水稻玉米4亩 | 880 | |
| 20 | 南印寺村 | 3 | 应*其 | 水稻2.5亩 | 300 | |
| 21 | 南印寺村 | 6 | 李*云 | 鸡鸭50只,水稻、玉米、油菜6亩 | 1220 | |
| 22 | 南印寺村 | 6 | 陈*文 | 果林0.5亩 | 300 | |
| 23 | 南印寺村 | 6 | 梁*群 | 鸡20只,玉米、水稻2.5亩 | 500 | |
| 24 | 南印寺村 | 6 | 陈*明 | 玉米、水稻4亩 | 480 | |
| 25 | 南印寺村 | 6 | 刘*成 | 鸡,鹅共14只,生猪1头,水稻3亩 | 900 | |
| 26 | 南印寺村 | 5 | 董*文 | 鸡鸭鹅51只,玉米、水稻6亩 | 1230 | |
| 27 | 南印寺村 | 5 | 郑*萍 | 鸡鸭20只,玉米水稻2.2亩 | 464 | |
| 28 | 南印寺村 | 5 | 董*友 | 鸭15只 | 150 | |
| 29 | 南印寺村 | 8 | 熊*发 | 水稻,玉米2.5亩 | 300 | |
| 30 | 南印寺村 | 8 | 傅*珍 | 水稻,玉米1.5亩 | 180 | |
| 31 | 南印寺村 | 7 | 易*英 | 水稻,玉米2亩,鸡17 | 310 | |
| 32 | 南印寺村 | 8 | 周*成 | 羊2只 | 400 | |
| 33 | 南印寺村 | 8 | 胡*发 | 羊2只 | 400 | |
| 34 | 南印寺村 | 8 | 张*成 | 鸭30只 | 300 | |
| 35 | 南印寺村 | 11 | 胡*明 | 水稻玉米5亩 | 660 | |
| 36 | 南印寺村 | 11 | 易*发 | 水稻,玉米5亩,鸡鸭鹅42只 | 1020 | |
| 37 | 南印寺村 | 11 | 董*英 | 玉米、水稻3.5亩 | 420 | |
| 38 | 南印寺村 | 11 | 胡*平 | 水稻,玉米3.5亩,鸡鸭7只 | 520 | |
| 39 | 南印寺村 | 11 | 何*才 | 蔬菜种植1亩 | 120 | |
| 40 | 南印寺村 | 10 | 董*安 | 水稻1亩,鸡鸭10只 | 220 | |
| 41 | 南印寺村 | 10 | 董*全 | 水稻,玉米2.5亩 | 300 | |
| 42 | 南印寺村 | 10 | 李*余 | 鸡16只,水稻1亩 | 280 | |
| 43 | 南印寺村 | 9 | 彭*万 | 玉米1亩,鸡鹅13只 | 250 | |
| 44 | 南印寺村 | 10 | 秦*林 | 水稻1亩 | 120 | |
| 45 | 南印寺村 | 9 | 彭*轩 | 水稻,玉米3.5亩,鸡鸭鹅19只, | 610 | |
| 46 | 南印寺村 | 8 | 叶*华 | 养牛2头 | 1600 | |
| 47 | 玉龙村 | 1 | 采*友 | 玉米6亩、水稻9亩、油菜1.3亩 | 1956 | |
| 48 | 玉龙村 | 2 | 胡*华 | 玉米4亩、水稻6亩、鸭10只 | 1300 | |
| 49 | 玉龙村 | 3 | 朱*德 | 玉米2.5亩、水稻2亩、油菜2亩、鸡10只、鸭20只、蔬菜0.5亩 | 1140 | |
| 50 | 玉龙村 | 3 | 高*芳 | 玉米1.5亩、水稻4亩、油菜2亩、鸡10只、鸭13只、鹅1只、 | 1140 | |
| 51 | 玉龙村 | 3 | 曾*凡 | 玉米2.5亩、水稻8.5亩、鸡8只、鸭20只 | 1600 | |
| 52 | 玉龙村 | 4 | 成*亮 | 玉米2亩、水稻3亩、鸭14只、蔬菜0.5亩 | 800 | |
| 53 | 玉龙村 | 4 | 陈*明 | 玉米4亩、水稻5亩、生猪2头、蔬菜1亩 | 2000 | |
| 54 | 玉龙村 | 6 | 徐*兰 | 玉米4亩、水稻3.5亩 | 900 | |
| 55 | 玉龙村 | 4 | 朱*发 | 鸭12只、蜜蜂4桶 | 920 | |
| 56 | 玉龙村 | 4 | 罗*平 | 玉米0.5亩、水稻1.5亩、鸡12只 | 360 | |
| 57 | 城北村 | 2 | 梁*才 | 种植水稻,玉米10亩 | 1200 | |
| 58 | 城北村 | 1 | 刘*明 | 种植水稻3亩,玉米1.5亩 | 540 | |
| 59 | 城北村 | 3 | 李*建 | 种植水稻7亩,玉米4亩,蔬菜2亩。 | 1560 | |
| 60 | 城北村 | 3 | 陈*国 | 种植水稻5亩,玉米5.5亩,蔬菜6亩。 | 1980 | |
| 61 | 城北村 | 3 | 墙*权 | 种植水稻2亩,玉米1.5亩 | 420 | |
| 62 | 城北村 | 4 | 徐*明 | 种植水稻3亩,玉米1.5亩,养殖鸡鸭20只 | 740 | |
| 63 | 城北村 | 2 | 胡*涛 | 种植水稻1.8亩,玉米0.5亩 | 276 | |
| 64 | 城北村 | 4 | 徐*凡 | 种植水稻2亩,玉米1亩,蔬菜1亩。 | 480 | |
| 65 | 城北村 | 5 | 胡*文 | 种植水稻3.5亩,玉米3亩 | 780 | |
| 66 | 城北村 | 6 | 申*莲 | 种植水稻2.5亩,养殖鸡鸭31只。 | 610 | |
| 67 | 城北村 | 7 | 董*贵 | 种植水稻1亩,玉米1亩,养殖猪4头。 | 1840 | |
| 68 | 城北村 | 8 | 成*国 | 种植水稻2.5亩,养殖鸡鸭11只。 | 410 | |
| 69 | 城北村 | 7 | 董*容 | 种植水稻2亩,玉米2.5亩,养殖猪2头。 | 1340 | |
| 70 | 城北村 | 3 | 李*华 | 种植水稻2亩 | 240 | |
| 71 | 明月村 | 1 | 董*友 | 养鸭45只。 | 450 | |
| 72 | 明月村 | 1 | 董*平 | 养鸡50只,养鹅30只,种水稻1亩,玉米1亩。 | 1040 | |
| 73 | 明月村 | 2 | 李*友 | 养鸭60只,水稻4亩,玉米2亩。 | 1320 | |
| 74 | 明月村 | 3 | 董*建 | 水稻5亩,玉米1亩。 | 720 | |
| 75 | 明月村 | 4 | 董*全 | 生猪2头,水稻1亩,玉米1亩。 | 840 | |
| 76 | 明月村 | 4 | 董*斌 | 稻谷2亩,玉米1亩。 | 360 | |
| 77 | 七桥村 | 7 | 田*平 | 种植粮油5亩,养殖鸡鸭30只 | 900 | |
| 78 | 七桥村 | 7 | 刘*清 | 种植粮油4亩 | 480 | |
| 79 | 七桥村 | 8 | 艾*升 | 种植粮油2亩 | 240 | |
| 80 | 七桥村 | 6 | 陈*平 | 种植粮油2 | 240 | |
| 81 | 七桥村 | 7 | 董*英 | 种植粮油1.5 | 180 | |
| 82 | 七桥村 | 1 | 刘*国 | 种植粮油 2.5 亩 | 300 | |
| 83 | 七桥村 | 7 | 古*清 | 种植粮油5亩,养殖鸡鸭30只,生猪2头。 | 1700 | |
| 84 | 七桥村 | 5 | 何*英 | 种植粮油5亩,鸡、鸭、鸽子45只。 | 1050 | |
| 85 | 七桥村 | 2 | 陈*权 | 种植粮油9.5亩 | 1140 | |
| 86 | 七桥村 | 2 | 陈*贞 | 种植粮油5亩 | 600 | |
| 87 | 七桥村 | 1 | 李*贞 | 种植粮油1亩 | 120 | |
| 88 | 七桥村 | 3 | 谢*清 | 种植粮油6亩,养殖鸭、鹅50只。 | 1220 | |
| 89 | 七桥村 | 7 | 卢*德 | 种植粮油2.5亩 | 300 | |
| 90 | 七桥村 | 7 | 李*珍 | 种植粮油3亩 | 360 | |
| 91 | 七桥村 | 1 | 高*生 | 种植粮油10亩,鸡鸭30只。 | 1500 | |
| 92 | 双河口村 | 3 | 董*元 | 种植水稻玉米4.5亩,养殖生猪1头 | 750 | |
| 93 | 双河口村 | 5 | 赵*碧 | 种植水稻玉米2亩,养鸡30只 | 540 | |
| 94 | 双河口村 | 5 | 刘*容 | 种植水稻玉米4 亩 | 480 | |
| 95 | 双河口村 | 5 | 石*素 | 养殖鸡鸭50只 | 500 | |
| 96 | 双河口村 | 6 | 蒋*余 | 种植水稻玉米56亩,养殖生猪6头 | 2500 | |
| 97 | 双河口村 | 4 | 左*琼 | 种植水稻玉米4亩, | 480 | |
| 98 | 双河口村 | 5 | 陈*中 | 种植水稻玉米3亩,生猪1头 | 570 | |
| 99 | 双河口村 | 2 | 董*发 | 鸡50只 | 500 | |
| 100 | 双河口村 | 5 | 陈*清 | 种植水稻玉米13亩, | 1560 | |
| 101 | 双河口村 | 1 | 江*碧 | 种植水稻2亩 | 240 | |
| 102 | 石仙村 | 1 | 许*权 | 水稻3亩;生猪14头;鸡9只、鸭11只、鹅30只 | 2860 | |
| 103 | 石仙村 | 1 | 高*云 | 水稻1.5亩 | 180 | |
| 104 | 石仙村 | 5 | 黄*容 | 水稻3亩 | 360 | |
| 105 | 石仙村 | 5 | 高*忠 | 水稻4亩;生猪2头;鸡3只、鸭12只 | 1030 | |
| 106 | 石仙村 | 9 | 高*平 | 水稻1亩;蔬菜1.5亩;鸡10只、鸭10只 | 500 | |
| 107 | 石仙村 | 10 | 闵*才 | 水稻3亩;鸭7只、鸡3只 | 460 | |
| 108 | 石仙村 | 11 | 李*权 | 玉米1亩;鸡8只、鸭12只 | 320 | |
| 109 | 树新村 | 3 | 陈*方 | 水稻20.5亩,蔬菜1亩,生猪3头 | 3320 | |
| 110 | 树新村 | 3 | 董*明 | 水稻6.5亩 | 780 | |
| 111 | 树新村 | 3 | 李*前 | 水稻2.8亩,鸭子30只 | 636 | |
| 112 | 树新村 | 3 | 高*华 | 水稻6.5亩,蔬菜1.5亩,生猪2头 | 1760 | |
| 113 | 树新村 | 3 | 谢*莉 | 水稻3.5亩 | 420 | |
| 114 | 树新村 | 3 | 高*书 | 水稻2.1亩,鸭子31只 | 562 | |
| 115 | 帽合村 | 1 | 李*华 | 玉米水稻8亩、猪7头、鸡鸭30只 | 3500 | |
| 116 | 帽合村 | 2 | 陈*权 | 玉米水稻6亩、鸡鸭30只 | 1020 | |
| 117 | 帽合村 | 2 | 陈*富 | 玉米水稻7亩、猪2头 | 1640 | |
| 118 | 帽合村 | 2 | 胡*怀 | 玉米水稻4.2亩 | 500 | |
| 119 | 帽合村 | 4 | 杜*毛 | 玉米水稻5亩 | 600 | |
| 120 | 帽合村 | 4 | 郭*德 | 玉米水稻6亩 | 720 | |
| 121 | 帽合村 | 4 | 陈*治 | 玉米水稻7亩、鸡鸭10只 | 940 | |
| 122 | 帽合村 | 5 | 董*发 | 玉米水稻5亩 | 600 | |
| 123 | 帽合村 | 6 | 袁*良 | 玉米水稻6亩、鸡鸭10只 | 820 | |
| 124 | 帽合村 | 6 | 胡*文 | 种植玉米水稻13亩,小家禽25只 | 1810 | |
| 125 | 帽合村 | 6 | 陈*忠 | 玉米水稻6亩、鸡鸭10只 | 820 | |
| 126 | 帽合村 | 6 | 皮*贞 | 玉米水稻2亩、鸡鸭5只 | 290 | |
| 127 | 帽合村 | 7 | 郭*明 | 玉米水稻4亩 | 480 | |
| 128 | 帽合村 | 7 | 黄*琼 | 玉米水稻10亩 | 1200 | |
| 129 | 凌云村 | 3 | 高*胜 | 玉米1亩水稻8亩 | 1080 | |
| 130 | 凌云村 | 3 | 高*富 | 玉米5亩水稻4亩;辣椒3亩榨菜8亩鸡鸭12只 | 2520 | |
| 131 | 凌云村 | 3 | 高*清 | 水稻28亩辣椒1亩榨菜鸡鸭23牛1头猪6头 | 3500 | |
| 132 | 凌云村 | 7 | 陈*泽 | 玉米2水稻1亩辣椒1亩鸡鸭11 | 590 | |
| 133 | 凌云村 | 6 | 杨*会 | 玉米1亩水稻1亩鸡鸭10 | 340 | |
| 134 | 凌云村 | 2 | 刘*华 | 玉米2亩水稻2亩 | 480 | |
| 135 | 凌云村 | 2 | 李*芬 | 玉米3亩水稻3.5亩鸭20 | 980 | |
| 136 | 凌云村 | 2 | 邱*淑 | 鱼15亩 | 3500 | |
| 137 | 凌云村 | 4 | 刘*明 | 玉米3亩 水稻4亩榨菜1亩鸡鸭60只 | 1560 | |
| 138 | 凌云村 | 4 | 刘*碧 | 玉米3亩 水稻1亩榨菜1亩鸭38只鸡125只 | 2230 | |
| 139 | 凌云村 | 4 | 谭*富 | 玉米1亩水稻2亩鸡鸭10只 | 460 | |
| 140 | 凌云村 | 5 | 刘*文 | 玉米5亩水稻2亩榨菜5亩鸡鸭29只猪2头辣椒1亩 | 2650 | |
| 141 | 凌云村 | 5 | 张*利 | 玉米5亩榨菜3亩鸡鸭15只辣椒1亩 | 1230 | |
| 142 | 凌云村 | 5 | 罗*明 | 玉米6亩榨菜6亩水稻2亩鸡鸭12只辣椒0.5 | 1860 | |
| 143 | 凌云村 | 5 | 郭*成 | 玉米4亩榨菜4亩鸡鸭12只水稻2亩 | 1320 | |
| 144 | 凌云村 | 1 | 王*财 | 玉米2亩鸡18只水稻2亩 | 660 | |
扫一扫在手机打开当前页

