您当前的位置:首页>新民镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>涉贫涉乡村振兴>资金项目

新民镇2022年巩固脱贫攻坚成果到户产业项目实施公示

日期:2022-12-26

新民镇2022年巩固脱贫攻坚成果到户产业项目实施公示

到人到户项目实施公示
序号 村名 社别 户主姓名 建设内容 计划补助金额(元) 备注
1 大通村 1 黄正良 玉米47亩,蜜本南瓜6亩,猪8头,鸡60只 3500
2 新民社区 3 阙祥富 种植玉米0.6亩,红苕0.6亩 144
3 新民社区 3 陈三明 种植水稻2.5亩,玉米0.8亩,红苕0.2亩 420
4 新民社区 4 董余庆 种植水稻4.5亩,玉米0.5亩,油菜0.4亩,红苕0.2亩 672
5 新民社区 4 沈绍基 种植水稻8.1亩,玉米1.2亩,红苕0.3亩,养鸡21只。 1362
6 新民社区 5 何德成 种植玉米0.6亩,红苕0.4亩,高梁0.2亩,大豆0.2亩 168
7 新民社区 5 章开容 种植玉米1亩,油菜0.6亩,红苕0.4亩,李子树23颗,养鸡23只,鸭子12只,鹅1只。 612
8 新民社区 6 彭凤权 种植玉米0.3亩,油菜0.6亩绿豆0.3亩。 144
9 新民社区 5 蒋家容 种植水稻0.1亩,玉米1.5亩红苕0.1亩,养鸡16只,鸭子35只,鹅1只。 715
10 南印寺村 1 冷礼英 鸡,鹅共26个,水稻,玉米共4亩 740
11 南印寺村 1 董泽明 水稻,玉米2.7亩 324
12 南印寺村 1 高建洪 水稻,玉米2亩,鸡鸭鹅共60 840
13 南印寺村 2 田明亮 水稻,玉米2.5亩 300
14 南印寺村 2 陈涛 水稻,玉米3.9亩,鸡鹅记29只 758
15 南印寺村 2 李增素 水稻玉米2.3亩 276
16 南印寺村 4 陈绍贵 鸡鸭鹅17只,玉米、水稻1.5亩 350
17 南印寺村 4 卢先发 鸡鸭13只,水稻2亩 370
18 南印寺村 4 卢先文 鸡鸭鹅28只,水稻2亩 520
19 南印寺村 4 钟世成 生猪1头,水稻玉米4亩 880
20 南印寺村 3 应武其 水稻2.5亩 300
21 南印寺村 6 李绍云 鸡鸭50只,水稻、玉米、油菜6亩 1220
22 南印寺村 6 陈大文 果林0.5亩 300
23 南印寺村 6 梁仁群 鸡20只,玉米、水稻2.5亩 500
24 南印寺村 6 陈大明 玉米、水稻4亩 480
25 南印寺村 6 刘传成 鸡,鹅共14只,生猪1头,水稻3亩 900
26 南印寺村 5 董正文 鸡鸭鹅51只,玉米、水稻6亩 1230
27 南印寺村 5 郑世萍 鸡鸭20只,玉米水稻2.2亩 464
28 南印寺村 5 董长友 鸭15只 150
29 南印寺村 8 熊世发 水稻,玉米2.5亩 300
30 南印寺村 8 傅友珍 水稻,玉米1.5亩 180
31 南印寺村 7 易建英 水稻,玉米2亩,鸡17 310
32 南印寺村 8 周余成 羊2只 400
33 南印寺村 8 胡长发 羊2只 400
34 南印寺村 8 张文成 鸭30只 300
35 南印寺村 11 胡方明 水稻玉米5亩 660
36 南印寺村 11 易长发 水稻,玉米5亩,鸡鸭鹅42只 1020
37 南印寺村 11 董泽英 玉米、水稻3.5亩 420
38 南印寺村 11 胡建平 水稻,玉米3.5亩,鸭鸡7只 520
39 南印寺村 11 何正才 蔬菜种植1亩 120
40 南印寺村 10 董治安 水稻1亩,鸡鸭10只 220
41 南印寺村 10 董正全 水稻,玉米2.5亩 300
42 南印寺村 10 李辉余 鸡16只,水稻1亩 280
43 南印寺村 9 彭宇万 玉米1亩,鸡鹅13只 250
44 南印寺村 10 秦树林 水稻1亩 120
45 南印寺村 9 彭丕轩 水稻,玉米3.5亩,鸡鸭鹅19只, 610
46 南印寺村 8 叶建华 养牛2头 1600
47 玉龙村 1 采福友 玉米6亩、水稻9亩、油菜1.3亩 1956
48 玉龙村 2 胡远华 玉米4亩、水稻6亩、鸭10只 1300
49 玉龙村 3 朱从德 玉米2.5亩、水稻2亩、油菜2亩、鸡10只、鸭20只、蔬菜0.5亩 1140
50 玉龙村 3 高忠芳 玉米1.5亩、水稻4亩、油菜2亩、鸡10只、鸭13只、鹅1只、 1140
51 玉龙村 3 曾庆凡 玉米2.5亩、水稻8.5亩、鸡8只、鸭20只 1600
52 玉龙村 4 成守亮 玉米2亩、水稻3亩、鸭14只、蔬菜0.5亩 800
53 玉龙村 4 陈有明 玉米4亩、水稻5亩、生猪2头、蔬菜1亩 2000
54 玉龙村 6 徐书兰 玉米4亩、水稻3.5亩 900
55 玉龙村 4 朱从发 鸭12只、蜜蜂4桶 920
56 玉龙村 4 罗洪平 玉米0.5亩、水稻1.5亩、鸡12只 360
57 城北村 2 梁义才 种植水稻,玉米10亩 1200
58 城北村 1 刘正明 种植水稻3亩,玉米1.5亩 540
59 城北村 3 李德建 种植水稻7亩,玉米4亩,蔬菜2亩。 1560
60 城北村 3 陈建国 种植水稻5亩,玉米5.5亩,蔬菜6亩。 1980
61 城北村 3 墙世权 种植水稻2亩,玉米1.5亩 420
62 城北村 4 徐修明 种植水稻3亩,玉米1.5亩,养殖鸡鸭20只 740
63 城北村 2 胡小涛 种植水稻1.8亩,玉米0.5亩 276
64 城北村 4 徐中凡 种植水稻2亩,玉米1亩,蔬菜1亩。 480
65 城北村 5 胡良文 种植水稻3.5亩,玉米3亩 780
66 城北村 6 申兴莲 种植水稻2.5亩,养殖鸡鸭31只。 610
67 城北村 7 董长贵 种植水稻1亩,玉米1亩,养殖猪4头。 1840
68 城北村 8 成建国 种植水稻2.5亩,养殖鸡鸭11只。 410
69 城北村 7 董延容 种植水稻2亩,玉米2.5亩,养殖猪2头。 1340
70 城北村 3 李德华 种植水稻2亩 240
71 明月村 1 董世友 养鸭45只。 450
72 明月村 1 董长平 养鸡50只,养鹅30只,种水稻1亩,玉米1亩。 1040
73 明月村 2 李明友 养鸭60只,水稻4亩,玉米2亩。 1320
74 明月村 3 董泽建 水稻5亩,玉米1亩。 720
75 明月村 4 董世全 生猪2头,水稻1亩,玉米1亩。 840
76 明月村 4 董延斌 稻谷2亩,玉米1亩。 360
77 七桥村 7 田景平 种植粮油5亩,养殖鸡鸭30 900
78 七桥村 7 刘顺清 种植粮油4 480
79 七桥村 8 艾德升 种植粮油2 240
80 七桥村 6 陈永平 种植粮油2 240
81 七桥村 7 董春英 种植粮油1.5 180
82 七桥村 1 刘云国 种植粮油 2.5  300
83 七桥村 7 古国清 种植粮油5亩,养殖鸡鸭30只,生猪2头。 1700
84 七桥村 5 何碧英 种植粮油5亩,鸡、鸭、鸽子45只。 1050
85 七桥村 2 陈运权 种植粮油9.5 1140
86 七桥村 2 陈云贞 种植粮油5 600
87 七桥村 1 李建贞 种植粮油1 120
88 七桥村 3 谢国清 种植粮油6,养殖鸭、鹅50只。 1220
89 七桥村 7 卢祖德 种植粮油2.5 300
90 七桥村 7 李万珍 种植粮油3 360
91 七桥村 1 高建生 种植粮油10亩,鸡鸭30只。 1500
92 双河口村 3 董泽元 种植水稻玉米4.5亩,养殖生猪1 750
93 双河口村 5 赵天碧 种植水稻玉米2亩,养鸡30只 540
94 双河口村 5 刘小容 种植水稻玉米4 亩 480
95 双河口村 5 石元素 养殖鸡鸭50只 500
96 双河口村 6 蒋宗余 种植水稻玉米56亩,养殖生猪6头 2500
97 双河口村 4 左余琼 种植水稻玉米4亩, 480
98 双河口村 5 陈祥中 种植水稻玉米3亩,生猪1头 570
99 双河口村 2 董永发 50只 500
100 双河口村 5 陈祥清 种植水稻玉米13亩, 1560
101 双河口村 1 江素碧 种植水稻2亩 240
102 石仙村 1 许炳权 水稻3亩;生猪14头;鸡9只、鸭11只、鹅30只 2860
103 石仙村 1 高长云 水稻1.5亩 180
104 石仙村 5 黄大容 水稻3亩 360
105 石仙村 5 高应忠 水稻4亩;生猪2头;鸡3只、鸭12只 1030
106 石仙村 9 高应平 水稻1亩;蔬菜1.5亩;鸡10只、鸭10只 500
107 石仙村 10 闵世才 水稻3亩;鸭7只、鸡3只 460
108 石仙村 11 李合权 玉米1亩;鸡8只、鸭12只 320
109 树新村 3 陈术方 水稻20.5亩,蔬菜1亩,生猪3头 3320
110 树新村 3 董延明 水稻6.5亩 780
111 树新村 3 李育前 水稻2.8亩,鸭子30只 636
112 树新村 3 高玉华 水稻6.5亩,蔬菜1.5亩,生猪2头 1760
113 树新村 3 谢顺莉 水稻3.5亩 420
114 树新村 3 高成书 水稻2.1亩,鸭子31只 562
115 帽合村 1 李清华 玉米水稻8亩、猪7头、鸡鸭30只 3500
116 帽合村 2 陈维权 玉米水稻6亩、鸡鸭30只 1020
117 帽合村 2 陈维富 玉米水稻7亩、猪2头 1640
118 帽合村 2 胡云怀 玉米水稻4.2亩 500
119 帽合村 4 杜三毛 玉米水稻5亩 600
120 帽合村 4 郭维德 玉米水稻6亩 720
121 帽合村 4 陈维治 玉米水稻7亩、鸡鸭10只 940
122 帽合村 5 董长发 玉米水稻5亩 600
123 帽合村 6 袁永良 玉米水稻6亩、鸡鸭10只 820
124 帽合村 6 胡正文 种植玉米水稻13亩,小家禽25只  1810
125 帽合村 6 陈于忠 玉米水稻6亩、鸡鸭10只 820
126 帽合村 6 皮素贞 玉米水稻2亩、鸡鸭5只 290
127 帽合村 7 郭开明 玉米水稻4亩 480
128 帽合村 7 黄春琼 玉米水稻10亩 1200
129 凌云村 3 高品胜 玉米1亩水稻8亩 1080
130 凌云村 3 高品富 玉米5亩水稻4亩;辣椒3亩榨菜8亩鸡鸭12只 2520
131 凌云村 3 高建清 水稻28亩辣椒1亩榨菜鸡鸭23牛1头猪6头 3500
132 凌云村 7 陈义泽 玉米2水稻1亩辣椒1亩鸡鸭11 590
133 凌云村 6 杨明会 玉米1亩水稻1亩鸡鸭10 340
134 凌云村 2 刘德华 玉米2亩水稻2亩 480
135 凌云村 2 李小芬 玉米3亩水稻3.5亩鸭20 980
136 凌云村 2 邱德淑 鱼15亩 3500
137 凌云村 4 刘义明 玉米3亩 水稻4亩榨菜1亩鸡鸭60只 1560
138 凌云村 4 刘义碧 玉米3亩 水稻1亩榨菜1亩鸭38只鸡125只 2230
139 凌云村 4 谭家富 玉米1亩水稻2亩鸡鸭10只 460
140 凌云村 5 刘中文 玉米5亩水稻2亩榨菜5亩鸡鸭29只猪2头辣椒1亩 2650
141 凌云村 5 张胜利 玉米5亩榨菜3亩鸡鸭15只辣椒1亩 1230
142 凌云村 5 罗天明 玉米6亩榨菜6亩水稻2亩鸡鸭12只辣椒0.5 1860
143 凌云村 5 郭建成 玉米4亩榨菜4亩鸡鸭12只水稻2亩 1320
144 凌云村 1 王兴财 玉米2亩鸡18只水稻2亩 660


扫一扫在手机打开当前页