| [ 索引号 ] | 115002310086794255/2026-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县新民镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-19 | [ 发布日期 ] | 2026-03-19 |
垫江县新民镇2025年预算项目绩效目标自评汇总公示
| 2025年预算项目绩效目标自评汇总表 | ||||||||
| 编制单位: 2026年3月 | ||||||||
| 财政业务科室 | 序号 | 主管部门(单位) | 项目名称 | 项目预算执行情况(万元) | 自评得分 | |||
| 全年资金总额 | 其中:财政资金 | 全年执行数(决算数) | 其中:财政资金 | |||||
| 1 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023124T000004081122-普通公路市级补助资金 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | |
| 2 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003483956-全民健身专项 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 90.04 | |
| 3 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004585864-优抚解三难资金 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 91.41 | |
| 4 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003484562-选调生到村工作补助资金 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 91.91 | |
| 5 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004958353-彩票公益金用于社会福利事业(养老服务) | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 94.53 | |
| 6 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003527062-市级农业产业发展(种粮大户补贴及工作经费) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 94.79 | |
| 7 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023124T000003813998-农业防灾减灾资金 | 6.76 | 6.76 | 4.6 | 4.6 | 76.8 | |
| 8 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000002074162-农村综合改革转移支付 | 1,019.25 | 1,019.25 | 801.25 | 801.25 | 73.86 | |
| 9 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000121214-优抚医疗保障经费 | 2.00 | 2.00 | 1.58 | 1.58 | 73.92 | |
| 10 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000122637-国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 2.78 | 2.78 | 2.7 | 2.7 | 99.69 | |
| 11 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023124T000003934223-中央自然灾害救灾资金(新) | 45.00 | 45.00 | 44.33 | 44.33 | 92.37 | |
| 12 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000002050531-产粮大县奖励资金 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 94.34 | |
| 13 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004932361-交通运输领域专项资金 | 140.14 | 140.14 | 139.07 | 139.07 | 98.4 | |
| 14 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000111618-居民医保参保工作经费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 100 | |
| 15 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000112830-特殊信访疑难问题专项资金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 100 | |
| 16 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004975892-市级体彩公益金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| 17 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000002052783-农村“厕所革命”补助 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 100 | |
| 18 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023121T000000024532-残疾人就业与扶贫 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| 19 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003060116-购买服务人员经费 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 100 | |
| 20 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003083591-部分退役军人再就业帮扶人员经费 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 100 | |
| 21 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004873269-彩票公益金区县分成(养老服务) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 100 | |
| 22 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000002041093-公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开发补助资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | |
| 23 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100 | |
| 24 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023124T000003971551-代表活动专项经费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 100 | |
| 25 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000002617810-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 100 | |
| 26 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003064390-村社干部社保经费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100 | |
| 27 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000005094594-市财政衔接推进乡村振兴补助资金(农村环境卫生治理) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | |
| 28 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000109343-元旦春节慰问专项资金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100 | |
| 29 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000118203-村(社区)便民服务中心建设经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |
| 30 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004909316-垫江县超(快)充电桩建设资金 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 100 | |
| 31 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000002654742-村居监察监督员误工补助 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 100 | |
| 32 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003060194-村社区考核 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 100 | |
| 33 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000002048700-优抚对象补助(直达资金) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| 34 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004959355-少数民族发展资金(省级) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100 | |
| 35 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004954248-公路高质量发展专项(农村公路日常养护补差) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100 | |
| 36 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023121T000000024575-机关事业单位退休人员管理经费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 100 | |
| 37 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003487171-少数民族发展资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100 | |
| 38 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003329864-平安建设专项经费 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 100 | |
| 39 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000005082157-垫江牡丹樱花世界旅游景区提档升级项目资金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100 | |
| 40 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003492931-村(社区)食品药品安全协管员补助资金 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 100 | |
| 41 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003458306-林业局森林防火经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | |
| 42 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 100 | |
| 43 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000005047560-基本农田有偿调剂费 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 100 | |
| 44 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023121T000000024591-换届选举经费 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 100 | |
| 45 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004918845-“两企三新”组织党建工作经费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 100 | |
| 46 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 100 | |
| 47 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004560242-民政专项 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 100 | |
| 48 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003484556-老党员生活补贴 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 100 | |
| 49 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000120263-村(社区)退役军人服务站建设经费及站长补助 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 99.98 | |
| 50 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023124T000003996056-乡村振兴驻乡驻村工作队经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100 | |
| 51 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000005089978-基层政权建设项目补助资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100 | |
| 52 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003148766-“渝事好商量”平台及委员之家运维费用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| 53 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023121T000000024530-残疾人联络 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 100 | |
| 54 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 99.98 | |
| 55 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000002863908-中央自然灾害救灾资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| 56 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000002239273-乡镇运转经费 | 1,523.00 | 1,523.00 | 1,523.00 | 1,523.00 | 100 | |
| 57 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003089376-衔接推进乡村振兴补助资金(县级) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100 | |
| 58 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000094068-企业退休管理活动经费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 100 | |
| 59 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003060189-服务群众专项 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 100 | |
| 60 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004878921-网格员工作经费 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 100 | |
| 61 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004966260-市级农村综合改革转移支付 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | |
| 62 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003333441-限上企业(个体)发展奖励 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 100 | |
| 63 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023123T000003060185-村社区办公经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 | |
| 64 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004871626-“两企三新”(行业协会商会)党建工作专项经费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 100 | |
| 65 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000117056-文物保护(非物质遗产) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 100 | |
| 66 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000093169-动物防疫等补助 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 100 | |
| 67 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023125T000004958338-民政专项(养老服务) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | |
| 68 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000002044180-医疗服务与保障能力提升补助资金(医保服务能力提升-直达资金) | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 100 | |
| 69 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000002051480-林业有害生物防治 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| 70 | 703-垫江县新民镇人民政府 | 50023122T000000126658-计划生育手术并发症免费治疗费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 100 | |
| 合计 | 3,595.20 | 3,595.20 | 3,370.80 | 3,370.80 | 98.03 | |||
扫一扫在手机打开当前页

