垫江县永安镇人民政府关于永安镇2023年到户产业扶持奖补项目实施情况的公示
垫江县永安镇人民政府 关于永安镇2023年到户产业扶持 奖补项目实施情况的公示 | ||||||
根据中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导 小组办公室《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》(渝委农办发〔2021〕31 号),现将永安镇2023年巩固脱贫成果到户产业扶持奖补项目建设内容、资金计划等情况进行公示,公示时间为:2023年6月27日-7月14日(15个工作日)。 | ||||||
到人到户项目实施情况公示 | ||||||
序号 | 村别 | 社别 | 户主姓名 | 建设内容 | 计划补助金额(元) | 备注 |
1 | 凤凰村 | 1社 | 李发友 | 粮油作物17亩 | 2040.00 | |
2 | 凤凰村 | 1社 | 林金星 | 粮油作物5亩 | 600.00 | |
3 | 凤凰村 | 1社 | 陈正华 | 粮油作物15亩 | 3240.00 | |
4 | 凤凰村 | 1社 | 曾术碧 | 粮油作物2亩 | 240.00 | |
5 | 凤凰村 | 2社 | 邱锦秀 | 粮油作物4亩 | 480.00 | |
6 | 凤凰村 | 2社 | 高六贞 | 粮油作物7亩 | 840.00 | |
7 | 凤凰村 | 2社 | 王英楷 | 粮油作物12亩 | 1440.00 | |
8 | 凤凰村 | 2社 | 邓良中 | 粮油作物10亩 | 1200.00 | |
9 | 凤凰村 | 2社 | 王英贞 | 粮油作物4亩 | 480.00 | |
10 | 凤凰村 | 3社 | 蒋中文 | 粮油作物20亩猪1头 | 2800.00 | |
11 | 凤凰村 | 4社 | 熊纲泽 | 粮油作物8亩猪2头 | 1760.00 | |
12 | 凤凰村 | 4社 | 欧道文 | 粮油作物2亩 | 240.00 | |
13 | 凤凰村 | 5社 | 王海平 | 粮油作物7亩猪1头 | 1240.00 | |
14 | 凤凰村 | 5社 | 王英高 | 粮油作物12亩猪3头 | 2640.00 | |
15 | 凤凰村 | 6社 | 谢阶平 | 粮油作物2亩 | 240.00 | |
16 | 凤凰村 | 6社 | 张显文 | 粮油作物18亩小家禽15只 | 2460.00 | |
17 | 建新村 | 1组 | 谭大权 | 粮油作物28亩小家禽15只 | 3660.00 | |
18 | 建新村 | 1组 | 李益彬 | 粮油作物16亩大牲畜2头小家禽35只 | 3420.00 | |
19 | 建新村 | 1组 | 李兴平 | 粮油作物2亩 | 240.00 | |
20 | 建新村 | 2组 | 李必伍 | 粮油作物9亩 | 1080.00 | |
21 | 建新村 | 2组 | 李必于 | 粮油作物6亩 | 720.00 | |
22 | 建新村 | 2组 | 刘建国 | 粮油作物5亩 | 600.00 | |
23 | 建新村 | 2组 | 李必胤 | 粮油作物8亩 | 960.00 | |
24 | 建新村 | 2组 | 李必建 | 粮油作物5亩 | 600.00 | |
25 | 建新村 | 2组 | 李必尚 | 粮油作物5亩 | 600.00 | |
26 | 建新村 | 2组 | 李志仕 | 粮油作物1亩 | 120.00 | |
27 | 建新村 | 3组 | 李必相 | 粮油作物6.8亩 | 816.00 | |
28 | 建新村 | 3组 | 李志富 | 粮油作物7亩 | 840.00 | |
29 | 建新村 | 3组 | 李阳修 | 粮油作物10亩 | 1200.00 | |
30 | 建新村 | 4组 | 李开成 | 粮油作物3.5亩 | 756.00 | |
31 | 建新村 | 4组 | 刘德凡 | 粮油作物3.5亩 | 420.00 | |
32 | 建新村 | 4组 | 李必发 | 粮油作物6亩 | 720.00 | |
33 | 建新村 | 4组 | 李必忠 | 粮油作物7亩 | 840.00 | |
34 | 建新村 | 4组 | 李晓川 | 粮油作物1亩 | 216.00 | |
35 | 建新村 | 4组 | 李开吉 | 粮油作物1亩 | 120.00 | |
36 | 建新村 | 5组 | 代淑碧 | 粮油作物3.5亩小家禽3只 | 480.00 | |
37 | 建新村 | 5组 | 雷强芬 | 粮油作物3.5亩小家禽5只 | 520.00 | |
38 | 建新村 | 5组 | 李开全 | 粮油作物2亩 | 240.00 | |
39 | 建新村 | 5组 | 李扬平 | 粮油作物18亩 | 2160.00 | |
40 | 建新村 | 5组 | 谭家兰 | 粮油作物4.5亩 | 540.00 | |
41 | 建新村 | 5组 | 李开兴 | 粮油作物4.7亩小家禽25只 | 1064.00 | |
42 | 石坎村 | 1社 | 吴发清 | 粮油作物27亩养蚕4张 | 4000.00 | |
43 | 石坎村 | 1社 | 李益成 | 粮油作物21亩猪1头水产养殖2.5亩 | 4000.00 | |
44 | 石坎村 | 1社 | 陈世昌 | 粮油作物4亩 | 480.00 | |
45 | 石坎村 | 2社 | 陈正富 | 粮油作物6亩 | 720.00 | |
46 | 石坎村 | 4社 | 王远富 | 粮油作物10亩小家禽5只 | 1300.00 | |
47 | 石坎村 | 6社 | 薛永安 | 粮油作物11亩小家禽15只 | 1620.00 | |
48 | 石坎村 | 7社 | 欧高才 | 粮油作物9亩小家禽6只 | 1200.00 | |
49 | 石坎村 | 8社 | 邱锦树 | 粮油作物4亩小家禽22只 | 920.00 | |
50 | 石坎村 | 8社 | 邱锦华 | 粮油作物4亩小家禽25只 | 980.00 | |
51 | 石坎村 | 8社 | 雷庆全 | 粮油作物2亩小家禽16只 | 560.00 | |
52 | 石坎村 | 10社 | 胡廷中 | 粮油作物11亩羊6头 | 3120.00 | |
53 | 中峰村 | 1社 | 杨元国 | 粮油作物10亩猪1头小家禽43只 | 2460.00 | |
54 | 中峰村 | 1社 | 高科德 | 小家禽30只 | 600.00 | |
55 | 中峰村 | 2社 | 王道胜 | 粮油作物10亩猪2头小家禽36只 | 2720.00 | |
56 | 中峰村 | 2社 | 周绍才 | 粮油作物5亩 | 600.00 | |
57 | 中峰村 | 2社 | 周克芳 | 粮油作物5亩小家禽26只 | 1120.00 | |
58 | 中峰村 | 3社 | 邓明成 | 粮油作物12亩小家禽30只 | 2040.00 | |
59 | 中峰村 | 4社 | 邱德仟 | 小家禽28只 | 560.00 | |
60 | 中峰村 | 5社 | 高伦权 | 粮油作物9亩小家禽32只 | 1720.00 | |
61 | 中峰村 | 7社 | 胡太云 | 猪1头小家禽30只 | 1000.00 | |
62 | 三河口村 | 1组 | 胡天文 | 粮油作物1亩小家禽38只 | 880.00 | |
63 | 三河口村 | 1组 | 胡昌成 | 粮油作物1亩小家禽15只 | 420.00 | |
64 | 三河口村 | 1组 | 胡永清 | 粮油作物8亩猪1头小家禽20只 | 1760.00 | |
65 | 三河口村 | 1组 | 胡言建 | 粮油作物4亩小家禽40只水产养殖2亩 | 2280.00 | |
66 | 三河口村 | 1组 | 李锦凤 | 粮油作物5亩小家禽40只 | 1400.00 | |
67 | 三河口村 | 2组 | 谭正发 | 粮油作物16亩牛1头小家禽40只 | 3520.00 | |
68 | 三河口村 | 2组 | 胡天成 | 粮油作物8亩小家禽20只水产养殖3亩 | 2860.00 | |
69 | 三河口村 | 3组 | 王仕成 | 粮油作物1亩 | 120.00 | |
70 | 三河口村 | 3组 | 曾宪英 | 粮油作物2亩小家禽16只 | 560.00 | |
71 | 三河口村 | 3组 | 胡盛兴 | 小家禽16只 | 320.00 | |
72 | 三河口村 | 4组 | 刘仕碧 | 小家禽10只 | 200.00 | |
73 | 三河口村 | 5组 | 胡大胜 | 粮油作物3亩小家禽40只 | 1160.00 | |
74 | 三河口村 | 5组 | 高斯成 | 粮油作物1亩小家禽10只 | 320.00 | |
75 | 三河口村 | 5组 | 高斯华 | 粮油作物2亩小家禽8只 | 400.00 | |
76 | 三河口村 | 6组 | 胡瑞中 | 粮油作物1亩小家禽20只 | 520.00 | |
77 | 三河口村 | 6组 | 胡瑞明 | 粮油作物1亩小家禽30只 | 720.00 | |
78 | 三河口村 | 6组 | 李锦成 | 粮油作物1亩小家禽35只 | 820.00 | |
79 | 三河口村 | 6组 | 董永华 | 粮油作物1亩小家禽20只 | 520.00 | |
80 | 三河口村 | 7组 | 胡香成 | 粮油作物4亩猪2头小家禽60只 | 2480.00 | |
81 | 三河口村 | 7组 | 胡香安 | 牛2头小家禽10只 | 1800.00 | |
82 | 三河口村 | 7组 | 谭大英 | 羊13头小家禽60只 | 4000.00 | |
83 | 三河口村 | 8组 | 高永兴 | 小家禽20只 | 400.00 | |
84 | 三河口村 | 8组 | 胡清 | 粮油作物10亩小家禽25只水产养殖5亩 | 4000.00 | |
85 | 三河口村 | 8组 | 邓兴贞 | 小家禽18只 | 360.00 | |
86 | 三河口村 | 8组 | 项素贞 | 粮油作物4亩小家禽10只 | 680.00 | |
87 | 中心社区 | 1组 | 张召琼 | 粮油作物14.5亩小家禽46只 | 2660.00 | |
88 | 中心社区 | 1组 | 张光友 | 粮油作物4亩小家禽45只 | 1380.00 | |
89 | 中心社区 | 1组 | 高立容 | 粮油作物13亩小家禽42只 | 2400.00 | |
90 | 中心社区 | 2组 | 谢朝成 | 粮油作物19亩小家禽46只 | 3200.00 | |
91 | 中心社区 | 4组 | 郭银兰 | 粮油作物13.5亩小家禽35只 | 2320.00 | |
92 | 中心社区 | 4组 | 谭贤明 | 粮油作物13亩小家禽38只 | 2320.00 | |
93 | 中心社区 | 5组 | 黄道国 | 粮油作物15.5亩小家禽25只 | 2360.00 | |
94 | 中心社区 | 5组 | 姜有华 | 粮油作物12.5亩小家禽74只 | 2980.00 | |
95 | 中心社区 | 5组 | 姜有平 | 粮油作物2亩小家禽35只 | 940.00 | |
96 | 中心社区 | 5组 | 高显福 | 粮油作物5.5亩小家禽18只 | 1020.00 | |
97 | 中心社区 | 7组 | 李祥林 | 粮油作物7.5亩小家禽39只 | 1680.00 | |
98 | 中心社区 | 7组 | 左树贞 | 粮油作物5.5亩小家禽26只 | 1180.00 | |
99 | 中心社区 | 7组 | 胡相贞 | 小家禽46只 | 920.00 | |
100 | 白鹤村 | 1组 | 谢辉平 | 粮油作物10亩小家禽50只 | 2200.00 | |
101 | 白鹤村 | 1组 | 黄显明 | 粮油作物3亩小家禽10只 | 560.00 | |
102 | 白鹤村 | 1组 | 王中余 | 粮油作物9亩养蚕1张 | 1780.00 | |
103 | 白鹤村 | 2组 | 胡相凡 | 粮油作物4.5亩小家禽35只 | 1240.00 | |
104 | 白鹤村 | 2组 | 陈世凡 | 羊2头小家禽20只 | 1000.00 | |
105 | 白鹤村 | 2组 | 胡夕英 | 粮油作物11亩 | 1320.00 | |
106 | 白鹤村 | 2组 | 胡锡村 | 粮油作物6亩小家禽13只 | 980.00 | |
107 | 白鹤村 | 2组 | 胡永祥 | 小家禽6只 | 120.00 | |
108 | 白鹤村 | 3组 | 高伦碧 | 粮油作物8亩小家禽25只 | 1460.00 | |
109 | 白鹤村 | 3组 | 刘福碧 | 粮油作物10亩 | 1200.00 | |
110 | 白鹤村 | 4组 | 周克成 | 粮油作物9亩猪10头小家禽33只 | 4000.00 | |
111 | 白鹤村 | 4组 | 龚仁国 | 粮油作物28亩小家禽20只 | 3760.00 | |
112 | 白鹤村 | 4组 | 龚仁文 | 粮油作物9亩小家禽25只 | 1580.00 | |
113 | 白鹤村 | 4组 | 余大碧 | 粮油作物20亩小家禽20只 | 5040.00 | |
114 | 白鹤村 | 4组 | 高斯义 | 粮油作物8亩小家禽50只 | 1960.00 | |
115 | 白鹤村 | 4组 | 陈书兴 | 粮油作物10亩小家禽15只 | 1500.00 | |
116 | 白鹤村 | 5组 | 余义怀 | 小家禽39只 | 780.00 | |
117 | 白鹤村 | 5组 | 周龙发 | 粮油作物40亩小家禽40只 | 4000.00 | |
118 | 白鹤村 | 7组 | 余有容 | 粮油作物10亩 | 2160.00 | |
119 | 白鹤村 | 7组 | 谭大前 | 粮油作物8亩羊3头小家禽20只 | 2260.00 | |
120 | 白鹤村 | 7组 | 杨清华 | 粮油作物7亩羊3头小家禽10只 | 1940.00 | |
121 | 白鹤村 | 8组 | 高伦琼 | 粮油作物1亩小家禽98只 | 2080.00 | |
122 | 尖岩村 | 1组 | 江昌俊 | 粮油作物8.3亩 | 1792.80 | |
123 | 尖岩村 | 1组 | 王吉胜 | 粮油作物50亩 | 8000.00 | |
124 | 尖岩村 | 2组 | 冉正树 | 粮油作物7.5亩小家禽10只 | 1100.00 | |
125 | 尖岩村 | 2组 | 王书国 | 粮油作物31亩小家禽14只 | 4000.00 | |
126 | 尖岩村 | 2组 | 黄家荣 | 粮油作物2亩 | 240.00 | |
127 | 尖岩村 | 3组 | 冉正平 | 粮油作物11.2亩小家禽8只 | 1504.00 | |
128 | 尖岩村 | 3组 | 郑明清 | 粮油作物18亩 | 2160.00 | |
129 | 尖岩村 | 3组 | 冉正立 | 粮油作物2.3亩 | 276.00 | |
130 | 尖岩村 | 3组 | 郑术珍 | 粮油作物5亩 | 600.00 | |
131 | 尖岩村 | 4组 | 覃维贞 | 粮油作物30.6亩 | 3672.00 | |
132 | 尖岩村 | 4组 | 李地明 | 粮油作物2.6亩 | 312.00 | |
133 | 尖岩村 | 4组 | 王书成 | 粮油作物15亩 | 3240.00 | |
134 | 尖岩村 | 5组 | 李道全 | 粮油作物15.5亩 | 1860.00 | |
135 | 尖岩村 | 5组 | 胡序英 | 粮油作物8.5亩 | 1020.00 | |
136 | 尖岩村 | 5组 | 周云平 | 粮油作物6亩 | 720.00 | |
137 | 尖岩村 | 5组 | 胡明坤 | 粮油作物4亩 | 480.00 | |
138 | 尖岩村 | 6组 | 王书成 | 粮油作物12亩猪2头 | 2240.00 | |
139 | 尖岩村 | 6组 | 王灵敏 | 粮油作物4.5亩小家禽37只 | 1280.00 | |
140 | 尖岩村 | 6组 | 徐建才 | 粮油作物1亩 | 120.00 | |
141 | 尖岩村 | 7组 | 冉广扬 | 粮油作物10.3亩小家禽17只 | 1576.00 | |
142 | 尖岩村 | 7组 | 冉广德 | 粮油作物3.3亩 | 396.00 | |
143 | 尖岩村 | 7组 | 胡正明 | 粮油作物11亩猪1头 | 1320.00 | |
144 | 尖岩村 | 7组 | 胡永平 | 粮油作物10亩小家禽111只 | 3420.00 | |
145 | 尖岩村 | 8组 | 田升明 | 粮油作物48亩 | 4000.00 | |
146 | 尖岩村 | 8组 | 王统德 | 粮油作物33.5亩猪8头 | 4000.00 | |
147 | 尖岩村 | 8组 | 李清云 | 粮油作物59.5亩 | 4000.00 | |
148 | 尖岩村 | 8组 | 王统云 | 粮油作物9亩 | 1080.00 | |
149 | 永兴社区 | 1社 | 陈代全 | 粮油作物3亩羊2头小家禽2只 | 1000.00 | |
150 | 永兴社区 | 1社 | 刘德奎 | 粮油作物6亩小家禽25只 | 1220.00 | |
151 | 永兴社区 | 1社 | 高显明 | 粮油作物7亩 | 840.00 | |
152 | 永兴社区 | 1社 | 冉广明 | 粮油作物5亩小家禽36只 | 1320.00 | |
153 | 永兴社区 | 2社 | 梅永平 | 粮油作物5亩小家禽23只 | 1060.00 | |
154 | 永兴社区 | 2社 | 李孔英 | 粮油作物9亩小家禽75只 | 2580.00 | |
155 | 永兴社区 | 2社 | 胡荣贞 | 粮油作物2亩 | 240.00 | |
156 | 鱼龙村 | 1组 | 胡其平 | 粮油作物19亩小家禽30只 | 2880.00 | |
157 | 鱼龙村 | 1组 | 胡昌德 | 粮油作物3亩小家禽10只 | 1008.00 | |
158 | 鱼龙村 | 1组 | 胡中福 | 粮油作物3亩小家禽8只 | 520.00 | |
159 | 鱼龙村 | 1组 | 胡天儒 | 粮油作物42亩猪1头小家禽105只 | 4000.00 | |
160 | 鱼龙村 | 1组 | 胡香琴 | 粮油作物10亩小家禽28只 | 1760.00 | |
161 | 鱼龙村 | 1组 | 周克容 | 粮油作物13.5亩小家禽18只 | 1980.00 | |
162 | 鱼龙村 | 2组 | 陈代权 | 粮油作物9亩小家禽38只 | 1840.00 | |
163 | 鱼龙村 | 2组 | 高永琼 | 粮油作物4亩小家禽20只 | 880.00 | |
164 | 鱼龙村 | 2组 | 陈国学 | 粮油作物4亩小家禽20只 | 880.00 | |
165 | 鱼龙村 | 2组 | 陈正兴 | 粮油作物3.5亩小家禽45只 | 1320.00 | |
166 | 鱼龙村 | 2组 | 胡开英 | 粮油作物5亩小家禽40只 | 1400.00 | |
167 | 鱼龙村 | 2组 | 胡中凡 | 粮油作物10亩小家禽60只 | 2400.00 | |
168 | 鱼龙村 | 2组 | 李华余 | 粮油作物9亩小家禽25只 | 1580.00 | |
169 | 鱼龙村 | 3组 | 胡夕洪 | 粮油作物14亩小家禽20只 | 2080.00 | |
170 | 鱼龙村 | 3组 | 胡国贞 | 粮油作物3.5亩小家禽10只 | 620.00 | |
171 | 鱼龙村 | 3组 | 胡夕忠 | 粮油作物31亩小家禽30只 | 4000.00 | |
172 | 鱼龙村 | 4组 | 赵平 | 粮油作物11亩小家禽140只 | 4000.00 | |
173 | 鱼龙村 | 4组 | 陈加兰 | 粮油作物3.5亩 | 420.00 | |
174 | 鱼龙村 | 4组 | 代正友 | 粮油作物10亩小家禽40只 | 2000.00 | |
175 | 鱼龙村 | 4组 | 代宜德 | 粮油作物1亩小家禽10只 | 320.00 | |
176 | 鱼龙村 | 5组 | 陈恩桃 | 粮油作物1亩小家禽10只 | 576.00 | |
177 | 鱼龙村 | 5组 | 胡贞权 | 粮油作物2.6亩小家禽10只 | 512.00 | |
178 | 鱼龙村 | 5组 | 高明树 | 粮油作物3.5亩小家禽15只 | 720.00 | |
179 | 鱼龙村 | 5组 | 胡锡云 | 粮油作物2.6亩小家禽20只 | 712.00 | |
180 | 鱼龙村 | 6组 | 胡永贵 | 粮油作物6.5亩小家禽40只 | 1580.00 | |
181 | 鱼龙村 | 6组 | 胡定强 | 粮油作物1亩小家禽30只养蜂14箱 | 3520.00 | |
182 | 鱼龙村 | 6组 | 胡金明 | 粮油作物9.8亩小家禽40只 | 1976.00 | |
183 | 鱼龙村 | 7组 | 熊克全 | 粮油作物12亩猪2头小家禽80只 | 3840.00 | |
184 | 鱼龙村 | 7组 | 胡云彬 | 粮油作物5亩猪1头小家禽20只 | 1400.00 | |
185 | 高坡村 | 1社 | 汤成元 | 粮油作物16.5亩小家禽25只养蜂6箱 | 3680.00 | |
186 | 高坡村 | 2社 | 江太银 | 粮油作物12亩牛1头小家禽42只 | 3080.00 | |
187 | 高坡村 | 2社 | 谭刚友 | 粮油作物6亩小家禽21只 | 1140.00 | |
188 | 高坡村 | 2社 | 胡元全 | 粮油作物6亩小家禽9只 | 900.00 | |
189 | 高坡村 | 2社 | 胡定丰 | 粮油作物19亩小家禽75只 | 3780.00 | |
190 | 高坡村 | 2社 | 江太福 | 粮油作物10亩牛1头小家禽42只 | 2840.00 | |
191 | 高坡村 | 2社 | 江太付 | 粮油作物6亩小家禽13只 | 980.00 | |
192 | 高坡村 | 2社 | 杨生义 | 粮油作物5.5亩0 | 660.00 | |
193 | 高坡村 | 3社 | 谭刚发 | 粮油作物35.5亩小家禽42只 | 4000.00 | |
194 | 高坡村 | 3社 | 谭刚云 | 粮油作物16亩小家禽12只 | 2160.00 | |
195 | 高坡村 | 3社 | 詹同前 | 粮油作物17.5亩小家禽12只养蜂5箱 | 3340.00 | |
196 | 高坡村 | 3社 | 颜安明 | 粮油作物13亩小家禽18只 | 1920.00 | |
197 | 高坡村 | 3社 | 谭刚良 | 粮油作物25亩小家禽12只水产养殖3亩 | 4000.00 | |
198 | 高坡村 | 3社 | 谭刚政 | 粮油作物25.5亩小家禽14只 | 3340.00 | |
199 | 高坡村 | 4社 | 张朝顺 | 粮油作物20亩小家禽18只 | 2760.00 | |
200 | 高坡村 | 4社 | 郑自兴 | 粮油作物20亩小家禽23只水产养殖1亩 | 3360.00 | |
201 | 高坡村 | 4社 | 郑自前 | 粮油作物21亩小家禽32只水产养殖2亩 | 4000.00 | |
202 | 高坡村 | 4社 | 李吉红 | 粮油作物9.5亩蔬菜作物3.5亩小家禽22只 | 2000.00 | |
203 | 高坡村 | 5社 | 汤承国 | 粮油作物36亩猪7头小家禽15只 | 4000.00 | |
204 | 高坡村 | 5社 | 杨月明 | 粮油作物4.5亩小家禽18只 | 900.00 | |
205 | 高坡村 | 5社 | 王宏伍 | 粮油作物13亩小家禽45只 | 2460.00 | |
206 | 高坡村 | 6社 | 房家富 | 粮油作物25亩小家禽23只水产养殖1亩 | 3960.00 | |
207 | 高坡村 | 6社 | 钟明英 | 粮油作物22亩小家禽10只水产养殖1亩 | 3340.00 | |
208 | 高坡村 | 6社 | 甘立国 | 粮油作物20亩小家禽12只 | 4752.00 | |
209 | 高坡村 | 7社 | 王宏碧 | 粮油作物7.5亩小家禽26只 | 1420.00 | |
210 | 高坡村 | 7社 | 王贤余 | 粮油作物30亩小家禽28只水产养殖4亩 | 4000.00 | |
211 | 高坡村 | 7社 | 杨德华 | 粮油作物57亩小家禽27只水产养殖1亩 | 4000.00 | |
212 | 高坡村 | 7社 | 甘立中 | 粮油作物21亩小家禽14只 | 2800.00 | |
213 | 双桥村 | 1组 | 高立全 | 粮油作物4亩 | 480.00 | |
214 | 双桥村 | 2组 | 钟启碧 | 粮油作物8亩小家禽12只 | 1200.00 | |
215 | 双桥村 | 3组 | 邓茂涛 | 粮油作物13亩小家禽31只 | 2180.00 | |
216 | 双桥村 | 3组 | 徐秀兰 | 粮油作物5亩小家禽6只 | 720.00 | |
217 | 双桥村 | 3组 | 高永兴 | 粮油作物2.5亩 | 300.00 | |
218 | 双桥村 | 3组 | 唐大海 | 粮油作物10亩小家禽23只 | 2988.00 | |
219 | 双桥村 | 5组 | 高科海 | 粮油作物1亩 | 120.00 | |
220 | 双桥村 | 5组 | 江云碧 | 粮油作物2亩 | 240.00 | |
221 | 双桥村 | 6组 | 邓茂成 | 粮油作物5亩 | 1080.00 | |
222 | 双桥村 | 7组 | 高永胜 | 粮油作物8亩小家禽15只 | 1260.00 | |
223 | 双桥村 | 7组 | 高永全 | 粮油作物5亩小家禽12只 | 840.00 | |
224 | 双桥村 | 7组 | 曾祥中 | 粮油作物5亩 | 600.00 | |
225 | 双桥村 | 7组 | 高中梅 | 粮油作物9亩 | 1080.00 | |
226 | 双桥村 | 7组 | 白志全 | 粮油作物5.5亩小家禽13只 | 920.00 | |
227 | 双桥村 | 8组 | 李传吉 | 粮油作物4亩小家禽23只 | 940.00 | |
228 | 双桥村 | 9组 | 高玉容 | 粮油作物6亩 | 720.00 | |
229 | 石口子村 | 1组 | 左代祥 | 粮油作物5亩小家禽10只 | 800.00 | |
230 | 石口子村 | 1组 | 胡正有 | 粮油作物1亩小家禽23只 | 580.00 | |
231 | 石口子村 | 3组 | 胡相林 | 粮油作物6亩小家禽35只 | 1420.00 | |
232 | 石口子村 | 4组 | 孟其书 | 粮油作物9亩猪2头小家禽10只 | 2080.00 | |
233 | 石口子村 | 5组 | 江成安 | 粮油作物20亩小家禽50只水产养殖8亩 | 4000.00 | |
234 | 石口子村 | 6组 | 胡太英 | 粮油作物13亩小家禽40只 | 2360.00 | |
235 | 石口子村 | 8组 | 黄荣凡 | 粮油作物3亩小家禽8只 | 936.00 | |
236 | 石口子村 | 8组 | 李光情 | 粮油作物5亩小家禽5只 | 1260.00 | |
237 | 石口子村 | 10组 | 王书秀 | 粮油作物1.5亩小家禽20只 | 580.00 | |
238 | 石口子村 | 12组 | 胡政 | 粮油作物10亩小家禽80只 | 2800.00 | |
239 | 石口子村 | 13组 | 黄道贞 | 粮油作物7亩小家禽50只 | 1840.00 | |
240 | 石口子村 | 13组 | 徐仁发 | 粮油作物6亩小家禽25只 | 1220.00 | |
241 | 石口子村 | 13组 | 胡天发 | 粮油作物17亩猪2头小家禽105只 | 4000.00 | |
242 | 清水社区 | 2组 | 胡容 | 粮油作物11.5亩养蚕4张 | 4000.00 | |
243 | 清水社区 | 3组 | 高显芳 | 粮油作物9亩小家禽18只 | 1440.00 | |
244 | 清水社区 | 4组 | 高斯均 | 粮油作物5亩水产养殖25亩养蜂10箱 | 4000.00 | |
245 | 清水社区 | 4组 | 李永国 | 粮油作物5亩小家禽26只养蚕1张 | 1820.00 | |
246 | 清水社区 | 4组 | 高立发 | 粮油作物2亩蔬菜作物4亩 | 720.00 | |
247 | 清水社区 | 5组 | 黄武云 | 粮油作物21亩小家禽5只 | 2620.00 | |
248 | 清水社区 | 5组 | 薛永淑 | 粮油作物5亩小家禽28只养蚕4.5张 | 4000.00 | |
249 | 清水社区 | 5组 | 梅永兰 | 粮油作物4亩 | 480.00 | |
250 | 清水社区 | 6组 | 胡序云 | 粮油作物33亩猪2头小家禽62只 | 4000.00 | |
251 | 清水社区 | 6组 | 胡序莲 | 粮油作物20.5亩小家禽61只 | 3680.00 | |
252 | 清水社区 | 6组 | 胡光会 | 粮油作物7亩小家禽31只 | 1460.00 | |
253 | 清水社区 | 6组 | 杨顺全 | 粮油作物21亩小家禽5只养蚕3张 | 4000.00 | |
合计 | 永安镇 | 253户 | 442100.80 | |||
乡镇监督电话:023-74546850 县乡村振兴局监督电话:023-74666840 乡村振兴监督举报电话:12345 | ||||||
垫江县永安镇人民政府 2023年6月27日 |
扫一扫在手机打开当前页