永安镇2024年到户产业扶持项目汇总统计表
附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永安镇2024年到户产业扶持项目汇总统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元、亩、头、只、张、箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村(社区) | 村 | 社 | 姓名 | 产业规划 | 合计补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/社 | 种植业 | 养殖业 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油作物 | 蔬菜作物 | 中药材 | 经果林 | 大牲畜 | 小家禽 | 水产 | 蜂 | 蚕 | ||||||||||||||||||||||||||||
补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | 补助规模 | 补助标准 | 金额 | |||||||
1 | 高坡村1社 | 高坡村 | 1社 | 汤*元 | 18 | 120 | 2160 | 33 | 20 | 660 | 5 | 200 | 1000 | 3820 | ||||||||||||||||||||||
2 | 高坡村2社 | 高坡村 | 2社 | 江*银 | 10 | 120 | 1200 | 2 | 800 | 1600 | 38 | 20 | 760 | 3560 | ||||||||||||||||||||||
3 | 高坡村2社 | 高坡村 | 2社 | 谭*友 | 7 | 120 | 840 | 1 | 400 | 400 | 15 | 20 | 300 | 1540 | ||||||||||||||||||||||
4 | 高坡村2社 | 高坡村 | 2社 | 胡*全 | 6.5 | 120 | 780 | 8 | 20 | 160 | 940 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 高坡村2社 | 高坡村 | 2社 | 胡*丰 | 17 | 120 | 2040 | 96 | 20 | 1920 | 3960 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 高坡村2社 | 高坡村 | 2社 | 江*福 | 8.5 | 120 | 1020 | 1 | 800 | 800 | 40 | 20 | 800 | 2620 | ||||||||||||||||||||||
7 | 高坡村2社 | 高坡村 | 2社 | 江*付 | 6 | 120 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 高坡村2社 | 高坡村 | 2社 | 杨*义 | 6.5 | 120 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高坡村3社 | 高坡村 | 3社 | 谭*发 | 32 | 120 | 3400 | 30 | 20 | 600 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 高坡村3社 | 高坡村 | 3社 | 谭*云 | 15 | 120 | 1800 | 10 | 20 | 200 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 高坡村3社 | 高坡村 | 3社 | 詹*前 | 17.5 | 120 | 2100 | 15 | 20 | 300 | 4 | 200 | 800 | 3200 | ||||||||||||||||||||||
12 | 高坡村3社 | 高坡村 | 3社 | 颜*明 | 6 | 120 | 720 | 60 | 20 | 1200 | 1920 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 高坡村3社 | 高坡村 | 3社 | 谭*良 | 22 | 120 | 2300 | 10 | 20 | 200 | 3 | 500 | 1500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
14 | 高坡村3社 | 高坡村 | 3社 | 谭*政 | 23 | 120 | 2760 | 35 | 20 | 700 | 3460 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 高坡村4社 | 高坡村 | 4社 | 张*顺 | 21 | 120 | 2520 | 9 | 20 | 180 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 高坡村4社 | 高坡村 | 4社 | 郑*兴 | 19 | 120 | 2280 | 20 | 20 | 400 | 1 | 500 | 500 | 3180 | ||||||||||||||||||||||
17 | 高坡村4社 | 高坡村 | 4社 | 郑*前 | 18 | 120 | 2160 | 35 | 20 | 700 | 2 | 500 | 1000 | 3860 | ||||||||||||||||||||||
18 | 高坡村4社 | 高坡村 | 4社 | 包*碧 | 2 | 216 | 432 | 8 | 36 | 288 | 720 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 高坡村5社 | 高坡村 | 5社 | 汤*国 | 35 | 120 | 2600 | 5 | 300/400 | 0 | 70 | 20 | 1400 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
20 | 高坡村5社 | 高坡村 | 5社 | 杨*明 | 2 | 120 | 240 | 13 | 20 | 260 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 高坡村5社 | 高坡村 | 5社 | 王*伍 | 13 | 120 | 1560 | 78 | 20 | 1560 | 2 | 200 | 400 | 3520 | ||||||||||||||||||||||
22 | 高坡村6社 | 高坡村 | 6社 | 房*富 | 26 | 120 | 3000 | 25 | 20 | 500 | 1 | 500 | 500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
23 | 高坡村6社 | 高坡村 | 6社 | 钟*英 | 22 | 120 | 2640 | 8 | 20 | 160 | 1 | 500 | 500 | 3300 | ||||||||||||||||||||||
24 | 高坡村6社 | 高坡村 | 6社 | 甘*国 | 28 | 216 | 2672 | 98 | 36 | 3528 | 2 | 900 | 1800 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
25 | 高坡村7社 | 高坡村 | 7社 | 王*余 | 32 | 120 | 2000 | 52 | 20 | 0 | 4 | 500 | 2000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
26 | 高坡村7社 | 高坡村 | 7社 | 杨*华 | 58 | 120 | 3020 | 24 | 20 | 480 | 1 | 500 | 500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
27 | 高坡村7社 | 高坡村 | 7社 | 甘*中 | 22 | 120 | 2640 | 6 | 20 | 120 | 2760 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 尖岩村1组 | 尖岩村 | 1组 | 江*俊 | 3 | 216 | 648 | 14 | 36 | 504 | 1152 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 尖岩村1组 | 尖岩村 | 1组 | 王*胜 | 53 | 216 | 2240 | 4 | 1440 | 5760 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 尖岩村1组 | 尖岩村 | 1组 | 冉*斌 | 6.8 | 120 | 816 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 尖岩村2组 | 尖岩村 | 2组 | 黄*荣 | 2.2 | 120 | 264 | 9 | 20 | 180 | 444 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 尖岩村2组 | 尖岩村 | 2组 | 冉*树 | 6 | 120 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 尖岩村2组 | 尖岩村 | 2组 | 王*国 | 43 | 120 | 3600 | 20 | 20 | 400 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 尖岩村3组 | 尖岩村 | 3组 | 郑*清 | 5.1 | 120 | 612 | 5 | 20 | 100 | 712 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 尖岩村3组 | 尖岩村 | 3组 | 冉*平 | 13.4 | 120 | 1608 | 10 | 400 | 1552 | 42 | 20 | 840 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
36 | 尖岩村3组 | 尖岩村 | 3组 | 冉*立 | 1.5 | 120 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 尖岩村3组 | 尖岩村 | 3组 | 郑*珍 | 13.5 | 120 | 1620 | 36 | 20 | 720 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 尖岩村4组 | 尖岩村 | 4组 | 覃*贞 | 19 | 120 | 2280 | 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 尖岩村4组 | 尖岩村 | 4组 | 李*明 | 8.2 | 120 | 984 | 41 | 20 | 820 | 1804 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 尖岩村4组 | 尖岩村 | 4组 | 王*成 | 13.6 | 216 | 2937.6 | 26 | 36 | 936 | 3873.6 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 尖岩村5组 | 尖岩村 | 5组 | 李*全 | 14 | 120 | 1680 | 16 | 20 | 320 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 尖岩村5组 | 尖岩村 | 5组 | 胡*英 | 7.5 | 120 | 900 | 11 | 20 | 220 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 尖岩村5组 | 尖岩村 | 5组 | 周*平 | 6 | 120 | 720 | 4 | 400 | 1600 | 2320 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 尖岩村6组 | 尖岩村 | 6组 | 徐*才 | 1 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 尖岩村6组 | 尖岩村 | 6组 | 余*碧 | 3.1 | 120 | 372 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 尖岩村6组 | 尖岩村 | 6组 | 王*成 | 9.1 | 120 | 1092 | 1 | 400 | 400 | 14 | 20 | 280 | 1772 | ||||||||||||||||||||||
47 | 尖岩村7组 | 尖岩村 | 7组 | 冉*扬 | 13.3 | 120 | 1596 | 27 | 20 | 540 | 2136 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 尖岩村7组 | 尖岩村 | 7组 | 冉*德 | 2.4 | 120 | 288 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 尖岩村7组 | 尖岩村 | 7组 | 胡*明 | 6.8 | 120 | 816 | 1 | 400 | 400 | 1216 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 尖岩村7组 | 尖岩村 | 7组 | 胡*前 | 3 | 120 | 360 | 7 | 20 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 尖岩村7组 | 尖岩村 | 7组 | 胡*平 | 13.5 | 120 | 1620 | 20 | 20 | 400 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 尖岩村8组 | 尖岩村 | 8组 | 田*明 | 47 | 120 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 尖岩村8组 | 尖岩村 | 8组 | 王*德 | 32 | 120 | 840 | 5 | 400/800 | 2800 | 18 | 20 | 360 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
54 | 尖岩村8组 | 尖岩村 | 8组 | 王*云 | 16.1 | 120 | 1932 | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 尖岩村8组 | 尖岩村 | 8组 | 李*云 | 50 | 120 | 3400 | 4 | 400 | 0 | 30 | 20 | 600 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
56 | 清水社区2组 | 清水社区 | 2组 | 胡* | 9.5 | 120 | 1080 | 1 | 120 | 120 | 4 | 700 | 2800 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
57 | 清水社区3组 | 清水社区 | 3组 | 高*芳 | 4.5 | 120 | 540 | 12 | 20 | 240 | 780 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 清水社区4组 | 清水社区 | 4组 | 高*均 | 3 | 120 | 360 | 25 | 500 | 3040 | 3 | 200 | 600 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
59 | 清水社区4组 | 清水社区 | 4组 | 李*国 | 6.5 | 120 | 780 | 0.5 | 120 | 60 | 19 | 20 | 380 | 3 | 700 | 2100 | 3320 | |||||||||||||||||||
60 | 清水社区4组 | 清水社区 | 4组 | 高*发 | 2.5 | 120 | 300 | 3 | 120 | 360 | 660 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 清水社区5组 | 清水社区 | 5组 | 薛*淑 | 5.5 | 120 | 660 | 1 | 120 | 120 | 15 | 20 | 300 | 5 | 700 | 2920 | 4000 | |||||||||||||||||||
62 | 清水社区5组 | 清水社区 | 5组 | 黄*云 | 19 | 120 | 2280 | 0.5 | 120 | 60 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 清水社区5组 | 清水社区 | 5组 | 梅*兰 | 5 | 120 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 清水社区6组 | 清水社区 | 6组 | 胡*云 | 31 | 120 | 2860 | 1 | 120 | 120 | 51 | 20 | 1020 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
65 | 清水社区6组 | 清水社区 | 6组 | 胡*莲 | 21.5 | 120 | 2560 | 1.5 | 120 | 180 | 63 | 20 | 1260 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
66 | 清水社区6组 | 清水社区 | 6组 | 胡*会 | 5 | 120 | 600 | 1 | 120 | 120 | 12 | 20 | 240 | 960 | ||||||||||||||||||||||
67 | 清水社区6组 | 清水社区 | 6组 | 杨*全 | 19 | 120 | 1000 | 0.5 | 120 | 60 | 7 | 20 | 140 | 4 | 700 | 2800 | 4000 | |||||||||||||||||||
68 | 三河口村1组 | 三河口村 | 1组 | 胡*文 | 2 | 120 | 240 | 40 | 20 | 800 | 1040 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 三河口村1组 | 三河口村 | 1组 | 胡*成 | 1 | 120 | 120 | 15 | 20 | 300 | 420 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 三河口村1组 | 三河口村 | 1组 | 胡*清 | 8 | 120 | 960 | 20 | 20 | 400 | 1360 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 三河口村1组 | 三河口村 | 1组 | 胡*建 | 4 | 120 | 480 | 40 | 20 | 800 | 2 | 500 | 1000 | 2280 | ||||||||||||||||||||||
72 | 三河口村1组 | 三河口村 | 1组 | 龚*英 | 5 | 120 | 600 | 40 | 20 | 800 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 三河口村2组 | 三河口村 | 2组 | 谭*发 | 22.5 | 120 | 2700 | 8 | 400 | 100 | 60 | 20 | 1200 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
74 | 三河口村2组 | 三河口村 | 2组 | 胡*成 | 10.5 | 120 | 1260 | 17 | 20 | 340 | 3 | 500 | 1500 | 3100 | ||||||||||||||||||||||
75 | 三河口村3组 | 三河口村 | 3组 | 王*成 | 1 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 三河口村3组 | 三河口村 | 3组 | 曾*英 | 1 | 120 | 120 | 10 | 20 | 200 | 320 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 三河口村3组 | 三河口村 | 3组 | 胡*兴 | 1 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 三河口村4组 | 三河口村 | 4组 | 刘*兰 | 5 | 20 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 三河口村5组 | 三河口村 | 5组 | 胡*胜 | 1 | 120 | 120 | 40 | 20 | 800 | 920 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 三河口村5组 | 三河口村 | 5组 | 高*成 | 6 | 20 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 三河口村5组 | 三河口村 | 5组 | 高*华 | 5 | 120 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 三河口村6组 | 三河口村 | 6组 | 胡*中 | 1 | 120 | 120 | 10 | 20 | 200 | 320 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 三河口村6组 | 三河口村 | 6组 | 胡*明 | 13 | 120 | 1560 | 50 | 20 | 1000 | 2560 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 三河口村6组 | 三河口村 | 6组 | 李*成 | 2 | 120 | 240 | 35 | 20 | 700 | 940 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 三河口村6组 | 三河口村 | 6组 | 董*华 | 2 | 120 | 240 | 20 | 20 | 400 | 640 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 三河口村7组 | 三河口村 | 7组 | 胡*成 | 4 | 120 | 480 | 2 | 400 | 800 | 62 | 20 | 1240 | 2520 | ||||||||||||||||||||||
87 | 三河口村7组 | 三河口村 | 7组 | 胡*安 | 2 | 800 | 1600 | 10 | 20 | 200 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 三河口村7组 | 三河口村 | 7组 | 谭*英 | 2 | 120 | 240 | 20 | 20 | 400 | 640 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 三河口村8组 | 三河口村 | 8组 | 袁*贞 | 20 | 20 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 三河口村8组 | 三河口村 | 8组 | 胡* | 10 | 120 | 1000 | 25 | 20 | 500 | 5 | 500 | 2500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
91 | 三河口村8组 | 三河口村 | 8组 | 邓*贞 | 10 | 20 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 三河口村8组 | 三河口村 | 8组 | 项*贞 | 5 | 120 | 600 | 10 | 20 | 200 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 石坎村1社 | 石坎村 | 1社 | 李*成 | 17.5 | 120 | 1610 | 2 | 400 | 800 | 17 | 20 | 340 | 2.5 | 500 | 1250 | 4000 | |||||||||||||||||||
94 | 石坎村1社 | 石坎村 | 1社 | 吴*清 | 19.5 | 120 | 1200 | 4 | 700 | 2800 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 石坎村1社 | 石坎村 | 1社 | 陈*昌 | 2 | 120 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 石坎村2社 | 石坎村 | 2社 | 陈*富 | 8.5 | 120 | 1020 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | 石坎村4社 | 石坎村 | 4社 | 王*富 | 11 | 120 | 1320 | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 石坎村4社 | 石坎村 | 4社 | 邱*权 | 26 | 120 | 3040 | 48 | 20 | 960 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 石坎村6社 | 石坎村 | 6社 | 薛*安 | 8.5 | 120 | 1020 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | 石坎村7社 | 石坎村 | 7社 | 欧*才 | 12.5 | 120 | 1500 | 1 | 800 | 800 | 10 | 20 | 200 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
101 | 石坎村8社 | 石坎村 | 8社 | 邱*树 | 2 | 120 | 240 | 18 | 20 | 360 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
102 | 石坎村8社 | 石坎村 | 8社 | 林* | 2 | 400 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | 石坎村8社 | 石坎村 | 8社 | 雷*全 | 21 | 20 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | 石坎村8社 | 石坎村 | 8社 | 邱*华 | 2.5 | 120 | 300 | 29 | 20 | 580 | 880 | |||||||||||||||||||||||||
105 | 石坎村10社 | 石坎村 | 10社 | 胡*均 | 5.5 | 120 | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | 双桥村1社 | 双桥村 | 1社 | 高*全 | 4 | 120 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | 双桥村2社 | 双桥村 | 2社 | 钟*碧 | 2 | 120 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | 双桥村3社 | 双桥村 | 3社 | 邓*涛 | 13 | 120 | 1560 | 8 | 20 | 160 | 1720 | |||||||||||||||||||||||||
109 | 双桥村3社 | 双桥村 | 3社 | 徐*兰 | 6 | 120 | 720 | 10 | 20 | 200 | 920 | |||||||||||||||||||||||||
110 | 双桥村3社 | 双桥村 | 3社 | 高*兴 | 1 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | 双桥村3社 | 双桥村 | 3社 | 唐*海 | 11 | 120 | 1320 | 10 | 20 | 200 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||
112 | 双桥村5社 | 双桥村 | 5社 | 高*海 | 1 | 120 | 120 | 5 | 20 | 100 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
113 | 双桥村5社 | 双桥村 | 5社 | 江*碧 | 2 | 120 | 240 | 6 | 20 | 120 | 360 | |||||||||||||||||||||||||
114 | 双桥村6社 | 双桥村 | 6社 | 邓*成 | 9 | 216 | 1944 | 6 | 36 | 216 | 2160 | |||||||||||||||||||||||||
115 | 双桥村7社 | 双桥村 | 7社 | 高*梅 | 10 | 120 | 1200 | 12 | 20 | 240 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||
116 | 双桥村7社 | 双桥村 | 7社 | 高*全 | 4 | 120 | 480 | 6 | 20 | 120 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
117 | 双桥村7社 | 双桥村 | 7社 | 高*胜 | 4 | 120 | 480 | 30 | 20 | 600 | 1080 | |||||||||||||||||||||||||
118 | 双桥村7社 | 双桥村 | 7社 | 白*全 | 8 | 120 | 960 | 18 | 20 | 360 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||
119 | 双桥村7社 | 双桥村 | 7社 | 曾*中 | 8 | 120 | 960 | 13 | 20 | 260 | 1220 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 双桥村8社 | 双桥村 | 8社 | 李*吉 | 21 | 20 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | 双桥村9社 | 双桥村 | 9社 | 吴* | 6 | 120 | 720 | 10 | 20 | 200 | 920 | |||||||||||||||||||||||||
122 | 双桥村9社 | 双桥村 | 9社 | 胡*建 | 1.5 | 216 | 324 | 2 | 36 | 72 | 396 | |||||||||||||||||||||||||
123 | 双桥村9社 | 双桥村 | 9社 | 胡*付 | 6 | 216 | 1296 | 6 | 36 | 216 | 1512 | |||||||||||||||||||||||||
124 | 双桥村9社 | 双桥村 | 9社 | 陈*兰 | 0.5 | 216 | 108 | 3 | 36 | 108 | 216 | |||||||||||||||||||||||||
125 | 鱼龙村1组 | 鱼龙村 | 1社 | 高*碧 | 6.5 | 120 | 780 | 14 | 20 | 280 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||
126 | 鱼龙村1组 | 鱼龙村 | 1社 | 胡*平 | 13 | 120 | 1560 | 7 | 300 | 2100 | 67 | 20 | 340 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
127 | 鱼龙村1组 | 鱼龙村 | 1社 | 胡*德 | 5 | 216 | 1080 | 30 | 36 | 1080 | 2160 | |||||||||||||||||||||||||
128 | 鱼龙村1组 | 鱼龙村 | 1社 | 胡*儒 | 7.5 | 120 | 900 | 1 | 400 | 400 | 140 | 20 | 2700 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
129 | 鱼龙村1组 | 鱼龙村 | 1社 | 胡*琴 | 5 | 120 | 600 | 36 | 20 | 720 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||
130 | 鱼龙村1组 | 鱼龙村 | 1社 | 周*容 | 3 | 120 | 360 | 32 | 20 | 640 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
131 | 鱼龙村1组 | 鱼龙村 | 1社 | 胡*碧 | 28 | 20 | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | 鱼龙村2组 | 鱼龙村 | 2社 | 李*余 | 7 | 120 | 840 | 32 | 20 | 640 | 1480 | |||||||||||||||||||||||||
133 | 鱼龙村2组 | 鱼龙村 | 2社 | 胡*凡 | 4 | 120 | 480 | 54 | 20 | 1080 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||
134 | 鱼龙村2组 | 鱼龙村 | 2社 | 胡*英 | 3 | 120 | 360 | 18 | 20 | 360 | 720 | |||||||||||||||||||||||||
135 | 鱼龙村2组 | 鱼龙村 | 2社 | 陈*兴 | 4 | 120 | 480 | 8 | 20 | 160 | 640 | |||||||||||||||||||||||||
136 | 鱼龙村2组 | 鱼龙村 | 2社 | 陈*权 | 5 | 120 | 600 | 50 | 20 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
137 | 鱼龙村2组 | 鱼龙村 | 2社 | 高*琼 | 2 | 120 | 240 | 38 | 20 | 760 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
138 | 鱼龙村2组 | 鱼龙村 | 2社 | 陈*学 | 4 | 120 | 480 | 26 | 20 | 520 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
139 | 鱼龙村2组 | 鱼龙村 | 2社 | 陈*容 | 1 | 300 | 300 | 1 | 20 | 20 | 320 | |||||||||||||||||||||||||
140 | 鱼龙村3组 | 鱼龙村 | 3社 | 胡*忠 | 13 | 120 | 1560 | 3 | 300 | 900 | 50 | 20 | 540 | 5 | 200 | 1000 | 4000 | |||||||||||||||||||
141 | 鱼龙村3组 | 鱼龙村 | 3社 | 胡*洪 | 5 | 120 | 600 | 20 | 20 | 400 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
142 | 鱼龙村3组 | 鱼龙村 | 3社 | 胡*贞 | 1 | 120 | 120 | 8 | 20 | 160 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
143 | 鱼龙村3组 | 鱼龙村 | 3社 | 李*兰 | 4 | 20 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | 鱼龙村4组 | 鱼龙村 | 4社 | 代*友 | 13 | 120 | 1560 | 1 | 120 | 120 | 3 | 400 | 1200 | 40 | 20 | 800 | 3680 | |||||||||||||||||||
145 | 鱼龙村4组 | 鱼龙村 | 4社 | 赵* | 4 | 120 | 480 | 2 | 400 | 800 | 120 | 20 | 2400 | 3680 | ||||||||||||||||||||||
146 | 鱼龙村4组 | 鱼龙村 | 4社 | 陈*兰 | 4.5 | 120 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | 鱼龙村4组 | 鱼龙村 | 4社 | 代*德 | 3 | 120 | 360 | 25 | 20 | 500 | 860 | |||||||||||||||||||||||||
148 | 鱼龙村5组 | 鱼龙村 | 5社 | 胡*权 | 1 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | 鱼龙村5组 | 鱼龙村 | 5社 | 陈*桃 | 11 | 36 | 396 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | 鱼龙村5组 | 鱼龙村 | 5社 | 胡*云 | 1.5 | 120 | 180 | 29 | 20 | 580 | 760 | |||||||||||||||||||||||||
151 | 鱼龙村6组 | 鱼龙村 | 6社 | 胡*强 | 4 | 120 | 480 | 20 | 20 | 400 | 15 | 200 | 3000 | 3880 | ||||||||||||||||||||||
152 | 鱼龙村6组 | 鱼龙村 | 6社 | 胡*明 | 12 | 120 | 1440 | 40 | 20 | 800 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||
153 | 鱼龙村6组 | 鱼龙村 | 6社 | 胡*贵 | 7 | 120 | 840 | 30 | 20 | 600 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||
154 | 鱼龙村7组 | 鱼龙村 | 7社 | 熊*全 | 12 | 120 | 1440 | 2 | 400 | 800 | 80 | 20 | 1600 | 3840 | ||||||||||||||||||||||
155 | 鱼龙村7组 | 鱼龙村 | 7社 | 胡*彬 | 5 | 120 | 600 | 1 | 300 | 300 | 22 | 20 | 440 | 1340 | ||||||||||||||||||||||
156 | 中峰村1社 | 中峰村 | 1社 | 杨*国 | 11 | 120 | 1320 | 1 | 400 | 400 | 46 | 20 | 920 | 2640 | ||||||||||||||||||||||
157 | 中峰村2社 | 中峰村 | 2社 | 周*才 | 10 | 120 | 1200 | 20 | 20 | 400 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
158 | 中峰村2社 | 中峰村 | 2社 | 周*芳 | 5 | 120 | 600 | 80 | 20 | 1600 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||
159 | 中峰村2社 | 中峰村 | 2社 | 王*胜 | 24 | 120 | 2880 | 30 | 20 | 600 | 3480 | |||||||||||||||||||||||||
160 | 中峰村2社 | 中峰村 | 2社 | 王*文 | 4 | 120 | 480 | 60 | 20 | 1200 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||
161 | 中峰村3组 | 中峰村 | 3组 | 邓*成 | 22 | 120 | 2400 | 80 | 20 | 1600 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
162 | 中峰村5社 | 中峰村 | 5社 | 高*权 | 7 | 120 | 840 | 44 | 20 | 880 | 1720 | |||||||||||||||||||||||||
163 | 中峰村7社 | 中峰村 | 7社 | 胡*云 | 3 | 120 | 360 | 100 | 20 | 2000 | 2360 | |||||||||||||||||||||||||
164 | 中心社区1组 | 中心社区 | 1组 | 朱*权 | 3.5 | 120 | 420 | 30 | 20 | 600 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||
165 | 中心社区1组 | 中心社区 | 1组 | 张*琼 | 14.5 | 120 | 1740 | 50 | 20 | 1000 | 2740 | |||||||||||||||||||||||||
166 | 中心社区1组 | 中心社区 | 1组 | 张*友 | 4 | 120 | 480 | 50 | 20 | 1000 | 1480 | |||||||||||||||||||||||||
167 | 中心社区1组 | 中心社区 | 1组 | 高*容 | 13 | 120 | 1560 | 60 | 20 | 1200 | 2760 | |||||||||||||||||||||||||
168 | 中心社区2组 | 中心社区 | 2组 | 谢*成 | 19 | 120 | 2280 | 48 | 20 | 960 | 3240 | |||||||||||||||||||||||||
169 | 中心社区3组 | 中心社区 | 3组 | 游*成 | 30 | 20 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
170 | 中心社区4组 | 中心社区 | 4组 | 谭*明 | 8 | 120 | 960 | 40 | 20 | 800 | 1760 | |||||||||||||||||||||||||
171 | 中心社区5组 | 中心社区 | 5组 | 黄*国 | 15.5 | 120 | 1860 | 30 | 20 | 600 | 2460 | |||||||||||||||||||||||||
172 | 中心社区5组 | 中心社区 | 5组 | 姜*华 | 12.5 | 120 | 1500 | 86 | 20 | 1720 | 3220 | |||||||||||||||||||||||||
