2024年永平镇补贴资金分配汇总表(耕地地力保护补贴-一般农户补贴)
2024年永平镇补贴资金分配汇总表(耕地地力保护补贴-一般农户补贴) | |||||||||||||||||
序号 | 行政编码 | 行政区 | 农户总数 | 应享受补贴户数 | 享受补贴 | 未享受补贴 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积 (亩) |
补贴核算依据 | 补贴面积 (亩) |
补贴标准 (元/亩) |
补贴总额 | |||||
户数 | 占比 | 户数 | 占比 | 小计 | 基础面积 | 增加面积 | 减少面积 | ||||||||||
500231023 | 合计7个 | 4070 | 4070 | 4070 | 100% | 0 | 0% | 16088.907 | 16073.746 | 107.147 | 91.986 | 16088.907 | 二包面积 | 16088.907 | 135.59 | 2181495.26 | |
1 | 500231023001 | 金光村 | 481 | 481 | 481 | 100% | 0 | 0% | 1519.709 | 1514.729 | 36.702 | 31.722 | 1519.709 | 二包面积 | 1519.709 | 135.59 | 206057.54 |
2 | 500231023002 | 光辉村 | 485 | 485 | 485 | 100% | 0 | 0% | 2281.418 | 2277.888 | 5.29 | 1.76 | 2281.418 | 二包面积 | 2281.418 | 135.59 | 309337.51 |
3 | 500231023003 | 罐石村 | 653 | 653 | 653 | 100% | 0 | 0% | 2274.055 | 2274.055 | 7.776 | 7.776 | 2274.055 | 二包面积 | 2274.055 | 135.59 | 308339.28 |
4 | 500231023004 | 双堡村 | 569 | 569 | 569 | 100% | 0 | 0% | 2394.09 | 2394.09 | 4.96 | 4.96 | 2394.09 | 二包面积 | 2394.09 | 135.59 | 324614.59 |
5 | 500231023005 | 鲜花村 | 482 | 482 | 482 | 100% | 0 | 0% | 1960.59 | 1960.59 | 5.19 | 5.19 | 1960.59 | 二包面积 | 1960.59 | 135.59 | 265836.51 |
6 | 500231023006 | 石平村 | 722 | 722 | 722 | 100% | 0 | 0% | 2923.89 | 2921.61 | 25.4 | 23.12 | 2923.89 | 二包面积 | 2923.89 | 135.59 | 396450.39 |
7 | 500231023007 | 秋桥村 | 678 | 678 | 678 | 100% | 0 | 0% | 2735.155 | 2730.784 | 21.829 | 17.458 | 2735.155 | 二包面积 | 2735.155 | 135.59 | 370859.44 |
扫一扫在手机打开当前页