2025年永平镇应急物资清单
| 2026年永平镇应急物资清单 | |||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 装备运输车 | 辆 | 1 |
| 2 | 北斗专用终端 | 个 | 1 |
| 3 | 370MHz数字集群手持终端 | 个 | 3 |
| 4 | 单兵图传 | 个 | 1 |
| 5 | 油锯 | 台 | 2 |
| 6 | 应急电源 | 台 | 1 |
| 7 | 应急照明系统 | 套 | 1 |
| 8 | 液压破拆工具组 | 套 | 1 |
| 9 | 便携式灭火水泵 | 套 | 1 |
| 10 | 钢筋速断器 | 个 | 1 |
| 11 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 个 | 1 |
| 12 | 铁 锹 | 个 | 10 |
| 13 | 十字镐 | 个 | 5 |
| 14 | 砍 刀 | 把 | 20 |
| 15 | 手锯 | 把 | 3 |
| 16 | 油锯 | 台 | 2 |
| 17 | 二号工具 | 把 | 70 |
| 18 | 手提式照明灯 | 个 | 12 |
| 19 | 手电筒 | 个 | 20 |
| 20 | 头灯 | 个 | 20 |
| 21 | 头盔 | 个 | 8 |
| 22 | 警戒带 | 盘 | 3 |
| 23 | 雨伞 | 把 | 30 |
| 24 | 雨衣 | 件 | 40 |
| 25 | 应急救援反光背心 | 件 | 20 |
| 26 | 交通劝导反光背心 | 件 | 10 |
| 27 | 交通执勤反光背心 | 件 | 10 |
| 28 | 迷彩背囊 | 个 | 11 |
| 29 | 干粉灭火器 | 个 | 30 |
| 30 | 筒 靴 | 双 | 30 |
| 31 | 救生圈 | 个 | 4 |
| 32 | 救生衣 | 件 | 10 |
| 33 | 手持扩音器 | 个 | 4 |
| 34 | 工具箱 | 套 | 1 |
| 35 | 铜锣 | 个 | 3 |
| 36 | 抽水机 | 台 | 1 |
| 37 | 锥形桶 | 个 | 15 |
扫一扫在手机打开当前页

