您当前的位置:首页>永平镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>救灾领域>灾后救助

永平镇灾后救助情况公示

日期:2021-12-31 来源:永平镇人民政府
垫江县永平镇救灾领域救助政策清单
救助项目名称 文件依据 补贴标准 救助对象 申报材料 办理程序 办理时限
应急救助 《自然灾害救助条例》、《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》 紧急转移安置人员按20元/天·人的标准给予救助,救助期限根据实际灾害情况确定,原则上不超过15天;需紧急生活救助人员视其困难程度给予一定救助。 因自然灾害造成的紧急转移安置和需紧急生活救助的人员。 户主申请、身份证明资料、受灾台账及灾情照片、家庭困难情况说明 灾民申请、民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放的工作规程,通过“户报、村评、乡审、县定”四个步骤确定救助对象;发放过程中,坚持建立“一帐一册一卡”(即建立需救助人口台帐、款物发放花名册、灾民救助卡)和“四公开”(即公开发放标准、发放程序、发放对象、发放金额)制度;采取“一卡(折)通”形式发放。 接到救助申请之日起,15个工作日内
遇难人员家属抚慰 《自然灾害救助条例》、《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》 按死亡人员16000元/人的标准一次性抚慰。 因自然灾害为直接原因导致死亡人员(含非常住人口)的家属。 户主申请、身份证明资料、受灾台账及灾情照片、 接到救助申请之日起,15个工作日内
自然灾害过渡期生活救助 《自然灾害救助条例》、《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》 按20元/天·人的标准给予救助,救助期限原则上不超过3个月。 因自然灾害造成住房倒塌或严重损坏,无房可住、无生活来源、无自救能力(上述三项条件必须同时具备),需政府在应急救助阶段结束、恢复重建完成之前帮助解决基本生活困难的人员(含非常住人口)。 户主申请、身份证明资料、受灾台账及灾情照片、家庭困难情况说明 接到救助申请之日起,15个工作日内
倒塌、损坏住房恢复重建补助 《自然灾害救助条例》、《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》 1. 倒塌、严重损坏房屋恢复重建,按6000元/间的标准给予补助,4间及以上的补助25000元。 因自然灾害造成以居住为使用目的唯一房屋出现下列情形之一,靠自身能力无法解决居住问题的困难人员。 按照倒房重建“十六要件”提供 可根据修复、重建完成进度分期救助
2. 一般损坏房屋维修,根据损失程度和自救能力,可给予适当补助。
冬春临时生活困难救助 《自然灾害救助条例》、《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》 原则上按不低于150元/人给予救助。 一是本年度因灾住房倒塌或损坏造成冬春基本生活困难的;二是本年度因灾农经作物绝收造成冬春基本生活困难的;三是本年度因灾伤病造成冬春基本生活困难的;四是本年度因灾其他情况造成冬春基本生活困难的。 户主申请、身份证明资料、受灾台账及灾情照片、家庭困难情况说明 接到救助申请之日起,15个工作日内
物资救助 《自然灾害救助条例》、《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》 对无房可住受灾人员按照1-2床/人的标准发放棉被;对其他临时转移安置人员,根据其受灾程度和家庭人口、困难程度等,原则上按1-2床/户的标准发放棉被酌情安排。 无房可住受灾人员、其他临时转移安置人员 户主申请、身份证明资料、受灾台账及灾情照片、家庭困难情况说明 接到救助申请之日起,15个工作日内
永平镇2021年因灾过渡期生活(住房恢复重建)救助对象公示
序号 户主 过渡期需救助人口 因灾倒损房屋间数 灾民经济损失(万元) 拟救助金额(元) 救助对象评议情况 救助金额(元)
姓名 (人) (有无异议)
1 秦* 6 0.1331 1000 1000
2 张*廷 4 0.0831 3000 3000
3 张*忠 4 0.1354 200 200
4 陈*英 5 0.0942 200 200
5 张*泽 6 0.0826 200 200
6 张*海 4 0.0672 200 200
7 张*生 5 0.1136 200 200
8 张*合 5 0.0968 300 300
9 张*国 7 0.1126 600 600
10 王*友 7 0.0964 200 200
11 王*发 2 0.0865 200 200
12 沈*芳 3 0.0823 200 200
13 杨*权 4 0.1032 200 200
14 张*成 3 0.0952 200 200
15 傅*权 5 0.1596 200 200
16 傅*兵 6 0.1962 200 200
17 罗*权 4 0.0957 200 200
18 罗*蓉 2 0.1231 500 500
19 余*明 2 0.231 1000 1000
20 谭*武 2 0.1331 300 300
21 洪*兴 4 0.0831 300 300
22 詹*会 6 0.0931 300 300
23 詹*美 2 0.1354 300 300
24 方*早 4 0.0942 400 400
25 陈*均 3 1.0826 800 800
26 陈*余 4 0.1672 500 500
27 陈*彬 6 0.1136 300 300
28 谭*英 4 0.1302 500 500
29 冯*文 4 0.0968 400 400
30 洪*文 4 0.1126 600 600
31 方*文 4 0.0986 300 300
32 蒲*国 2 0.0964 300 300
33 肖*海 2 0.3651 300 300
34 方*平 6 0.3589 300 300
35 杨*权 6 0.0865 300 300
36 陈*明 2 0.0963 300 300
37 谭*荣 4 0.0823 300 300
38 夏*贞 2 0.1032 300 300
39 谭*生 2 0.0952 300 300
40 陈*贞 4 0.1596 300 300
41 方*清 2 0.1962 300 300
42 余*河 0 0.2 300 300
43 谭*明 0 0.5 2000 2000
44 张*丰 0 0.15 200 200
45 张*良 0 0.3 900 900
46 江*学 0 0.2 300 300
47 盛*洋 0 0.15 200 200
48 余*平 0 0.15 200 200
49 罗*明 0 0.15 200 200
50 陈*方 0 0.15 200 200
51 余*其 0 0.2 300 300
52 陈*明 0 0.5 2000 2000
53 张*国 0 0.23 400 400
54 张*琼 0 0.28 800 800
55 杨*芬 0.4 400 400
56 何*云 1 500 500
57 谭*华 1 500 500
58 谭*明 1 500 500
59 何*廷 3 800 800
60 胡*华 2 500 500
61 谭*英 1 500 500
62 谭*奎 3 1000 1000
63 汪*芳 0.8 500 500
64 徐*成 2 500 500
65 秦*兰 0.8 400 400
66 谭*玉 1.5 800 800
67 张*珍 1 500 500
68 何*明 1 400 400
69 张*秀 1 400 400
70 邬*胜 1 400 400
71 黄*芬 1 400 400
72 张*普 6 0.1331 200 200
73 石*华 4 0.0831 200 200
74 晏*英 6 0.0931 200 200
75 杨*珍 4 0.1354 200 200
76 陈*珍 5 0.0942 200 200
77 张*安 6 0.0826 200 200
78 洪*民 4 0.0672 300 300
79 徐*珍 5 0.1136 200 200
80 洪*分 4 0.1302 500 500
81 洪*书 5 0.0968 300 300
82 陈*琼 7 0.1126 200 200
83 洪*云 6 0.0986 300 300
84 余*安 7 0.0964 500 500
85 周*德 6 0.3651 800 800
86 张*彦 2 0.3589 800 800
87 张*良 2 0.0865 300 300
88 罗* 5 0.0963 300 300
89 张*华 3 0.0823 300 300
90 谢*友 4 0.1032 200 200
91 徐*成 3 0.0952 300 300
92 张*俊 5 0.1596 300 300
93 徐*春 6 0.1962 800 800
94 洪*健 4 0.0957 800 800
95 左*焱 2 0.1231 200 200
96 徐*德 2 0.231 200 200
97 张*荣 6 0.1536 200 200
98 张*涛 5 0.42 300 300
99 陈*国 5 0.39 400 400
100 张*国 6 0.47 500 500
101 陈*凯 4 0.37 300 300
102 胡*方 7 0.46 500 500
103 杨*方 8 0.38 400 400
104 张*楼 2 0.41 400 400
105 汪*英 3 0.3 300 300
106 罗*维 5 0.31 300 300
107 何*琴 4 0.49 500 500
108 杨*烈 3 0.295 300 300
109 万*兰 6 0.37 400 400
110 黄*方 6 0.49 500 500
111 陈*合 5 0.41 400 400
112 张*丰 4 0.48 500 500
113 张*平 6 0.385 400 400
114 谭*友 5 0.31 300 300
115 王*军 4 0.42 400 400
115 王*军 5 0.42 400 400
116 张*高 7 0.52 500 500
117 罗*英 5 0.2 800 800
118 王*方 6 0.29 300 300
119 杨*方 5 0.285 300 300
120 陈*芳 4 0.135 390 390
121 陈*超 4 0.252 650 650
122 洪*林 3 0.115 325 325
123 洪*舟 3 0.14 390 390
124 洪*云 2 0.17 400 400
125 李*发 4 0.1126 325 325
126 洪*康 2 0.189 500 500
127 洪*远 2 0.1312 325 325
128 徐*茂 4 0.1765 390 390
129 谢*兰 1 0.253 650 650
130 廖*红 2 0.234 500 500
131 汪*治 4 0.097 260 260
132 徐*志 2 0.124 325 325
133 张*明 2 0.985 260 260
134 徐*珍 2 0.1325 325 325
135 周*红 0.264 650 650
136 陈*民 0.127 325 325
137 杨*芳 0.2345 620 620
138 沈*英 0.1523 390 390


扫一扫在手机打开当前页